|
首 页 | 走进南陵 | 新闻中心 | 信息公开 | 在线办事 | 公众参与 | 数据发布 |
![]() |
回复部门 | 咨询 | 回复 | 回复率 |
籍山镇 | 166 | 166 | 100% |
交通运输局 | 114 | 114 | 100% |
南陵县自然资源和规划局 | 60 | 60 | 100% |
工山镇 | 50 | 50 | 100% |
供水公司 | 48 | 48 | 100% |
何湾镇 | 45 | 45 | 100% |
家发镇 | 42 | 42 | 100% |
南陵县生态环境分局 | 41 | 41 | 100% |
南陵县卫生健康委员会 | 41 | 41 | 100% |
征收办 | 36 | 36 | 100% |
三里镇 | 27 | 27 | 100% |
民政局 | 25 | 25 | 100% |
公积金管理部 | 23 | 23 | 100% |
发改委 | 22 | 22 | 100% |
重点局 | 15 | 15 | 100% |
县开发区 | 14 | 14 | 100% |
南陵县文化旅游体育局 | 13 | 13 | 100% |
烟墩镇 | 12 | 12 | 100% |
公路分局 | 10 | 10 | 100% |
供电公司 | 10 | 10 | 100% |
移动公司 | 9 | 9 | 100% |
商务局 | 8 | 8 | 100% |
水务局 | 7 | 7 | 100% |
农业银行 | 5 | 5 | 100% |
法院 | 4 | 4 | 100% |
供销社 | 4 | 4 | 100% |
宜居公司 | 4 | 4 | 100% |
电信公司 | 3 | 3 | 100% |
工商银行 | 3 | 3 | 100% |
建投公司 | 3 | 3 | 100% |
档案局 | 2 | 2 | 100% |
联通公司 | 2 | 2 | 100% |
南陵县退役军人事务局 | 2 | 2 | 100% |
县投资促进中心 | 2 | 2 | 100% |
邮政储蓄银行 | 2 | 2 | 100% |
中国银行 | 2 | 2 | 100% |
组织部 | 2 | 2 | 100% |
财产保险公司 | 1 | 1 | 100% |
残联 | 1 | 1 | 100% |
地税局 | 1 | 1 | 100% |
建设银行 | 1 | 1 | 100% |
农商行 | 1 | 1 | 100% |
人民银行 | 1 | 1 | 100% |
司法局 | 1 | 1 | 100% |
团县委 | 1 | 1 | 100% |
文明办 | 1 | 1 | 100% |
县编办 | 1 | 1 | 100% |
县新闻传媒中心 | 1 | 1 | 100% |
宣传部 | 1 | 1 | 100% |
邮政局 | 1 | 1 | 100% |
运山公交公司 | 1 | 1 | 100% |
政府办 | 1 | 1 | 100% |
教育局 | 252 | 247 | 98% |
公安局 | 186 | 184 | 98% |
城市管理局 | 148 | 146 | 98% |
许镇镇 | 119 | 117 | 98% |
人社局 | 78 | 77 | 98% |
市场监管局 | 56 | 55 | 98% |
南陵县住房和城乡建设局 | 377 | 367 | 97% |
弋江镇 | 91 | 89 | 97% |
南陵县医疗保障局 | 39 | 38 | 97% |
南陵县农业农村局 | 18 | 17 | 94% |
税务局 | 8 | 7 | 87% |
安广网络 | 0 | 0 | 0% |
南陵县应急管理局 | 0 | 0 | 0% |
财政局 | 0 | 0 | 0% |
工商局 | 0 | 0 | 0% |
徽商银行 | 0 | 0 | 0% |
监察局 | 0 | 0 | 0% |
检察院 | 0 | 0 | 0% |
南陵县经济和信息化局 | 0 | 0 | 0% |
科技局 | 0 | 0 | 0% |
气象局 | 0 | 0 | 0% |
人寿保险公司 | 0 | 0 | 0% |
人武部 | 0 | 0 | 0% |
水治办 | 0 | 0 | 0% |
太平洋产险公司 | 0 | 0 | 0% |
统计局 | 0 | 0 | 0% |
卫生局 | 0 | 0 | 0% |
县公共资源交易监督管理局 | 0 | 0 | 0% |
县委办 | 0 | 0 | 0% |
效能办 | 0 | 0 | 0% |
信息办 | 0 | 0 | 0% |
烟草局 | 0 | 0 | 0% |
盐务局 | 0 | 0 | 0% |
药监局 | 0 | 0 | 0% |
运山出租公司 | 0 | 0 | 0% |
运山运输公司 | 0 | 0 | 0% |
政法委 | 0 | 0 | 0% |
政务服务中心 | 0 | 0 | 0% |
政务公开办 | 0 | 0 | 0% |
政协办 | 0 | 0 | 0% |
质监局 | 0 | 0 | 0% |
中国南陵县人民政府 | 0 | 0 | 0% |
重点办 | 0 | 0 | 0% |
![]() |
![]() |
|
表情 | 主题 | 作 者 | 最后回复 | 人气 |
---|
![]() |
![]() |
gg95673 12-06 13:24 |
家发镇 12-11 14:29 |
点击:227 回复:1 |
![]() |
![]() |
天下民心 12-04 11:50 |
家发镇 12-09 15:46 |
点击:889 回复:1 |
![]() |
![]() |
小哥 11-25 08:38 |
家发镇 11-29 10:56 |
点击:731 回复:1 |
![]() |
![]() |
中国南陵专用名 11-11 14:12 |
家发镇 11-15 09:11 |
点击:779 回复:1 |
![]() |
![]() |
Xu 11-05 16:08 |
家发镇 11-07 12:03 |
点击:950 回复:1 |
![]() |
![]() |
在水一方飞 11-02 00:35 |
家发镇 11-05 09:28 |
点击:724 回复:1 |
![]() |
![]() |
kate 10-29 18:04 |
家发镇 11-01 11:14 |
点击:1246 回复:1 |
![]() |
![]() |
0123456123 10-16 22:44 |
家发镇 10-22 11:43 |
点击:1168 回复:1 |
![]() |
![]() |
要为人民服务 10-11 11:37 |
家发镇 10-16 16:03 |
点击:1037 回复:1 |
![]() |
![]() |
茶林村 10-09 16:50 |
家发镇 10-14 13:07 |
点击:836 回复:1 |
![]() |
![]() |
网友滨玉新村 09-24 17:54 |
家发镇 09-27 15:18 |
点击:1279 回复:1 |
![]() |
![]() |
南陵远乡者2019 09-21 13:43 |
家发镇 09-25 14:42 |
点击:1238 回复:1 |
![]() |
![]() |
杨刚云 09-17 22:27 |
家发镇 09-20 16:51 |
点击:1614 回复:1 |
![]() |
![]() |
市民 08-30 09:59 |
家发镇 09-02 16:16 |
点击:1246 回复:1 |
![]() |
![]() |
爱滨玉的人 08-28 09:23 |
家发镇 09-02 16:18 |
点击:1213 回复:1 |
![]() |
![]() |
今夏的虫 07-17 16:31 |
家发镇 07-19 13:27 |
点击:1074 回复:1 |
![]() |
![]() |
陈帅. 07-15 13:48 |
家发镇 07-18 14:28 |
点击:1098 回复:1 |
![]() |
![]() |
大河向东流 07-12 01:45 |
家发镇 07-16 15:16 |
点击:992 回复:2 |
![]() |
![]() |
百姓人家 06-26 13:47 |
家发镇 07-01 20:01 |
点击:665 回复:1 |
![]() |
![]() |
杨书琴 06-24 10:50 |
家发镇 06-25 16:41 |
点击:965 回复:1 |
1 | [交通运输局]针对个别出租车师傅(3) |
2 | [教育局]南陵中学违规在高二年级开设加强班(2) |
3 | [工山镇]戴汇自来水工程到底什么时候完工(2) |
4 | [工山镇]工山镇戴汇自来水的(2) |
5 | [移动公司]移动信号差(1) |
6 | [家发镇]物业费补缴(1) |
7 | [交通运输局]投诉南陵8路公交车(1) |
8 | [交通运输局]不按时发车!(1) |
9 | [弋江镇]民办幼儿园给幼儿的补贴是每个幼儿园都有吗?(1) |
10 | [工山镇]关于鸭棚烧煤处理后续(0) |
1 | [家发镇]物业费补缴(1) |
2 | [交通运输局]投诉南陵8路公交车(1) |
3 | [教育局]南陵县骨干教师结果何时公布(1) |
4 | [公安局]交通事故拖车费收取合理吗?(0) |
5 | [家发镇]滨玉新村公共草地种菜、圈地(0) |
6 | [教育局]南陵中学违规在高二年级开设加强班(0) |
7 | [税务局]南陵县房产契税收费标准是?(0) |
8 | [城市管理局]雄风A区公共用地被私人圈占(0) |
9 | [公安局]户口分户(0) |
10 | [教育局]孩子上小学如何选择学校(0) |
提倡遵章守法,反对违法违规, 促进网络规范有序; 提倡社会公德,反对低级媚俗, 促进网络文明和谐; 提倡先进文化,反对愚昧落后, 促进网络积极健康; 提倡客观真实,反对造谣炒作, 促进网络阳光公正; 提倡诚实守信,反对欺诈欺骗, 促进网络安全可信; 提倡自主创新,反对盗版剽窃, 促进网络科学发展; 提倡公平竞争,反对尔虞我诈, 促进网络百花齐放; 提倡团结协作,反对损人利己, 促进网络互利共赢。 |
|