|
首 页 | 走进南陵 | 新闻中心 | 信息公开 | 在线办事 | 公众参与 | 数据发布 |
![]() |
回复部门 | 咨询 | 回复 | 回复率 |
许镇镇 | 117 | 117 | 100% |
交通运输局 | 112 | 112 | 100% |
人社局 | 77 | 77 | 100% |
供水公司 | 48 | 48 | 100% |
南陵县卫生健康委员会 | 41 | 41 | 100% |
征收办 | 36 | 36 | 100% |
三里镇 | 27 | 27 | 100% |
发改委 | 22 | 22 | 100% |
公积金管理部 | 22 | 22 | 100% |
南陵县农业农村局 | 17 | 17 | 100% |
重点局 | 15 | 15 | 100% |
县开发区 | 14 | 14 | 100% |
烟墩镇 | 12 | 12 | 100% |
公路分局 | 10 | 10 | 100% |
供电公司 | 10 | 10 | 100% |
商务局 | 8 | 8 | 100% |
水务局 | 7 | 7 | 100% |
税务局 | 7 | 7 | 100% |
农业银行 | 5 | 5 | 100% |
宜居公司 | 4 | 4 | 100% |
电信公司 | 3 | 3 | 100% |
工商银行 | 3 | 3 | 100% |
建投公司 | 3 | 3 | 100% |
档案局 | 2 | 2 | 100% |
联通公司 | 2 | 2 | 100% |
南陵县退役军人事务局 | 2 | 2 | 100% |
县投资促进中心 | 2 | 2 | 100% |
邮政储蓄银行 | 2 | 2 | 100% |
中国银行 | 2 | 2 | 100% |
组织部 | 2 | 2 | 100% |
财产保险公司 | 1 | 1 | 100% |
残联 | 1 | 1 | 100% |
地税局 | 1 | 1 | 100% |
建设银行 | 1 | 1 | 100% |
农商行 | 1 | 1 | 100% |
人民银行 | 1 | 1 | 100% |
司法局 | 1 | 1 | 100% |
团县委 | 1 | 1 | 100% |
文明办 | 1 | 1 | 100% |
县编办 | 1 | 1 | 100% |
县新闻传媒中心 | 1 | 1 | 100% |
宣传部 | 1 | 1 | 100% |
邮政局 | 1 | 1 | 100% |
运山公交公司 | 1 | 1 | 100% |
政府办 | 1 | 1 | 100% |
教育局 | 246 | 244 | 99% |
公安局 | 183 | 182 | 99% |
籍山镇 | 167 | 166 | 99% |
城市管理局 | 145 | 144 | 99% |
弋江镇 | 89 | 88 | 98% |
南陵县自然资源和规划局 | 60 | 59 | 98% |
市场监管局 | 55 | 54 | 98% |
南陵县住房和城乡建设局 | 369 | 361 | 97% |
工山镇 | 49 | 48 | 97% |
何湾镇 | 44 | 43 | 97% |
家发镇 | 41 | 40 | 97% |
南陵县生态环境分局 | 40 | 39 | 97% |
民政局 | 25 | 24 | 96% |
南陵县文化旅游体育局 | 13 | 12 | 92% |
南陵县医疗保障局 | 37 | 34 | 91% |
移动公司 | 9 | 8 | 88% |
法院 | 4 | 3 | 75% |
供销社 | 4 | 2 | 50% |
安广网络 | 0 | 0 | 0% |
南陵县应急管理局 | 0 | 0 | 0% |
财政局 | 0 | 0 | 0% |
工商局 | 0 | 0 | 0% |
徽商银行 | 0 | 0 | 0% |
监察局 | 0 | 0 | 0% |
检察院 | 0 | 0 | 0% |
南陵县经济和信息化局 | 0 | 0 | 0% |
科技局 | 0 | 0 | 0% |
气象局 | 0 | 0 | 0% |
人寿保险公司 | 0 | 0 | 0% |
人武部 | 0 | 0 | 0% |
水治办 | 0 | 0 | 0% |
太平洋产险公司 | 0 | 0 | 0% |
统计局 | 0 | 0 | 0% |
卫生局 | 0 | 0 | 0% |
县公共资源交易监督管理局 | 0 | 0 | 0% |
县委办 | 0 | 0 | 0% |
效能办 | 0 | 0 | 0% |
信息办 | 0 | 0 | 0% |
烟草局 | 0 | 0 | 0% |
盐务局 | 0 | 0 | 0% |
药监局 | 0 | 0 | 0% |
运山出租公司 | 0 | 0 | 0% |
运山运输公司 | 0 | 0 | 0% |
政法委 | 0 | 0 | 0% |
政务服务中心 | 0 | 0 | 0% |
政务公开办 | 0 | 0 | 0% |
政协办 | 0 | 0 | 0% |
质监局 | 0 | 0 | 0% |
中国南陵县人民政府 | 0 | 0 | 0% |
重点办 | 0 | 0 | 0% |
![]() |
![]() ![]() |
|
上个星期,在弋江百诚超市买了一箱莫斯利安酸奶 昨天,家里人喝了,说味道不对,自己喝了一下,味道确实不对 在保质期内,没有过期 去百诚换货,经理坚决不换,说我家卖的东西绝对没有质量问题 我说,工业产品有瑕疵是正常的啊,怎么可能每个生产的商品就绝对是好的呢? 什么破牛奶,什么破店,什么服务态度 希望可以还我一个公道,毕竟我们挣钱也不容易 谢谢了 |
弋江所的领导很快联系百诚超市 沟通好了,给我换了 感谢弋江市场监督的工作人员认真负责 也感谢百诚超市的顾客至上 |
ds777网友: 你好!接到你的投诉后,我局立即安排弋江市监所执法人员到南陵县弋江镇百诚购物中心进行核查,该单位现场提供了上诉供货方资质证明、检验报告和票据,材料表明该批次牛奶符合国家相关规定要求;针对经营单位服务态度问题,我局执法人员与被投诉人进行了约谈,该经营户认识到自己的问题后,于投诉人达成一致意见,投诉人对本次投诉处理结果表示满意。感谢你对市场监督管理工作的关注和支持。 |
|
1 | [交通运输局]针对个别出租车师傅(3) |
2 | [工山镇]工山镇戴汇自来水的(2) |
3 | [交通运输局]投诉南陵8路公交车(1) |
4 | [工山镇]鸭棚烧煤取暖,严重影响周围环境与居民身心健康(1) |
5 | [弋江镇]民办幼儿园给幼儿的补贴是每个幼儿园都有吗?(1) |
6 | [南陵县住房和城乡建设局]桃花园小区污水(0) |
7 | [南陵县住房和城乡建设局]一直未施工,为什么要在十字路口设置路障(0) |
8 | [教育局]南陵中学违规在高二年级开设加强班(0) |
9 | [城市管理局]私自霸占停车停车位!(0) |
10 | [南陵县医疗保障局]能报销吗(0) |
1 | [工山镇]鸭棚烧煤取暖,严重影响周围环境与居民身心健康(1) |
2 | [南陵县住房和城乡建设局]桃花园小区污水(0) |
3 | [南陵县住房和城乡建设局]一直未施工,为什么要在十字路口设置路障(0) |
4 | [教育局]南陵中学违规在高二年级开设加强班(0) |
5 | [城市管理局]私自霸占停车停车位!(0) |
6 | [南陵县医疗保障局]能报销吗(0) |
7 | [移动公司]移动信号差(0) |
8 | [何湾镇]多年前的欠款还能否要回(0) |
9 | [工山镇]戴汇自来水工程到底什么时候完工(0) |
10 | [籍山镇]籍山幼儿园小班(0) |
提倡遵章守法,反对违法违规, 促进网络规范有序; 提倡社会公德,反对低级媚俗, 促进网络文明和谐; 提倡先进文化,反对愚昧落后, 促进网络积极健康; 提倡客观真实,反对造谣炒作, 促进网络阳光公正; 提倡诚实守信,反对欺诈欺骗, 促进网络安全可信; 提倡自主创新,反对盗版剽窃, 促进网络科学发展; 提倡公平竞争,反对尔虞我诈, 促进网络百花齐放; 提倡团结协作,反对损人利己, 促进网络互利共赢。 |
|