|
首 页 | 走进南陵 | 新闻中心 | 信息公开 | 在线办事 | 公众参与 | 数据发布 |
![]() |
回复部门 | 咨询 | 回复 | 回复率 |
公安局 | 183 | 183 | 100% |
许镇镇 | 117 | 117 | 100% |
交通运输局 | 112 | 112 | 100% |
南陵县自然资源和规划局 | 60 | 60 | 100% |
工山镇 | 49 | 49 | 100% |
供水公司 | 48 | 48 | 100% |
南陵县卫生健康委员会 | 41 | 41 | 100% |
征收办 | 36 | 36 | 100% |
三里镇 | 27 | 27 | 100% |
发改委 | 22 | 22 | 100% |
公积金管理部 | 22 | 22 | 100% |
南陵县农业农村局 | 17 | 17 | 100% |
重点局 | 15 | 15 | 100% |
县开发区 | 14 | 14 | 100% |
烟墩镇 | 12 | 12 | 100% |
公路分局 | 10 | 10 | 100% |
供电公司 | 10 | 10 | 100% |
移动公司 | 9 | 9 | 100% |
商务局 | 8 | 8 | 100% |
水务局 | 7 | 7 | 100% |
税务局 | 7 | 7 | 100% |
农业银行 | 5 | 5 | 100% |
宜居公司 | 4 | 4 | 100% |
电信公司 | 3 | 3 | 100% |
工商银行 | 3 | 3 | 100% |
建投公司 | 3 | 3 | 100% |
档案局 | 2 | 2 | 100% |
联通公司 | 2 | 2 | 100% |
南陵县退役军人事务局 | 2 | 2 | 100% |
县投资促进中心 | 2 | 2 | 100% |
邮政储蓄银行 | 2 | 2 | 100% |
中国银行 | 2 | 2 | 100% |
组织部 | 2 | 2 | 100% |
财产保险公司 | 1 | 1 | 100% |
残联 | 1 | 1 | 100% |
地税局 | 1 | 1 | 100% |
建设银行 | 1 | 1 | 100% |
农商行 | 1 | 1 | 100% |
人民银行 | 1 | 1 | 100% |
司法局 | 1 | 1 | 100% |
团县委 | 1 | 1 | 100% |
文明办 | 1 | 1 | 100% |
县编办 | 1 | 1 | 100% |
县新闻传媒中心 | 1 | 1 | 100% |
宣传部 | 1 | 1 | 100% |
邮政局 | 1 | 1 | 100% |
运山公交公司 | 1 | 1 | 100% |
政府办 | 1 | 1 | 100% |
教育局 | 246 | 245 | 99% |
籍山镇 | 167 | 166 | 99% |
城市管理局 | 145 | 144 | 99% |
人社局 | 78 | 77 | 98% |
市场监管局 | 55 | 54 | 98% |
南陵县住房和城乡建设局 | 369 | 361 | 97% |
弋江镇 | 90 | 88 | 97% |
何湾镇 | 44 | 43 | 97% |
家发镇 | 41 | 40 | 97% |
南陵县生态环境分局 | 40 | 39 | 97% |
民政局 | 25 | 24 | 96% |
南陵县文化旅游体育局 | 13 | 12 | 92% |
南陵县医疗保障局 | 37 | 34 | 91% |
法院 | 4 | 3 | 75% |
供销社 | 4 | 2 | 50% |
安广网络 | 0 | 0 | 0% |
南陵县应急管理局 | 0 | 0 | 0% |
财政局 | 0 | 0 | 0% |
工商局 | 0 | 0 | 0% |
徽商银行 | 0 | 0 | 0% |
监察局 | 0 | 0 | 0% |
检察院 | 0 | 0 | 0% |
南陵县经济和信息化局 | 0 | 0 | 0% |
科技局 | 0 | 0 | 0% |
气象局 | 0 | 0 | 0% |
人寿保险公司 | 0 | 0 | 0% |
人武部 | 0 | 0 | 0% |
水治办 | 0 | 0 | 0% |
太平洋产险公司 | 0 | 0 | 0% |
统计局 | 0 | 0 | 0% |
卫生局 | 0 | 0 | 0% |
县公共资源交易监督管理局 | 0 | 0 | 0% |
县委办 | 0 | 0 | 0% |
效能办 | 0 | 0 | 0% |
信息办 | 0 | 0 | 0% |
烟草局 | 0 | 0 | 0% |
盐务局 | 0 | 0 | 0% |
药监局 | 0 | 0 | 0% |
运山出租公司 | 0 | 0 | 0% |
运山运输公司 | 0 | 0 | 0% |
政法委 | 0 | 0 | 0% |
政务服务中心 | 0 | 0 | 0% |
政务公开办 | 0 | 0 | 0% |
政协办 | 0 | 0 | 0% |
质监局 | 0 | 0 | 0% |
中国南陵县人民政府 | 0 | 0 | 0% |
重点办 | 0 | 0 | 0% |
![]() |
![]() ![]() |
|
许镇中心中学初一班主任陈**老师有偿补课,陈老师整天在班上及班会上宣传学生到他家补课(专门有一套房),平时晚上组合数学与英语老师参与补课,现放假也要求班上成绩好的学生参加补课,还订了许多课外资料,原价给我们学生,从中吃折扣,请教育局进行查处,还我们学生的假期自由 |
陈某家教多年,从资产就知从中收利非浅也 |
杨先网友:您好 关于反映许镇中心初中陈**老师组织补课一事,我局高度重视,立即进行了调查。 经过实地查看未发现陈老师家有学生补课。 我们又去陈老师所在学校进行调查了解,校方也高度重视,约谈了陈老师,经调查了解,未发现陈老师平时和暑期存在宣传学生到其家中补课;也没有集中组织本班学生有偿补课;数学、英语老师更没有参与;至于统一购买课外资料原价卖给学生等现象也不存在。 我们要求学校继续加大师德师风建设和规范办学行为宣传力度,杜绝有偿家教,办人民满意的教育。 最后,再次感谢您对南陵教育的关心 |
|
1 | [交通运输局]针对个别出租车师傅(3) |
2 | [工山镇]工山镇戴汇自来水的(2) |
3 | [交通运输局]投诉南陵8路公交车(1) |
4 | [弋江镇]民办幼儿园给幼儿的补贴是每个幼儿园都有吗?(1) |
5 | [弋江镇]苦难的小百姓(0) |
6 | [南陵县住房和城乡建设局]桃花园小区污水(0) |
7 | [南陵县住房和城乡建设局]一直未施工,为什么要在十字路口设置路障(0) |
8 | [人社局]职工医保咨询(0) |
9 | [教育局]南陵中学违规在高二年级开设加强班(0) |
10 | [城市管理局]私自霸占停车停车位!(0) |
1 | [弋江镇]苦难的小百姓(0) |
2 | [南陵县住房和城乡建设局]桃花园小区污水(0) |
3 | [南陵县住房和城乡建设局]一直未施工,为什么要在十字路口设置路障(0) |
4 | [人社局]职工医保咨询(0) |
5 | [教育局]南陵中学违规在高二年级开设加强班(0) |
6 | [城市管理局]私自霸占停车停车位!(0) |
7 | [南陵县医疗保障局]能报销吗(0) |
8 | [移动公司]移动信号差(0) |
9 | [何湾镇]多年前的欠款还能否要回(0) |
10 | [工山镇]戴汇自来水工程到底什么时候完工(0) |
提倡遵章守法,反对违法违规, 促进网络规范有序; 提倡社会公德,反对低级媚俗, 促进网络文明和谐; 提倡先进文化,反对愚昧落后, 促进网络积极健康; 提倡客观真实,反对造谣炒作, 促进网络阳光公正; 提倡诚实守信,反对欺诈欺骗, 促进网络安全可信; 提倡自主创新,反对盗版剽窃, 促进网络科学发展; 提倡公平竞争,反对尔虞我诈, 促进网络百花齐放; 提倡团结协作,反对损人利己, 促进网络互利共赢。 |
|