南陵县家发镇2023年四季度就业帮扶16-59周岁脱贫劳动力财政奖补资金花名册

发布时间:2024-01-06 11:45信息来源: 南陵县家发镇阅读次数:编辑:胡蓉 字体:【  
序号 姓名 身份证号码 家庭地址 补助资金(元) 小计
(元)
开户行  银行账号
个人岗位补贴
(300元/月)
单位岗位补贴(选填)
月工资500-1280元  (300元/月) 月工资1280元以上    (300元/月)
1 程小琴 340223********8421 家发 滨玉 900.00  900.00  安徽农商行家发支行 621778**********424
2 段庆红 340223********8429 家发 滨玉 900.00  900.00  安徽农商行家发支行 621550**********512
3 陈金兵 340223********8436 家发 滨玉 900.00  900.00  安徽农商行家发支行 621550**********371
4 谭玉珍 340223********8421 家发 滨玉 900.00  900.00  安徽农商行春谷路支行 621778**********606
5 丁宗新 340223********8414 家发 滨玉 900.00  900.00  安徽农商行春谷路支行 621778**********614
6 刘彩霞 340223********8469 家发 滨玉 900.00  900.00  安徽农商行春谷路支行 621778**********538
7 潘玉华 340223********2283 家发 滨玉 900.00  900.00  安徽农商行家发支行 621778**********968
  6300.00  6300.00 
序号 姓名 身份证号码 家庭地址 补助资金(元) 小计
(元)
开户行 银行账号
个人岗位补贴
(300元/月)
单位岗位补贴(选填)
月工资500-1280元
300元/月)
月工资1280元以上
(300元/月)
1 汪国银 340223********8714 家发 永林 900.00  900.00  邮储银行 603623**********87
2 杨银 340223********8426 家发 永林 900.00  900.00  邮储银行 603623**********30
3 赖年胜 340223********8410 家发 永林 900.00  900.00  邮储银行 603623**********11
4 王小妹 340223********8427 家发 马山 900.00  900.00  邮储银行 603623**********59
5 张小莲 340901********3429 家发 滨玉 900.00  900.00  邮储银行 603623**********34
6 周玉珍 340223********8728 家发 官塘 900.00  900.00  邮储银行 340500**********
  5400.00  5400.00