您的位置:首页 > 新闻中心 > 通知公告

2021年南陵县幼儿园编外教师招聘笔试成绩公示

发布时间:2021-07-26 14:34 来源:县教育局 阅读次数: 字体:【  
笔试成绩登记表
序号 考场 准考证号 笔试得分 备注
1 01 A2021010101 74.5
2 01 A2021010102 71
3 01 A2021010103 71
4 01 A2021010104 69
5 01 A2021010105 68
6 01 A2021010106 78
7 01 A2021010107 62
8 01 A2021010108 56
9 01 A2021010109 72.5
10 01 A2021010110 72
11 01 A2021010111 66.5
12 01 A2021010112 61
13 01 A2021010113 54.5
14 01 A2021010114 79
15 01 A2021010115 61
16 01 A2021010116 79
17 01 A2021010117 63.5
18 01 A2021010118 64
19 01 A2021010119 67.5
20 01 A2021010120 70.5
21 01 A2021010121 61
22 01 A2021010122 74.5
23 01 A2021010123 79
24 01 A2021010124 79.5
25 01 A2021010125 81.5
26 01 A2021010126 73
27 01 A2021010127 61
28 01 A2021010128 76.5
29 01 A2021010129 83
30 01 A2021010130 69
31 02 A2021010201 60.5
32 02 A2021010202 76
33 02 A2021010203 76.5
34 02 A2021010204 79.5
35 02 A2021010205 74.5
36 02 A2021010206 81
37 02 A2021010207 70.5
38 02 A2021010208 79.5
39 02 A2021010209 76.5
40 02 A2021010210 75
41 02 A2021010211 66.5
42 02 A2021010212 69
43 02 A2021010213 69
44 02 A2021010214 92.5
45 02 A2021010215 62
46 02 A2021010216 0
47 02 A2021010217 76.5
48 02 A2021010218 63.5
49 02 A2021010219 71.5
50 02 A2021010220 72.5
51 02 A2021010221 75
52 02 A2021010222 69
53 02 A2021010223 82
54 02 A2021010224 76
55 02 A2021010225 66
56 02 A2021010226 75
57 02 A2021010227 76.5
58 02 A2021010228 82.5
59 02 A2021010229 77.5
60 02 A2021010230 66.5
61 03 A2021010301 67.5
62 03 A2021010302 86
63 03 A2021010303 78.5
64 03 A2021010304 69
65 03 A2021010305 77.5
66 03 A2021010306 69
67 03 A2021010307 0
68 03 A2021010308 84.5
69 03 A2021010309 70.5
70 03 A2021010310 70
71 03 A2021010311 67.5
72 03 A2021010312 77
73 03 A2021010313 74
74 03 B2021020301 82.5
75 03 B2021020302 68.5
76 03 B2021020303 66.5
77 03 B2021020304 77.5
78 03 B2021020305 69.5
79 03 B2021020306 84
80 03 B2021020307 66.5
81 03 B2021020308 72
82 03 B2021020309 90
83 03 B2021020310 66.5
84 03 B2021020311 61.5
85 03 B2021020312 77
86 03 B2021020313 70
87 03 B2021020314 84.5
88 03 B2021020315 85.5
89 03 B2021020316 74.5
90 03 B2021020317 71
91 04 B2021020401 76
92 04 B2021020402 82.5
93 04 B2021020403 72
94 04 B2021020404 69.5
95 04 B2021020405 82
96 04 B2021020406 0
97 04 B2021020407 67
98 04 B2021020408 78
99 04 B2021020409 75
100 04 B2021020410 72.5
101 04 B2021020411 75
102 04 B2021020412 68.5
103 04 B2021020413 73
104 04 B2021020414 77.5
105 04 B2021020415 73.5
106 04 B2021020416 72.5
107 04 B2021020417 69.5
108 04 B2021020418 68
109 04 B2021020419 66.5
110 04 B2021020420 78
111 04 B2021020421 77.5
112 04 B2021020422 66.5
113 04 B2021020423 63.5
114 04 B2021020424 72.5
115 04 B2021020425 68.5
116 04 B2021020426 62.5
117 04 B2021020427 79
118 04 B2021020428 67.5
119 04 B2021020429 78
120 04 B2021020430 71.5
121 05 B2O21O20501 61.5
122 05 B2O21O20502 71
123 05 B2O21O20503 53
124 05 B2O21O20504 67.5
125 05 B2O21O20505 76
126 05 B2O21O20506 66.5
127 05 B2O21O20507 70.5
128 05 B2O21O20508 65.5
129 05 B2O21O20509 68.5
130 05 B2O21O20510 66
131 05 B2O21O20511 66
132 05 B2O21O20512 69
133 05 B2O21O20513 71
134 05 B2O21O20514 79
135 05 B2O21O20515 62
136 05 B2O21O20516 62
137 05 B2O21O20517 72
138 05 B2O21O20518 0
139 05 B2O21O20519 58.5
140 05 B2O21O20520 74.5
141 05 B2O21O20521 65.5
142 05 B2O21O20522 65
143 05 B2O21O20523 52.5
144 05 B2O21O20524 67.5
145 05 C2021030501 67.5
146 05 C2021030502 70
147 05 C2021030503 76.5
148 05 C2021030504 65
149 05 C2021030505 71
150 05 C2021030506 43
151 06 C2021030601 78.5
152 06 C2021030602 71.5
153 06 C2021030603 57.5
154 06 C2021030604 57.5
155 06 C2021030605 66.5
156 06 C2021030606 68.5
157 06 C2021030607 0
158 06 C2021030608 72
159 06 C2021030609 69.5
160 06 C2021030610 74
161 06 C2021030611 69.5
162 06 C2021030612 61.5
163 06 C2021030613 61
164 06 C2021030614 71
165 06 C2021030615 68
166 06 C2021030616 68.5
167 06 C2021030617 71.5
168 06 C2021030618 63.5
169 06 C2021030619 62.5
170 06 C2021030620 67
171 06 C2021030621 67.5
172 06 C2021030622 75
173 06 C2021030623 73
174 06 C2021030624 53.5
175 06 C2021030625 69.5
176 06 C2021030626 76
177 06 C2021030627 66
178 06 C2021030628 72
179 06 C2021030629 72
180 06 C2021030630 68
181 07 C2021030701 66
182 07 C2021030702 79
183 07 C2021030703 57
184 07 C2021030704 57.5
185 07 C2021030705 79.5
186 07 C2021030706 58.5
187 07 C2021030707 70
188 07 C2021030708 70
189 07 C2021030709 62.5
190 07 C2021030710 76.5
191 07 C2021030711 75
192 07 C2021030712 0
193 07 C2021030713 69.5
194 07 C2021030714 69.5
195 07 C2021030715 64
196 07 C2021030716 57
197 07 C2021030717 51.5
198 07 C2021030718 76
199 07 C2021030719 64.5
200 07 C2021030720 66.5
201 07 C2021030721 71
202 07 C2021030722 66
203 07 C2021030723 71
204 07 C2021030724 72
205 07 C2021030725 63
206 07 C2021030726 62
207 07 C2021030727 0
208 07 C2021030728 61
209 07 C2021030729 60.5
210 07 C2021030730 78
211 08 C2021030801 69.5
212 08 C2021030802 68.5
213 08 C2021030803 78.5
214 08 C2021030804 74
215 08 C2021030805 70
216 08 D2021040801 67
217 08 D2021040802 75
218 08 D2021040803 82.5
219 08 D2021040804 78
220 08 D2021040805 74.5
221 08 D2021040806 68
222 08 D2021040807 80
223 08 D2021040808 82
224 08 D2021040809 81
225 08 D2021040810 78.5
226 08 D2021040811 74.5
227 08 D2021040812 70
228 08 D2021040813 79
229 08 D2021040814 71.5
230 08 D2021040815 74
231 08 D2021040816 84.5
232 08 D2021040817 67.5
233 08 D2021040818 74.5
234 08 D2021040819 79
235 08 D2021040820 60
236 08 D2021040821 72.5
237 08 D2021040822 80.5
238 08 D2021040823 70.5
239 08 D2021040824 77.5
240 08 D2021040825 76.5
241 09 D2021040901 69.5
242 09 D2021040902 82.5
243 09 D2021040903 84
244 09 D2021040904 60.5
245 09 D2021040905 67.5
246 09 D2021040906 70
247 09 D2021040907 74.5
248 09 D2021040908 61
249 09 D2021040909 80
250 09 D2021040910 76
251 09 D2021040911 64.5
252 09 D2021040912 74.5
253 09 D2021040913 81.5
254 09 D2021040914 78
255 09 D2021040915 74
256 09 D2021040916 80
257 09 D2021040917 80.5
258 09 D2021040918 61.5
259 09 D2021040919 61.5
260 09 D2021040920 69
261 09 D2021040921 71
262 09 D2021040922 74
263 09 D2021040923 67
264 09 D2021040924 76.5
265 09 D2021040925 68.5
266 09 D2021040926 62
267 09 D2021040927 72.5
268 09 D2021040928 57.5
269 09 D2021040929 67
270 09 D2021040930 74
271 10 D2021041001 83.5
272 10 D2021041002 55
273 10 D2021041003 64.5
274 10 D2021041004 83
275 10 D2021041005 64.5
276 10 D2021041006 74.5
277 10 D2021041007 66
278 10 D2021041008 77
279 10 D2021041009 73.5
280 10 D2021041010 68.5
281 10 D2021041011 76
282 10 D2021041012 71
283 10 D2021041013 73.5
284 10 D2021041014 59.5
285 10 D2021041015 73
286 10 D2021041016 80
287 10 D2021041017 81.5
288 10 D2021041018 63
289 10 D2021041019 71
290 10 D2021041020 64
分享到: