2020南陵县劳动力市场部分岗位(工种)工资指导价位(第二期)
所在区域:芜湖市南陵县 当地最低工资标准:1280元/月 | 单位:元/月 | |||
行业类别 | 职位工种 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
经营丨管理类 | 企业经理 | 15200 | 9360 | 6530 |
生产经理 | 9560 | 7530 | 6050 | |
人事经理 | 7320 | 5000 | 3850 | |
车间主任 | 8330 | 5655 | 4360 | |
酒店经理 | 6880 | 4800 | 4180 | |
大堂经理 | 6560 | 4390 | 3800 | |
店长 | 6500 | 5020 | 4050 | |
部门经理 | 8350 | 5500 | 4260 | |
部门主管 | 7500 | 5050 | 4250 | |
工程管理 | 11500 | 8360 | 6225 | |
仓管 | 5150 | 3868 | 2825 | |
物流智能设备制造业 | 装配工 | 5280 | 4365 | 3212 |
电焊工 | 8300 | 5800 | 4380 | |
折弯工 | 6940 | 4740 | 3553 | |
装配钳工 | 7425 | 4609 | 3465 | |
检验员 | 4850 | 3800 | 3000 | |
激光切割 | 6050 | 4280 | 3215 | |
喷塑工 | 7850 | 5210 | 3855 | |
设备安装维修员 | 7500 | 6000 | 4580 | |
机加工 | 6500 | 5155 | 3980 | |
折弯工 | 5500 | 4280 | 3000 | |
电气工程师 | 8150 | 6580 | 4855 | |
机械工程师 | 8350 | 6125 | 4865 | |
机械设计工程师 | 9528 | 6890 | 5220 | |
电机工程师 | 8150 | 6000 | 4800 | |
电子及智能终端产业 | 电子工程师 | 6500 | 4800 | 3800 |
电子技术员 | 5500 | 4800 | 3800 | |
电气工程师 | 6500 | 5280 | 4200 | |
软件工程师 | 9757 | 5104 | 4081 | |
技术支持 | 10562 | 7062 | 4708 | |
设备工程 | 6828 | 4250 | 3200 | |
质检 | 4890 | 3360 | 2690 | |
电子操作工 | 4000 | 3150 | 2380 | |
机械装备制造业 | 模具设计师 | 8660 | 6850 | 5500 |
机器人调试员 | 8980 | 6200 | 5000 | |
机械设计师 | 9200 | 6200 | 5500 | |
CNC编程工程师 | 8000 | 6300 | 4800 | |
CNC调机师 | 6000 | 4500 | 3850 | |
设备维修工 | 7000 | 5800 | 4200 | |
焊工 | 7500 | 5800 | 4500 | |
打磨工 | 5680 | 4200 | 3800 | |
钳工 | 5500 | 5000 | 4200 | |
数控车工 | 6500 | 5200 | 3800 | |
折弯工 | 5800 | 4200 | 3380 | |
激光切割操作员 | 5800 | 4200 | 3380 | |
铣床工 | 5300 | 4280 | 3650 | |
钻床工 | 5300 | 4280 | 3650 | |
机械操作工 | 5500 | 4200 | 3500 | |
普工 | 5200 | 4000 | 3250 | |
服装制造业 | 组长 | 7000 | 5800 | 4450 |
检验 | 5225 | 4120 | 2985 | |
纺纱人员 | 4697 | 3839 | 2893 | |
织造人员 | 4378 | 3806 | 2915 | |
印染人员 | 4389 | 3817 | 2926 | |
缝纫工 | 6215 | 3950 | 3225 | |
大烫 | 5800 | 3950 | 3200 | |
后道 | 5000 | 4000 | 3500 | |
包装 | 4500 | 4000 | 3000 | |
剪裁 | 4500 | 4000 | 3000 | |
制版师 | 6825 | 5225 | 4380 | |
样衣工 | 5000 | 4000 | 3500 | |
锁钉 | 4500 | 4000 | 3500 | |
车位 | 5800 | 3950 | 3200 | |
机修工 | 5500 | 4800 | 3850 | |
其他产业 | 拉床工 | 6226 | 4114 | 3421 |
锯床工 | 6248 | 4114 | 3421 | |
铸造工 | 5412 | 3784 | 3399 | |
锻造工 | 5379 | 3674 | 3432 | |
冲压工 | 6094 | 4477 | 3553 | |
注塑工 | 4680 | 3850 | 3100 | |
木工 | 7380 | 5800 | 4250 | |
技术员 | 4250 | 3580 | 3000 | |
印刷工 | 4800 | 3850 | 3000 | |
喷漆工 | 7528 | 6380 | 5200 | |
操作员 | 4200 | 3650 | 2850 | |
饲养员 | 4800 | 4150 | 3550 | |
销售丨客服丨市场 | 招商经理 | 8500 | 6800 | 4200 |
销售经理 | 6800 | 5500 | 4000 | |
营销策划 | 6500 | 5200 | 3800 | |
销售代表 | 5800 | 4800 | 3800 | |
销售专员 | 5500 | 4800 | 3500 | |
市场专员 | 5500 | 4500 | 3500 | |
保险推销员 | 11310 | 5984 | 3815 | |
房地产业务人员 | 11968 | 6963 | 4235 | |
汽车销售顾问 | 9779 | 5621 | 3982 | |
售后服务员 | 7337 | 4598 | 3355 | |
外贸业务员 | 10626 | 5907 | 3542 | |
前台客服 | 4000 | 3300 | 2500 | |
行政丨财会类 | 办公室主任 | 7850 | 4800 | 4000 |
财务经理 | 7850 | 5000 | 3850 | |
行政专员 | 4000 | 3500 | 3000 | |
人事专员 | 4500 | 3500 | 2850 | |
文员 | 3800 | 3150 | 2380 | |
会计/出纳 | 5150 | 3750 | 2850 | |
统计 | 4000 | 3300 | 2800 | |
物流丨采购类 | 采购经理 | 6580 | 4800 | 3650 |
采购员 | 4800 | 3300 | 3000 | |
物流经理 | 6500 | 5000 | 4300 | |
外卖骑手 | 6150 | 4350 | 3300 | |
快递员 | 6800 | 4800 | 3500 | |
分拣员 | 4000 | 3600 | 3000 | |
服务业类 | 服务顾问 | 4000 | 3500 | 3000 |
会籍顾问 | 7865 | 4240 | 3500 | |
摄影/化妆师 | 7590 | 4895 | 3880 | |
物业保安 | 4580 | 3300 | 2800 | |
物业管家 | 4800 | 3500 | 3000 | |
家政服务员 | 5590 | 3564 | 2376 | |
餐厅服务员 | 4260 | 3080 | 2380 | |
客房服务员 | 4050 | 3000 | 2310 | |
前台接待 | 3800 | 3000 | 2500 | |
营业员 | 3800 | 3200 | 2500 | |
导购 | 4000 | 3000 | 2200 | |
其他类 | 中餐烹饪人员 | 7940 | 4224 | 3113 |
西餐烹饪人员 | 7930 | 4114 | 3036 | |
保育员 | 5265 | 3784 | 2651 | |
话务员 | 4960 | 3927 | 2970 | |
厨师 | 7940 | 4200 | 3100 | |
水电工 | 6150 | 4250 | 3300 | |
驾驶员(客货) | 8300 | 6500 | 4700 | |
驾驶员(小车) | 4500 | 3500 | 2800 | |
杂工 | 3200 | 2800 | 2000 | |
洗碗工 | 3150 | 2600 | 1800 | |
门卫 | 3000 | 2300 | 1700 | |
保洁 | 2800 | 2500 | 1680 | |
注:本薪资指导价位仅供南陵县当地参考。 |