宜居公司2021年5月租金收取情况

发布时间:2021-06-18 09:05信息来源: 南陵县住房和城乡建设局阅读次数:编辑:徐航 字体:【  
 2021南陵县公租房租金收取登记表(5月份)
序号 申请人姓名 申请配租地址 缴纳总金额(元) 租金(元) 保证金(元) 物业费(元) 缴纳方式 交缴日期
1 潘*堂 东方 4620 4440 180 现金 2021-5-6
2 张*雄 阳光 4620 4440 180 微信 2021-5-6
3 张*惠 润福 4620 4440 180 现金 2021-5-6
4 王*霞 东方 4380 4200 180 现金 2021-5-6
5 安*玉 城北 261 252 9 现金 2021-5-6
6 何*冬 城北 6220 5040 1000 180 现金 2021-5-6
7 管*年 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-5-6
8 费*新 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2021-5-6
9 赵* 城北 5220 5040 180 微信 2021-5-6
10 陈*平 润福 5620 4440 1000 180 微信 2021-5-7
11 袁*珠 阳光 4620 4440 180 刷卡 2021-5-7
12 王* 戴塘 4020 3840 180 刷卡 2021-5-7
13 周*平 阳光 11900 11000 900 刷卡 2021-5-7
14 陈*德 戴塘 4020 3840 180 微信 2021-5-7
15 夏*兰 东方 4380 4200 180 刷卡 2021-5-7
16 方* 城北 5220 5040 180 刷卡 2021-5-7
17 李*富 阳光 4620 4440 180 微信 2021-5-7
18 何*兰 东方 4380 4200 180 刷卡 2021-5-7
19 王*平 东方 4380 4200 180 刷卡 2021-5-7
20 朱*枝 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-5-7
21 罗*霞 东方 4380 4200 180 微信 2021-5-7
22 章* 润福 4620 4440 180 刷卡 2021-5-7
23 刘*廷 阳光 4380 4200 180 刷卡 2021-5-7
24 张* 阳光 4380 4200 180 刷卡 2021-5-7
25 潘*菊 城西 28054 26961 1093 刷卡 2021-5-7
26 潘*磊 城西 5620 4440 1000 180 刷卡 2021-5-7
27 曹* 戴塘 15120 14400 720 现金 2021-5-8
28 花*芳 东方 5620 4440 1000 180 现金 2021-5-8
29 周*旭 东方 4620 4440 180 支付宝 2021-5-8
30 宁*芳 戴塘 1491 1420 71 微信 2021-5-8
31 叶*刚 戴塘 4780 3600 1000 180 微信 2021-5-8
32 张* 戴塘 3780 3600 180 现金 2021-5-10
33 许*虎 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-5-10
34 李*仁 阳光 4380 4200 180 微信 2021-5-10
35 龚*清 戴塘 3780 3600 180 现金 2021-5-10
36 余*平 城西 4620 4440 180 微信 2021-5-10
37 洪*寿 东方 4620 4440 180 刷卡 2021-5-10
38 彭*平 阳光 4620 4440 180 现金 2021-5-10
39 赵* 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-5-11
40 蒋*霞 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2021-5-11
41 段* 戴塘 3420 3240 180 现金 2021-5-11
42 江* 东方 4620 4440 180 微信 2021-5-11
43 慈*荣 阳光 1107 1062 45 现金 2021-5-11
44 程*生 阳光 5380 4200 1000 180 刷卡 2021-5-11
45 文*枝 东方 4620 4440 180 微信 2021-5-11
46 张*英 润福 4620 4440 180 现金 2021-5-11
47 姚*濯 城西 4620 4440 180 现金 2021-5-11
48 邰* 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2021-5-11
49 缪*伶 东方 4620 4440 180 刷卡 2021-5-12
50 龚*槐 城北 4980 4800 180 刷卡 2021-5-12
51 费*花 东方 4380 4200 180 支付宝 2021-5-13
52 徐*琪 润福 5620 4440 1000 180 微信 2021-5-13
53 茅*松 东方 4380 4200 180 支付宝 2021-5-13
54 施*霞 东方 4620 4440 180 微信 2021-5-13
55 柯*珍 城西 4620 4440 180 支付宝 2021-5-13
56 方*凯 东方 4380 4200 180 支付宝 2021-5-14
57 李*波 东方 4380 4200 180 支付宝 2021-5-14
58 陶* 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-5-14
59 胡*琴 阳光 4380 4200 180 支付宝 2021-5-14
60 孙* 戴塘 4020 3840 180 微信 2021-5-14
61 何*明 城西 5620 4440 1000 180 支付宝 2021-5-17
62 沈*珍 东方 4620 4440 180 刷卡 2021-5-17
63 方*华 东方 4620 4440 180 刷卡 2021-5-17
64 齐* 东方 4620 4440 180 刷卡 2021-5-17
65 黄*金 戴塘 4020 3840 180 刷卡 2021-5-17
66 陈*勤 阳光 5620 4440 1000 180 支付宝 2021-5-17
67 俞* 东方 4620 4440 180 刷卡 2021-5-17
68 程* 东方 7081 6790 291 刷卡 2021-5-17
69 程* 东方 5380 4200 1000 180 刷卡 2021-5-17
70 耿*西 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2021-5-17
71 丁*蓉 城北 5220 5040 180 刷卡 2021-5-17
72 孙*金 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-5-17
73 叶*英 阳光 4380 4200 180 刷卡 2021-5-17
74 沈* 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2021-5-17
75 佘*福 城北 5220 5040 180 支付宝 2021-5-18
76 陈*梅 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-5-18
77 王* 阳光 4380 4200 180 刷卡 2021-5-18
78 周*仁 润福 4620 4440 180 微信 2021-5-18
79 王* 城北 10440 10080 360 微信 2021-5-18
80 赵*梅 润福 4380 4200 180 刷卡 2021-5-18
81 刘*松 润福 4620 4440 180 刷卡 2021-5-18
82 余*娣 城北 35409 34188 1221 刷卡 2021-5-18
83 黄*兵 戴塘 3420 3240 180 支付宝 2021-5-18
84 刘*文 城北 4980 4800 180 支付宝 2021-5-18
85 朱*琴 城北 6220 5040 1000 180 微信 2021-5-18
86 朱*英 阳光 14454 13860 594 微信 2021-5-18
87 张*清 阳光 5380 4200 1000 180 微信 2021-5-18
88 张*凤 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2021-5-18
89 赵*萍 润福 4380 4200 180 刷卡 2021-5-19
90 周*萍 城北 5220 5040 180 刷卡 2021-5-19
91 王*华 阳光 9240 8880 360 微信 2021-5-19
92 张*苟 城西 4620 4440 180 微信 2021-5-20
93 高*荣 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-5-20
94 于*云 东方 4620 4440 180 刷卡 2021-5-20
95 高*荣 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-5-20
96 杨*剑 东方 3500 3500 转账 2021-5-20
97 杨* 东方 770 740 30 刷卡 2021-5-20
98 杨* 东方 5620 4440 1000 180 刷卡 2021-5-20
99 胡*劲 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-5-20
100 沈*群 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-5-20
101 张*燕 东方 4380 4200 180 支付宝 2021-5-20
102 章* 城北 5220 5040 180 微信 2021-5-21
103 邱*萍 润福 4620 4440 180 支付宝 2021-5-21
104 汪*霞 东方 4380 4200 180 支付宝 2021-5-21
105 王*珍 润福 5380 4200 1000 180 支付宝 2021-5-21
106 王*珍 戴塘 4780 3600 1000 180 支付宝 2021-5-21
107 张*岐 润福 5620 4440 1000 180 刷卡 2021-5-21
108 叶* 润福 4620 4440 180 刷卡 2021-5-21
109 马*宽 东方 4620 4440 180 刷卡 2021-5-21
110 吴*明 城北 5220 5040 180 刷卡 2021-5-21
111 帅* 戴塘 4020 3840 180 刷卡 2021-5-21
112 帅* 戴塘 4020 3840 180 微信 2021-5-21
113 郭*升 城西 4620 4440 180 微信 2021-5-21
114 孙*隆 戴塘 3420 3240 180 微信 2021-5-24
115 吴*平 东方 4380 4200 180 刷卡 2021-5-24
116 杨*珍 城西 4620 4440 180 微信 2021-5-24
117 江*保 东方 4620 4440 180 刷卡 2021-5-24
118 俞*贞 润福 5620 4440 1000 180 微信 2021-5-24
119 黄*财 东方 4380 4200 180 刷卡 2021-5-24
120 许*梅 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-5-24
121 杨*荣 阳光 4620 4440 180 微信 2021-5-24
122 周*华 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-5-24
123 何*美 阳光 4380 4200 180 支付宝 2021-5-25
124 汪*海 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-5-25
125 徐*梅 润福 5700 5520 180 刷卡 2021-5-25
126 戴*根 东方 5620 4440 1000 180 刷卡 2021-5-25
127 卜*秀 东方 4620 4440 180 微信 2021-5-25
128 陶*东 戴塘 4020 3840 180 支付宝 2021-5-25
129 薛*华 东方 4620 4440 180 刷卡 2021-5-25
130 倪* 阳光 4380 4200 180 支付宝 2021-5-25
131 洪* 润福 4620 4440 180 刷卡 2021-5-25
132 周*庆 润福 4380 4200 180 微信 2021-5-26
133 阮*燕 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-5-26
134 陈*林 阳光 4620 4440 180 支付宝 2021-5-26
135 刘*峰 东方 4380 4200 180 支付宝 2021-5-27
136 朱*荣 阳光 4380 4200 180 支付宝 2021-5-27
137 李*玲 城北 5220 5040 180 刷卡 2021-5-27
138 许*国 阳光 4380 4200 180 支付宝 2021-5-28
139 邵*纲 城北 4980 4800 180 微信 2021-5-28
140 伍* 城西 4620 4440 180 刷卡 2021-5-28
141 孙* 阳光 5380 4200 1000 180 微信 2021-5-28
142 程*清 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-5-28
143 张* 东方 4620 4440 180 支付宝 2021-5-28
144 荚*动 戴塘 11340 10800 540 刷卡 2021-5-28
145 诸*兵 东方 815 782 33 微信 2021-5-28
146 刘*婷 东方 5380 4200 1000 180 支付宝 2021-5-28
147 吕*朗 东方 526 506 20 支付宝 2021-5-28
148 陈*友 东方 5620 4440 1000 180 支付宝 2021-5-28
149 刘*文 润福 4620 4440 180 刷卡 2021-5-31
150 何*红 城北 6220 5040 1000 180 微信 2021-5-31
151 汪*杰 城北 5220 5040 180 刷卡 2021-5-31
152 李*成 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-5-31
153 曹*荣 东方 4380 4200 180 刷卡 2021-5-31
154 张*富 润福 5620 4440 1000 180 微信 2021-5-31
155 洪* 东方 911 876 35 支付宝 2021-5-31
156 洪* 东方 5620 4440 1000 180 支付宝 2021-5-31
合计 789319 733977 24000 31342

 2021年南陵县廉租房租金收取登记表(5月份)
序号 申请人姓名 申请配租地址 缴纳总金额(元) 租金(元) 物业费(元) 缴纳方式 交缴日期
1 汪*香 东方 1122 952 170 微信 2021-5-6
2  张*富 东方 975 801 174 支付宝 2021-5-6
3  李*梅 城西 1255 1068 187 微信 2021-5-7
4  陈*远 东方 664 490 174 支付宝 2021-5-7
5  王*生 城北 704 521 183 支付宝 2021-5-7
6  金*凤 润福 761 591 170 刷卡 2021-5-7
7  柯*荷 润福 557 366 191 支付宝 2021-5-8
8  杨*华 东方 665 491 174 支付宝 2021-5-8
9  童* 润福 712 527 185 微信 2021-5-10
10  沈*龙 城北 1291 1099 192 微信 2021-5-10
11  朱*金 城北 1225 1042 183 支付宝 2021-5-10
12  李*冶 润福 702 519 183 支付宝 2021-5-10
13  张*莲 城西 4300 3552 748 支付宝 2021-5-11
14  李*根 东方 1107 916 191 支付宝 2021-5-11
15  杨*兰 城西 721 534 187 支付宝 2021-5-12
16  杨*莉 润福 1238 1053 185 支付宝 2021-5-13
17  王*保 城西 1255 1068 187 微信 2021-5-13
18  伍*琴 东方 556 386 170 微信 2021-5-13
19  戴*言 润福 647 456 191 支付宝 2021-5-13
20  张*乐 东方 1232 1048 184 微信 2021-5-13
21  罗*梅 东方 665 491 174 支付宝 2021-5-14
22  秦*冬 城北 704 521 183 刷卡 2021-5-17
23  张*军 东方 1122 952 170 刷卡 2021-5-17
24  何*红 城西 721 534 187 刷卡 2021-5-17
25  程* 东方 3246 2536 710 刷卡 2021-5-17
26  许* 东方 1062 900 162 刷卡 2021-5-17
27  胡*年 东方 574 400 174 刷卡 2021-5-17
28  江*六 城西 1075 888 187 刷卡 2021-5-17
29  徐*兰 润福 707 523 184 支付宝 2021-5-18
30  刘*得 东方 574 400 174 微信 2021-5-18
31  李* 城西 721 534 187 微信 2021-5-18
32  秦*富 润福 1058 873 185 刷卡 2021-5-19
33  李*财 城北 1045 862 183 刷卡 2021-5-19
34  洪*富 润福 1121 951 170 刷卡 2021-5-20
35  杨* 东方 1287 1096 191 刷卡 2021-5-20
36  章*寿 东方 665 491 174 微信 2021-5-20
37  朱*东 东方 484 310 174 支付宝 2021-5-20
38  何* 润福 761 591 170 微信 2021-5-24
39  刘* 城北 1045 862 183 微信 2021-5-25
40  陆*兵 城北 1107 916 191 刷卡 2021-5-28
41  沈*兰 润福 645 475 170 刷卡 2021-5-31
42  宋*红 润福 1238 1053 185 刷卡 2021-5-31
合计 43316 34639 8677