宜居公司2021年9月租金收取情况

发布时间:2021-10-11 09:05信息来源: 南陵县住房和城乡建设局阅读次数:编辑:徐航 字体:【  
 2021南陵县公租房租金收取登记表(9月份)
序号 申请人姓名 申请配租地址 缴纳总金额(元) 租金(元) 保证金(元) 物业费(元) 缴纳方式 交缴日期
1 罗*宏 阳光 4620 4440 180 微信 2021-9-1
2 桂*英 东方 4380 4200 180 刷卡 2021-9-1
3 李*庆 润福 4620 4440 180 刷卡 2021-9-1
4 李*荣 润福 6700 5520 1000 180 刷卡 2021-9-1
5 彭*兵 润福 4620 4440 180 微信 2021-9-1
6 陈*根 城北 6220 5040 1000 180 刷卡 2021-9-1
7 陈*军 阳光 4380 4200 180 刷卡 2021-9-1
8 秦*新 东方 21900 21000 900 微信 2021-9-1
9 光*七 东方 4620 4440 180 刷卡 2021-9-1
10 汪*子 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-9-1
11 方* 阳光 4620 4440 180 刷卡 2021-9-2
12 马*英 阳光 4620 4440 180 支付宝 2021-9-2
13 洪*光 润福 4620 4440 180 刷卡 2021-9-2
14 何*兰 东方 4620 4440 180 现金 2021-9-2
15 袁*凤 东方 4380 4200 180 现金 2021-9-2
16 张*海 城北 5220 5040 180 现金 2021-9-2
17 朱*林 东方 4620 4440 180 刷卡 2021-9-2
18 杨*华 阳光 4380 4200 180 刷卡 2021-9-3
19 李*芳 东方 4620 4440 180 刷卡 2021-9-3
20 彭*德 东方 4620 4440 180 刷卡 2021-9-3
21 潘*近 城西 4620 4440 180 刷卡 2021-9-3
22 张*平 东方 4380 4200 180 刷卡 2021-9-3
23 慈*锤 东方 13140 12600 540 微信 2021-9-3
24 王*强 阳光 4380 4200 180 微信 2021-9-3
25 胡* 戴塘 3420 3240 180 支付宝 2021-9-3
26 伍* 润福 5620 4440 1000 180 微信 2021-9-3
27 蒋*松 城北 5220 5040 180 刷卡 2021-9-3
28 胡*牛 阳光 4620 4440 180 微信 2021-9-6
29 胡*平 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-9-6
30 林*祥 戴塘 7560 7200 360 微信 2021-9-6
31 章*兰 东方 4380 4200 180 支付宝 2021-9-6
32 王*涛 阳光 4380 4200 180 微信 2021-9-6
33 朱*凤 东方 4620 4440 180 支付宝 2021-9-6
34 周*霞 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-9-6
35 刘*香 东方 4620 4440 180 微信 2021-9-6
36 张* 戴塘 3420 3240 180 微信 2021-9-6
37 王*宏 润福 4380 4200 180 微信 2021-9-7
38 章* 城北 5220 5040 180 支付宝 2021-9-7
39 王*珍 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2021-9-7
40 王*华 戴塘 3420 3240 180 转账 2021-9-7
41 鲍*胜 戴塘 4780 3600 1000 180 支付宝 2021-9-7
42 刘*喜 东方 5620 4440 1000 180 支付宝 2021-9-7
43 易*华 润福 4380 4200 180 刷卡 2021-9-7
44 林*保 戴塘 11340 10800 540 微信 2021-9-8
45 谢*娟 东方 4620 4440 180 微信 2021-9-8
46 张*火 阳光 4380 4200 180 微信 2021-9-8
47 张*林 阳光 4380 4200 180 现金 2021-9-8
48 汪*英 城北 5220 5040 180 刷卡 2021-9-8
49 李* 东方 4380 4200 180 微信 2021-9-8
50 邱* 戴塘 7560 7200 360 现金 2021-9-8
51 王*保 润福 4620 4440 180 现金 2021-9-9
52 李*斌 润福 4620 4440 180 微信 2021-9-9
53 王*勇 东方 4380 4200 180 现金 2021-9-9
54 何*贵 戴塘 7000 7000 微信 2021-9-9
55 刘*英 城西 4620 4440 180 现金 2021-9-9
56 张*霞 东方 4620 4440 180 现金 2021-9-9
57 陆*清 东方 4620 4440 180 现金 2021-9-9
58 卜*莲 东方 4380 4200 180 现金 2021-9-9
59 杨*凌 戴塘 3420 3240 180 现金 2021-9-10
60 潘*明 润福 4620 4440 180 现金 2021-9-10
61 倪*喜 东方 5380 4200 1000 180 现金 2021-9-10
62 朱* 城西 4620 4440 180 现金 2021-9-13
63 朱*珠 城西 4620 4440 180 现金 2021-9-13
64 程*友 东方 4380 4200 180 微信 2021-9-13
65 周* 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-9-13
66 陶*香 东方 4620 4440 180 现金 2021-9-13
67 胡* 东方 4380 4200 180 微信 2021-9-13
68 叶*华 东方 4620 4440 180 支付宝 2021-9-13
69 郭*芳 东方 4380 4200 180 支付宝 2021-9-13
70 伍*荣 戴塘 3780 3600 180 现金 2021-9-13
71 童*珍 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-9-14
72 王*英 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-9-14
73 吴*玲 东方 4620 4440 180 现金 2021-9-14
74 陈*英 戴塘 11340 10800 540 微信 2021-9-14
75 鲍* 戴塘 15120 14400 720 现金 2021-9-14
76 黄*梅 东方 4380 4200 180 刷卡 2021-9-15
77 桂*华 东方 4620 4440 180 现金 2021-9-15
78 章*东 东方 4380 4200 180 微信 2021-9-15
79 陈* 东方 4620 4440 180 微信 2021-9-15
80 盛*宝 东方 4620 4440 180 现金 2021-9-15
81 程*华 城北 5980 4800 1000 180 微信 2021-9-15
82 徐*莉 阳光 4380 4200 180 微信 2021-9-15
83 徐*芳 东方 4620 4440 180 支付宝 2021-9-15
84 倪* 城北 913 882 31 微信 2021-9-15
85 徐*文 戴塘 3420 3240 180 现金 2021-9-15
86 李*柱 润福 4620 4440 180 现金 2021-9-16
87 雷*英 润福 8760 8400 360 微信 2021-9-16
88 宛*林 戴塘 3780 3600 180 现金 2021-9-16
89 叶*镜 戴塘 3420 3240 180 微信 2021-9-16
90 程*菊 东方 4380 4200 180 刷卡 2021-9-16
91 程*香 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-9-16
92 薛*胜 东方 4380 4200 180 微信 2021-9-16
93 刘*静 城北 5220 5040 180 支付宝 2021-9-16
94 孙*明 润福 4620 4440 180 微信 2021-9-16
95 唐*安 东方 4620 4440 180 现金 2021-9-16
96 夏* 东方 4620 4440 180 支付宝 2021-9-17
97 周*芳 润福 513 493 20 支付宝 2021-9-17
98 余*华 润福 5620 4440 1000 180 刷卡 2021-9-17
99 金* 东方 4620 4440 180 刷卡 2021-9-17
100 李* 东方 4380 4200 180 微信 2021-9-17
101 朱*平 润福 4620 4440 180 刷卡 2021-9-17
102 陈*好 城北 5220 5040 180 微信 2021-9-17
103 谢*梅 东方 4620 4440 180 微信 2021-9-17
104 黎*燕 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-9-17
105 章* 东方 4380 4200 180 刷卡 2021-9-18
106 马*海 东方 4620 4440 180 刷卡 2021-9-18
107 章* 东方 4620 4440 180 微信 2021-9-18
108 芮*飞 阳光 4380 4200 180 微信 2021-9-18
109 张* 润福 5620 4440 1000 180 微信 2021-9-18
110 裴*胜 戴塘 3780 3600 180 现金 2021-9-22
111 杨*英 戴塘 3780 3600 180 现金 2021-9-22
112 胡*明 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-9-22
113 徐*胜 戴塘 4020 3840 180 现金 2021-9-22
114 黄*英 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-9-22
115 赵*红 城北 5220 5040 180 现金 2021-9-22
116 陈*云 城西 4620 4440 180 现金 2021-9-22
117 刘*琴 城北 5220 5040 180 刷卡 2021-9-22
118 李*明 戴塘 3420 3240 180 刷卡 2021-9-22
119 王*芬 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-9-22
120 何*林 东方 4620 4440 180 微信 2021-9-22
121 陈*武 城北 5220 5040 180 支付宝 2021-9-22
122 何*寿 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2021-9-23
123 何*平 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2021-9-23
124 曹* 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-9-23
125 陶* 城北 5220 5040 180 刷卡 2021-9-23
126 乐* 城北 5220 5040 180 刷卡 2021-9-23
127 周*华 润福 4620 4440 180 微信 2021-9-23
128 曹*莹 阳光 4380 4200 180 微信 2021-9-23
129 邹*云 城北 5220 5040 180 刷卡 2021-9-23
130 浦*文 东方 4020 3840 180 刷卡 2021-9-23
131 罗*梅 东方 4620 4440 180 刷卡 2021-9-23
132 黄*伟 润福 1321 1270 51 微信 2021-9-23
133 梅*萍 城北 5220 5040 180 刷卡 2021-9-23
134 杨*政 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-9-24
135 余*伟 戴塘 4020 3840 180 刷卡 2021-9-24
136 李*英 阳光 4620 4440 180 刷卡 2021-9-24
137 张*红 润福 4620 4440 180 刷卡 2021-9-24
138 张*玲 润福 4620 4440 180 刷卡 2021-9-24
139 高*胜 润福 5620 4440 1000 180 微信 2021-9-24
140 贾*顺 东方 4020 3840 180 刷卡 2021-9-24
141 唐*秀 戴塘 1638 1560 78 微信 2021-9-24
142 余*洪 戴塘 4780 3600 1000 180 微信 2021-9-24
143 王*婷 城北 5220 5040 180 刷卡 2021-9-24
144 王*香 东方 4620 4440 180 刷卡 2021-9-24
145 杨*剑 东方 2000 2000 转账 2021-9-24
146 陈* 戴塘 4020 3840 180 刷卡 2021-9-24
147 汪*珍 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2021-9-26
148 曹*禄 润福 4620 4440 180 微信 2021-9-26
149 翟*霞 东方 4380 4200 180 刷卡 2021-9-26
150 赵*保 东方 4380 4200 180 刷卡 2021-9-26
151 徐*中 戴塘 3420 3240 180 微信 2021-9-26
152 滕*生 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-9-26
153 汪*荣 城西 4620 4440 180 刷卡 2021-9-26
154 牧*喜 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-9-27
155 张*兰 东方 4380 4200 180 支付宝 2021-9-27
156 丰*发 阳光 4620 4440 180 微信 2021-9-27
157 赵*发 东方 5380 4200 1000 180 微信 2021-9-27
158 刘*胜 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-9-27
159 王*琴 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2021-9-27
160 曹*和 东方 4620 4440 180 微信 2021-9-27
161 朱*平 润福 5724 5544 180 刷卡 2021-9-27
162 王*平 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-9-27
163 武*贤 阳光 4620 4440 180 微信 2021-9-27
164 秦*英 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-9-27
165 秦*运 城北 6220 5040 1000 180 刷卡 2021-9-27
166 李*玉 戴塘 4780 3600 1000 180 微信 2021-9-28
167 刘*娣 润福 4620 4440 180 微信 2021-9-28
168 王*平 阳光 4620 4440 180 微信 2021-9-28
169 杨*兴 阳光 4380 4200 180 刷卡 2021-9-28
170 方*财 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-9-28
171 丁*云 阳光 4380 4200 180 刷卡 2021-9-28
172 张*银 润福 5700 5520 180 刷卡 2021-9-28
173 徐*英 戴塘 15718 14970 748 微信 2021-9-28
174 张* 戴塘 4780 3600 1000 180 微信 2021-9-28
175 王*生 戴塘 4020 3840 180 支付宝 2021-9-29
176 翟*航 润福 4620 4440 180 刷卡 2021-9-29
177 王* 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-9-29
178 周*华 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-9-29
179 焦*霞 戴塘 3420 3240 180 微信 2021-9-29
180 夏*锋 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-9-30
181 李*学 戴塘 3420 3240 180 刷卡 2021-9-30
182 何*保 戴塘 18900 18000 900 刷卡 2021-9-30
183 刘* 戴塘 2383 2270 113 刷卡 2021-9-30
184 朱*芳 润福 10883 10459 424 支付宝 2021-9-30
185 占*亚 润福 5620 4440 1000 180 支付宝 2021-9-30
186 陈*荣 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-9-30
合计 909373 856448 16000 36925

 2021年南陵县廉租房租金收取登记表(9月份)
序号 申请人姓名 申请配租地址 缴纳总金额(元) 租金(元) 物业费(元) 缴纳方式 交缴日期
1 姜*友 润福 710 525 185 微信 2021-9-1
2  朱*平 城北 559 368 191 支付宝 2021-9-1
3  黄*红 东方 1232 1048 184 微信 2021-9-3
4  张*鳞 城北 2919 2397 522 微信 2021-9-6
5  吴*姝 城北 1153 979 174 微信 2021-9-6
6  王*英 润福 710 525 185 支付宝 2021-9-7
7  曹*环 润福 848 611 237 支付宝 2021-9-7
8  李*英 润福 758 521 237 支付宝 2021-9-8
9  刘*发 润福 1058 873 185 支付宝 2021-9-8
10  朱*陵 城北 865 682 183 支付宝 2021-9-9
11  秦* 润福 1126 932 194 支付宝 2021-9-9
12  赵*花 城北 1287 1096 191 刷卡 2021-9-9
13  万*兰 润福 737 546 191 微信 2021-9-9
14  陈*莲 城北 573 399 174 微信 2021-9-9
15  朱*展 城北 865 682 183 微信 2021-9-9
16  许*华 润福 622 437 185 支付宝 2021-9-13
17  吴*兰 润福 710 525 185 支付宝 2021-9-14
18  李* 城北 614 431 183 支付宝 2021-9-15
19  秦* 城北 1045 862 183 微信 2021-9-15
20  邓*霞 城北 865 682 183 微信 2021-9-15
21  欧*川 城北 927 736 191 微信 2021-9-15
22  高*旺 城西 895 708 187 支付宝 2021-9-15
23  李*兰 润福 1420 1050 370 支付宝 2021-9-15
24  肖*跃 东方 473 302 171 支付宝 2021-9-16
25  陈*林 城北 1045 862 183 支付宝 2021-9-17
26  章*林 东方 575 401 174 支付宝 2021-9-18
27  梅*红 东方 574 400 174 微信 2021-9-18
28  王*瑞 城西 1255 1068 187 微信 2021-9-22
29  王*辉 城北 739 548 191 刷卡 2021-9-22
30  余*军 城北 1045 862 183 支付宝 2021-9-22
31  吴*银 润福 936 699 237 刷卡 2021-9-24
32  焦*美 润福 710 525 185 刷卡 2021-9-24
33  魏*猷 润福 940 770 170 微信 2021-9-24
34  魏* 城北 665 491 174 微信 2021-9-27
35  秦*运 城北 1225 1042 183 刷卡 2021-9-27
36  朱*芳 润福 2844 2104 740 支付宝 2021-9-30
37  康*凤 东方 664 490 174 支付宝 2021-9-30
合计 36188 28179 8009