宜居公司2021年12月租金收取情况

发布时间:2022-01-04 09:34信息来源: 南陵县住房和城乡建设局阅读次数:编辑:徐航 字体:【  
 2021南陵县公租房租金收取登记表(12月份)
序号 申请人姓名 申请配租地址 缴纳总金额(元) 租金(元) 保证金(元) 物业费(元) 缴纳方式 交缴日期
1 刘*群 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-12-1
2 陈*文 城西 5620 4440 1000 180 微信 2021-12-1
3 阮*民 戴塘 7560 7200 360 微信 2021-12-1
4 袁*兰 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-12-2
5 高*怀 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-12-2
6 范* 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-12-2
7 孙*兰 城北 5220 5040 180 刷卡 2021-12-2
8 熊*芳 阳光 4620 4440 180 刷卡 2021-12-2
9 王*宏 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2021-12-3
10 何*祥 城北 6220 5040 1000 180 刷卡 2021-12-3
11 张*亚 城西 4620 4440 180 刷卡 2021-12-6
12 夏*英 城北 5220 5040 180 现金 2021-12-6
13 陈* 戴塘 3420 3240 180 支付宝 2021-12-6
14 许*进 阳光 4620 4440 180 现金 2021-12-6
15 周*文 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2021-12-6
16 朱*珍 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-12-6
17 程*兰 戴塘 3780 3600 180 现金 2021-12-6
18 程*兰 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-12-6
19 刘* 东方 4380 4200 180 支付宝 2021-12-6
20 郑*林 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-12-7
21 翟*星 东方 4620 4440 180 刷卡 2021-12-7
22 陈*莲 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-12-7
23 赵*妹 润福 4620 4440 180 现金 2021-12-7
24 丰*清 城北 5980 4800 1000 180 现金 2021-12-7
25 赵*汉 城西 4620 4440 180 现金 2021-12-7
26 张*萍 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2021-12-7
27 何* 戴塘 3780 3600 180 现金 2021-12-8
28 李* 润福 9240 8880 360 现金 2021-12-8
29 童*花 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-12-8
30 王*娟 城西 4620 4440 180 支付宝 2021-12-8
31 戴*英 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-12-8
32 彭*云 戴塘 4020 3840 180 现金 2021-12-8
33 万* 戴塘 3780 3600 180 现金 2021-12-9
34 张*凤 城西 4620 4440 180 刷卡 2021-12-9
35 李* 城北 5220 5040 180 现金 2021-12-9
36 张*萍 阳光 4380 4200 180 刷卡 2021-12-9
37 王*炎 阳光 4380 4200 180 刷卡 2021-12-9
38 苏*虎 戴塘 18900 18000 900 现金 2021-12-9
39 苏*虎 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-12-9
40 陆*静 东方 4620 4440 180 支付宝 2021-12-9
41 汪*祥 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-12-10
42 荚*动 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2021-12-10
43 王* 阳光 4620 4440 180 支付宝 2021-12-10
44 高*兰 城北 5220 5040 180 刷卡 2021-12-13
45 方*胜 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-12-13
46 姚*芝 城西 4620 4440 180 刷卡 2021-12-13
47 童*斌 戴塘 3420 3240 180 刷卡 2021-12-13
48 邱* 戴塘 7560 7200 360 刷卡 2021-12-13
49 张*荣 戴塘 3420 3240 180 微信 2021-12-13
50 刘*霞 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-12-13
51 李*平 东方 4620 4440 180 微信 2021-12-14
52 项*甫 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-12-14
53 黄*枝 戴塘 3420 3240 180 刷卡 2021-12-14
54 黄*荣 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-12-14
55 张*英 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-12-14
56 梅*争 东方 4620 4440 180 微信 2021-12-14
57 周*云 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-12-14
58 秦*英 东方 4620 4440 180 刷卡 2021-12-14
59 邢*田 东方 4380 4200 180 刷卡 2021-12-15
60 李*昆 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-12-15
61 汪* 戴塘 3420 3240 180 支付宝 2021-12-15
62 曹*芳 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-12-16
63 周*娣 东方 4380 4200 180 现金 2021-12-16
64 蒋*英 戴塘 7560 7200 360 现金 2021-12-16
65 曹*桂 戴塘 3780 3600 180 现金 2021-12-16
66 王*定 戴塘 3780 3600 180 现金 2021-12-16
67 梅*香 戴塘 4780 3600 1000 180 支付宝 2021-12-16
68 慈*山 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-12-17
69 钱*富 润福 4620 4440 180 微信 2021-12-17
70 何*华 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-12-17
71 肖*贵 润福 2940 2760 180 微信 2021-12-17
72 任*根 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-12-17
73 朱* 城北 6220 5040 1000 180 刷卡 2021-12-20
74 赵*冰 东方 4380 4200 180 支付宝 2021-12-20
75 朱* 城北 5220 5040 180 微信 2021-12-20
76 姚*明 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-12-20
77 裴*秀 阳光 4380 4200 180 微信 2021-12-20
78 杨*芳 城西 4620 4440 180 微信 2021-12-20
79 汪*明 东方 5787 5562 225 刷卡 2021-12-20
80 姚*财 东方 5620 4440 1000 180 微信 2021-12-20
81 王*民 戴塘 3780 3600 180 现金 2021-12-20
82 杨* 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2021-12-20
83 何*红 东方 4020 3840 180 现金 2021-12-20
84 程* 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-12-20
85 周*荣 东方 4380 4200 180 支付宝 2021-12-20
86 张*芳 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-12-21
87 蒋*琴 润福 5700 5520 180 刷卡 2021-12-21
88 吴*根 润福 4620 4440 180 微信 2021-12-21
89 汪*球 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-12-21
90 陈*珍 戴塘 4020 3840 180 刷卡 2021-12-21
91 何*珍 城北 5220 5040 180 微信 2021-12-21
92 汪*丽 阳光 4380 4200 180 刷卡 2021-12-21
93 陈*果 东方 4380 4200 180 支付宝 2021-12-21
94 陈*亮 阳光 4620 4440 180 刷卡 2021-12-21
95 朱*霞 东方 4380 4200 180 刷卡 2021-12-21
96 黄*兴 戴塘 7560 7200 360 刷卡 2021-12-21
97 张*兰 戴塘 6840 6480 360 微信 2021-12-21
98 燕*翠 东方 4620 4440 180 微信 2021-12-21
99 徐*红 城西 4620 4440 180 微信 2021-12-21
100 尹*喜 东方 4620 4440 180 微信 2021-12-21
101 周*潮 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2021-12-22
102 钱*桃 戴塘 3420 3240 180 刷卡 2021-12-22
103 汪* 阳光 13860 13320 540 微信 2021-12-23
104 王*森 戴塘 15120 14400 720 支付宝 2021-12-23
105 周*来 戴塘 15120 14400 720 支付宝 2021-12-23
106 章*英 润福 4620 4440 180 刷卡 2021-12-23
107 张*凤 阳光 4380 4200 180 支付宝 2021-12-23
108 冯* 东方 4620 4440 180 微信 2021-12-23
109 汪* 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-12-24
110 熊*雄 戴塘 4780 3600 1000 180 转帐 2021-12-24
111 戴* 东方 16255 15587 668 刷卡 2021-12-24
112 班*友 东方 5380 4200 1000 180 刷卡 2021-12-24
113 李*法 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-12-24
114 袁*海 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-12-24
115 朱*七 阳光 5380 4200 1000 180 微信 2021-12-24
116 杨* 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-12-24
117 凌*平 戴塘 1690 1610 80 微信 2021-12-24
118 项*祥 戴塘 4780 3600 1000 180 微信 2021-12-24
119 赵*梅 润福 4380 4200 180 刷卡 2021-12-24
120 王*华 东方 4380 4200 180 微信 2021-12-27
121 陈*军 城北 5220 5040 180 微信 2021-12-27
122 刘*龙 东方 4620 4440 180 现金 2021-12-27
123 刘*宏 阳光 5380 4200 1000 180 微信 2021-12-27
124 丁*梅 戴塘 3780 3600 180 现金 2021-12-27
125 王*民 东方 1582 1517 65 支付宝 2021-12-27
126 王*安 东方 5380 4200 1000 180 现金 2021-12-27
127 赵*萍 阳光 9240 8880 360 微信 2021-12-27
128 杨*剑 东方 6400 5500 900 现金 2021-12-27
129 杨*剑 东方 4380 4200 180 现金 2021-12-27
130 何*枝 东方 4380 4200 180 支付宝 2021-12-28
131 喻*根 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2021-12-28
132 时* 城西 4620 4440 180 刷卡 2021-12-28
133 彭*华 润福 5700 5520 180 微信 2021-12-28
134 谢*军 戴塘 3420 3240 180 刷卡 2021-12-29
135 储*军 戴塘 3780 3600 180 现金 2021-12-29
136 王*龙 戴塘 3780 3600 180 现金 2021-12-29
137 周*彪 城西 4620 4440 180 现金 2021-12-29
138 卢*民 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2021-12-29
139 吕* 戴塘 279 267 12 微信 2021-12-30
140 樊*娣 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2021-12-30
141 贾*杰 戴塘 3780 3600 180 微信 2021-12-30
合计 682153 640483 12000 29670

 2021年南陵县廉租房租金收取登记表(12份)
序号 申请人姓名 申请配租地址 缴纳总金额(元) 租金(元) 物业费(元) 缴纳方式 交缴日期 备注
1 腾*兰 城北 663 489 174 支付宝 2021-12-2 交纳2021/3-2022/3
2  张*琴 润福 710 525 185 微信 2021-12-8 交纳2021/10-2022/10
3  杨*春 润福 1516 1042 474 刷卡 2021-12-9 交纳2020/10-2022/10
4  方*洲 润福 2242 1902 340 微信 2021-12-10 交纳2020/5-2022/5
5  陆* 润福 1058 873 185 微信 2021-12-14
6  阮*跃 润福 711 526 185 微信 2021-12-14 交纳2021/5-2022/5
7  牛*芳 城西 1442 1068 374 支付宝 2021-12-14 交纳2020/4-2022/4
8  蒋*兰 润福 726 538 188 支付宝 2021-12-24 交纳2021/10-2022/10
9  张*娣 东方 1328 980 348 支付宝 2021-12-28 交纳2020/6-2022/6
合计 10396 7943 2453