宜居公司2022年4月租金收取情况

发布时间:2022-05-05 10:15信息来源: 南陵县住房和城乡建设局阅读次数:编辑:徐航 字体:【  
 2022南陵县公租房租金收取登记表(4月份)
序号 申请人姓名 申请配租地址 缴纳总金额(元) 租金(元) 保证金(元) 物业费(元) 缴纳方式 交缴日期
1 陈*蓉 东方 4620 4440 180 微信 2022-4-1
2 曹*云 东方 4380 4200 180 支付宝 2022-4-1
3 徐*爱 东方 4620 4440 180 支付宝 2022-4-1
4 苏* 戴塘 7560 7200 360 微信 2022-4-1
5 毛*友 东方 4620 4440 180 刷卡 2022-4-2
6 张*陵 戴塘 3420 3240 180 微信 2022-4-2
7 骆*霆 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2022-4-6
8 孔*兰 东方 4380 4200 180 微信 2022-4-6
9 王*欢 戴塘 3420 3240 180 微信 2022-4-6
10 夏* 阳光 4380 4200 180 支付宝 2022-4-6
11 童*霞 东方 4620 4440 180 刷卡 2022-4-6
12 温*琴 城北 5220 5040 180 刷卡 2022-4-6
13 孙*隆 戴塘 3420 3240 180 微信 2022-4-6
14 章*红 城西 4620 4440 180 刷卡 2022-4-6
15 刘* 城西 4620 4440 180 刷卡 2022-4-6
16 彭*平 阳光 4620 4440 180 支付宝 2022-4-7
17 戴* 东方 4620 4440 180 刷卡 2022-4-7
18 梅*良 阳光 4380 4200 180 微信 2022-4-7
19 蒋*萍 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2022-4-7
20 曹*源 东方 4620 4440 180 刷卡 2022-4-7
21 秦*梅 城北 5220 5040 180 支付宝 2022-4-7
22 刘*兰 戴塘 3780 3600 180 微信 2022-4-8
23 刘*梅 东方 4620 4440 180 刷卡 2022-4-8
24 胡*芳 城北 5220 5040 180 刷卡 2022-4-8
25 叶*鸣 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2022-4-11
26 吴*林 东方 4620 4440 180 支付宝 2022-4-11
27 荚*平 戴塘 3780 3600 180 微信 2022-4-11
28 曹*莹 阳光 4380 4200 180 微信 2022-4-11
29 李* 润福 4380 4200 180 微信 2022-4-11
30 汪*玲 东方 4380 4200 180 支付宝 2022-4-12
31 梁*兰 润福 4620 4440 180 微信 2022-4-12
32 刘*友 戴塘 3780 3600 180 微信 2022-4-12
33 张*鑫 城北 5220 5040 180 支付宝 2022-4-12
34 王*年 城北 5220 5040 180 微信 2022-4-12
35 叶*根 戴塘 3780 3600 180 微信 2022-4-12
36 朱*华 戴塘 3420 3240 180 刷卡 2022-4-13
37 魏*花 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2022-4-14
38 唐*庆 城西 4620 4440 180 微信 2022-4-14
39 盛*梅 东方 4380 4200 180 支付宝 2022-4-14
40 何*平 城北 6220 5040 1000 180 支付宝 2022-4-14
41 陶*翠 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2022-4-14
42 王* 阳光 4380 4200 180 微信 2022-4-14
43 王*富 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2022-4-14
44 何*兰 东方 4380 4200 180 支付宝 2022-4-14
45 王* 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2022-4-14
46 宣* 阳光 5380 4200 1000 180 支付宝 2022-4-14
47 凌*华 城西 4620 4440 180 支付宝 2022-4-14
48 陶*东 戴塘 4020 3840 180 支付宝 2022-4-15
49 张* 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2022-4-15
50 孙*龙 城北 5220 5040 180 微信 2022-4-15
51 何* 润福 5380 4200 1000 180 微信 2022-4-15
52 张*栋 城西 4620 4440 180 支付宝 2022-4-15
53 龚*红 润福 4380 4200 180 支付宝 2022-4-18
54 方*华 东方 4620 4440 180 支付宝 2022-4-18
55 洪*海 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2022-4-18
56 曹*林 城北 5220 5040 180 支付宝 2022-4-18
57 张* 阳光 4380 4200 180 微信 2022-4-18
58 步*梅 东方 5620 4440 1000 180 微信 2022-4-18
59 冯*英 戴塘 4020 3840 180 支付宝 2022-4-18
60 王*兰 东方 4380 4200 180 刷卡 2022-4-18
61 张*策 戴塘 10900 10000 900 刷卡 2022-4-19
62 何*彬 润福 4620 4440 180 刷卡 2022-4-19
63 纪*彬 城北 11440 10080 1000 360 刷卡 2022-4-19
64 熊*平 城北 4980 4800 180 微信 2022-4-19
65 张*文 东方 4620 4440 180 微信 2022-4-19
66 肖*娥 东方 9240 8880 360 微信 2022-4-19
67 秦*楠 戴塘 3420 3240 180 微信 2022-4-20
68 王*斌 东方 4380 4200 180 刷卡 2022-4-20
69 王*珍 润福 4380 4200 180 支付宝 2022-4-20
70 李*玲 城北 5220 5040 180 刷卡 2022-4-20
71 陈*凤 戴塘 3780 3600 180 微信 2022-4-20
72 刘*余 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2022-4-20
73 赵*松 东方 4620 4440 180 刷卡 2022-4-21
74 江*红 城西 5620 4440 1000 180 微信 2022-4-21
75 林*胜 城西 4620 4440 180 微信 2022-4-22
76 周*兰 戴塘 4780 3600 1000 180 刷卡 2022-4-22
77 罗*霞 东方 4380 4200 180 微信 2022-4-22
78 刘* 城西 4620 4440 180 刷卡 2022-4-24
79 金* 戴塘 696.47 696.47 转账 2022-4-24
80 周*松 戴塘 2973.21 2973.21 转账 2022-4-24
81 阮* 润福 4620 4440 180 刷卡 2022-4-24
82 沈*平 阳光 4380 4200 180 现金 2022-4-25
83 王*胜 东方 4380 4200 180 微信 2022-4-25
84 徐*枝 戴塘 3780 3600 180 现金 2022-4-25
85 陆*进 城北 5220 5040 180 现金 2022-4-25
86 陈*发 城北 5220 5040 180 微信 2022-4-25
87 王* 东方 4380 4200 180 支付宝 2022-4-25
88 吴*胜 城北 5220 5040 180 支付宝 2022-4-26
89 张*琴 城北 5220 5040 180 刷卡 2022-4-26
90 宋* 东方 4620 4440 180 支付宝 2022-4-26
91 陈*霞 润福 4620 4440 180 微信 2022-4-26
92 胡*琴 阳光 4380 4200 180 支付宝 2022-4-26
93 熊*萍 阳光 4380 4200 180 支付宝 2022-4-26
94 胡*香 东方 4380 4200 180 支付宝 2022-4-26
95 汪*国 阳光 4620 4440 180 支付宝 2022-4-26
96 董* 城北 5220 5040 180 支付宝 2022-4-26
97 李*长 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2022-4-27
98 张*林 东方 4620 4440 180 支付宝 2022-4-27
99 王* 城北 4980 4800 180 刷卡 2022-4-27
100 王*友 城北 5220 5040 180 刷卡 2022-4-27
101 张*霞 东方 8760 8400 360 微信 2022-4-27
102 蒋*娣 东方 4620 4440 180 现金 2022-4-28
103 蒋*平 润福 4620 4440 180 现金 2022-4-28
104 赵*霞 东方 5620 4440 1000 180 微信 2022-4-28
105 方*英 城北 1411 1360 51 微信 2022-4-28
106 王* 城北 5980 4800 1000 180 微信 2022-4-28
107 殷* 城西 5620 4440 1000 180 微信 2022-4-28
108 张*彬 东方 4620 4440 180 刷卡 2022-4-29
109 李* 戴塘 3420 3240 180 刷卡 2022-4-29
110 张*香 城北 10440 10080 360 刷卡 2022-4-29
合计 519840.68 488909.68 10000 20931

 2022年南陵县廉租房租金收取登记表(4月份)
序号 申请人姓名 申请配租地址 缴纳总金额(元) 租金(元) 物业费(元) 缴纳方式 交缴日期
1 万*生 东方 739 548 191 微信 2022-4-1
2  陈*蓉 城北 649 458 191 微信 2022-4-6
3  王*春 城西 631 444 187 支付宝 2022-4-6
4  李*华 城北 614 431 183 支付宝 2022-4-8
5  冯*美 城西 631 444 187 支付宝 2022-4-14
6  钱*芳 东方 574 400 174 支付宝 2022-4-20
7  张* 东方 708 524 184 支付宝 2022-4-22
8  赵*富 城西 721 534 187 支付宝 2022-4-22
9  沈*兰 润福 645 475 170 支付宝 2022-4-26
10  缪*有 城北 649 458 191 支付宝 2022-4-26
11  张* 东方 618 434 184 支付宝 2022-4-28
合计 7179 5150 2029