药械流通监督检查月报表(3月)
药械流通监督检查月报表 | ||||||
填报单位: 统计时间:2022年3月1日—3月31日 | ||||||
一、药品批发企业:检查企业 0 家,其中,不合格(指被行政处罚的,下同)企业 0 家,限期整改企业 0 家,合格企业 0 家。辖区内现有药品批发企业 0 家,今年来已检查 0 家,已检查 0 家次。 | ||||||
(一)不合格企业 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(二)限期整改企业 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(三)合格企业 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
二、药品零售连锁总部:检查企业0家,其中不合格企业0家,限期整改企业 0 家,合格企业 0家。辖区内现有连锁总部1 家,今年来已检查0 家,已检查0家次。 | ||||||
(一)不合格企业 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(二)限期整改企业 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(三)合格企业 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
三、药品零售单体药店和连锁门店:检查企业15家,其中不合格企业0 家,限期整改企业0家,合格企业15家。辖区内现有单体药店42家,今年来已检查18家,已检查18家次。辖区内现有连锁门店68家,今年来已检查28家,已检查28家次。 | ||||||
(一)不合格企业 0 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(二)限期整改企业0家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(三)合格企业15家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 南陵县普济大药房阳光小区店 | 日常检查 | 2022/3/2 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
2 | 宁国市康宁医药零售连锁有限公司南陵环城北路店 | 日常检查 | 2022/3/2 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
3 | 安徽省世元大药房连锁有限责任公司南陵三里店 | 日常检查 | 2022/3/6 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
4 | 芜湖国胜大药房连锁有限公司南陵金都花园二店 | 日常检查 | 2022/3/6 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
5 | 芜湖国胜大药房连锁有限公司南陵今日家园店 | 日常检查 | 2022/3/6 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
6 | 芜湖国胜大药房连锁有限公司南陵上海新城店 | 日常检查 | 2022/3/16 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
7 | 南陵县普济大药房 | 日常检查 | 2022/3/16 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
8 | 宁国市康宁医药零售连锁有限公司南陵和顺店 | 日常检查 | 2022/3/16 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
9 | 南陵县普济大药房许镇三荻路店 | 日常检查 | 2022/3/19 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
10 | 铜陵市昌盛大药房医药连锁有限公司南陵雄风店 | 日常检查 | 2022/3/19 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
11 | 南陵县方盛大药房 | 日常检查 | 2022/3/19 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
12 | 南陵县普济大药房蔚蓝世纪店 | 日常检查 | 2022/3/24 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
13 | 安徽省世元大药房连锁有限责任公司南陵春谷中路二店 | 日常检查 | 2022/3/24 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
14 | 铜陵市昌盛大药房医药连锁有限公司南陵光明店 | 日常检查 | 2022/3/26 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
15 | 铜陵市昌盛大药房医药连锁有限公司南陵长风商业街店 | 日常检查 | 2022/3/26 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
四、医疗机构:检查医疗机构2家,其中,不合格 0 家,限期整改0家,合格2家。辖区内现有医疗机构 17家,今年来已检查3家,已检查3家次。 | ||||||
(一)不合格 家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(二)限期整改企业 家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(三)合格 2 家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 南陵县县医院 | 日常检查 | 2022/3/31 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
2 | 南陵县中医医院 | 日常检查 | 2022/3/31 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
五、疾病预防控制机构:检查疾病预防控制机构0 家,其中,不合格0家,限期整改0 家,合格 0家。辖区内现有疾病预防控制机构1家,今年来已检查0家,已检查0家次。 | ||||||
(一)不合格0 家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(二)限期整改企业 0 家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(三)合格0 家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
六、疫苗接种单位:检查疫苗接种单位0家,其中,不合格 0 家,限期整改 0 家,合格0家。辖区内现有疫苗接种单位18家,今年来已检查 0家,已检查0家次。 | ||||||
(一)不合格 0 家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(二)限期整改企业 0 家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(三)合格0家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
七、医疗器械经营企业:检查信息15家,其中,不合格0家,限期整改0家,合格15家。辖区内现有医疗器械经营企业134家,今年来已检查46家,已检查46家次。 | ||||||
(一)不合格 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(二)限期整改 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(三)合格15家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 南陵县普济大药房阳光小区店 | 日常检查 | 2022/3/2 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
2 | 宁国市康宁医药零售连锁有限公司南陵环城北路店 | 日常检查 | 2022/3/2 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
3 | 安徽省世元大药房连锁有限责任公司南陵三里店 | 日常检查 | 2022/3/6 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
4 | 芜湖国胜大药房连锁有限公司南陵金都花园二店 | 日常检查 | 2022/3/6 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
5 | 芜湖国胜大药房连锁有限公司南陵今日家园店 | 日常检查 | 2022/3/6 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
6 | 芜湖国胜大药房连锁有限公司南陵上海新城店 | 日常检查 | 2022/3/16 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
7 | 南陵县普济大药房 | 日常检查 | 2022/3/16 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
8 | 宁国市康宁医药零售连锁有限公司南陵和顺店 | 日常检查 | 2022/3/16 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
9 | 南陵县普济大药房许镇三荻路店 | 日常检查 | 2022/3/19 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
10 | 铜陵市昌盛大药房医药连锁有限公司南陵雄风店 | 日常检查 | 2022/3/19 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
11 | 南陵县方盛大药房 | 日常检查 | 2022/3/19 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
12 | 南陵县普济大药房蔚蓝世纪店 | 日常检查 | 2022/3/24 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
13 | 安徽省世元大药房连锁有限责任公司南陵春谷中路二店 | 2022/3/24 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 | |
14 | 铜陵市昌盛大药房医药连锁有限公司南陵光明店 | 2022/3/26 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 | |
15 | 铜陵市昌盛大药房医药连锁有限公司南陵长风商业街店 | 日常检查 | 2022/3/26 | 韩雪、方乐霞 | 无 | 符合要求 |
八、药品网络销售企业(第三方平台请在“企业名称”后备注):检查信息0家,其中,不合格0 家,限期整改0 家,合格0 家。辖区内现有药品网络销售企业 0 家,今年来已检查0家,已检查0家次。辖区内现有药品第三方平台 0 家,今年来已检查 0家,已检查0 家次。 | ||||||
(一)不合格 0 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(二)限期整改 0 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(三)合格 0家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
九、医疗器械网络销售企业(第三方平台请在“企业名称”后备注):检查信息0家,其中,不合格0家,限期整改 0家,合格3家。辖区内现有医疗器械网络销售企业38家,今年来已检查19家,已检查51家次。辖区内现有医疗器械第三方平0家,今年来已检查0 家,已检查0家次。 | ||||||
(一)不合格 0家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(二)限期整改 0 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(三)合格0家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
十、药品、医疗器械信息服务网站:检查信息 0 家,其中,不合格0 家,限期整改 0 家,合格 0 家。辖区内现有药品信息服务网站 0 家,今年来已检查0 家,已检查 0家次。辖区内现有医疗器械信息服务网站 0 家,今年来已检查0 家,已检查 0家次。 | ||||||
(一)不合格 0 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(二)限期整改 0 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(三)合格 0 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
注:1、各单位依据各自职责分工及实际检查情况填报,并于每月3日前将上个月的检查情况报送至医疗器械监管科。 2、各单位应根据各自职责分工及实际检查情况认真填报上述表格(项目填报存在空缺的默认为“无”),并对填报内容负责。 3、上述表格的填报情况(按时、认真、完整)将作为年度考核的重要依据之一。 |