2022南陵县劳动力市场部分岗位(工种)工资指导价位(第一期)
2022南陵县劳动力市场部分岗位(工种)工资指导价位(第一期) | ||||
所在区域:芜湖市南陵县 当地最低工资标准:1430元 | 单位:元/月 | |||
行业类别 | 职位工种 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
物流智能设备制造业 | 装配工 | 6133 | 4050 | 3500 |
电焊工 | 9000 | 6499 | 4420 | |
检验员 | 5111 | 4133 | 3433 | |
激光切割 | 6333 | 5292 | 3720 | |
喷塑工 | 7857 | 5815 | 4032 | |
喷粉工 | 7954 | 5943 | 4026 | |
设备安装维修员 | 7546 | 6094 | 4621 | |
机加工 | 6620 | 5318 | 4162 | |
折弯工 | 6928 | 5071 | 3716 | |
叉车工 | 6500 | 5250 | 4000 | |
焊接工艺工程师 | 8699 | 6815 | 5243 | |
维修安装工程师 | 8214 | 6450 | 4934 | |
电气工程师 | 8267 | 6584 | 4954 | |
机械工程师 | 9024 | 6576 | 4967 | |
机械设计工程师 | 9178 | 6788 | 5198 | |
电机工程师 | 9108 | 6137 | 4866 | |
电子及智能终端产业 | 电子工程师 | 7122 | 4970 | 3964 |
电子技术员 | 5728 | 4822 | 3829 | |
电气工程师 | 6697 | 5312 | 4369 | |
软件工程师 | 7837 | 5019 | 4519 | |
技术支持 | 5812 | 4177 | 3570 | |
设备工程 | 5618 | 4253 | 3349 | |
电子操作工 | 4519 | 360 | 2899 | |
机械装备制造业 | 模具设计师 | 8076 | 6891 | 5660 |
机器人调试员 | 7970 | 6251 | 5218 | |
机械设计师 | 7869 | 6240 | 5525 | |
CNC编程工程师 | 7358 | 6318 | 4830 | |
CNC调机师 | 6528 | 4666 | 3950 | |
设备维修工 | 7029 | 5711 | 4277 | |
焊工 | 8333 | 6214 | 4860 | |
打磨工 | 5694 | 4415 | 4000 | |
钳工 | 6038 | 5093 | 4280 | |
数控车工 | 6667 | 5191 | 3994 | |
折弯工 | 6018 | 4598 | 3969 | |
激光切割操作员 | 5824 | 4213 | 3389 | |
铣床工 | 5671 | 4291 | 3680 | |
钻床工 | 5618 | 4286 | 3679 | |
机械操作工 | 5578 | 4228 | 3998 | |
普工 | 5191 | 4210 | 3550 | |
服装制造业 | 组长 | 7082 | 5880 | 4461 |
检验 | 5155 | 4219 | 3199 | |
缝纫工 | 5899 | 3984 | 3390 | |
大烫 | 5822 | 3967 | 3219 | |
后道 | 5184 | 4210 | 3518 | |
包装 | 4866 | 3994 | 3322 | |
剪裁 | 4711 | 4073 | 3011 | |
制版师 | 6558 | 5237 | 4598 | |
样衣工 | 4699 | 4298 | 3519 | |
锁钉 | 4725 | 4190 | 3600 | |
车位 | 5921 | 4085 | 3200 | |
机修工 | 5792 | 4934 | 3919 | |
其他产业 | 注塑工 | 5025 | 4135 | 3618 |
木工 | 7388 | 5911 | 4381 | |
技术员 | 4258 | 3580 | 3090 | |
印刷工 | 4880 | 3869 | 3050 | |
油漆工 | 7525 | 6399 | 5259 | |
操作员 | 4938 | 3679 | 2869 | |
饲养员 | 5228 | 4484 | 3567 | |
销售丨客服丨市场 | 招商经理 | 8682 | 6819 | 4239 |
销售经理 | 7300 | 5528 | 4331 | |
营销策划 | 6710 | 5018 | 3867 | |
销售代表 | 6350 | 4837 | 3971 | |
销售专员 | 5730 | 4961 | 3859 | |
市场专员 | 5930 | 4834 | 3860 | |
前台客服 | 4153 | 3350 | 2550 | |
经营丨管理类 | 生产经理 | 8600 | 7619 | 6110 |
人事经理 | 7570 | 5628 | 4050 | |
车间主任 | 7168 | 5722 | 4859 | |
酒店经理 | 6430 | 4988 | 4114 | |
大堂经理 | 5833 | 4596 | 3809 | |
店长 | 6580 | 5194 | 4481 | |
部门经理 | 5934 | 4625 | 3950 | |
部门主管 | 5700 | 4534 | 3920 | |
工程管理 | 8995 | 6809 | 6012 | |
仓管 | 5163 | 3988 | 3040 | |
行政丨财会类 | 办公室主任 | 7861 | 4950 | 4200 |
财务经理 | 7865 | 5100 | 3865 | |
行政专员 | 4700 | 3835 | 3350 | |
人事专员 | 4698 | 3593 | 2867 | |
文员 | 3988 | 3155 | 2399 | |
会计/出纳 | 5340 | 3788 | 2859 | |
统计 | 4599 | 3480 | 2811 | |
物流丨采购类 | 采购经理 | 6589 | 4905 | 3688 |
采购员 | 4999 | 3485 | 3255 | |
物流经理 | 6793 | 5270 | 4380 | |
外卖骑手 | 6211 | 4390 | 3300 | |
快递员 | 6869 | 5047 | 3999 | |
分拣员 | 4623 | 3955 | 3670 | |
服务业类 | 服务顾问 | 4318 | 3512 | 3120 |
摄影/化妆师 | 6861 | 5228 | 4055 | |
物业保安 | 4589 | 3342 | 2800 | |
物业管家 | 5038 | 3516 | 3060 | |
服务员 | 4388 | 3718 | 2800 | |
前台接待 | 4067 | 3590 | 2600 | |
营业员 | 3988 | 3215 | 2500 | |
导购 | 4509 | 3280 | 2200 | |
其他类 | 厨师 | 8099 | 5644 | 4031 |
水电工 | 6214 | 4286 | 3515 | |
驾驶员(客货) | 8697 | 6597 | 4813 | |
驾驶员(小车) | 4893 | 3981 | 3384 | |
杂工 | 3715 | 2810 | 2169 | |
洗碗工 | 3189 | 2600 | 1997 | |
门卫 | 3528 | 2596 | 1988 | |
保洁 | 3119 | 2515 | 1980 | |
注:本薪资指导价位仅供南陵县当地参考。 |