2022年申报中小学(幼儿园)高级教师、一级教师职称人员名单公示
根据《关于做好 2022 年度全市中小学教师系列专业技术资格评审工作的通知》(芜教人〔2022〕62号)等有关文件精神,现将各校推荐上报的2022年度申报中小学(幼儿园)高级教师、一级教师专业技术资格人员名单(详见附件)进行公示,公示时间7天(10月10日至10月16日)。
如对所推荐人员有异议,请向县人社局、县教育局反映,联系电话:0553-6910305、6839687。
序号 | 单 位 | 姓名 | 性别 | 申报职称 | 申报学科 | 备注 |
1 | 南陵中学 | 陈绍兵 | 男 | 一级教师 | 中学地理 | |
2 | 南陵中学 | 储蓉蓉 | 女 | 一级教师 | 中学历史 | |
3 | 南陵中学 | 姚环奇 | 男 | 一级教师 | 中学英语 | |
4 | 南陵中学 | 俞超健 | 男 | 一级教师 | 中学地理 | |
5 | 南陵中学 | 马婷婷 | 女 | 一级教师 | 中学英免 | |
6 | 南陵中学 | 胡峰 | 男 | 一级教师 | 中学历史 | |
7 | 南陵中学 | 秦振中 | 男 | 一级教师 | 中学美术 | |
8 | 南陵中学 | 陈继兵 | 男 | 一级教师 | 中学语文 | |
9 | 南陵中学 | 李海清 | 男 | 一级教师 | 中学物理 | |
10 | 南陵中学 | 季小琴 | 女 | 一级教师 | 中学数学 | |
11 | 春谷中学 | 刘瑛 | 女 | 一级教师 | 中学数学 | |
12 | 春谷中学 | 谢琼 | 女 | 一级教师 | 中学英语 | |
13 | 春谷中学 | 闻华琴 | 女 | 一级教师 | 中学政治 | |
14 | 春谷中学 | 丁超 | 男 | 一级教师 | 中学历史 | |
15 | 春谷中学 | 陈林 | 男 | 一级教师 | 中学数学 | |
16 | 春谷中学 | 吴启秀 | 女 | 一级教师 | 中学英语 | |
17 | 家发中学 | 何成福 | 男 | 一级教师 | 中学数学 | |
18 | 家发中学 | 桂良斌 | 男 | 一级教师 | 中学政治 | |
19 | 家发中学 | 朱国椿 | 男 | 一级教师 | 中学历史 | |
20 | 教师发展中心 | 许天宝 | 男 | 一级教师 | 中学化学 | 教研员 |
21 | 城东实验学校(中) | 胡先文 | 男 | 一级教师 | 中学数学 | |
22 | 城东实验学校(中) | 秦菊荣 | 女 | 一级教师 | 中学数学 | |
23 | 籍山镇先进初中 | 熊本昌 | 男 | 一级教师 | 中学语文 | 乡村连续任教满25年 |
24 | 籍山镇桃园初中 | 徐华祥 | 男 | 一级教师 | 中学物理 | 乡村连续任教满25年 |
25 | 籍山镇新建初中 | 蒋华表 | 男 | 一级教师 | 中学英语 | 乡村连续任教满25年 |
26 | 籍山镇新建初中 | 王武燕 | 女 | 一级教师 | 中学语文 | 乡村连续任教满25年 |
27 | 许镇镇中心初中 | 赵侠 | 女 | 一级教师 | 中学英语 | |
28 | 许镇镇中心初中 | 张中回 | 男 | 一级教师 | 中学政治 | |
29 | 许镇镇中心初中 | 洪晓华 | 男 | 一级教师 | 中学音乐 | |
30 | 许镇镇中心初中 | 朱文丽 | 女 | 一级教师 | 中学数学 | |
31 | 许镇镇华林初中 | 王金燕 | 女 | 一级教师 | 中学英语 | |
32 | 许镇镇华林初中 | 程学荣 | 男 | 一级教师 | 中学体育 | |
33 | 许镇镇华林初中 | 戴涛 | 男 | 一级教师 | 中学化学 | |
34 | 弋江镇中心初中 | 孙荣森 | 男 | 一级教师 | 中学语文 | |
35 | 弋江镇中心初中 | 万莉 | 女 | 一级教师 | 中学语文 | |
36 | 弋江镇中心初中 | 宋菱 | 女 | 一级教师 | 中学英语 | |
37 | 弋江镇蒲桥初中 | 丁永江 | 男 | 一级教师 | 中学化学 | 乡村连续任教满25年 |
38 | 弋江镇中联初中 | 梅小峰 | 男 | 一级教师 | 中学数学 | 乡村连续任教满25年 |
39 | 弋江镇中联初中 | 祝林 | 男 | 一级教师 | 中学数学 | 乡村连续任教满25年 |
40 | 三里镇中心初中 | 李德生 | 男 | 一级教师 | 中学数学 | 乡村连续任教满25年 |
41 | 三里镇中心初中 | 杨小兰 | 女 | 一级教师 | 中学历史 | 乡村连续任教满25年 |
42 | 三里镇漳溪初中 | 陈文辉 | 男 | 一级教师 | 中学数学 | |
43 | 工山镇中心初中 | 徐金满 | 男 | 一级教师 | 中学语文 | 乡村连续任教满25年 |
44 | 工山镇中心初中 | 张德义 | 男 | 一级教师 | 中学数学 | 乡村连续任教满25年 |
45 | 工山镇中心初中 | 蔡可军 | 男 | 一级教师 | 中学英语 | 乡村连续任教满25年 |
46 | 工山镇中心初中 | 牧骏 | 男 | 一级教师 | 中学语文 | 退二进一 |
47 | 工山镇戴家汇初中 | 欧阳义 | 男 | 一级教师 | 中学地理 | 乡村连续任教满25年 |
48 | 何湾镇中心初中 | 吴启明 | 男 | 一级教师 | 中学英语 | |
49 | 何湾镇丫山初中 | 何业根 | 男 | 一级教师 | 中学语文 | 乡村连续任教满25年 |
50 | 何湾镇绿岭初中 | 熊晓曼 | 男 | 一级教师 | 中学语文 | 乡村连续任教满25年 |
51 | 家发镇中心初中 | 蔡修祥 | 男 | 一级教师 | 中学数学 | 乡村连续任教满25年 |
52 | 家发镇中心初中 | 郑烨 | 男 | 一级教师 | 中学物理 | 乡村连续任教满25年 |
53 | 萃英园中学 | 程学峰 | 男 | 一级教师 | 中学化学 | 民办学校 |
54 | 萃英园中学 | 刘小虎 | 男 | 一级教师 | 中学政治 | 民办学校 |
55 | 教师管理服务中心 | 吴鹏飞 | 男 | 一级教师 | 中学英语 | |
56 | 城东实验学校(小) | 刘青山 | 男 | 一级教师 | 小学数学 | |
57 | 城东实验学校(小) | 姚红芳 | 女 | 一级教师 | 小学语文 | |
58 | 城东实验学校(小) | 梅丹 | 女 | 一级教师 | 小学语文 | |
59 | 籍山镇中心小学 | 钱娟 | 女 | 一级教师 | 小学数学 | 城南校区 |
60 | 籍山镇中心小学 | 蔡未来 | 女 | 一级教师 | 小学信息技术 | |
61 | 籍山镇中心小学 | 李晨晨 | 女 | 一级教师 | 小学英语 | |
62 | 籍山镇中心小学 | 叶源青 | 女 | 一级教师 | 小学英语 | |
63 | 籍山镇中心小学 | 徐海芳 | 女 | 一级教师 | 小学语文 | |
64 | 籍山镇中心小学 | 吴珍珍 | 女 | 一级教师 | 小学语文 | |
65 | 籍山镇中心小学 | 郑秀萍 | 女 | 一级教师 | 小学语文 | |
66 | 籍山镇第一完小 | 彭金花 | 女 | 一级教师 | 小学语文 | |
67 | 籍山镇第一完小 | 孙瑛 | 女 | 一级教师 | 小学数学 | |
68 | 籍山镇第三完小 | 王常俊 | 女 | 一级教师 | 小学数学 | |
69 | 籍山镇第三完小 | 汪茜 | 女 | 一级教师 | 小学语文 | |
70 | 籍山镇第三完小 | 王珍 | 女 | 一级教师 | 小学语文 | |
71 | 籍山镇大港完小 | 汪玉芳 | 女 | 一级教师 | 小学数学 | |
72 | 籍山镇大港完小 | 周萍 | 女 | 一级教师 | 小学数学 | |
73 | 籍山镇大港完小 | 刘雅菲 | 女 | 一级教师 | 小学音乐 | |
74 | 籍山镇葛林完小 | 饶水生 | 男 | 一级教师 | 小学数学 | 退二进一 |
75 | 籍山镇新胜完小 | 徐磊 | 男 | 一级教师 | 小学语文 | 退二进一 |
76 | 许镇镇中心小学 | 陈玮 | 女 | 一级教师 | 小学英语 | |
77 | 许镇镇中心小学 | 白美美 | 女 | 一级教师 | 小学语文 | |
78 | 许镇镇中心小学 | 朱梦贤 | 女 | 一级教师 | 小学体育 | |
79 | 许镇镇中心小学 | 朱莹赟 | 女 | 一级教师 | 小学音乐 | |
80 | 许镇镇中心小学 | 王凤 | 女 | 一级教师 | 小学体育 | |
81 | 许镇镇中心小学 | 汪玉平 | 女 | 一级教师 | 小学语文 | |
82 | 许镇镇中心小学 | 汪兴 | 男 | 一级教师 | 小学体育 | |
83 | 许镇镇中心小学 | 赵云洁 | 女 | 一级教师 | 小学语文 | |
84 | 许镇镇中心小学 | 吴瑶 | 女 | 一级教师 | 小学英语 | |
85 | 许镇镇马仁完小 | 伍凯旋 | 女 | 一级教师 | 小学数学 | |
86 | 许镇镇黄塘完小 | 高萍 | 女 | 一级教师 | 小学语文 | |
87 | 许镇镇黄塘完小 | 丁贤萍 | 女 | 一级教师 | 小学数学 | |
88 | 许镇镇希望完小 | 刘丽 | 女 | 一级教师 | 小学数学 | 退三聘二 |
89 | 许镇镇希望完小 | 桂润初 | 女 | 一级教师 | 小学语文 | 退三聘二 |
90 | 大浦试验区小学 | 陶轶萍 | 女 | 一级教师 | 小学美术 | 退二聘一 |
91 | 弋江镇中心小学 | 包万军 | 男 | 一级教师 | 小学数学 | |
92 | 弋江镇中心小学 | 杨委委 | 男 | 一级教师 | 小学数学 | |
93 | 弋江镇弋丰完小 | 郑涛 | 男 | 一级教师 | 小学数学 | 退二聘一 |
94 | 弋江镇奚滩完小 | 刘金凤 | 女 | 一级教师 | 小学体育与健康 | |
95 | 弋江镇宋桥完小 | 李婷 | 女 | 一级教师 | 小学英语 | |
96 | 三里镇中心小学 | 桂一新 | 男 | 一级教师 | 小学数学 | |
97 | 三里镇峨岭完小 | 孙公鸣 | 男 | 一级教师 | 小学信息技术 | |
98 | 三里镇峨岭完小 | 张慧 | 女 | 一级教师 | 小学美术 | |
99 | 三里镇峨岭完小 | 汪汪 | 女 | 一级教师 | 小学英语 | |
100 | 烟墩镇中心小学 | 俞磊 | 女 | 一级教师 | 小学语文 | |
101 | 烟墩镇中心小学 | 朱琴 | 女 | 一级教师 | 小学数学 | |
102 | 工山镇中心小学 | 江涛 | 男 | 一级教师 | 小学体育 | 退三聘二 |
103 | 工山镇中心小学 | 余仙桃 | 女 | 一级教师 | 小学美术 | 退三聘二 |
104 | 工山镇大工完小 | 伍婷 | 女 | 一级教师 | 小学语文 | |
105 | 工山镇大工完小 | 戴燕娅 | 女 | 一级教师 | 小学英语 | |
106 | 何湾镇中心小学 | 徐玲 | 女 | 一级教师 | 小学数学 | |
107 | 何湾镇丫山完小 | 黄微 | 女 | 一级教师 | 小学语文 | |
108 | 何湾镇绿岭完小 | 李文静 | 女 | 一级教师 | 小学语文 | 退三聘二 |
109 | 何湾镇绿岭完小 | 程莹莹 | 女 | 一级教师 | 小学语文 | 退三聘二 |
110 | 家发镇中心小学 | 郭海东 | 男 | 一级教师 | 小学语文 | 退二聘一 |
111 | 许镇镇大浦新村幼儿园 | 郑塘玉 | 女 | 一级教师 | 幼儿教育 | |
112 | 许镇镇许镇幼儿园 | 强雨涵 | 女 | 一级教师 | 幼儿教育 | |
113 | 弋江镇新陶幼儿园 | 郑丹丹 | 女 | 一级教师 | 幼儿教育 | |
114 | 弋江镇新陶幼儿园 | 董斌 | 女 | 一级教师 | 幼儿教育 | |
115 | 弋江镇新陶幼儿园 | 方娟 | 女 | 一级教师 | 幼儿教育 | |
116 | 烟墩镇烟墩幼儿园 | 戴媛萍 | 女 | 一级教师 | 幼儿教育 | |
117 | 工山镇戴塘幼儿园 | 戴智慧 | 女 | 一级教师 | 幼儿教育 | |
118 | 工山镇戴塘幼儿园 | 潘婷 | 女 | 一级教师 | 幼儿教育 | |
119 | 家发镇滨玉新村幼儿园 | 崔翠松 | 女 | 一级教师 | 幼儿教育 |
2022年中小学(幼儿园)申报职称人员花名册 | ||||||
序号 | 单 位 | 姓名 | 性别 | 申报职称 | 申报学科 | 备注 |
1 | 南陵中学 | 代玉晖 | 男 | 高级教师 | 中学政治 | |
2 | 南陵中学 | 张振 | 男 | 高级教师 | 中学数学 | |
3 | 南陵中学 | 王金忠 | 男 | 高级教师 | 中学数学 | |
4 | 南陵中学 | 柳庆红 | 女 | 高级教师 | 中学体育 | |
5 | 家发中学 | 张秀琴 | 女 | 高级教师 | 中学通用技术 | |
6 | 教师发展中心 | 王义生 | 男 | 高级教师 | 中小学音乐 | 教研员 |
7 | 教师发展中心 | 张言明 | 男 | 高级教师 | 中学语文 | 教研员 |
8 | 籍山镇新建初中 | 朱呈斌 | 男 | 高级教师 | 中学英语 | 乡村连续任教满30年 |
9 | 籍山镇新建初中 | 冯星 | 女 | 高级教师 | 中学英语 | 乡村连续任教满25年 |
10 | 许镇镇中心初中 | 王里 | 男 | 高级教师 | 中学体育 | 乡村连续任教满30年 |
11 | 许镇镇中心初中 | 於大平 | 男 | 高级教师 | 中学语文 | 乡村连续任教满30年 |
12 | 许镇镇中心初中 | 张卫国 | 男 | 高级教师 | 中学数学 | 乡村连续任教满30年 |
13 | 许镇镇黄塘初中 | 孙四化 | 男 | 高级教师 | 中学数学 | 退三进二 |
14 | 许镇镇黄塘初中 | 张运根 | 男 | 高级教师 | 中学语文 | 退三进二 |
15 | 弋江镇中心初中 | 季文君 | 男 | 高级教师 | 中学化学 | |
16 | 弋江镇东河初中 | 宋美华 | 女 | 高级教师 | 中学英语 | 乡村连续任教满25年 |
17 | 弋江镇中联初中 | 曹青松 | 男 | 高级教师 | 中学英语 | 乡村连续任教满30年 |
18 | 弋江镇中联初中 | 朱玲玲 | 女 | 高级教师 | 中学语文 | 乡村连续任教满25年 |
19 | 弋江镇中联初中 | 彭慧灵 | 男 | 高级教师 | 中学数学 | 乡村连续任教满30年 |
20 | 工山镇中心初中 | 牧光华 | 男 | 高级教师 | 中学地理 | 乡村连续任教满30年 |
21 | 何湾镇中心初中 | 曹振华 | 男 | 高级教师 | 中学地理 | 退二聘一 |
22 | 何湾镇绿岭初中 | 阮永来 | 男 | 高级教师 | 中学数学 | 乡村连续任教满30年 |
23 | 家发镇中心初中 | 秦贤斌 | 男 | 高级教师 | 中学数学 | 乡村连续任教满30年 |
24 | 教师管理服务中心 | 赵鹏 | 男 | 高级教师 | 中学政治 | |
25 | 籍山镇第一完小 | 强红杨 | 男 | 高级教师 | 小学信息技术 | |
26 | 籍山镇第一完小 | 洪晓雪 | 女 | 高级教师 | 小学数学 | |
27 | 籍山镇先进完小 | 金有余 | 男 | 高级教师 | 小学道德与法治 | 乡村连续任教满30年 |
28 | 籍山镇先进完小 | 方绪仁 | 男 | 高级教师 | 小学数学 | 乡村连续任教满30年 |
29 | 籍山镇先进完小 | 章宏根 | 男 | 高级教师 | 小学数学 | 乡村连续任教满30年 |
30 | 籍山镇先进完小 | 陈小红 | 女 | 高级教师 | 小学数学 | 乡村连续任教满25年 |
31 | 籍山镇先进完小 | 严明 | 女 | 高级教师 | 小学语文 | 乡村连续任教满25年 |
32 | 籍山镇先进完小 | 方爱凤 | 女 | 高级教师 | 小学语文 | 乡村连续任教满25年 |
33 | 籍山镇葛林完小 | 刘成胜 | 女 | 高级教师 | 小学数学 | 乡村连续任教满25年 |
34 | 籍山镇新胜完小 | 王武英 | 女 | 高级教师 | 小学语文 | 乡村连续任教满30年 |
35 | 籍山镇新胜完小 | 赵群 | 男 | 高级教师 | 小学语文 | 乡村连续任教满30年 |
36 | 许镇镇中心小学 | 何健松 | 男 | 高级教师 | 小学语文 | 乡村连续任教满30年 |
37 | 许镇镇中心小学 | 邓绪源 | 男 | 高级教师 | 小学语文 | 乡村连续任教满30年 |
38 | 许镇镇中心小学 | 朱素珍 | 女 | 高级教师 | 小学数学 | 乡村连续任教满25年 |
39 | 许镇镇中心小学 | 吴玉龙 | 男 | 高级教师 | 小学数学 | 乡村连续任教满30年 |
40 | 许镇镇中心小学 | 俞秋明 | 男 | 高级教师 | 小学语文 | 乡村连续任教满30年 |
41 | 许镇镇中心小学 | 陶显杉 | 男 | 高级教师 | 小学语文 | 乡村连续任教满30年 |
42 | 许镇镇中心小学 | 汪德文 | 男 | 高级教师 | 小学语文 | 乡村连续任教满30年 |
43 | 许镇镇马仁完小 | 方华宝 | 男 | 高级教师 | 小学数学 | 乡村连续任教满30年 |
44 | 许镇镇马仁完小 | 万春梅 | 女 | 高级教师 | 小学语文 | 乡村连续任教满25年 |
45 | 许镇镇奎湖完小 | 王显红 | 男 | 高级教师 | 小学数学 | 乡村连续任教满30年 |
46 | 许镇镇奎湖完小 | 张有德 | 男 | 高级教师 | 小学数学 | 乡村连续任教满30年 |
47 | 许镇镇奎湖完小 | 王建平 | 男 | 高级教师 | 小学数学 | 乡村连续任教满30年 |
48 | 许镇镇奎湖完小 | 秦玉梅 | 女 | 高级教师 | 小学数学 | 乡村连续任教满25年 |
49 | 许镇镇奎湖完小 | 李明莉 | 女 | 高级教师 | 小学语文 | 乡村连续任教满25年 |
50 | 许镇镇黄塘完小 | 刘更新 | 男 | 高级教师 | 小学数学 | 乡村连续任教满30年 |
51 | 许镇镇黄塘完小 | 王云霞 | 女 | 高级教师 | 小学语文 | 乡村连续任教满25年 |
52 | 许镇镇黄塘完小 | 许雪萍 | 女 | 高级教师 | 小学语文 | 乡村连续任教满25年 |
53 | 许镇镇希望完小 | 李金殿 | 男 | 高级教师 | 小学语文 | 乡村连续任教满30年 |
54 | 许镇镇希望完小 | 尤梅玲 | 女 | 高级教师 | 小学语文 | 乡村连续任教满25年 |
55 | 许镇镇华林完小 | 何祥林 | 男 | 高级教师 | 小学语文 | 乡村连续任教满30年 |
56 | 许镇镇华林完小 | 陈运龙 | 男 | 高级教师 | 小学数学 | 乡村连续任教满30年 |
57 | 大浦试验区小学 | 俞湘兵 | 男 | 高级教师 | 小学语文 | 乡村连续任教满30年 |
58 | 大浦试验区小学 | 金建斌 | 男 | 高级教师 | 小学语文 | 乡村连续任教满30年 |
59 | 弋江镇中心小学 | 管玉娣 | 女 | 高级教师 | 小学语文 | 乡村累计任教满25年且距法定退休年龄不足5年 |
60 | 弋江镇中心小学 | 潘健 | 男 | 高级教师 | 小学数学 | 乡村连续任教满30年 |
61 | 弋江镇弋丰完小 | 李定国 | 男 | 高级教师 | 小学语文 | 乡村连续任教满30年 |
62 | 弋江镇奚滩完小 | 陈建华 | 女 | 高级教师 | 小学语文 | 乡村连续任教满25年 |
63 | 三里镇中心小学 | 郑红 | 女 | 高级教师 | 小学语文 | 乡村连续任教满25年 |
64 | 三里镇中心小学 | 汤玲 | 女 | 高级教师 | 小学语文 | 乡村连续任教满25年 |
65 | 三里镇中心小学 | 姜铎 | 男 | 高级教师 | 小学道德与法治 | 乡村连续任教满30年 |
66 | 三里镇中心小学 | 倪进义 | 男 | 高级教师 | 小学数学 | 乡村连续任教满30年 |
67 | 三里镇中心小学 | 方小丽 | 女 | 高级教师 | 小学语文 | 乡村连续任教满25年 |
68 | 工山镇中心小学 | 崔红英 | 女 | 高级教师 | 小学道法 | 退二进一 |
69 | 工山镇中心小学 | 熊荣中 | 男 | 高级教师 | 小学数学 | 乡村连续任教满30年 |
70 | 工山镇中心小学 | 周逢霞 | 女 | 高级教师 | 小学语文 | 乡村连续任教满25年 |
71 | 何湾镇中心小学 | 程寅发 | 男 | 高级教师 | 小学道德与法治 | 乡村连续任教满30年 |
72 | 何湾镇绿岭完小 | 丁和平 | 女 | 高级教师 | 小学语文 | 乡村连续任教满25年 |
73 | 家发镇中心小学 | 刘余芳 | 女 | 高级教师 | 小学数学 | 乡村连续任教满25年 |
74 | 家发镇中心小学 | 胡利萍 | 女 | 高级教师 | 小学语文 | 乡村连续任教满25年 |
75 | 家发镇中心小学 | 胡娟 | 女 | 高级教师 | 小学数学 | 乡村连续任教满25年 |
南陵县人社局 南陵县教育局
2022年10月10日