南陵县2022年公租房到期退出人员名单

发布时间:2022-10-27 09:21信息来源: 南陵县住房和城乡建设局阅读次数:编辑:徐航 字体:【  
南陵县宜居公司2022年1月保障房退出人员名单
序号 姓名 身份证号码 退出日期 项目名称 地址 房屋面积 房屋套型
1 吕* 340223********1523 2021-12-29 戴塘 籍山西路西段 50.1 成套住宅一居室
2 何* 340223********4619 2022-1-6 润福 东山路南51米 51.22 成套住宅一居室
3 桂*慧 340223********0526 2022-1-11 戴塘 籍山西路西段 48.25 成套住宅一居室
4 姜*英 340223********0028 2021-7-17 城北 碧桂园小区旁边 50.9 成套住宅一居室
5 李*勤 340223********0013 2022-1-3 戴塘 籍山西路西段 48.82 成套住宅一居室
6 洪* 340203********0029 2022-1-14 城西 籍山西路 52 成套住宅一居室
7 汪* 340223********0035 2022-1-17 东方 新塘路 51.15 成套住宅一居室
8 徐* 340223********003X 2022-1-25 戴塘 籍山西路西段 50.09 成套住宅一居室
9 刘* 340221********8245 2022-1-26 阳光 龙池路 53.18 成套住宅一居室
南陵县宜居公司2022年2月保障房退出人员名单
序号 姓名 身份证号码 退出日期 项目名称 地址 房屋面积 房屋套型
1 汪*华 340223********0020 2022-2-9 东方 新塘路 51.22 成套住宅一居室
2 王*贵 340223********0032 2022-2-14 戴塘 籍山西路西段 48.82 成套住宅一居室
3 孙*飞 340223********6415 2022-2-21 戴塘 籍山西路西段 41.98 成套住宅一居室
4 方* 340223********0059 2022-2-21 城北 碧桂园小区旁边 51.88 成套住宅一居室
5 平*喜 340223********0039 2022-2-24 阳光 龙池路 53.18 成套住宅一居室
6 方*林 340223********4617 2022-2-25 东方 新塘路 48.37 成套住宅一居室
7 舒*盛 340223********0016 2022-2-28 东方 新塘路 48.37 成套住宅一居室
南陵县宜居公司2022年3月保障房退出人员名单
序号 姓名 身份证号码 退出日期 项目名称 地址 房屋面积 房屋套型
1 邓*梅 340223********3266 2022-3-1 城北 碧桂园小区旁边 50.9 成套住宅一居室
2 王*来 340223********671X 2022-3-1 戴塘 籍山西路西段 50.09 成套住宅一居室
3 何*胜 340223********0017 2022-3-2 东方 新塘路 48.37 成套住宅一居室
4 项*贵 340223********2510 2022-3-4 东方 新塘路 52.64 成套住宅一居室
5 胡*娟 340822********5848 2022-3-7 戴塘 籍山西路西段 48.82 成套住宅一居室
6 张*兰 340223********0040 2022-3-9 东方 新塘路 51.22 成套住宅一居室
7 熊* 340223********2312 2022-3-10 东方 新塘路 48.37 成套住宅一居室
8 陆*骏 340223********7449 2022-3-22 戴塘 籍山西路西段 53.07 成套住宅一居室
9 胡*英 340223********0046 2022-3-23 戴塘 籍山西路西段 48.69 成套住宅一居室
10 束*群 340223********0032 2022-3-24 东方 新塘路 51.15 成套住宅一居室
南陵县宜居公司2022年4月保障房退出人员名单
序号 姓名 身份证号码 退出日期 项目名称 地址 房屋面积 房屋套型
1 李* 340223********2379 2022-3-28 润福 东山路南51米 51.38 成套住宅一居室
2 陈*英 342623********0560 2022-3-30 戴塘 籍山西路西段 48.69 成套住宅一居室
3 严*明 340223********0018 2022-3-18 东方 新塘路 51.15 成套住宅一居室
4 徐* 340223********0014 2022-4-14 城北 碧桂园小区旁边 53.16 成套住宅一居室
5 董*兵 340223********0015 2022-4-12 阳光 龙池路 48.7 成套住宅一居室
6 刘*龙 340223********0051 2022-4-18 东方 新塘路 53.18 成套住宅一居室
7 刘*雄 340223********0019 2022-4-22 戴塘 籍山西路西段 48.82 成套住宅一居室
8 方*英 340223********0029 2022-4-28 城北 碧桂园小区旁边 48.29 成套住宅一居室
南陵县宜居公司2022年5月保障房退出人员名单
序号 姓名 身份证号码 退出日期 项目名称 地址 房屋面积 房屋套型
1 章*红 340223********0027 2022-5-5 城西 籍山西路 52 成套住宅一居室
2 张*莲 340223********0029 2022-4-13 戴塘 籍山西路西段 49.32 成套住宅一居室
3 王*平 340223********0011 2022-4-25 东方 新塘路 47.15 成套住宅一居室
4 张*苟 340223********6110 2022-5-9 城西 籍山西路 52 成套住宅一居室
5 朱*金 340223********6745 2022-5-9 城北 碧桂园小区旁边 50.9 成套住宅一居室
6 姜*清 340223********5131 2022-5-16 城西 籍山西路 52 成套住宅一居室
7 黄*红 340223********0021 2022-5-17 东方 新塘路 51.15 成套住宅一居室
8 杨* 340223********9016 2022-5-18 东方 新塘路 53.18 成套住宅一居室
南陵县宜居公司2022年6月保障房退出人员名单
序号 姓名 身份证号码 退出日期 项目名称 地址 房屋面积 房屋套型
1 陈* 340223********5013 2022-5-24 东方 新塘路 48.37 成套住宅一居室
2 王* 340223********0012 2022-5-25 润福 东山路南51米 52.87 成套住宅一居室
3 范* 340223********742X 2022-5-27 戴塘 籍山西路西段 50.09 成套住宅一居室
4 吴*秀 340223********3225 2022-5-31 城西 籍山西路 52 成套住宅一居室
5 白* 340223********0020 2022-6-2 东方 新塘路 51.15 成套住宅一居室
6 周*银 340223********0027 2022-3-13 城北 碧桂园小区旁边 48.29 成套住宅一居室
7 黄*文 340223********0018 2022-6-14 城北 碧桂园小区旁边 50.9 成套住宅一居室
8 李*银 340223********0041 2022-6-23 润福 东山路南51米 52.87 成套住宅一居室
9 汪*生 340223********0334 2022-6-24 城西 籍山西路 52 成套住宅一居室
10 聂*玲 340223********0023 2022-6-29 城西 籍山西路 52 成套住宅一居室
11 龚*贝 342623********2521 2022-6-30 阳光 龙池路 53.18 成套住宅一居室
南陵县宜居公司2022年7月保障房退出人员名单
序号 姓名 身份证号码 退出日期 项目名称 地址 房屋面积 房屋套型
1 张*芳 340223********7421 2022-6-12 东方 新塘路 47.15 成套住宅一居室
2 吴* 340111********5513 2022-7-7 东方 新塘路 51.22 成套住宅一居室
3 张*云 342623********5346 2022-7-11 城西 籍山西路 52 成套住宅一居室
4 李*凤 340223********5629 2022-7-11 东方 新塘路 48.37 成套住宅一居室
5 王*生 340223********005X 2022-7-12 城北 碧桂园小区旁边 50.9 成套住宅一居室
6 许*萍 340223********9047 2022-7-13 东方 新塘路 48.37 成套住宅一居室
7 杨*保 340223********0030 2022-7-15 城北 碧桂园小区旁边 48.29 成套住宅一居室
8 宋*海 340223********0016 2022-7-15 城北 碧桂园小区旁边 48.29 成套住宅一居室
9 叶*霞 340223********8424 2022-7-18 城北 碧桂园小区旁边 53.16 成套住宅一居室
10 许*梅 340223********8129 2022-7-19 戴塘 籍山西路西段 49.32 成套住宅一居室
11 傅* 340222********0055 2022-7-25 润福 东山路南51米 51.26 成套住宅一居室
12 吴*敏 340881********0344 2017-7-29 阳光 龙池路 46.27 成套住宅一居室
南陵县宜居公司2022年8月保障房退出人员名单
序号 姓名 身份证号码 退出日期 项目名称 地址 房屋面积 房屋套型
1 於*晨 340223********3215 2022-8-1 东方 新塘路 48.37 成套住宅一居室
2 俞* 340223********6328 2022-8-2 东方 新塘路 51.15 成套住宅一居室
3 何*娟 340223********1428 2022-8-10 东方 新塘路 51.15 成套住宅一居室
4 左*林 340223********2811 2022-7-10 东方 新塘路 51.54 成套住宅一居室
5 梅*荣 340223********0011 2022-6-12 东方 新塘路 53.26 成套住宅一居室
6 沈* 340223********5826 2022-8-15 城北 碧桂园小区旁边 48.39 成套住宅一居室
7 胡*莲 340223********2540 2022-8-15 东方 新塘路 51.15 成套住宅一居室
8 许*武 340223********9018 2022-7-25 城西 籍山西路 52 成套住宅一居室
9 杭*莺 342623********8120 2022-7-12 城北 碧桂园小区旁边 48.29 成套住宅一居室
10 潘*斌 340223********0011 2022-8-26 东方 新塘路 53.18 成套住宅一居室
南陵县宜居公司2022年9月保障房退出人员名单
序号 姓名 身份证号码 退出日期 项目名称 地址 房屋面积 房屋套型
1 鲍* 340223********6423 2022-9-5 戴塘 籍山西路西段 48.69 成套住宅一居室
2 徐*霞 340223********0026 2022-9-7 润福 东山路南51米 51.1 成套住宅一居室
3 钟*凤 340223********0047 2022-9-7 东方 新塘路 48.37 成套住宅一居室
4 王*森 340223********1117 2022-9-20 戴塘 籍山西路西段 48.29 成套住宅一居室
5 苏* 340223********0047 2022-9-26 东方 新塘路 51.15 成套住宅一居室
6 张*红 340223********0120 2022-3-23 润福 东山路南51米 46.46 成套住宅一居室
7 彭*德 340223********117X 2022-9-27 东方 新塘路 53.18 成套住宅一居室
南陵县宜居公司2022年10月保障房退出人员名单
序号 姓名 身份证号码 退出日期 项目名称 地址 房屋面积 房屋套型
1 章*华 340223********2523 2022-10-12 润福 东山路南51米 51.38 成套住宅一居室
2 夏*云 340223********0020 2022-10-18 润福 东山路南51米 51.1 成套住宅一居室
3 方*平 340223********0031 2022-10-18 阳光 龙池路 53.18 成套住宅一居室
4 喻*根 340223********2228 2022-10-31 戴塘 籍山西路西段 48.75 成套住宅一居室
5 何*梅 340223********8428 2022-10-31 戴塘 籍山西路西段 48.48 成套住宅一居室

南陵县宜居公司2022年11月保障房退出人员名单
序号 姓名 身份证号码 退出日期 项目名称 地址 房屋面积 房屋套型
1 王*红 340223********9028 2022-11-2 东方 新塘路 48.37 成套住宅一居室
2 邢*陵 340223********001X 2022-11-2 戴塘 籍山西路西段 48.69 成套住宅一居室
3 胡*枝 340223********5440 2022-11-21 戴塘 籍山西路西段 48.69 成套住宅一居室
4 周*荣 340223********3537 2022-11-21 东方 新塘路 47.15 成套住宅一居室
5 刘* 340223********0055 2022-11-23 城北 碧桂园小区旁边 50.9 成套住宅一居室
6 周* 340223********9023 2022-11-28 城西 籍山西路 52 成套住宅一居室

南陵县宜居公司2022年12月保障房退出人员名单
序号 姓名 身份证号码 退出日期 项目名称 地址 房号 房屋面积 房屋套型
1 刘*兰 340223********8148 2022-12-9 阳光 龙池路 F26-*-*02 46.27 成套住宅一居室
2 唐* 340223********7418 2022-12-12 戴塘 籍山西路西段 3-*-*01 48.29 成套住宅一居室
3 姚*明 340223********0012 2022-12-16 戴塘 籍山西路西段 10-*-*01 48.82 成套住宅一居室
4 朱*庆 340223********0048 2022-12-19 城北 碧桂园小区旁边 B1-*-*01 48.29 成套住宅一居室