南陵县2020年度国有建设用地供应计划
附表一 | |||||||||||||
南陵县2020年度国有建设用地供应计划 | |||||||||||||
单位:亩 | |||||||||||||
用途 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | |||||
县区 | 小计 | 廉租房 用地 | 经济适用房用地 | 商品房用地 | 其他用地 | ||||||||
2020年度 | 3200 | 200 | 2000 | 300 | 260 | 150 | 70 | 220 | |||||
注:1、土地用途按照《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)一级类统计。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
附表一 | |||||||||||||
南陵县2020年度国有建设用地供应计划 | |||||||||||||
单位:亩 | |||||||||||||
用途 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | |||||
县区 | 小计 | 廉租房 用地 | 经济适用房用地 | 商品房用地 | 其他用地 | ||||||||
2020年度 | 3200 | 200 | 2000 | 300 | 260 | 150 | 70 | 220 | |||||
注:1、土地用途按照《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)一级类统计。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||