宜居公司2022年12月租金收取情况

发布时间:2023-01-03 15:17信息来源: 南陵县住房和城乡建设局阅读次数:编辑:徐航 字体:【  
 2022南陵县公租房租金收取登记表(12月份)
序号 申请人姓名 申请配租地址 缴纳总金额(元) 租金(元) 保证金(元) 物业费(元) 缴纳方式 交缴日期
1 徐*云 城北 5220 5040 180 微信 2022-12-1
2 程* 戴塘 15120 14400 720 现金 2022-12-1
3 胡*明 东方 4620 4440 180 支付宝 2022-12-1
4 冯*平 阳光 4380 4200 180 支付宝 2022-12-1
5 罗*宏 阳光 4620 4440 180 现金 2022-12-1
6 何* 戴塘 3780 3600 180 微信 2022-12-2
7 张*平 东方 4380 4200 180 微信 2022-12-2
8 陈*凤 阳光 4380 4200 180 微信 2022-12-2
9 水*刚 阳光 4380 4200 180 微信 2022-12-2
10 周*梅 戴塘 3780 3600 180 微信 2022-12-2
11 李*明 戴塘 3420 3240 180 微信 2022-12-5
12 苏*虎 戴塘 3780 3600 180 现金 2022-12-5
13 黄*娣 东方 4380 4200 180 现金 2022-12-5
14 戴*英 戴塘 3780 3600 180 微信 2022-12-5
15 方*胜 戴塘 3780 3600 180 微信 2022-12-5
16 朱* 城北 5220 5040 180 刷卡 2022-12-5
17 范*富 戴塘 7560 7200 360 微信 2022-12-5
18 范* 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2022-12-5
19 朱*华 东方 4620 4440 180 现金 2022-12-5
20 刘*华 东方 4380 4200 180 支付宝 2022-12-5
21 刘*根 城北 5220 5040 180 支付宝 2022-12-5
22 王*章 东方 4620 4440 180 微信 2022-12-6
23 汪*平 润福 4620 4440 180 微信 2022-12-6
24 张*凤 城西 4620 4440 180 刷卡 2022-12-6
25 李* 城北 5220 5040 180 微信 2022-12-6
26 赵* 东方 4380 4200 180 刷卡 2022-12-7
27 丁*国 城西 19480 17760 1000 720 现金 2022-12-7
28 黄* 润福 4380 4200 180 微信 2022-12-7
29 张*平 阳光 4620 4440 180 微信 2022-12-7
30 杨* 戴塘 3780 3600 180 微信 2022-12-7
31 王* 阳光 4620 4440 180 刷卡 2022-12-7
32 张*云 戴塘 4020 3840 180 微信 2022-12-8
33 张* 东方 4620 4440 180 微信 2022-12-8
34 秦*香 润福 4620 4440 180 刷卡 2022-12-8
35 姚*财 东方 4620 4440 180 支付宝 2022-12-8
36 陈*莲 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2022-12-8
37 程* 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2022-12-9
38 何*红 东方 4020 3840 180 刷卡 2022-12-9
39 唐*胜 东方 4380 4200 180 支付宝 2022-12-9
40 赵*平 城北 10440 10080 360 刷卡 2022-12-9
41 汪*丽 阳光 4380 4200 180 微信 2022-12-9
42 骆*霞 东方 4620 4440 180 刷卡 2022-12-9
43 王* 东方 4380 4200 180 刷卡 2022-12-12
44 朱*九 戴塘 4020 3840 180 支付宝 2022-12-12
45 梅*香 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2022-12-12
46 王*民 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2022-12-12
47 魏*辉 润福 4620 4440 180 刷卡 2022-12-12
48 张* 城北 5220 5040 180 刷卡 2022-12-12
49 杨*英 东方 4380 4200 180 刷卡 2022-12-12
50 唐* 戴塘 6993 6660 333 刷卡 2022-12-12
51 曹*文 戴塘 4780 3600 1000 180 微信 2022-12-12
52 夏*英 城北 5220 5040 180 支付宝 2022-12-13
53 高*兰 城北 5220 5040 180 刷卡 2022-12-13
54 何*叶 润福 4380 4200 180 微信 2022-12-13
55 陆*静 东方 4620 4440 180 微信 2022-12-13
56 储*军 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2022-12-13
57 陈* 东方 4620 4440 180 刷卡 2022-12-13
58 张*荣 戴塘 3420 3240 180 微信 2022-12-13
59 李* 润福 4620 4440 180 支付宝 2022-12-14
60 时* 城西 4620 4440 180 刷卡 2022-12-14
61 周*斌 城北 5220 5040 180 支付宝 2022-12-14
62 左*兰 东方 5620 4440 1000 180 支付宝 2022-12-14
63 昂*秀 城西 4620 4440 180 微信 2022-12-14
64 袁*庆 戴塘 7560 7200 360 刷卡 2022-12-14
65 黄*枝 戴塘 3420 3240 180 微信 2022-12-15
66 黄*荣 戴塘 3780 3600 180 微信 2022-12-15
67 陆*花 城北 5220 5040 180 刷卡 2022-12-15
68 陈*顺 城西 4620 4440 180 微信 2022-12-15
69 孙*华 戴塘 4020 3840 180 刷卡 2022-12-15
70 朱*霞 东方 4380 4200 180 现金 2022-12-15
71 张*梅 戴塘 4020 3840 180 刷卡 2022-12-15
72 王*宏 戴塘 3780 3600 180 现金 2022-12-15
73 周*云 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2022-12-15
74 程* 东方 4620 4440 180 现金 2022-12-15
75 项*祥 戴塘 3780 3600 180 微信 2022-12-16
76 谢*宁 城西 4620 4440 180 微信 2022-12-16
77 汪*祥 戴塘 3780 3600 180 微信 2022-12-16
78 张* 城北 5220 5040 180 支付宝 2022-12-16
79 郁*岭 戴塘 4780 3600 1000 180 刷卡 2022-12-16
80 叶*模 东方 4620 4440 180 现金 2022-12-19
81 吴*根 润福 4620 4440 180 现金 2022-12-19
82 朱*庆 城北 1854 1787 67 现金 2022-12-19
83 慈*荣 城北 5980 4800 1000 180 刷卡 2022-12-19
84 孙*九 润福 4620 4440 180 现金 2022-12-19
85 钟*娇 戴塘 3420 3240 180 支付宝 2022-12-19
86 王*定 戴塘 3780 3600 180 现金 2022-12-19
87 程*兰 戴塘 3780 3600 180 微信 2022-12-19
88 程*兰 戴塘 3780 3600 180 现金 2022-12-19
89 沈*萍 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2022-12-19
90 徐*梅 戴塘 3780 3600 180 现金 2022-12-19
91 杨* 戴塘 3780 3600 180 微信 2022-12-19
92 王* 城北 6220 5040 1000 180 现金 2022-12-20
93 丁*新 东方 4380 4200 180 刷卡 2022-12-20
94 蒋*琴 润福 5700 5520 180 现金 2022-12-20
95 艾*丰 戴塘 18900 18000 900 现金 2022-12-20
96 鲁*蓉 润福 4620 4440 180 微信 2022-12-20
97 汪*珍 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2022-12-20
98 曹*桂 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2022-12-21
99 卢*松 戴塘 3420 3240 180 支付宝 2022-12-21
100 袁*海 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2022-12-22
101 慈*山 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2022-12-23
102 任*根 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2022-12-23
合计 497427 470687 6000 20740

 2022年南陵县廉租房租金收取登记表(12月份)
序号 申请人姓名 申请配租地址 缴纳总金额(元) 租金(元) 物业费(元) 缴纳方式 交缴日期
1 陈* 城北 1225 1042 183 微信 2022-12-2
2  余*军 城北 1045 862 183 支付宝 2022-12-2
3  丁*生 润福 620 435 185 支付宝 2022-12-5
4  秦* 润福 1126 932 194 支付宝 2022-12-6
5  石* 润福 1058 873 185 微信 2022-12-13
6  王*辉 城北 739 548 191 支付宝 2022-12-14
7  李*勤 城西 721 534 187 支付宝 2022-12-15
8  臧* 城北 865 682 183 刷卡 2022-12-19
合计 7399 5908 1491