2023年1月城乡困难群众临时救助花名册

发布时间:2023-01-29 10:24信息来源: 南陵县民政局阅读次数:编辑:民政局 字体:【  

序号   性别 救助
对象
所属镇、居(村) 申请救助原因 救助金额(元) 脱贫
年度
批准
日期
备注
1 梁秀英 农村低保户 籍山、芦塘 其他原因 1000 2023年1月
2 程昌力 农村低保户 籍山、芦塘 其他原因 1000 2023年1月
3 张金凤 农村低收入 籍山、古亭 重大疾病 1000 2023年1月
4 张金梅 农村低收入 籍山、古亭 其他原因 500 2023年1月
5 徐水英 农村低收入 籍山、龙湖 其他原因 1000 2023年1月
6 刘先木 农村低收入 籍山、龙湖 其他原因 200 2023年1月
7 缪解放 农村低收入 籍山、龙湖 其他原因 200 2023年1月
8 汪贵珍 城镇低收入 籍山、新塘 重大疾病 1000 2023年1月
9 杨梅 农村低收入 籍山、葛林 其他原因 1000 2023年1月
10 戴元贵 农村低收入 籍山、黄金 其他原因 500 2023年1月
11 刘春兰 农村低收入 籍山、官洲 重大疾病 200 2023年1月
12 陈秀兰 农村低收入 籍山、官洲 其他原因 200 2023年1月
13 黄书高 农村低保户 籍山、五连 其他原因 500 2023年1月
14 周木林 农村低收入 籍山、五连 其他原因 500 2023年1月
15 郑助芝 城镇低收入 籍山、阳光 其他原因 200 2023年1月
16 王爱英 城镇低收入 籍山、阳光 其他原因 200 2023年1月
17 章启明 城镇低收入 籍山、阳光 其他原因 200 2023年1月
18 黄荷花 农村低收入 籍山、大港 其他原因 1000 2023年1月
19 刘希财 农村低保户 籍山、尹塘 其他原因 200 2023年1月
20 姚天保 农村低保户 籍山、长乐 其他原因 1000 2023年1月
21 钱阳富 农村低收入 籍山、千峰 其他原因 500 2023年1月
22 袁明琴 农村低收入 籍山、千峰 其他原因 500 2023年1月
23 王开福 农村特困户 籍山、三连 重大疾病 300 2023年1月
24 齐延安 农村低收入 籍山、茶丰 其他原因 500 2023年1月
25 赵邦红 农村低收入 籍山、曙光 其他原因 200 2023年1月
26 王凤香 农村低收入 籍山、曙光 重大疾病 200 2023年1月
27 王永年 农村低收入 籍山、曙光 其他原因 200 2023年1月
28 任玉凤  农村低收入 籍山、曙光 重大疾病 200 2023年1月
29 徐金山 农村低保户 籍山、曙光 重大疾病 322 2023年1月
30 孙美玲 城镇低收入 籍山、逸和 突发意外 800 2023年1月
31 程会年 农村特困户 籍山、界山 其他原因 200 2023年1月
32 王明生 城镇低收入 籍山、春谷 其他原因 300 2023年1月
33 丁百义 城镇低保户 籍山、三连 其他原因 900 2023年1月
34 牛家财 城镇低收入 籍山、陵阳 其他原因 400 2023年1月
35 谈春香 农村低收入 籍山、仓溪 重大疾病 300 2023年1月
36 朱桂兰 农村低保户 籍山、仓溪 重大疾病 280 2023年1月
37 沈丁香 农村低收入 籍山、界山 其他原因 200 2023年1月
38 束春桂 农村低保户 籍山、龙湖 其他原因 200 2023年1月
39 张红霞 农村低收入 籍山、三连 其他原因 500 2023年1月
40 张金莲 农村低收入 籍山、三连 其他原因 500 2023年1月
41 方素琴 农村低收入 籍山、三连 重大疾病 500 2023年1月
42 吴章元 农村低收入 籍山、三连 其他原因 500 2023年1月
43 彭来根 农村低收入 籍山、三连 其他原因 500 2023年1月
44 蒋小凤  农村低收入 籍山、三连 其他原因 500 2023年1月
45 束长发  农村低收入 籍山、龙湖 其他原因 500 2023年1月
46 饶桂文 农村低收入 籍山、界山 其他原因 500 2023年1月
47 王木香 农村低保户 弋江、新陶 其他原因 5000 2015 2023年1月
48 朱秋叶 农村低保户 弋江、姚义 其他原因 2000 2023年1月
49 洪兴伦 农村低收入 弋江、东河 重大疾病 2000 2023年1月
50 汪小龙 农村低保户 弋江、中洲 重大疾病 2000 2023年1月
51 王树兰 农村低收入 弋江、中洲 重大疾病 5000 2023年1月
52 汪金叶 农村低保户 弋江、中洲 教育支出 2000 2023年1月
53 张爱兰 农村低收入 弋江、蒲东 重大疾病 2000 2023年1月
54 黄治红 农村低收入 弋江、四连 重大疾病 2000 2023年1月
55 高米香 农村低收入 弋江、宋桥 重大疾病 3000 2023年1月
56 何火生 农村低收入 弋江、凤洲 重大疾病 3000 2015 2023年1月
57 何根强 农村低收入 弋江、凤洲 重大疾病 3000 2023年1月
58 肖遥明 农村低保户 弋江、竟河 重大疾病 2000 2023年1月
59 陈俊 城镇低收入 弋江、五班 其他原因 500 2023年1月
60 徐小马 农村低保户 弋江、蒲东 其他原因 500 2023年1月
61 姚邦杰 农村低收入 弋江、塘南 其他原因 300 2023年1月
62 宋仁汉 农村低收入 弋江、塘南 其他原因 300 2023年1月
63 李来火 农村低收入 弋江、塘南 其他原因 300 2023年1月
64 李凤林 农村低收入 弋江、塘南 其他原因 300 2023年1月
65 肖金梅 农村低收入 弋江、钟塘 其他原因 500 2014 2023年1月
66 杨国胜 农村低收入 弋江、钟塘 其他原因 300 2023年1月
67 束小树 农村低收入 弋江、新光 其他原因 350 2023年1月
68 张芙蓉 农村低收入 弋江、新光 其他原因 350 2023年1月
69 卫海波 农村低收入 弋江、新光 其他原因 350 2023年1月
70 朱和平 农村低收入 弋江、新光 其他原因 350 2023年1月
71 肖八娣 农村低收入 弋江、蒲东 其他原因 300 2023年1月
72 汪波涛 城镇低保户 弋江、五班 其他原因 500 2023年1月
73 汪波琴 城镇低保户 弋江、五班 其他原因 500 2023年1月
74 章小妹 农村低收入 弋江、钟塘 其他原因 300 2023年1月
75 何金海 城市特困户 弋江、排湾 其他原因 500 2023年1月
76 夏仕兵 农村低保户 弋江、黄城 其他原因 200 2023年1月
77 宋功友 农村低收入 弋江、钟塘 其他原因 300 2023年1月
78 彭天生 农村低收入 弋江、钟塘 其他原因 300 2023年1月
79 陈文喜 农村低收入 弋江、宋桥 其他原因 300 2023年1月
80 汪小喜 农村低保户 弋江、宋桥 其他原因 300 2023年1月
81 王茂卫 农村低收入 弋江、宋桥 其他原因 300 2023年1月
82 王德昌 农村低收入 弋江、宋桥 其他原因 300 2014 2023年1月
83 吴松虎 农村低收入 弋江、宋桥 其他原因 500 2023年1月
84 傅正发 农村低收入 弋江、燕山 其他原因 300 2023年1月
85 周友昌 农村低收入 弋江、四连 其他原因 350 2023年1月
86 鲍申虎 农村特困户 弋江、四连 其他原因 350 2023年1月
87 姚翠英 农村低收入 弋江、四连 其他原因 350 2015 2023年1月
88 黄大财 农村低收入 弋江、四连 其他原因 350 2015 2023年1月
89 彭承库 农村低保户 弋江、四连 其他原因 350 2023年1月
90 毛先花 农村低收入 弋江、奚滩 其他原因 300 2015 2023年1月
91 胡峻浩 农村低收入 弋江、奚滩 其他原因 300 2023年1月
92 倪寿成 农村低收入 弋江、红塘 其他原因 300 2023年1月
93 潘捡牙 农村低收入 弋江、排湾 其他原因 500 2023年1月
94 俞容华 农村低收入 弋江、中联 其他原因 400 2023年1月
95 张冬英 农村低收入 弋江、中联 其他原因 200 2023年1月
96 吴福胜 农村低保户 弋江、中联 其他原因 500 2023年1月
97 俞中江 农村低保户 弋江、中联 其他原因 300 2014 2023年1月
98 俞友明 农村低收入 弋江、中联 其他原因 400 2023年1月
99 姚全德 农村低收入 弋江、中联 其他原因 400 2023年1月
100 余冬宝 农村低保户 弋江、合义 其他原因 300 2015 2023年1月
101 李家玉 农村低保户 弋江、中联 其他原因 200 2023年1月
102 俞小妹 农村低收入 弋江、中联 其他原因 500 2023年1月
103 奚大妹 农村低收入 弋江、中联 其他原因 200 2023年1月
104 吴春香 农村低收入 弋江、黄城 其他原因 500 2023年1月
105 刘百超 农村低收入 弋江、合义 其他原因 200 2023年1月
106 潘秀兰 农村低收入 弋江、合义 其他原因 300 2023年1月
107 杨水英 农村低保户 弋江、合义 其他原因 300 2016 2023年1月
108 胡生兰 农村低收入 弋江、铁拐 其他原因 1000 2023年1月
109 吴尚友 农村低收入 弋江、四连 其他原因 500 2023年1月
110 徐金兰 农村低收入 弋江、四连 其他原因 500 2023年1月
111 盛昌才 城市特困户 弋江、四连 其他原因 500 2023年1月
112 朱从先 农村低收入 弋江、四连 其他原因 500 2023年1月
113 赵得保 农村特困户 弋江、四连 其他原因 500 2023年1月
114 周金华 农村低保户 弋江、四连 其他原因 300 2023年1月
115 王有宝 农村低收入 弋江、四连 其他原因 300 2023年1月
116 姚孝全 农村低收入 弋江、四连 其他原因 300 2023年1月
117 朱菊英 农村低收入 弋江、四连 其他原因 300 2023年1月
118 时国祥 农村低收入 弋江、四连 其他原因 300 2023年1月
119 李业文 农村低收入 弋江、四连 其他原因 300 2023年1月
120 冯承根 农村低收入 弋江、四连 其他原因 300 2023年1月
121 郑德喜 农村低收入 弋江、竟河 其他原因 500 2023年1月
122 胡先松 农村特困户 弋江、竟河 其他原因 500 2023年1月
123 胡贤珍 农村低收入 弋江、竟河 其他原因 500 2023年1月
124 程腊平 农村低保户 弋江、竟河 其他原因 500 2016 2023年1月
125 吴和平 农村低保户 弋江、竟河 其他原因 500 2015 2023年1月
126 陶红 农村低收入 弋江、竟河 其他原因 800 2023年1月
127 孙跃进 农村低收入 弋江、竟河 其他原因 800 2023年1月
128 汪卫国 农村低收入 弋江、沿河 其他原因 300 2023年1月
129 汪志虎 农村低保户 弋江、中洲 其他原因 300 2023年1月
130 张秀才 农村低收入 弋江、中洲 其他原因 200 2023年1月
131 汪小良 农村低收入 弋江、中洲 其他原因 300 2023年1月
132 方冬梅 农村低收入 弋江、蒲西 其他原因 200 2023年1月
133 秦思雨 农村低收入 弋江、蒲西 其他原因 200 2023年1月
134 张文学 农村特困户 弋江、五一 其他原因 300 2023年1月
135 张业政 农村低收入 弋江、五一 其他原因 500 2023年1月
136 鲍升根 农村低收入 弋江、五一 其他原因 500 2023年1月
137 刘贵安 农村低收入 弋江、黄城 其他原因 500 2023年1月
138 丁小兵 农村低保户 弋江、合义 其他原因 1000 2016 2023年1月
139 潘道喜 农村低收入 弋江、上洲 其他原因 300 2023年1月
140 程玉华 农村特困户 弋江、上洲 其他原因 300 2023年1月
141 王来香 农村低收入 弋江、上洲 其他原因 300 2023年1月
142 陈利民 农村低收入 弋江、柿坝 其他原因 1000 2023年1月
143 陈丽华 农村低收入 弋江、柿坝 其他原因 1000 2023年1月
144 陈捌军 农村低收入 弋江、柿坝 其他原因 1000 2023年1月
145 宋友春 农村低收入 弋江、钟塘 其他原因 400 2023年1月
146 宋功兵 农村低保户 弋江、钟塘 其他原因 300 2023年1月
147 章家付 农村低收入 弋江、钟塘 其他原因 300 2023年1月
148 张小多 农村低收入 弋江、钟塘 其他原因 500 2023年1月
149 管建华 农村低收入 弋江、钟塘 其他原因 500 2023年1月
150 章青松 农村低收入 弋江、排湾 其他原因 300 2023年1月
151 范根水 农村低收入 弋江、排湾 其他原因 300 2023年1月
152 冯承志 农村低保户 弋江、四连 其他原因 300 2015 2023年1月
153 冯水宝 农村低保户 弋江、四连 其他原因 300 2015 2023年1月
154 杨厚才 农村低保户 弋江、蒲东 其他原因 300 2015 2023年1月
155 吴新枝 农村低收入 弋江、弋丰 其他原因 200 2023年1月
156 许弋丰 农村低收入 弋江、弋丰 其他原因 200 2023年1月
157 丁小兵 农村低收入 弋江、弋丰 其他原因 200 2023年1月
158 马茂火 农村低收入 弋江、弋丰 其他原因 200 2015 2023年1月
159 徐昌道 农村低收入 弋江、弋丰 其他原因 300 2023年1月
160 邱基芳 农村低收入 弋江、弋丰 其他原因 300 2023年1月
161 方立峰 农村低收入 弋江、弋丰 其他原因 300 2014 2023年1月
162 李传成 农村低收入 弋江、弋丰 其他原因 500 2023年1月
163 朱爱香 农村低收入 弋江、弋丰 其他原因 500 2023年1月
164 曹茂山 农村低保户 弋江、弋丰 其他原因 200 2016 2023年1月
165 张传富 农村低收入 弋江、上洲 其他原因 300 2023年1月
166 李翠莲 农村低收入 弋江、上洲 其他原因 300 2023年1月
167 王龙英 农村低保户 弋江、上洲 其他原因 300 2023年1月
168 徐雨晴 农村低收入 弋江、蒲东 其他原因 500 2023年1月
169 张秀云 农村低收入 弋江、四连 其他原因 500 2023年1月
170 陈青云 农村低保户 弋江、排湾 其他原因 300 2016 2023年1月
171 李秀华 农村低收入 弋江、排湾 其他原因 300 2023年1月
172 丁加祥 农村低保户 弋江、排湾 其他原因 300 2014 2023年1月
173 洪锡兵 城市特困户 弋江、排湾 其他原因 200 2023年1月
174 杨齐开 农村低保户 弋江、排湾 其他原因 200 2016 2023年1月
175 方士秀 农村低保户 弋江、新光 其他原因 500 2016 2023年1月
176 翁国钧 农村低收入 弋江、钟塘 其他原因 400 2023年1月
177 张地宝 农村低保户 许镇、东三 重大疾病 2000 2023年1月
178 方金保 农村低收入 许镇、马仁 重大疾病 2000 2023年1月
179 张传明 农村低保户 许镇、东三 其他原因 2000 2015 2023年1月
180 徐红霞 城镇低保户 许镇、奎湖街 其他原因 3000 2023年1月
181 刘解放 农村低保户 许镇、仙坊 重大疾病 1000 2023年1月
182 刘权文 农村低保户 许镇、仙坊 重大疾病 1000 2023年1月
183 邓金海 农村低保户 许镇、丁塘 其他原因 1000 2016 2023年1月
184 张叶先 农村低保户 许镇、新渭 重大疾病 1000 2016 2023年1月
185 张云香 农村低保户 许镇、马仁 重大疾病 1000 2023年1月
186 苏银华 农村低保户 家发、太白社 其他原因 4000 2023年1月
118652