2023年2月城乡困难群众临时救助花名册

发布时间:2023-02-27 11:29信息来源: 南陵县民政局阅读次数:编辑:民政局 字体:【  
序号   性别 救助对象
类型
所属镇、居(村) 申请救助原因 救助金额(元) 脱贫
年度
批准
日期
备注
1 严代孙 农村低保户 籍山、千峰 重大疾病 3000 2023年2月
2 张春秀 农村低保户 籍山、千峰 重大疾病 3000 2023年2月
3 范韦 城镇一般户 籍山、通济 其他原因 2500 2023年2月
4 赵小霞 城镇低保户 籍山、光明 重大疾病 3000 2023年2月
5 方福霞 农村低保户 籍山、古亭 重大疾病 3000 2023年2月
6 邹守根 农村一般户 籍山、古亭 重大疾病 3000 2023年2月
7 华月 城镇低保户 籍山、春谷 其他原因 3000 2023年2月
8 沈磊 城镇低保户 籍山、陵阳 重大疾病 3000 2023年2月
9 李翠英 农村一般户 籍山、官洲 重大疾病 3000 2023年2月
10 王传华 农村低保户 籍山、石铺 重大疾病 3000 2023年2月
11 陈美平 农村低保户 籍山、黄金 重大疾病 3000 2023年2月
12 张文波 农村一般户 籍山、五连 重大疾病 5000 2023年2月
13 章玲 城镇一般户 籍山、惠民 重大疾病 5000 2023年2月
14 朱爱兰 农村一般户 籍山、新坝 重大疾病 5000 2023年2月
15 戴兆和 农村低收入 籍山、葛林 其他原因 500 2023年2月
16 张腊香 城镇低收入 籍山、大港 其他原因 200 2023年2月
17 张水保 城镇低保户 籍山、大港 其他原因 400 2023年2月
18 孙志武 城镇低保户 籍山、新塘 其他原因 1000 2023年2月
19 金宝 农村低收入 籍山、三连 其他原因 200 2023年2月
20 蒋书松 城镇低收入 籍山、惠民 其他原因 500 2023年2月
21 高春姐 农村低保户 籍山、千峰 其他原因 300 2023年2月
22 詹文甫 农村低保户 籍山、千峰 其他原因 200 2023年2月
23 盛汉林 农村低保户 籍山、千峰 其他原因 200 2023年2月
24 王荣花 农村低收入 籍山、千峰 其他原因 500 2023年2月
25 何金萍 城镇低保户 籍山、陵阳 其他原因 300 2023年2月
26 祝社虎 农村低保户 弋江、四连 重大疾病 3000 2023年2月
27 李昌财 农村特困户 弋江、新陶 重大疾病 5000 2023年2月
28 汪爱荣 农村低保户 弋江、新陶 其他原因 3000 2023年2月
29 汪文祥 农村低收入 弋江、中洲 重大疾病 3000 2023年2月
30 何文明 农村低收入 弋江、凤洲 其他原因 2000 2023年2月
31 王新春 农村低收入 弋江、凤洲 重大疾病 2000 2023年2月
32 张莉莉 农村低收入 弋江、紫溪 教育支出 3000 2023年2月
33 范根才 农村低保户 弋江、红塘 重大疾病 2000 2023年2月
34 曹松权 农村低保户 弋江、柿坝 重大疾病 2000 2014 2023年2月
35 梅爱玉 农村低保户 弋江、弋丰 其他原因 5000 2023年2月
36 杨长寿 农村低收入 弋江、弋丰 重大疾病 2000 2023年2月
37 颜惠柱 农村低收入 弋江、弋丰 其他原因 5000 2023年2月
38 束杏 农村低收入 弋江、新光 教育支出 2000 2023年2月
39 张学意 城市特困户 弋江、姚义 其他原因 3000 2023年2月
40 付来发 农村低收入 弋江、蒲西 其他原因 2000 2023年2月
41 李木兰 农村低收入 弋江、蒲西 其他原因 2000 2023年2月
42 丁莹颖 农村低保户 弋江、塘南 教育支出 3000 2023年2月
43 万本伦 农村低收入 弋江、五一 其他原因 2000 2023年2月
44 张秋红 农村低保户 弋江、合义 其他原因 3000 2023年2月
45 蔡小红 农村低收入 弋江、排湾 其他原因 2000 2023年2月
46 王文革 农村低保户 弋江、铁拐 其他原因 200 2023年2月
47 王玉和 农村低收入 弋江、铁拐 其他原因 200 2023年2月
48 胡里海 农村低收入 弋江、宋桥 其他原因 500 2023年2月
49 章玉宝 农村低收入 弋江、排湾 其他原因 200 2023年2月
50 黄家喜 农村低收入 弋江、四连 其他原因 300 2023年2月
51 姚孝忠 农村低收入 弋江、四连 其他原因 300 2023年2月
52 任家祥 农村低收入 弋江、四连 其他原因 300 2015 2023年2月
53 荣参木 城市特困户 弋江、红塘 其他原因 300 2023年2月
54 郑先荣 农村低收入 弋江、四连 其他原因 300 2023年2月
55 宋友平 农村低收入 弋江、钟塘 其他原因 200 2023年2月
56 汪春香 农村低保户 弋江、新陶 其他原因 200 2023年2月
57 宋学敏 农村低收入 弋江、新陶 其他原因 300 2023年2月
58 谢开进 农村低收入 弋江、凤洲 其他原因 200 2023年2月
59 何卫东 农村低收入 何湾、幸福 其他原因 4000 2023年2月
60 汪荷芝 农村低收入 何湾、幸福 重大疾病 3000 2023年2月
61 张天志 农村低收入 何湾、绿岭 其他原因 2000 2023年2月
62 孙国华 农村低收入 何湾、丫山 其他原因 1500 2023年2月
63 姚爱玉 农村低收入 何湾、幸福 重大疾病 1200 2023年2月
64 胡义勇 农村低收入 何湾、绿岭 其他原因 1000 2023年2月
65 杨林福 农村低收入 何湾、合村 其他原因 1200 2023年2月
66 苏树林 农村低收入 何湾、丫山 其他原因 500 2023年2月
67 张永祥 农村低收入 何湾、前官 其他原因 1400 2023年2月
68 张凤祥 农村低收入 何湾、前官 其他原因 1000 2023年2月
69 丁传高 农村低保户 何湾、南山 其他原因 1200 2023年2月
70 陶胜红 农村特困户 工山、柏二 重大疾病 3500 2016 2023年2月
71 孙德保 农村一般户 工山、红星 其他原因 3500 2023年2月
72 张明举 农村一般户 工山、乔村 其他原因 4000 2023年2月
73 高松木 农村特困户 工山、象山 其他原因 3000 2023年2月
74 许明 农村低保户 工山、山峰 重大疾病 5000 2023年2月
75 乔东波 农村低保户 工山、春福 重大疾病 4000 2023年2月
76 李本林 农村低保户 工山、童村 其他原因 2000 2023年2月
154300