宜居公司2023年2月租金收取情况

发布时间:2023-03-07 10:02信息来源: 南陵县住房和城乡建设局阅读次数:编辑:徐航 字体:【  
 2023南陵县公租房租金收取登记表(2月份)
序号 申请人姓名 身份证 申请配租地址 缴纳总金额(元) 租金(元) 保证金(元) 物业费(元) 缴纳方式 交缴日期 缴费期限
1 肖*贵 340223********0025 润福 2940 2760 180 微信 2023-2-1 交纳2022/7-2023/7
2 苏*松 340223********6715 戴塘 4020 3840 180 微信 2023-2-1 交纳2022/4-2023/4
3 方*香 340223********0089 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-2-1 交纳2023/3-2024/3
4 孟*里 340223********0052 东方 10240 8880 1000 360 微信 2023-2-1 交纳2021/3-2023/3
5 徐* 340223********9027 城西 5620 4440 1000 180 支付宝 2023-2-1 交纳2022/12-2023/12
6 崔*东 340223********2314 东方 5380 4200 1000 180 微信 2023-2-1 交纳2023/2-2024/2
7 刘*牛 340223********0019 东方 4620 4440 180 支付宝 2023-2-2 交纳2023/2-2024/2
8 阮*来 340223********5410 戴塘 3420 3240 180 刷卡 2023-2-2 交纳2023/8-2024/8
9 汤*友 340223********0011 戴塘 3780 3600 180 现金 2023-2-3 交纳2022/10-2023/10
10 冯*林 340223********3218 润福 4620 4440 180 微信 2023-2-3 交纳2022/7-2023/7
11 尹*芳 340223********841 阳光 4380 4200 180 现金 2023-2-3 交纳2023/2-2024/2
12 赵* 340223********0021 城北 5220 5040 180 微信 2023-2-3 交纳2023/1-2024/1
13 钱*红 340223********7455 戴塘 11340 10800 540 微信 2023-2-3 交纳2019/11-2022/11
14 戴*华 340223********0015 润福 6700 5520 1000 180 微信 2023-2-3 交纳2023/2-2024/2
15 谭*凤 340223********744X 戴塘 3420 3240 180 现金 2023-2-3 交纳2022/12-2023/12
16 徐*娣 340223********2845 戴塘 3780 3600 180 转帐 2023-2-3 交纳2023/1-2024/1
17 丁*见 340702********1016 城北 11440 10080 1000 360 支付宝 2023-2-6 交纳2022/3-2024/3
18 洪* 304223********7414 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-2-6 交纳2023/2-2024/2
19 吴*平 340223********8724 戴塘 3420 3240 180 支付宝 2023-2-6 交纳2023/2-2024/2
20 徐*林 340223********8114 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2023-2-6 交纳2023/2-2024/2
21 余*香 340223********0042 东方 4620 4440 180 微信 2023-2-6 交纳2022/7-2023/7
22 余*香 340223********0042 东方 4620 4440 180 微信 2023-2-6 交纳2023/7-2024/7
23 戴*富 340223********0018 戴塘 4780 3600 1000 180 支付宝 2023-2-6 交纳2023/2-2024/2
24 程*香 340223********6727 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-2-6 交纳2022/9-2023/9
25 李*萍 340223********9021 戴塘 3420 3240 180 微信 2023-2-6 交纳2023/3-2024/3
26 耿* 340223********0023 阳光 4380 4200 180 支付宝 2023-2-7 交纳2023/1-2024/1
27 赵*华 340223********0037 润福 4620 4440 180 微信 2023-2-7 交纳2022/10-2023/10
28 熊*雄 340223********0022 戴塘 3780 3600 180 转帐 2023-2-7 交纳2022/12-2023/12
29 张*英 340223********0021 润福 4620 4440 180 支付宝 2023-2-7 交纳2023/5-2024/5
30 何*军 340223********8132 戴塘 3420 3240 180 微信 2023-2-7 交纳2023/3-2024/3
31 祖*锋 340223********7410 阳光 4380 4200 180 支付宝 2023-2-8 交纳2023/1-2024/1
32 王* 340223********8418 戴塘 4020 3840 180 微信 2023-2-8 交纳2023/3-2024/3
33 潘*燕 340223********5825 润福 4380 4200 180 微信 2023-2-8 交纳2022/6-2023/6
34 李*学 340223********8125 戴塘 3420 3240 180 支付宝 2023-2-8 交纳2022/8-2023/8
35 周*一 340223********0029 东方 4380 4200 180 微信 2023-2-8 交纳2022/6-2023/6
36 刘*琴 340223********0021 东方 4620 4440 180 支付宝 2023-2-8 交纳2022/6-2023/6
37 陈* 340223********0045 戴塘 4020 3840 180 支付宝 2023-2-9 交纳2023/3-2024/3
38 刘*木 340223********0044 润福 4620 4440 180 刷卡 2023-2-9 交纳2022/11-2023/11
39 孙*贵 340223********0017 东方 4620 4440 180 刷卡 2023-2-10 交纳2022/12-2023/12
40 陈*燕 340223********0021 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2023-2-10 交纳2022/10-2023/10
41 钟*秀 340223********0037 城西 222 222 微信 2023-2-10 交纳2022/12-2023/12
42 曹*丽 340223********0520 戴塘 7560 7200 360 微信 2023-2-10 交纳2018/4-2020/4
43 张*华 340223********0033 戴塘 3420 3240 180 微信 2023-2-10 交纳2022/12-2023/12
44 汪*云 340223********052X 戴塘 7560 7200 360 微信 2023-2-10 交纳2018/4-2020/4
45 王*祥 340223********0016 戴塘 18900 18000 900 微信 2023-2-13 交纳2016/10-2021/10
46 王*祥 340223********0016 戴塘 7560 7200 360 微信 2023-2-13 交纳2021/10-2023/10
47 方* 340223********0016 城北 10440 10080 360 支付宝 2023-2-13 交纳2021/2-2023/2
48 孙*英 340223********6428 城北 5220 5040 180 支付宝 2023-2-13 交纳2023/2-2024/2
49 鲍*珍 340223********5142 东方 4620 4440 180 微信 2023-2-13 交纳2022/10-2023/10
50 蒋*杰 342425********521X 东方 4380 4200 180 微信 2023-2-13 交纳2022/7-2023/7
51 王*平 340223********0027 城西 4620 4440 180 微信 2023-2-13 交纳2023/2-2024/2
52 陈*好 340223********4136 城北 5220 5040 180 微信 2023-2-13 交纳2022/4-2023/4
53 刘*革 340223********0012 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-2-14 交纳2023/1-2024/1
54 秦* 340223********0046 东方 4620 4440 180 微信 2023-2-14 交纳2022/11-2023/11
55 项*银 340223********6717 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-2-14 交纳2022/11-2023/11
56 杨*军 340223********4133 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-2-14 交纳2022/11-2023/11
57 毛*庆 340223********0035 阳光 4380 4200 180 刷卡 2023-2-14 交纳2023/2-2024/2
58 赵*生 340223********2810 阳光 4380 4200 180 刷卡 2023-2-14 交纳2023/4-2024/4
59 何*梅 340223********6727 戴塘 15120 14400 720 微信 2023-2-14 交纳2019/8-2023/8
60 琚* 340223********232X 润福 4620 4440 180 微信 2023-2-15 交纳2023/3-2024/3
61 季* 340223********0012 阳光 5380 4200 1000 180 微信 2023-2-15 交纳2023/2-2024/2
62 李* 340223********7445 戴塘 3420 3240 180 刷卡 2023-2-15 交纳2023/3-2024/3
63 杨*培 340223********2541 戴塘 3420 3240 180 支付宝 2023-2-15 交纳2022/11-2023/11
64 宋*东 340223********0010 阳光 4380 4200 180 刷卡 2023-2-15 交纳2023/2-2024/2
65 王*敏 340223********0037 润福 4620 4440 180 微信 2023-2-15 交纳2022/11-2023/11
66 孙* 340223********0011 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2023-2-16 交纳2022/10-2023/10
67 许*平 340223********0033 东方 4620 4440 180 刷卡 2023-2-16 交纳2023/3-2024/3
68 沈*红 340223********0029 城北 5220 5040 180 刷卡 2023-2-16 交纳2022/12-2023/12
69 谷*杰 340223********0013 城北 10440 10080 360 微信 2023-2-16 交纳2021/5-2023/5
70 丁*豪 340223********111X 戴塘 4020 3840 180 微信 2023-2-16 交纳2021/9-2022/9
71 潘*凤 340223********0023 阳光 4380 4200 180 刷卡 2023-2-16 交纳2023/2-2024/2
72 徐*祥 340223********081X 东方 4380 4200 180 刷卡 2023-2-16 交纳2021/3-2022/3
73 王*花 340223********8121 戴塘 18900 18000 900 刷卡 2023-2-17 交纳2018/11-2023/11
74 陈*武 340223********2813 东方 27720 26640 1080 微信 2023-2-17 交纳2017/11-2023/11
75 宫*英 340223********0022 城北 5220 5040 180 微信 2023-2-17 交纳2022/1-2023/1
76 陶*莲 340223********0047 戴塘 4020 3840 180 刷卡 2023-2-20 交纳2023/2-2024/2
77 潘*奎 340223********053X 阳光 4620 4440 180 微信 2023-2-20 交纳2023/1-2024/1
78 周*彬 340223********7125 东方 4620 4440 180 微信 2023-2-20 交纳2023/3-2024/3
79 林*萍 340223********8164 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2023-2-20 交纳2022/10-2023/10
80 邱*星 340223********0524 东方 21900 21000 900 支付宝 2023-2-20 交纳2018/4-2023/4
81 花*顺 340223********0072 阳光 4380 4200 180 刷卡 2023-2-20 交纳2022/4-2023/4
82 张*斤 340223********1115 东方 30660 29400 1260 微信 2023-2-20 交纳2017/4-2024/4
83 阮*平 340223********0515 东方 4380 4200 180 刷卡 2023-2-20 交纳2022/4-2023/4
84 梅*兰 340223********1420 城北 4980 4800 180 现金 2023-2-21 交纳2023/1-2024/1
85 朱*林 340223********8713 东方 4380 4200 180 微信 2023-2-21 交纳2023/1-2024/1
86 张*云 340223********2323 戴塘 4020 3840 180 微信 2023-2-21 交纳2022/7-2023/7
87 刘*梅 340223********5423 戴塘 4020 3840 180 微信 2023-2-21 交纳2022/3-2023/3
88 盛*莲 340221********1308 东方 4620 4440 180 微信 2023-2-21 交纳2022/3-2023/3
89 周*珍 340223********672X 城北 5220 5040 180 现金 2023-2-21 交纳2016/9-2017/9
90 毛*友 340223********0017 东方 4620 4440 180 现金 2023-2-21 交纳2023/3-2024/3
91 吴*贵 340223********0033 戴塘 3780 3600 180 现金 2023-2-21 交纳2023/10-2024/10
92 黄*寿 340223********0010 城北 26100 25200 900 微信 2023-2-22 交纳2017/4-2022/4
93 侯*霞 340223********0061 戴塘 4780 3600 1000 180 微信 2023-2-22 交纳2023/2-2024/2
94 赵*娣 340223********0025 城北 5220 5040 180 微信 2023-2-22 交纳2021/7-2022/7
95 王*华 340223********6120 戴塘 11340 10800 540 微信 2023-2-22 交纳2017/10-2020/10
96 焦*柱 340223********8150 戴塘 462 440 22 支付宝 2023-2-22 交纳2023/1/8-2023/2/22
97 肖*珍 340223********8127 戴塘 4780 3600 1000 180 支付宝 2023-2-22 交纳2023/2-2024/2
98 秦*庆 340223********0010 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2023-2-22 交纳2018/11-2019/11
99 吕*发 340223********2519 东方 9240 8880 360 微信 2023-2-22 交纳2021/4-2023/4
100 倪*霞 340223********002X 城北 15660 15120 540 刷卡 2023-2-22 交纳2020/4-2023/4
101 黄*兴 340223********8410 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-2-23 交纳2021/10-2022/10
102 许*进 340223********0035 阳光 4620 4440 180 微信 2023-2-23 交纳2023/2-2024/2
103 许* 340223********0017 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-2-23 交纳2022/12-2023/12
104 陈*文 340223********8157 阳光 4380 4200 180 微信 2023-2-24 交纳2022/6-2023/6
105 何* 340223********6720 戴塘 500 500 转帐 2023-2-24
106 朱*花 340223********6725 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-2-24 交纳2023/1-2024/1
107 梅*兰 340223********7446 戴塘 5000 5000 微信 2023-2-24
108 杨*红 340223********0026 润福 5700 5520 180 微信 2023-2-27 交纳2022/3-2023/3
109 梁*华 340223********0040 城北 4980 4800 180 刷卡 2023-2-27 交纳2023/1-2024/1
110 王* 340223********6721 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2023-2-27 交纳2023/3-2024/3
111 黄*保 340223********8132 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-2-27 交纳2023/3-2024/3
112 韩* 340223********0056 城北 10440 10080 360 现金 2023-2-27 交纳2018/6-2020/6
113 周* 340223********9014 东方 3298 3170 128 现金 2023-2-27 交纳2022/6/10-2023/2/27
114 黄*宣 340202********1010 东方 4620 4440 180 微信 2023-2-27 交纳2021/12-2022/12
115 郭* 340223********7811 润福 4620 4440 180 支付宝 2023-2-27 交纳2022/5-2023/5
116 章*满 340223********0012 东方 4380 4200 180 刷卡 2023-2-28 交纳2022/12-2023/12
117 周*强 340223********0017 城北 10440 10080 360 微信 2023-2-28 交纳2021/4-2023/4
118 熊*辉 340223********6115 阳光 4620 4440 180 支付宝 2023-2-28 交纳2023/3-2024/3
合计 705902 668132 9000 28770

 2023年南陵县廉租房租金收取登记表(2月份)
序号 申请人姓名 身份证 申请配租地址 缴纳总金额(元) 租金(元) 物业费(元) 缴纳
方式
交缴日期 缴费期限
1 李*柱 340223********001X 润福 647 456 191 支付宝 2023-2-2 交纳2023/2-2024/2
2  胡*进 340223********0017 润福 712 527 185 微信 2023-2-10 交纳2022/10-2023/10
3  陈*蓉 340223********0041 城北 649 458 191 支付宝 2023-2-14 交纳2023/3-2024/3
4  裴*珍 340223********0029 城北 704 521 183 支付宝 2023-2-17 交纳2023/3-2024/3
5  汪*彦 340223********6132 润福 711 526 185 微信 2023-2-17 交纳2023/2-2024/2
6  刘*发 340223********6119 润福 1058 873 185 微信 2023-2-17 交纳2022/2-2023/2
7  华* 340223********0011 东方 564 392 172 微信 2023-2-17 交纳2022/3-2023/3
8  杨* 340223********0532 润福 621 436 185 微信 2023-2-17 交纳2023/2-2024/2
9  花*忠 340223********0075 东方 664 490 174 刷卡 2023-2-20 交纳2022/6-2023/6
10  花*林 340223********0052 润福 620 435 185 刷卡 2023-2-20 交纳2021/10-2022/10
11  李*华 340223********0025 城北 614 431 183 刷卡 2023-2-20 交纳2023/3-2024/3
12  徐*梅 340223********0027 城西 721 534 187 微信 2023-2-27 交纳2023/3-2024/3
合计 8285 6079 2206