宜居公司2023年7月租金收取情况

发布时间:2023-08-01 14:56信息来源: 南陵县住房和城乡建设局阅读次数:编辑:徐航 字体:【  


 2023南陵县公租房租金收取登记表(7月份)
序号 申请人姓名 身份证号码 申请配租地址 缴纳总金额(元) 租金(元) 保证金(元) 物业费(元) 缴纳方式 交缴日期 缴费期限
1 盛*丽 340223********3221 戴塘 3420 3240 180 微信 2023-7-3 交纳2023/5-2024/5
2 吴*美 340223********0022 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-7-3 交纳2023/6-2024/6
3 王*国 340223********0055 润福 4620 4440 180 微信 2023-7-3 交纳2023/5-2024/5
4 宁*龄 340223********0028 润福 4620 4440 180 现金 2023-7-3 交纳2023/5-2024/5
5 袁*发 340223********0013 东方 4380 4200 180 现金 2023-7-3 交纳2023/4-2024/4
6 陈*红 340223********5827 润福 4380 4200 180 支付宝 2023-7-3 交纳2023/6-2024/6
7 章*燕 340223********6720 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-7-3 交纳2023/7-2024/7
8 张* 340223********0048 城北 5220 5040 180 微信 2023-7-3 交纳2023/6-2024/6
9 周*海 340223********001X  东方 13140 12600 540 支付宝 2023-7-3 交纳2017/1-2020/1
10 周*海 340223********001X  东方 4380 4200 180 支付宝 2023-7-3 交纳2020/1-2021/1
11 周*海 340223********001X  东方 4380 4200 180 支付宝 2023-7-3 交纳2021/1-2022/1
12 周*海 340223********001X  东方 6582 6312 270 支付宝 2023-7-3 交纳2022/1/2-2023/7/3
13 黄*钢 340223********0034 东方 5380 4200 1000 180 支付宝 2023-7-3 交纳2023/7-2024/7
14 刘*文 340223********0019 城北 4980 4800 180 现金 2023-7-3 交纳2023/4-2024/4
15 张* 340223********3230 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2023-7-3 交纳2022/12-2023/12
16 徐*发 340223********7811 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2023-7-3 交纳2023/10-2024/10
17 蒋*林 340223********222X 东方 4620 4440 180 刷卡 2023-7-4 交纳2023/5-2024/5
18 张*武 340223********8118 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-7-4 交纳2023/4-2024/4
19 冯*胜 340223********0019 阳光 4380 4200 180 支付宝 2023-7-4 交纳2023/7-2024/7
20 董* 340223********0036 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-7-4 交纳2023/6-2024/6
21 汪*平 340223********1120 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-7-4 交纳2023/3-2024/3
22 杨*胜 340223********0038 润福 9240 8880 360 微信 2023-7-4 交纳2018/10-2020/10
23 童*洁 340223********542X 城西 4620 4440 180 支付宝 2023-7-4 交纳2023/7-2024/7
24 刘*梅 340223********1127 东方 4620 4440 180 微信 2023-7-4 交纳2023/3-2024/3
25 张*胜 340223********0033 润福 4620 4440 180 刷卡 2023-7-4 交纳2023/7-2024/7
26 张*道 340223********2816 东方 21900 21000 900 微信 2023-7-4 交纳2018/3-2023/3
27 陈*琴 340223********2821 东方 4380 4200 180 微信 2023-7-4 交纳2023/3-2024/3
28 方*琴 340702********0064 城北 5220 5040 180 刷卡 2023-7-5 交纳2023/5-2024/5
29 查*玲 340223********7425 东方 4620 4440 180 现金 2023-7-5 交纳2023/7-2024/7
30 肖*枝 340223********7424 戴塘 3780 3600 180 现金 2023-7-5 交纳2023/5-2024/5
31 鲁*海 340223********8413 戴塘 4020 3840 180 现金 2023-7-5 交纳2023/3-2024/3
32 吴* 340223********0023 戴塘 3420 3240 180 微信 2023-7-5 交纳2023/4-2024/4
33 张*年 340223********722X 润福 4620 4440 180 微信 2023-7-5 交纳2023/7-2024/7
34 张* 340223********0812 东方 4620 4440 180 支付宝 2023-7-5 交纳2023/5-2024/5
35 花* 340223********0023 润福 4380 4200 180 微信 2023-7-5 交纳2023/5-2024/5
36 邰* 340223********9026 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-7-6 交纳2022/12-2023/12
37 邰*宝 340223********281X 东方 4380 4200 180 现金 2023-7-6 交纳2023/4-2024/4
38 陶*宝 340223********001X 东方 5380 4200 1000 180 现金 2023-7-6 交纳2023/4-2024/4
39 陈* 340223********8441 阳光 4380 4200 180 刷卡 2023-7-6 交纳2023/7-2024/7
40 洪*富 340223********0011 润福 5380 4200 1000 180 现金 2023-7-6 交纳2023/5-2024/5
41 黄*祥 340223********0037 城北 5220 5040 180 微信 2023-7-6 交纳2023/7-2024/7
42 章*平 340223********0015 城北 6220 5040 1000 180 微信 2023-7-6 交纳2023/7-2024/7
43 沈*翠 340223********002X 城北 5220 5040 180 微信 2023-7-7 交纳2023/7-2024/7
44 薛*华 340223********0027 东方 4620 4440 180 刷卡 2023-7-7 交纳2023/5-2024/5
45 刘*华 340223********8137 戴塘 3780 3600 180 现金 2023-7-7 交纳2023/5-2024/5
46 王* 340223********0010 东方 4380 4200 180 现金 2023-7-7 交纳2023/5-2024/5
47 朱*平 340823********1678 润福 4620 4440 180 支付宝 2023-7-7 交纳2023/5-2024/5
48 曹*清 340223********0036 东方 4620 4440 180 现金 2023-7-10 交纳2023/6-2024/6
49 孙* 340223********0028 阳光 4380 4200 180 刷卡 2023-7-10 交纳2023/9-2024/9
50 刘*文 340223********0070 润福 4620 4440 180 现金 2023-7-10 交纳2023/5-2024/5
51 肖* 340223********8421 戴塘 3420 3240 180 微信 2023-7-10 交纳2022/10-2023/10
52 程*娟 340223********0542 东方 4380 4200 180 刷卡 2023-7-10 交纳2023/8-2024/8
53 刘*红 340223********0041 润福 4620 4440 180 微信 2023-7-10 交纳2023/6-2024/6
54 邓*红 340223********0022 城北 5220 5040 180 刷卡 2023-7-10 交纳2023/7-2024/7
55 丁* 340223********004X 东方 4620 4440 180 刷卡 2023-7-10 交纳2023/6-2024/6
56 杨*生 340223********9014 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2023-7-10 交纳2020/11-2021/11
57 杨*生 340223********9014 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2023-7-10 交纳2021/11-2022/11
58 查*芳 340223********2323 城西 4620 4440 180 微信 2023-7-10 交纳2021/12-2022/12
59 查*芳 340223********2323 城西 2438 2343 95 微信 2023-7-10 交纳2022/12/30-2023/7/10
60 於*红 340223********0019 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2023-7-11 交纳2022/10-2023/10
61 陈*和 340223********9018 阳光 4380 4200 180 微信 2023-7-11 交纳2023/7-2024/7
62 郑*胜 340223********9019 阳光 4620 4440 180 微信 2023-7-11 交纳2023/3-2024/3
63 刘*萍 340223********0020 城西 4620 4440 180 微信 2023-7-11 交纳2022/12-2023/12
64 严*琴 340223********5447 东方 4620 4440 180 微信 2023-7-11 交纳2023/7-2024/7
65 王*龙 340223********0030 阳光 4380 4200 180 微信 2023-7-11 交纳2023/6-2024/6
66 季*平 340223********6138 润福 5620 4440 1000 180 微信 2023-7-11 交纳2023/7-2024/7
67 李*山 340223********8115 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2023-7-11 交纳2020/5-2021/5
68 李*山 340223********8115 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2023-7-11 交纳2021/5-2022/5
69 李* 340223********8115 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2023-7-11 交纳2020/5-2021/5
70 李* 340223********8115 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2023-7-11 交纳2021/5-2022/5
71 李*龙 340223********7212 戴塘 3780 3600 180 现金 2023-7-11 交纳2021/8-2022/8
72 李*龙 340223********7212 戴塘 3780 3600 180 现金 2023-7-11 交纳2022/8-2023/8
73 张* 340223********8125 润福 4620 4440 180 现金 2023-7-12 交纳2023/4-2024/4
74 张*金 340223********0030 城北 5220 5040 180 现金 2023-7-12 交纳2023/7-2024/7
75 赵*杰 340223********0014 城西 9240 8880 360 转帐 2023-7-12 交纳2018/10-2020/10
76 郭*龙 340223********0011 润福 4380 4200 180 支付宝 2023-7-13 交纳2019/11-2020/11
77 黄*燕 340223********0024 城西 4620 4440 180 刷卡 2023-7-13 交纳2022/1-2023/1
78 余*红 340223********7423 戴塘 7560 7200 360 微信 2023-7-13 交纳2019/5-2021/5
79 戴*伦 340223********0057 城西 4620 4440 180 刷卡 2023-7-14 交纳2023/6-2024/6
80 熊*萍 342522********0029 阳光 4380 4200 180 微信 2023-7-14 交纳2023/1-2024/1
81 章*东 340223********0015 城北 5220 5040 180 支付宝 2023-7-14 交纳2023/6-2024/6
82 彭*梅 340223********252X 润福 4620 4440 180 微信 2023-7-14 交纳2023/5-2024/5
83 王*涛 340223********9034 阳光 4380 4200 180 微信 2023-7-14 交纳2023/7-2024/7
84 王*保 340223********251X 润福 4620 4440 180 支付宝 2023-7-14 交纳2023/5-2024/5
85 彭*琴 340223********322X 东方 4620 4440 180 刷卡 2023-7-14 交纳2023/6-2024/6
86 乔* 340223********0028 城北 5220 5040 180 支付宝 2023-7-14 交纳2023/7-2024/7
87 董*慧 340223********0028 城北 9960 9600 360 微信 2023-7-14 交纳2022/5-2024/5
88 王*荣 340223********0012 阳光 4380 4200 180 微信 2023-7-14 交纳2020/2-2021/2
89 翟*航 340223********0015 润福 4620 4440 180 微信 2023-7-14 交纳2023/5-2024/5
90 俞* 340223********0041 城北 5220 5040 180 支付宝 2023-7-14 交纳2023/7-2024/7
91 孙*友 340223********0056 润福 2940 2760 180 支付宝 2023-7-17 交纳2023/7-2024/7
92 夏*胜 340223********0017 城北 5220 5040 180 现金 2023-7-17 交纳2023/8-2024/8
93 杨*荣 340223********0016 城西 4620 4440 180 支付宝 2023-7-17 交纳2023/7-2024/7
94 吴*菊 340223********0523 东方 4380 4200 180 刷卡 2023-7-17 交纳2023/7-2024/7
95 崔*慧 340222********84628 戴塘 3420 3240 180 微信 2023-7-17 交纳2023/5-2024/5
96 詹*弋 340223********0035 东方 4380 4200 180 刷卡 2023-7-17 交纳2023/4-2024/4
97 樊* 340223********0015 东方 4620 4440 180 现金 2023-7-17 交纳2023/6-2024/6
98 张*云 340223********6121 阳光 9240 8880 360 现金 2023-7-17 交纳2022/1-2024/1
99 胡*春 340223********0013 城北 5220 5040 180 微信 2023-7-17 交纳2019/1-2020/1
100 齐* 340223********613X 阳光 9240 8880 360 微信 2023-7-17 交纳2022/5-2024/5
101 周*群 340223********3855 东方 4620 4440 180 现金 2023-7-17 交纳2022/10-2023/10
102 何* 340223********1421 城西 4620 4440 180 微信 2023-7-17 交纳2023/5-2024/5
103 王*滨 340223********0026 城北 4980 4800 180 微信 2023-7-17 交纳2015/6-2016/6
104 童*平 340223********0032 城北 5220 5040 180 现金 2023-7-17 交纳2023/8-2024/8
105 戴*珍 340223********2825 东方 4620 4440 180 微信 2023-7-17 交纳2023/7-2024/7
106 曹*平 340223********2325 东方 4620 4440 180 支付宝 2023-7-17 交纳2023/6-2024/6
107 何*冬 340223********001X 城北 5220 5040 180 现金 2023-7-17 交纳2023/5-2024/5
108 薛*胜 340223********0016 东方 4380 4200 180 刷卡 2023-7-17 交纳2023/4-2024/4
109 齐* 340223********6117 阳光 4380 4200 180 现金 2023-7-17 交纳2023/7-2024/7
110 夏* 340521********5229 阳光 4620 4440 180 支付宝 2023-7-17 交纳2023/7-2024/7
111 陈*荣 340223********0027 城西 4620 4440 180 现金 2023-7-17 交纳2021/12-2022/12
112 陈*荣 340223********0027 城西 4620 4440 180 现金 2023-7-17 交纳2022/12-2023/12
113 段*富 340223********0013 润福 4620 4440 180 刷卡 2023-7-18 交纳2023/5-2024/5
114 陈*根 340223********0026 城北 5220 5040 180 微信 2023-7-18 交纳2023/7-2024/7
115 孙*艳 340223********0046 东方 4380 4200 180 支付宝 2023-7-18 交纳2023/3-2024/3
116 张*英 340223********002X 城北 4980 4800 180 支付宝 2023-7-18 交纳2023/7-2024/7
117 芮*宏 340223********1113 东方 4620 4440 180 支付宝 2023-7-18 交纳2023/6-2024/6
118 高*保 340223********7417 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-7-18 交纳2021/5-2022/5
119 文*花 340223********8123 戴塘 4780 3600 1000 180 微信 2023-7-18 交纳2023/7-2024/7
120 柯* 340223********9026 润福 4620 4440 180 刷卡 2023-7-19 交纳2022/2-2023/2
121 洪* 340223********0025 城西 4620 4440 180 微信 2023-7-19 交纳2023/5-2024/5
122 康*瑶 340223********0052 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-7-19 交纳2023/5-2024/5
123 张*兰 340223********0023 东方 4380 4200 180 支付宝 2023-7-19 交纳2023/5-2024/5
124 刘* 340223********0031 戴塘 3420 3240 180 支付宝 2023-7-19 交纳2023/2-2024/2
125 沈*林 340223********0099 城北 5220 5040 180 支付宝 2023-7-19 交纳2023/7-2024/7
126 陈* 340223********9010 东方 4620 4440 180 微信 2023-7-19 交纳2023/3-2024/3
127 汪* 340223********0019 城北 4980 4800 180 支付宝 2023-7-19 交纳2023/7-2024/7
128 张*生 340223********7413 阳光 4380 4200 180 支付宝 2023-7-19 交纳2023/7-2024/7
129 洪*海 340223********7456 东方 5380 4200 1000 180 刷卡 2023-7-20 交纳2023/7-2024/7
130 秦* 340223********0053 润福 5620 4440 1000 180 微信 2023-7-20 交纳2023/3-2024/3
131 王*美 340223********0025 城北 5220 5040 180 支付宝 2023-7-20 交纳2023/7-2024/7
132 叶*宝 340223********2812 戴塘 4020 3840 180 支付宝 2023-7-20 交纳2018/3-2019/3
133 高*琴 340223********9020 阳光 5620 4440 1000 180 微信 2023-7-20 交纳2023/7-2024/7
134 郑* 340223********9025 阳光 4380 4200 180 支付宝 2023-7-20 交纳2023/4-2024/4
135 胡*英 340223********0021 润福 9240 8880 360 微信 2023-7-21 交纳2015/5-2017/5
136 周*梅 340223********0021 润福 5700 5520 180 微信 2023-7-21 交纳2023/8-2024/8
137 梅*良 340223********1414 阳光 4380 4200 180 刷卡 2023-7-21 交纳2023/5-2024/5
138 叶*宝 340223********2812 戴塘 4020 3840 180 支付宝 2023-7-21 交纳2019/3-2020/3
139 叶*宝 340223********2812 戴塘 4020 3840 180 支付宝 2023-7-21 交纳2020/3-2021/3
140 叶*宝 340223********2812 戴塘 4020 3840 180 支付宝 2023-7-21 交纳2021/3-2022/3
141 叶*宝 340223********2812 戴塘 4020 3840 180 支付宝 2023-7-21 交纳2022/3-2023/3
142 汪*生 340223********6717 润福 215 215 支付宝 2023-7-21 交纳2023/7/7-2023/7/21
143 王*茂 340223********8114 阳光 4620 4440 180 微信 2023-7-24 交纳2023/7-2024/7
144 钱*玲 340223********2527 城西 4620 4440 180 微信 2023-7-24 交纳2023/6-2024/6
145 王*龙 340223********001X 戴塘 3780 3600 180 现金 2023-7-25 交纳2022/10-2023/10
146 邓*云 340223********8415 东方 4620 4440 180 微信 2023-7-25 交纳2023/6-2024/6
147 朱* 340223********5435 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-7-25 交纳2023/7-2024/7
148 唐* 340223********0012 城西 4620 4440 180 微信 2023-7-25 交纳2023/7-2024/7
149 卜*秀 340223********1422 东方 4620 4440 180 微信 2023-7-25 交纳2023/3-2024/3
150 张*兰 340223********1421 东方 4620 4440 180 微信 2023-7-25 交纳2023/5-2024/5
151 王*德 340223********0010 城北 5220 5040 180 现金 2023-7-25 交纳2023/7-2024/7
152 丁*高 340223********6434 戴塘 4420 3240 1000 180 微信 2023-7-25 交纳2023/7-2024/7
153 刘*华 340223********0074 润福 4380 4200 180 现金 2023-7-25 交纳2020/5-2021/5
154 刘*华 340223********0074 润福 4380 4200 180 现金 2023-7-25 交纳2021/5-2022/5
155 刘*华 340223********0074 润福 5061 4853 208 现金 2023-7-25 交纳2022/5/30-2023/7/25
156 刘*华 340223********0043 润福 5380 4200 1000 180 现金 2023-7-25 交纳2023/7-2024/7
157 孙*芸 340223********0020 润福 4620 4440 180 微信 2023-7-25 交纳2023/5-2024/5
158 王*明 340223********007X 城北 5220 5040 180 现金 2023-7-26 交纳2023/7-2024/7
159 丁*高 340223********6434 戴塘 -4420 3240 1000 180 微信 2023-7-26 交纳2023/7-2024/7
160 罗*华 340223********5427 戴塘 4020 3840 180 微信 2023-7-26 交纳2023/9-2024/9
161 黄*林 340223********0028 东方 4620 4440 180 微信 2023-7-26 交纳2023/7-2024/7
162 潘* 340223********0064 城西 4620 4440 180 现金 2023-7-26 交纳2023/7-2024/7
163 杨*红 340223********0026 润福 5700 5520 180 微信 2023-7-26 交纳2023/3-2024/3
164 吴*萍 340223********6428 阳光 13860 13320 540 微信 2023-7-26 交纳2021/1-2024/1
165 张*英 340223********444X 润福 4380 4200 180 刷卡 2023-7-27 交纳2023/6-2024/6
166 张*兰 340223********4445 东方 4380 4200 180 刷卡 2023-7-27 交纳2023/7-2024/7
167 丁*旺 340223********0018 东方 4620 4440 180 微信 2023-7-27 交纳2023/6-2024/6
168 张*平 340223********0027 城北 3791 3600 191 刷卡 2023-7-27 交纳2023/8-2024/8
169 梅*华 340223********0047 城西 4620 4440 180 微信 2023-7-28 交纳2023/7-2024/7
170 查*琴 340223********0028 阳光 4380 4200 180 微信 2023-7-28 交纳2019/3-2020/3
171 曹*营 340223********0012 城北 5220 5040 180 微信 2023-7-28 交纳2023/6-2024/6
172 董*红 340223********0043 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2023-7-28 交纳2023/8-2024/8
173 杜*国 340223********0030 城西 5620 4440 1000 180 微信 2023-7-28 交纳2023/7-2024/7
174 殷*琴 340223********8126 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2023-7-28 交纳2023/8-2024/8
175 潘*松 340223********003X 东方 9240 8880 360 刷卡 2023-7-28 交纳2022/3-2024/3
176 赵* 340223********0010 润福 4620 4440 180 微信 2023-7-28 交纳2023/7-2024/7
177 洪* 340223********002X 城北 4980 4800 180 微信 2023-7-28 交纳2023/7-2024/7
178 张*有 340223********5437 城西 4016 3860 156 微信 2023-7-28 交纳2022/9/15-2023/7/28
179 张*林 340223********1124 东方 5620 4440 1000 180 微信 2023-7-28 交纳2023/7-2024/7
180 王*宏 340223********0010 阳光 4380 4200 180 支付宝 2023-7-28 交纳2023/8-2024/8
181 胡* 340223********8727 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-7-28 交纳2023/5-2024/5
182 梁*红 340223********182X 城西 5620 4440 1000 180 微信 2023-7-28 交纳2023/7-2024/7
183 刘*预 340223********0010 城西 4620 4440 180 现金 2023-7-31 交纳2023/7-2024/7
184 王*会 340223********7434 戴塘 3780 3600 180 现金 2023-7-31 交纳2020/6-2021/6
185 王*会 340223********7434 戴塘 3780 3600 180 现金 2023-7-31 交纳2021/6-2022/6
186 王*会 340223********7434 戴塘 7560 7200 360 现金 2023-7-31 交纳2022/6-2024/6
187 陈*仁 340223********7113 戴塘 3420 3240 180 微信 2023-7-31 交纳2019/3-2020/3
188 金*祥 340223********0078 城北 5220 5040 180 现金 2023-7-31 交纳2023/7-2024/7
189 魏*猷 340223********0030 润福 4380 4200 180 现金 2023-7-31 交纳2023/5-2024/5
190 方*珠 340223********0044 东方 4620 4440 180 现金 2023-7-31 交纳2023/5-2024/5
191 刘*彬 340223********4417 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-7-31 交纳2023/6-2024/6
192 李*敏 340223********0026 东方 1527 1468 59 支付宝 2023-7-31 交纳2023/4/2-2023/7/31
193 汪*国 340223********0010 东方 5620 4440 1000 180 支付宝 2023-7-31 交纳2023/7-2024/7
194 洪*枝 340223********8426 戴塘 4020 3840 180 刷卡 2023-7-31 交纳2023/7-2024/7
195 秦*明 340223********3510 阳光 4380 4200 180 现金 2023-7-31 交纳2023/6-2024/6
196 邓*华 340223********0031 城北 5220 5040 180 支付宝 2023-7-31 交纳2023/7-2024/7
197 杜*友 340223********0016 润福 4620 4440 180 支付宝 2023-7-31 交纳2023/6-2024/6
198 张*跃 340223********0011 戴塘 3420 3240 180 微信 2023-7-31 交纳2023/5-2024/5
199 洪*香 340223********3223 戴塘 4420 3240 1000 180 微信 2023-7-31 交纳2023/7-2024/7
合计 956690 909931 17000 38599

 2023年南陵县廉租房租金收取登记表(7月份)
序号 申请人姓名 身份证号码 申请配租地址 缴纳总金额(元) 租金(元) 物业费(元) 缴纳方式 交缴日期 缴费期限
1 曹*祥 340223********0015 城北 573 399 174 支付宝 2023-7-3 交纳2023/7-2024/7
2  徐*平 340223********9015 东方 942 772 170 微信 2023-7-3 交纳2023/3-2024/3
3  陈*华 340223********0025 润福 849 612 237 支付宝 2023-7-3 交纳2022/10-2023/10
4  杨*庆 340223********9015 城北 704 521 183 刷卡 2023-7-4 交纳2023/7-2024/7
5  方*泼 340223********0070 东方 574 400 174 支付宝 2023-7-5 交纳2022/7-2023/7
6  朱*芳 340223********0023 城北 739 548 191 刷卡 2023-7-5 交纳2023/3-2024/3
7  洪*香 340223********2849 东方 664 490 174 转帐 2023-7-6 交纳2023/4-2024/4
8  吴*红 340223********0011 城北 524 341 183 转帐 2023-7-6 交纳2023/7-2024/7
9  宋*英 340223********0060 城北 739 548 191 微信 2023-7-10 交纳2023/7-2024/7
10  孙* 340223********0021 润福 737 546 191 微信 2023-7-10 交纳2023/5-2024/5
11  陈*珍 340223********2549 城北 704 521 183 支付宝 2023-7-10 交纳2023/7-2024/7
12  张*青 340223********0011 润福 1062 692 370 支付宝 2023-7-10 交纳2022/5-2024/5
13  李*宏 340223********781X 润福 636 448 188 支付宝 2023-7-10 交纳2023/10-2024/10
14  梅*春 340223********0015 城北 1107 916 191 微信 2023-7-11 交纳2023/7-2024/7
15  产*晶 340223********0025 城北 1045 862 183 支付宝 2023-7-11 交纳2023/7-2024/7
16  陈*一 340223********0036 润福 118 94 24 微信 2023-7-11 交纳2023/5/22-2023/7/11
17  周* 340223********0027 东方 3708 2944 764 微信 2023-7-12 交纳2020/6-2024/6
18  张*红 340223********0025 城北 663 489  174 微信 2023-7-14 交纳2023/7-2024/7
19  朱*伍 340223********0014 城北 663 489 174 微信 2023-7-14 交纳2023/7-2024/7
20  倪*妹 340223********002X 城西 721 534 187 支付宝 2023-7-14 交纳2023/4-2024/4
21  汪*东 340223********0014 城北 739 548 191 支付宝 2023-7-17 交纳2023/7-2024/7
22  张*利 340223********0134 润福 1422 1052 370 支付宝 2023-7-17 交纳2021/3-2023/3
23  石* 340223********0013 城北 663 489 174 支付宝 2023-7-17 交纳2023/7-2024/7
24  童* 340223********0021 润福 712 527 185 支付宝 2023-7-17 交纳2023/10-2024/10
25  李*琴 340223********5423 城北 739 548 191 微信 2023-7-17 交纳2023/7-2024/7
26  聂*海 340223********003x 城北 973 799 174 支付宝 2023-7-18 交纳2023/7-2024/7
27  方*春 340223********0029 城北 704 521 183 支付宝 2023-7-18 交纳2023/8-2024/8
28  程*平 340223********0021 城北 704 521 183 微信 2023-7-18 交纳2023/7-2024/7
29  黄*荣 340223********9012 东方 976 802 174 微信 2023-7-19 交纳2023/7-2024/7
30  刘*多 340223********0012 城北 973 799 174 支付宝 2023-7-20 交纳2023/7-2024/7
31  陶*良 340223********0015 城西 895 708 187 微信 2023-7-24 交纳2021/4-2022/4
32  吴*明 340223********2398 润福 702 519 183 刷卡 2023-7-24 交纳2023/10-2024/10
33  汪*凤 340223********002X 润福 712 527 185 微信 2023-7-25 交纳2023/2-2024/2
34  王*喜 340223********0039 润福 1121 951 170 支付宝 2023-7-26 交纳2023/5-2024/5
35  洪*荣 340223********0030 城北 614 431 183 微信 2023-7-28 交纳2023/7-2024/7
合计 30121 22908 7213