宜居公司2023年10月租金收取情况

发布时间:2023-11-08 09:01信息来源: 南陵县住房和城乡建设局阅读次数:编辑:徐航 字体:【  
 2023南陵县公租房租金收取登记表(10月份)
序号 申请人姓名 身份证号码 申请配租地址 缴纳总金额(元) 租金(元) 保证金(元) 物业费(元) 缴纳方式 交缴日期 缴费期限
1 周*林 340223********2226 润福 5700 5520 180 现金 2023-10-7 交纳2023/10-2024/10
2 潘*霞 340223********1149 东方 4620 4440 180 微信 2023-10-7 交纳2022/4-2023/4
3 潘*霞 340223********1149 东方 4620 4440 180 支付宝 2023-10-7 交纳2023/4-2024/4
4 伍*英 340223********2320 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-10-7 交纳2022/10-2023/10
5 刘*兰 340223********8129 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-10-7 交纳2022/9-2023/9
6 刘*梅 340223********5423 戴塘 4020 3840 180 微信 2023-10-7 交纳2023/3-2024/3
7 程*兰 340223********0040 东方 2553 2454 99 现金 2023-10-7 交纳2023/3/18-2023/10/7
8 黄*生 340223********0051 东方 5620 4440 1000 180 现金 2023-10-7 交纳2023/10-2024/10
9 庆*芳 340223********7418 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-10-7 交纳2023/10-2024/10
10 陈*花 340223********842X 戴塘 5628 5376 252 支付宝 2023-10-7 交纳2022/5/4-2023/9/28
11 谢*凤 340223********7427 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2023-10-7 交纳2023/7-2024/7
12 孙*婷 420803********2745 戴塘 3780 3600 180 现金 2023-10-8 交纳2023/10-2024/10
13 陈* 340223********0037 东方 4380 4200 180 刷卡 2023-10-8 交纳2023/9-2024/9
14 王* 340223********0010 润福 4620 4440 180 支付宝 2023-10-8 交纳2023/10-2024/10
15 杨*利 340223********0018 润福 4620 4440 180 支付宝 2023-10-8 交纳2023/9-2024/9
16 吕*来 340223********7436 润福 4620 4440 180 微信 2023-10-8 交纳2023/10-2024/10
17 刘* 340223********0024 东方 4380 4200 180 微信 2023-10-8 交纳2023/5-2024/5
18 洪*林 340223********0048 城北 5220 5040 180 微信 2023-10-8 交纳2023/7-2024/7
19 余*伟 340223********0018 戴塘 4020 3840 180 现金 2023-10-8 交纳2022/7-2023/7
20 徐* 340223********2317 阳光 4380 4200 180 微信 2023-10-8 交纳2019/5-2020/5
21 吴*奉 340223********0037 润福 4380 4200 180 微信 2023-10-8 交纳2023/3-2024/3
22 章*游 340223********0013 城北 4980 4800 180 现金 2023-10-9 交纳2023/7-2024/7
23 朱*平 340223********0068 润福 5724 5544 180 刷卡 2023-10-9 交纳2023/10-2024/10
24 李*水 340223********0038 润福 4620 4440 180 现金 2023-10-9 交纳2023/9-2024/9
25 朱*发 340223********6115 戴塘 273 260 13 微信 2023-10-9 交纳2023/9/13-2023/10/9
26 赵*满 340223********0029 戴塘 346 330 16 微信 2023-10-9 交纳2023/9/6-2023/10/9
27 吴*莲 340223********6149 戴塘 4780 3600 1000 180 微信 2023-10-9 交纳2023/10-2024/10
28 谢*彩 340223********6120 戴塘 4780 3600 1000 180 微信 2023-10-9 交纳2023/10-2024/10
29 李*敏 340223********005X 东方 4380 4200 180 微信 2023-10-9 交纳2022/8-2023/8
30 李*忠 340223********5819 戴塘 7560 7200 360 微信 2023-10-10 交纳2020/8-2022/8
31 徐*芳 340223********5420 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2023-10-10 交纳2023/10-2024/10
32 李* 340223********0811 东方 4380 4200 180 微信 2023-10-10 交纳2023/9-2024/9
33 朱*霞 340223********0041 城北 5220 5040 180 微信 2023-10-10 交纳2022/9-2023/9
34 阮*民 340223********5442 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-10-10 交纳2021/12-2022/12
35 王* 340221********3378 东方 4380 4200 180 微信 2023-10-10 交纳2023/7-2024/7
36 陈*华 340223********0033 城西 5620 4440 1000 180 微信 2023-10-10 交纳2023/10-2024/10
37 张*海 340223********005X 城北 5220 5040 180 微信 2023-10-10 交纳2023/9-2024/9
38 余*华 340223********0019 润福 4620 4440 180 支付宝 2023-10-9 交纳2023/9-2024/9
39 马*炎 340223********051X 润福 4620 4440 180 微信 2023-10-10 交纳2023/5-2024/5
40 曹*禄 340223********0027 润福 4620 4440 180 微信 2023-10-10 交纳2023/9-2024/9
41 潘*红 340223********0544 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2023-10-10 交纳2023/10-2024/10
42 顾*功 340223********5413 戴塘 6840 6480 360 微信 2023-10-10 交纳2017/10-2019/10
43 张*英 340223********0045 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-10-11 交纳2023/11-2024/11
44 宋*兵 340223********0539 润福 4620 4440 180 微信 2023-10-11 交纳2023/9-2024/9
45 丁*星 340223********0530 润福 4620 4440 180 微信 2023-10-11 交纳2023/9-2024/9
46 段*美 532626********1383 戴塘 3420 3240 180 微信 2023-10-11 交纳2023/8-2024/8
47 李*芳 340223********0022 东方 4620 4440 180 支付宝 2023-10-11 交纳2023/7-2024/7
48 葛*东 340223********0017 城西 4620 4440 180 微信 2023-10-11 交纳2023/9-2024/9
49 胡*雪 340223********2518 阳光 4620 4440 180 微信 2023-10-11 交纳2023/3-2024/3
50 姚*玉 340223********5167 润福 4620 4440 180 微信 2023-10-11 交纳2023/10-2024/10
51 强* 340223********0021 城北 5220 5040 180 刷卡 2023-10-11 交纳2023/9-2024/9
52 王*娣 342529********2020 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2023-10-12 交纳2023/10-2024/10
53 张*兰 340223********232X 东方 4620 4440 180 微信 2023-10-12 交纳2020/3-2021/3
54 叶*霞 340223********006X 润福 4620 4440 180 微信 2023-10-12 交纳2023/5-2024/5
55 梅*婷 340223********1424 东方 9240 8880 360 刷卡 2023-10-12 交纳2021/12-2023/12
56 方*明 340223********0032 戴塘 3420 3240 180 支付宝 2023-10-12 交纳2023/1-2024/1
57 熊*雷 340223********674X 阳光 5620 4440 1000 180 刷卡 2023-10-12 交纳2023/10-2024/10
58 朱*凤 340223********5422 东方 4620 4440 180 微信 2023-10-13 交纳2023/5-2024/5
59 王*香 340223********5423 东方 4620 4440 180 微信 2023-10-13 交纳2019/10-2020/10
60 曹*芳 340223********781X 戴塘 3780 3600 180 现金 2023-10-13 交纳2023/10-2024/10
61 滕*生 340223********1817 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-10-13 交纳2023/9-2024/9
62 丁*霞 340223********0023 东方 4620 4440 180 现金 2023-10-13 交纳2023/7-2024/7
63 王*明 340223********6119 戴塘 3780 3600 180 现金 2023-10-13 交纳2023/8-2024/8
64 邹*元 340223********0045 戴塘 3780 3600 180 现金 2023-10-13 交纳2023/10-2024/10
65 王*香 340223********2220 东方 4620 4440 180 微信 2023-10-13 交纳2023/8-2024/8
66 方*云 340223********2219 东方 4620 4440 180 微信 2023-10-13 交纳2023/1-2024/1
67 浦*文 340223********2825 东方 4020 3840 180 微信 2023-10-13 交纳2023/8-2024/8
68 曹*兰 340223********628X 城北 4980 4800 180 微信 2023-10-13 交纳2022/9-2023/9
69 伍* 340223********0025 城西 4620 4440 180 刷卡 2023-10-13 交纳2023/7-2024/7
70 翟*辉 340211********1051 东方 9240 8880 360 刷卡 2023-10-13 交纳2022/1-2024/1
71 陈*生 340223********0011 城北 5220 5040 180 现金 2023-10-13 交纳2023/9-2024/9
72 牛* 340223********9018 东方 4380 4200 180 现金 2023-10-16 交纳2023/11-2024/11
73 秦*荣 340223********0015 戴塘 3780 3600 180 现金 2023-10-16 交纳2022/10-2023/10
74 苏*发 340223********4616 东方 4380 4200 180 现金 2023-10-16 交纳2023/6-2024/6
75 王* 340223********0019 城北 5220 5040 180 现金 2023-10-16 交纳2023/7-2024/7
76 倪*兰 340223********0027 东方 4380 4200 180 刷卡 2023-10-16 交纳2023/6-2024/6
77 沈*茹 340223********2847 东方 4380 4200 180 微信 2023-10-16 交纳2023/4-2024/4
78 毕*武 340223********0028 城北 5220 5040 180 刷卡 2023-10-16 交纳2023/10-2024/10
79 李*佩 340223********5431 戴塘 12060 11520 540 微信 2023-10-16 交纳2018/3-2021/3
80 李*兵 340223********5435 戴塘 12060 11520 540 微信 2023-10-16 交纳2018/3-2021/3
81 张*学 320826********5825 东方 4380 4200 180 微信 2023-10-16 交纳2021/9-2022/9
82 邱*升 340223********0017 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-10-16 交纳2023/6-2024/6
83 沈*娥 340223********9022 城北 5220 5040 180 微信 2023-10-16 交纳2023/1-2024/1
84 张*森 340223********6712 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2023-10-16 交纳2023/10-2024/10
85 秦*根 340223********8117 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2023-10-16 交纳2023/10-2024/10
86 刘*水 340223********0012 东方 4380 4200 180 微信 2023-10-16 交纳2017/11-2018/11
87 吴*英 340223********0021 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2023-10-16 交纳2023/4-2024/4
88 周*英 340223********0027 城西 4620 4440 180 现金 2023-10-17 交纳2023/10-2024/10
89 章*鳌 340223********0017 润福 4620 4440 180 现金 2023-10-17 交纳2023/10-2024/10
90 宛*林 340223********0012 戴塘 3780 3600 180 现金 2023-10-17 交纳2023/10-2024/10
91 陈*荣 340223********814X 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-10-17 交纳2023/10-2024/10
92 谷*英 340223********8122 戴塘 3780 3600 180 现金 2023-10-17 交纳2023/2-2024/2
93 刘*林 340223********7218 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-10-17 交纳2023/9-2024/9
94 张*芳 340223********7127 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-10-17 交纳2023/9-2024/9
95 丰*发 340223********0039 阳光 4620 4440 180 微信 2023-10-17 交纳2023/2-2024/2
96 陶*叶 340223********2210 戴塘 3780 3600 180 现金 2023-10-17 交纳2023/7-2024/7
97 张*燕 340223********8145 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-10-17 交纳2023/10-2024/10
98 徐*中 340223********6715 戴塘 3420 3240 180 微信 2023-10-17 交纳2023/10-2024/10
99 王*春 340223********0028 戴塘 4020 3840 180 微信 2023-10-18 交纳2023/6-2024/6
100 林*强 340223********0035 润福 5712 5532 180 现金 2023-10-18 交纳2023/9-2024/9
101 何*辉 340223********0016 城北 5220 5040 180 现金 2023-10-18 交纳2023/10-2024/10
102 钱*树 340223********846X 东方 4380 4200 180 微信 2023-10-18 交纳2023/3-2024/3
103 周*桃 340223********8125 戴塘 3780 3600 180 现金 2023-10-18 交纳2023/10-2024/10
104 陈*华 340223********0029 东方 4620 4440 180 刷卡 2023-10-18 交纳2023/10-2024/10
105 王*超 340223********2513 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2023-10-18 交纳2023/11-2024/11
106 刘*青 340223********8117 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-10-18 交纳2023/8-2024/8
107 曹*和 340223********2539 东方 4620 4440 180 微信 2023-10-19 交纳2023/9-2024/9
108 王*松 340223********2234 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-10-19 交纳2022/11-2023/11
109 王*平 340223********0020 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2023-10-19 交纳2023/8-2024/8
110 冯*英 340223********0046 戴塘 4020 3840 180 刷卡 2023-10-19 交纳2023/4-2024/4
111 陈*云 340223********0022 城西 4620 4440 180 微信 2023-10-19 交纳2023/9-2024/9
112 冯*珍 340223********0028 戴塘 3780 3600 180 现金 2023-10-20 交纳2023/10-2024/10
113 花*利 340223********001X 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-10-20 交纳2023/10-2024/10
114 司*楠 340223********0011 东方 4620 4440 180 微信 2023-10-20 交纳2021/6-2022/6
115 金*玉 340223********8179 戴塘 3780 3600 180 现金 2023-10-20 交纳2023/10-2024/10
116 李*生 340223********0012 城北 6655 6426 229 现金 2023-10-20 交纳2022/7-2023/10/20
117 何* 340223********0016 城北 6220 5040 1000 180 现金 2023-10-20 交纳2023/10-2024/10
118 李*生 340223********6135 戴塘 3780 3600 180 现金 2023-10-20 交纳2022/10-2023/10
119 涂*新 340223********2217 戴塘 4020 3840 180 现金 2023-10-23 交纳2023/7-2024/7
120 叶*毛 340223********7117 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-10-23 交纳2022/3-2023/3
121 陶*荣 340223********0055 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-10-23 交纳2023/9-2024/9
122 盛*龙 340223********0058 戴塘 3780 3600 180 现金 2023-10-23 交纳2022/11-2023/11
123 秦*运 340223********0019 城北 5220 5040 180 现金 2023-10-23 交纳2023/7-2024/7
124 钱*芳 340223********8124 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-10-23 交纳2022/11-2023/11
125 张*红 340223********5422 润福 4620 4440 180 刷卡 2023-10-23 交纳2023/9-2024/9
126 张*玲 342623********592X 润福 4620 4440 180 刷卡 2023-10-23 交纳2023/9-2024/9
127 崔*友 340223********8114 戴塘 13680 12960 720 刷卡 2023-10-23 交纳2019/12-2023/12
128 曹* 340223********0047 戴塘 3780 3600 180 现金 2023-10-23 交纳2023/11-2024/11
129 汪*鸣 340223********0037 城北 5220 5040 180 现金 2023-10-23 交纳2023/7-2024/7
130 魏*保 340223********0033 东方 13860 13320 540 现金 2023-10-23 交纳2017/6-2020/6
131 魏*保 340223********0033 东方 4620 4440 180 现金 2023-10-23 交纳2020/6-2021/6
132 魏*保 340223********0033 东方 4620 4440 180 现金 2023-10-23 交纳2021/6-2022/6
133 魏*保 340223********0033 东方 4620 4440 180 现金 2023-10-23 交纳2022/6-2023/6
134 刘*荣 340223********0023 城北 5220 5040 180 微信 2023-10-24 交纳2023/7-2024/7
135 徐*卫 340223********0029 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2023-10-24 交纳2023/9-2024/9
136 谷*杰 340223********0013 城北 5220 5040 180 微信 2023-10-24 交纳2023/5-2024/5
137 朱*花 340223********0022 润福 4620 4440 180 现金 2023-10-24 交纳2023/10-2024/10
138 陶*香 340221********4343 东方 4620 4440 180 现金 2023-10-24 交纳2023/4-2024/4
139 丁*云 340223********9023 阳光 4380 4200 180 微信 2023-10-24 交纳2023/10-2024/10
140 蒋*玉 340223********5423 戴塘 945 900 45 微信 2023-10-24 交纳2023/7/25-2023/10/24
141 周*梅 340223********8427 戴塘 3780 3600 180 现金 2023-10-24 交纳2023/12-2024/12
142 蒋*秀 340223********5423 戴塘 4780 3600 1000 180 现金 2023-10-24 交纳2023/10-2024/10
143 张* 340223********2520 东方 8760 8400 360 微信 2023-10-25 交纳2022/9-2024/9
144 周*选 340223********221X 东方 13140 12600 540 现金 2023-10-25 交纳2021/3-2024/3
145 汪*华 340223********0022 戴塘 4020 3840 180 现金 2023-10-25 交纳2023/10-2024/10
146 方*兰 340223********8143 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-10-25 交纳2023/10-2024/10
147 鲁*妹 340223********0027 城西 4620 4440 180 支付宝 2023-10-25 交纳2023/10-2024/10
148 曹*丽 340223********5500 戴塘 7560 7200 360 支付宝 2023-10-26 交纳2021/11-2023/11
149 胡*明 340223********8158 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-10-26 交纳2023/6-2024/6
150 张*明 360430********0634 东方 4620 4440 180 刷卡 2023-10-26 交纳2023/3-2024/3
151 黄*梅 340223********0104 东方 4380 4200 180 刷卡 2023-10-26 交纳2023/5-2024/5
152 陶*花 340223********0046 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2023-10-26 交纳2023/10-2024/10
153 张*奎 340223********0014 阳光 4620 4440 180 微信 2023-10-26 交纳2023/10-2024/10
154 詹*春 340223********0039 城北 5220 5040 180 现金 2023-10-26 交纳2023/9-2024/9
155 何*松 340223********8138 戴塘 3780 3600 180 现金 2023-10-26 交纳2023/6-2024/6
156 陈*如 340223********2833 润福 4380 4200 180 微信 2023-10-26 交纳2020/3-2021/3
157 陈*如 340223********2833 润福 4380 4200 180 微信 2023-10-26 交纳2021/3-2022/3
158 陈*如 340223********2833 润福 4380 4200 180 微信 2023-10-26 交纳2022/3-2023/3
159 杨*英 340223********7820 戴塘 3780 3600 180 现金 2023-10-27 交纳2023/9-2024/9
160 黄*英 340223********0047 戴塘 3780 3600 180 现金 2023-10-27 交纳2023/10-2024/10
161 熊* 340223********0019 东方 13140 12600 540 微信 2023-10-27 交纳2021/3-2024/3
162 刘*平 340223********0021 东方 4380 4200 180 现金 2023-10-27 交纳2023/2-2024/2
163 魏*辉 340223********0055 润福 4620 4440 180 刷卡 2023-10-27 交纳2023/5-2024/5
164 俞*琴 340223********8425 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2023-10-27 交纳2023/10-2024/10
165 董* 340223********0014 东方 8760 8400 360 刷卡 2023-10-30 交纳2017/4-2019/4
166 魏*保 340223********0033 东方 4620 4440 180 支付宝 2023-10-30 交纳2023/6-2024/6
167 范* 340223********0011 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2023-10-30 交纳2023/10-2024/10
168 王* 340223********0049 城西 4620 4440 180 微信 2023-10-30 交纳2023/10-2024/10
169 程*华 340223********0031 城北 4980 4800 180 微信 2023-10-30 交纳2023/7-2024/7
170 曲*芹 230302********6226 润福 5620 4440 1000 180 刷卡 2023-10-30 交纳2023/10-2024/10
171 张*芝 340223********642X 阳光 4620 4440 180 微信 2023-10-30 交纳2020/7-2021/7
172 范*秀 340223********8141 阳光 4380 4200 180 微信 2023-10-30 交纳2023/8-2024/8
173 杜*荣 340223********8135 戴塘 3780 3600 180 微信 2023-10-30 交纳2023/10-2024/10
174 许*英 340223********0027 润福 1155 1110 45 微信 2023-10-30 交纳2023/7/30-2023/10/30
175 周*华 340223********0036 润福 4620 4440 180 刷卡 2023-10-30 交纳2023/9-2024/9
176 王*兰 340223********612X 润福 4620 4440 180 微信 2023-10-30 交纳2023/2-2024/2
177 丁*星 340223********1127 润福 5620 4440 1000 180 支付宝 2023-10-30 交纳2023/10-2024/10
178 蒋*新 340223********0036 润福 4620 4440 180 支付宝 2023-10-31 交纳2023/10-2024/10
179 王*保 340223********0031 城西 4620 4440 180 微信 2023-10-31 交纳2023/4-2024/4
180 胡*勇 342601********677X 城北 4980 4800 180 微信 2023-10-31 交纳2023/5-2024/5
合计 857171 812732 9000 35439

 2023年南陵县廉租房租金收取登记表(10月份)
序号 申请人姓名 身份证号码 申请配租地址 缴纳总金额(元) 租金(元) 物业费(元) 缴纳方式 交缴日期 缴费期限
1 彭*柳 340223********0064 城西 631 444 187 微信 2023-10-11 交纳2023/7-2024/7
2  张*兰 340223********0021 润福 848 611 237 微信 2023-10-12 交纳2023/10-2024/10
3  张*燕 340223********0028 润福 710 525 185 支付宝 2023-10-12 交纳2023/10-2024/10
4  徐* 340223********7226 润福 5082 3766 1316 支付宝 2023-10-12 交纳2016/10-2023/10
5  康*凤 340223********0026 东方 664 490 174 微信 2023-10-12 交纳2023/8-2024/8
6  徐* 340223********7226 润福 726 538 188 支付宝 2023-10-12 交纳2023/10-2024/10
7  陈*英 340223********0023 润福 710 525 185 支付宝 2023-10-13 交纳2023/10-2024/10
8  邓*子 340223********3228 东方 708 524 184 支付宝 2023-10-13 交纳2023/8-2024/8
9  潘*安 340223********0014 润福 726 538 188 支付宝 2023-10-16 交纳2023/10-2024/10
10  张*德 340223********0013 城北 614 431 183 支付宝 2023-10-17 交纳2023/7-2024/7
11  王*花 340223********2319 润福 1238 1053 185 微信 2023-10-19 交纳2023/2-2024/2
12  许*华 340223********0034 润福 622 437 185 支付宝 2023-10-20 交纳2023/10-2024/10
13  朱*文 340223********0022 润福 712 527 185 微信 2023-10-24 交纳2023/10-2024/10
14  石* 340223********904X 润福 1058 873 185 微信 2023-10-27 交纳2023/5-2024/5
15  牛*芳 340223********0013 城西 721 534 187 支付宝 2023-10-31 交纳2023/4-2024/4
合计 15770 11816 3954