宜居公司2024年2月租金收取情况

发布时间:2024-03-07 10:44信息来源: 南陵县住房和城乡建设局阅读次数:编辑:徐航 字体:【  
 2024南陵县公租房租金收取登记表(2月份)
序号 申请人姓名 身份证号码 申请配租地址 缴纳总金额(元) 租金(元) 保证金(元) 物业费(元) 缴纳方式 交缴日期 缴费期限
1 刘*喜 340223********2829 东方 2952 2837 115 微信 2024-2-1 交纳2023/6/12-2024/2/1
2 张*惠 340223********0027 润福 4620 4440 180 微信 2024-2-1 交纳2023/2-2024/2
3 潘*燕 340223********5825 润福 4380 4200 180 微信 2024-2-1 交纳2023/6-2024/6
4 倪*玲 340223********256X 润福 4620 4440 180 现金 2024-2-1 交纳2023/10-2024/10
5 王*红 342522********5619 东方 5620 4440 1000 180 现金 2024-2-1 交纳2024/2-2025/2
6 周*一 340223********0029 东方 4380 4200 180 微信 2024-2-2 交纳2023/6-2024/6
7 徐*祥 340223********7450 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-2-2 交纳2022/11-2023/11
8 何* 340223********0017 戴塘 3780 3600 180 现金 2024-2-2 交纳2023/10-2024/10
9 袁*庆 340223********0031 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-2-2 交纳2023/11-2024/11
10 戴*玉 340223********7443 戴塘 3780 3600 180 现金 2024-2-2 交纳2023/11-2024/11
11 曹*文 340223********6738 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-2-2 交纳2023/12-2024/12
12 杨*发 340223********5814 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-2-2 交纳2023/8-2024/8
13 罗*宏 340223********0017 阳光 4620 4440 180 微信 2024-2-2 交纳2023/2-2024/2
14 戴*珍 340223********0020 阳光 4380 4200 180 微信 2024-2-2 交纳2016/6-2017/6
15 王*金 340223********4111 东方 4380 4200 180 微信 2024-2-2 交纳2023/12-2024/12
16 高* 340223********2524 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-2-4 交纳2021/11-2022/11
17 郑*林 340223********8122 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2024-2-4 交纳2023/12-2024/12
18 俞*宝 340223********0013 城北 9960 9600 360 支付宝 2024-2-4 交纳2022/7-2024/7
19 卢*民 340223********8761 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2024-2-4 交纳2023/12-2024/12
20 高*胜 340223********0518 润福 4620 4440 180 微信 2024-2-5 交纳2023/9-2024/9
21 夏*兰 340223********002X 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-2-5 交纳2023/11-2024/11
22 王* 340222********1613 东方 4380 4200 180 微信 2024-2-5 交纳2023/11-2024/11
23 马*英 340223********0026 东方 4620 4440 180 支付宝 2024-2-5 交纳2024/3-2025/3
24 曹*梅 340223********6758 东方 10217 9760 457 微信 2024-2-5 交纳2021/7/21-2024/2/5
25 程*香 340223********6727 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-2-5 交纳2023/9-2024/9
26 卜*川 340223********8128 戴塘 3780 3600 180 现金 2024-2-5 交纳2023/11-2024/11
27 汪*珍 340223********7827 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-2-6 交纳2023/7-2024/7
28 季* 340223********0012 阳光 4380 4200 180 微信 2024-2-6 交纳2024/2-2025/2
29 杨*梅 340223********0044 戴塘 7560 7200 360 现金 2024-2-6 交纳2023/2-2025/2
30 刘*明 340223********0016 城西 4620 4440 180 刷卡 2024-2-6 交纳2024/2-2025/2
31 孙* 340223********6415 戴塘 3420 3240 180 刷卡 2024-2-6 交纳2024/2-2025/2
32 章*霞 340223********8729 阳光 8760 8400 360 现金 2024-2-6 交纳2020/4-2022/4
33 童* 340223********0015 城北 5220 5040 180 刷卡 2024-2-7 交纳2023/7-2024/7
34 张* 340223********0015 城北 10440 10080 360 现金 2024-2-7 交纳2022/11-2024/11
35 王*琴 340223********0023 阳光 4620 4440 180 现金 2024-2-7 交纳2023/4-2024/4
36 方*胜 340223********0030 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-2-7 交纳2023/10-2024/10
37 张* 340223********2513 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-2-7 交纳2024/1-2025/1
38 束*艳 340223********2521 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-2-7 交纳2024/1-2025/1
39 束*林 340223********2537 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-2-7 交纳2024/1-2025/1
40 童*斌 340223********0010 戴塘 3420 3240 180 微信 2024-2-7 交纳2023/12-2024/12
41 陈*花 340223********8127 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2024-2-7 交纳2023/12-2024/12
42 彭*兵 340223********0039 润福 4620 4440 180 微信 2024-2-7 交纳2023/8-2024/8
43 程*兰 340223********0823 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2024-2-7 交纳2022/12-2023/12
44 程*兰 340223********0845 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2024-2-7 交纳2023/1-2024/1
45 刘*牛 340223********0019 东方 4620 4440 180 微信 2024-2-8 交纳2024/2-2025/2
46 夏*锋 340223********4619 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-2-8 交纳2021/12-2022/12
47 李*成 341023********6019 润福 4620 4440 180 刷卡 2024-2-8 交纳2023/6-2024/6
48 苏*松 340223********6715 戴塘 4020 3840 180 支付宝 2024-2-8 交纳2023/4-2024/4
49 李*明 340223********0016 润福 4620 4440 180 刷卡 2024-2-8 交纳2023/5-2024/5
50 李*敏 340223********7425 东方 4380 4200 180 微信 2024-2-18 交纳2023/4-2024/4
51 陈*安 321083********5337 润福 4620 4440 180 微信 2024-2-18 交纳2022/6-2023/6
52 胡*牛 340223********1416 阳光 4620 4440 180 微信 2024-2-18 交纳2024/3-2025/3
53 袁* 340223********5810 戴塘 3420 3240 180 微信 2024-2-18 交纳2023/12-2024/12
54 王* 340223********0019 润福 5620 4440 1000 180 微信 2024-2-18 交纳2024/2-2025/2
55 卞*义 340223********2314 东方 4620 4440 180 微信 2024-2-18 交纳2024/4-2025/4
56 章*娟 340223********6420 阳光 4380 4200 180 支付宝 2024-2-18 交纳2024/2-2025/2
57 陈* 340223********0045 戴塘 4020 3840 180 微信 2024-2-18 交纳2024/3-2025/3
58 章*华 340223********1128 阳光 4380 4200 180 刷卡 2024-2-18 交纳2021/5-2022/5
59 刘*芳 340223********2529 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2024-2-19 交纳2023/10-2024/10
60 操* 340223********2537 戴塘 6840 6480 360 微信 2024-2-19 交纳2022/12-2024/12
61 郭* 340223********8444 阳光 4560 4200 360 微信 2024-2-19 交纳2022/1/1-2022/12/31
62 谭*凤 340223********744X 戴塘 3420 3240 180 支付宝 2024-2-19 交纳2023/12-2024/12
63 武*贤 340223********0061 阳光 9317 8954 363 微信 2024-2-19 交纳2022/2/13-2024/2/19
64 黎*佳 340223********5441 阳光 5620 4440 1000 180 微信 2024-2-19 交纳2024/2-2025/2
65 王*娟 340223********0029 东方 4380 4200 180 微信 2024-2-19 交纳2023/2-2024/2
66 王*娟 340223********0029 东方 4380 4200 180 微信 2024-2-19 交纳2024/2-2025/2
67 黄*云 340223********9024 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-2-20 交纳2023/12-2024/12
68 陶*莲 340223********0047 戴塘 4020 3840 180 支付宝 2024-2-20 交纳2024/2-2025/2
69 陶*海 340223********8415 戴塘 4020 3840 180 支付宝 2024-2-21 交纳2024/3-2025/3
70 方*枝 340223********8122 戴塘 4020 3840 180 微信 2024-2-21 交纳2023/10-2024/10
71 丁*东 340223********0016 东方 4380 4200 180 支付宝 2024-2-21 交纳2024/2-2025/2
72 吴*桂 340223********8423 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-2-21 交纳2023/6-2024/6
73 熊*香 340223********2349 润福 4620 4440 180 微信 2024-2-21 交纳2022/5-2023/5
74 李*萍 340223********9021 戴塘 3420 3240 180 微信 2024-2-22 交纳2024/3-2025/3
75 陈*凤 340223********8123 阳光 4380 4200 180 微信 2024-2-22 交纳2023/9-2024/9
76 王* 340223********8418 戴塘 4020 3840 180 微信 2024-2-22 交纳2024/3-2025/3
77 潘*萍 342523********222X 润福 4380 4200 180 刷卡 2024-2-22 交纳2024/3-2025/3
78 王*宝 340223********0014 润福 4620 4440 180 微信 2024-2-23 交纳2022/5-2023/5
79 沈*红 340223********0029 城北 5220 5040 180 刷卡 2024-2-23 交纳2023/12-2024/12
80 熊*平 340223********0032 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2024-2-23 交纳2024/3-2025/3
81 祖*锋 340223********7410 阳光 4380 4200 180 微信 2024-2-26 交纳2024/1-2025/1
82 张*才 340223********8717 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-2-26 交纳2023/9-2024/9
83 马*英 340223********0020 阳光 4620 4440 180 微信 2024-2-26 交纳2023/11-2024/11
84 丁*见 340702********1016 城北 5220 5040 180 刷卡 2024-2-26 交纳2024/3-2025/3
85 马*明 340223********0538 戴塘 4780 3600 1000 180 微信 2024-2-26 交纳2024/2-2025/2
86 马*满 340223********5814 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-2-26 交纳2023/12-2024/12
87 王*芝 340223********5827 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-2-26 交纳2023/12-2024/12
88 何*华 340223********8414 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-2-26 交纳2023/10-2024/10
89 冯*发 340223********0037 润福 4380 4200 180 微信 2024-2-26 交纳2024/5-2025/5
90 谢*军 340223********8111 戴塘 3420 3240 180 刷卡 2024-2-26 交纳2023/10-2024/10
91 孙*贵 340223********0017 东方 4620 4440 180 刷卡 2024-2-26 交纳2023/12-2024/12
92 李*珍 340223********7823 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2024-2-26 交纳2023/10-2024/10
93 张* 340223********0812 城北 5220 5040 180 微信 2024-2-27 交纳2024/2-2025/2
94 王*平 340223********0027 城西 4620 4440 180 微信 2024-2-27 交纳2024/2-2025/2
95 徐*士 340223********0032 城北 4980 4800 180 微信 2024-2-27 交纳2024/1-2025/1
96 吴* 340223********0027 润福 4620 4440 180 微信 2024-2-27 交纳2023/8-2024/8
97 尹*芳 340223********841 阳光 4380 4200 180 微信 2024-2-27 交纳2024/2-2025/2
98 胡*香 342524********6648 东方 4620 4440 180 微信 2024-2-27 交纳2021/7-2022/7
99 李*荣 340223********0018 润福 11400 11040 360 刷卡 2024-2-27 交纳2022/9-2024/9
100 李*珍 340223********8120 戴塘 3420 3240 180 微信 2024-2-27 交纳2024/3-2025/3
101 潘*凤 340223********0023 阳光 4380 4200 180 支付宝 2024-2-28 交纳2024/2-2025/2
102 吴*生 340223********0012 城北 5220 5040 180 微信 2024-2-29 交纳2023/7-2024/7
103 范*祥 340103********3019 城北 5220 5040 180 刷卡 2024-2-29 交纳2024/3-2025/3
104 李*忠 340223********1130 戴塘 525 500 25 微信 2024-2-29 交纳2024/1/9-2024/2/29
105 艾*姐 340223********6122 阳光 5380 4200 1000 180 微信 2024-2-29 交纳2024/2-2025/2
合计 483171 457771 5000 20400

 2024年南陵县廉租房租金收取登记表(2月份)
序号 申请人姓名 身份证号码 申请配租地址 缴纳总金额(元) 租金(元) 物业费(元) 缴纳方式 交缴日期 缴费期限
1 夏*云 340223********0026 润福 712 527 185 支付宝 2024-2-2 交纳2023/10-2024/10
2  汪*彦 340223********6132 润福 711 526 185 支付宝 2024-2-18 交纳2024/2-2025/2
3  张*武 340223********0038 润福 621 436 185 微信 2024-2-18 交纳2024/2-2025/2
4  张*富 340223********0056 东方 975 801 174 支付宝 2024-2-19 交纳2024/4-2025/4
5  秦*冬 340223********9018 城北 704 521 183 支付宝 2024-2-21 交纳2023/3-2024/3
6  王*美 340223********0028 城北 1153 979 174 支付宝 2024-2-21 交纳2023/3-2024/3
7  童*凤 340223********0021 润福 711 526 185 支付宝 2024-2-22 交纳2024/2-2025/2
8  李*柱 340223********001X 润福 647 456 191 微信 2024-2-26 交纳2024/2-2025/2
9  陈* 340223********7425 城北 1225 1042 183 微信 2024-2-27 交纳2024/3-2025/3
合计 7459 5814 1645