宜居公司2024年3月租金收取情况

发布时间:2024-04-01 16:11信息来源: 南陵县住房和城乡建设局阅读次数:编辑:徐航 字体:【  
 2024南陵县公租房租金收取登记表(3月份)
序号 申请人姓名 身份证号码 申请配租地址 缴纳总金额(元) 租金(元) 保证金(元) 物业费(元) 缴纳方式 交缴日期 缴费期限
1 吴*玲 340223********0025 东方 9240 8880 360 微信 2024-3-1 交纳2022/6-2024/6
2 张*英 340223********0021 润福 4620 4440 180 微信 2024-3-1 交纳2024/5-2025/5
3 刘* 340223********0022 阳光 770 740 30 微信 2024-3-1 交纳2023/12/30-2024/2/29
4 刘*林 340223********0027 阳光 5620 4440 1000 180 微信 2024-3-1 交纳2024/3-2025/3
5 曹*俊 340223********2838 东方 4380 4200 180 微信 2024-3-1 交纳2023/3-2024/3
6 李*兵 340223********0012 城北 5220 5040 180 微信 2024-3-1 交纳2023/7-2024/7
7 周*文 340223********001X 润福 4620 4440 180 微信 2024-3-4 交纳2024/3-2025/3
8 管*丽 340223********722X 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-3-4 交纳2023/8-2024/8
9 毛*友 340223********0017 东方 4620 4440 180 支付宝 2024-3-4 交纳2024/3-2025/3
10 赵*兵 340223********8417 润福 9240 8880 360 刷卡 2024-3-4 交纳2023/6-2025/6
11 黄*岑 340223********0028 润福 9240 8880 360 刷卡 2024-3-4 交纳2023/6-2025/6
12 周*霞 340223********002X 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-3-4 交纳2023/8-2024/8
13 杨*保 340223********0017 阳光 4620 4440 180 微信 2024-3-4 交纳2024/1-2025/1
14 周*斌 340223********0011 东方 4380 4200 180 刷卡 2024-3-4 交纳2024/4-2025/4
15 杨*培 340223********2541 戴塘 1007 954 53 支付宝 2024-3-4 交纳2023/11/17-2024/3/4
16 江* 340223********6785 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-3-4 交纳2024/4-2025/4
17 江* 340223********0011 戴塘 7560 7200 360 微信 2024-3-5 交纳2017/12-2019/12
18 吴*平 340223********8724 戴塘 3420 3240 180 微信 2024-3-5 交纳2024/2-2025/2
19 倪*枝 340223********7428 东方 334 321 13 微信 2024-3-5 交纳2024/2/8-2024/3/5
20 洪*二 340223********2875 东方 5620 4440 1000 180 微信 2024-3-5 交纳2024/3-2025/3
21 方*宁 340223********8121 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-3-5 交纳2023/4-2024/4
22 薛*木 340223********003X 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2024-3-6 交纳2024/3-2025/3
23 房* 340223********9036 阳光 4380 4200 180 刷卡 2024-3-6 交纳2023/4-2024/4
24 林*萍 340223********8164 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2024-3-6 交纳2023/10-2024/10
25 张*燕 340223********002X 东方 4380 4200 180 微信 2024-3-6 交纳2024/2-2025/2
26 王* 340223********6721 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-3-6 交纳2024/3-2025/3
27 彭*萍 340223********256X 戴塘 3780 3600 180 刷卡 2024-3-7 交纳2023/10-2024/10
28 王*保 340223********5430 戴塘 6840 6480 360 微信 2024-3-7 交纳2023/3-2025/3
29 胡*香 340223********5126 东方 4380 4200 180 刷卡 2024-3-7 交纳2024/3-2025/3
30 崔*林 340223********901X 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-3-7 交纳2023/12-2024/12
31 江*宽 342422********2597 戴塘 3420 3240 180 微信 2024-3-8 交纳2024/2-2025/2
32 武*泽 340223********0019 东方 4380 4200 180 现金 2024-3-8 交纳2024/3-2025/3
33 李*宝 340223********0522 东方 5380 4200 1000 180 微信 2024-3-8 交纳2024/3-2025/3
34 刘*琴 340223********0047 城北 5220 5040 180 刷卡 2024-3-8 交纳2023/4-2024/4
35 李*莲 340223********0021 东方 4620 4440 180 微信 2024-3-8 交纳2023/6-2024/6
36 陈* 340223********9031 东方 4620 4440 180 扫码 2024-3-8 交纳2024/3-2025/3
37 胡*林 340223********0013 阳光 4620 4440 180 现金 2024-3-8 交纳2024/3-2025/3
38 翟* 340223********0547 润福 4620 4440 180 扫码 2024-3-8 交纳2024/2-2025/2
39 沈*刚 340223********9019 阳光 4620 4440 180 扫码 2024-3-8 交纳2024/2-2025/2
40 邵*纲 340223********0018 城北 4980 4800 180 扫码 2024-3-8 交纳2024/2-2025/2
41 章*兰 340223********0024 东方 8760 8400 360 微信 2024-3-8 交纳2022/7-2024/7
42 刘*平 340223********0059 戴塘 4020 3840 180 现金 2024-3-8 交纳2024/3-2025/3
43 彭*云 340223********0026 戴塘 4020 3840 180 现金 2024-3-8 交纳2024/4-2025/4
44 叶*镜 340223********0541 戴塘 3420 3240 180 扫码 2024-3-8 交纳2023/10-2024/10
45 魏*静 411322********2422 东方 4620 4440 180 微信 2024-3-11 交纳2024/3-2025/3
46 赵*华 340223********0037 润福 4620 4440 180 微信 2024-3-11 交纳2023/10-2024/10
47 陈*文 340223********8157 阳光 3309 3173 136 微信 2024-3-11 交纳2023/6/9-2024/3/11
48 杨* 500222********4311 阳光 5380 4200 1000 180 微信 2024-3-11 交纳2024/3-2025/3
49 晏* 340223********0015 润福 5620 4440 1000 180 支付宝 2024-3-11 交纳2024/3-2025/3
50 胡*老 340223********2816 东方 4380 4200 180 微信 2024-3-11 交纳2024/3-2025/3
51 潘*梅 340223********2349 东方 4620 4440 180 微信 2024-3-11 交纳2023/12-2024/12
52 王*玉 340223********2310 东方 4620 4440 180 微信 2024-3-11 交纳2024/2-2025/2
53 袁*友 340223********0016 城西 4620 4440 180 微信 2024-3-11 交纳2023/9-2024/9
54 魏*弟 340223********0021 戴塘 3420 3240 180 微信 2024-3-11 交纳2023/12-2024/12
55 许*平 340223********0033 东方 4620 4440 180 微信 2024-3-11 交纳2024/3-2025/3
56 李* 340223********4614 戴塘 4780 3600 1000 180 微信 2024-3-12 交纳2024/3-2025/3
57 张*虎 342501********1051 阳光 4620 4440 180 微信 2024-3-12 交纳2024/1-2025/1
58 陈*云 340223********5423 东方 4620 4440 180 支付宝 2024-3-12 交纳2024/3-2025/3
59 孙*平 340223********542X 戴塘 3780 3600 180 现金 2024-3-12 交纳2023/10-2024/10
60 邓*容 511111********6328 戴塘 3420 3240 180 微信 2024-3-12 交纳2023/10-2024/10
61 孟*记 340223********0045 润福 4620 4440 180 现金 2024-3-12 交纳2024/3-2025/3
62 邹*全 340223********0017 东方 8760 8400 360 微信 2024-3-12 交纳2018/9-2020/9
63 文*民 340223********0029 东方 5620 4440 1000 180 微信 2024-3-12 交纳2024/3-2025/3
64 胡*荣 340221********2884 东方 2823 2713 110 微信 2024-3-12 交纳2023/8/2-2024/3/12
65 郭* 340223********8424 东方 5620 4440 1000 180 微信 2024-3-12 交纳2024/3-2025/3
66 李*林 340223********44X 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-3-13 交纳2024/3-2025/3
67 王*兰 340223********5413 东方 5380 4200 1000 180 现金 2024-3-13 交纳2024/3-2025/3
68 张*英 340223********0023 城北 5220 5040 180 现金 2024-3-13 交纳2023/3/13-2024/3/13
69 叶*明 340223********0030 城北 6220 5040 1000 180 刷卡 2024-3-13 交纳2024/3-2025/3
70 姚*芝 340223********0024 城西 4620 4440 180 现金 2024-3-13 交纳2023/12-2024/12
71 汪* 340223********0048 阳光 4620 4440 180 现金 2024-3-13 交纳2024/3-2025/3
72 胡*凡 340223********0034 润福 4620 4440 180 现金 2024-3-13 交纳2023/10-2024/10
73 刘* 340223********0017 戴塘 3420 3240 180 微信 2024-3-13 交纳2024/2-2025/2
74 宛*辉 340223********001X 东方 5620 4440 1000 180 微信 2024-3-13 交纳2024/3-2025/3
75 徐*林 340223********8114 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-3-13 交纳2024/2-2025/2
76 程*义 340223********0011 东方 4380 4200 180 微信 2024-3-13 交纳2024/3-2025/3
77 陈* 340223********0018 阳光 4620 4440 180 现金 2024-3-14 交纳2024/3-2025/3
78 梅*兰 340223********1420 城北 4980 4800 180 现金 2024-3-14 交纳2024/1-2025/1
79 肖*珍 340223********8127 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2024-3-14 交纳2024/2-2025/2
80 熊*辉 340223********6115 阳光 4620 4440 180 现金 2024-3-14 交纳2024/3-2025/3
81 谢*根 340223********0075 东方 4620 4440 180 微信 2024-3-14 交纳2024/2-2025/2
82 张*凤 340223********0022 阳光 4380 4200 180 现金 2024-3-14 交纳2023/3-2024/3
83 王*荣 340223********0012 阳光 4380 4200 180 微信 2024-3-14 交纳2021/2-2022/2
84 史*仙 340223********0024 东方 4380 4200 180 现金 2024-3-15 交纳2024/2-2025/2
85 李*忠 340223********7850 戴塘 3420 3240 180 现金 2024-3-15 交纳2024/1-2025/1
86 方*香 340223********0089 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-3-15 交纳2024/3-2025/3
87 曹*云 340223********0049 东方 4380 4200 180 现金 2024-3-15 交纳2024/1-2025/1
88 秦*玲 340223********7129 城北 4980 4800 180 刷卡 2024-3-15 交纳2024/3-2025/3
89 叶*鸣 340223********9023 戴塘 3780 3600 180 现金 2024-3-15 交纳2024/3-2025/3
90 汪*智 340223********8110 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-3-15 交纳2023/4-2024/4
91 方*云 340223********2219 东方 4620 4440 180 刷卡 2024-3-18 交纳2024/1-2025/1
92 夏* 340223********2329 润福 4380 4200 180 刷卡 2024-3-18 交纳2024/5-2025/5
93 沈*凤 340223********0029 阳光 4380 4200 180 刷卡 2024-3-18 交纳2024/4-2025/4
94 王*山 340223********0056 东方 4620 4440 180 刷卡 2024-3-18 交纳2024/3-2025/3
95 张* 340223********9014 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-3-18 交纳2024/3-2025/3
96 戴*富 340223********0018 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2024-3-18 交纳2024/2-2025/2
97 曹*珍 340223********0027 城北 9960 9600 360 微信 2024-3-18 交纳2022/6-2024/6
98 熊*雄 340223********0022 戴塘 3780 3600 180 转帐 2024-3-18 交纳2023/12-2024/12
99 王*泉 340223********0018 东方 4620 4440 180 微信 2024-3-18 交纳2024/2-2025/2
100 花*顺 340223********0072 阳光 4380 4200 180 刷卡 2024-3-18 交纳2023/4-2024/4
101 琚* 340223********232X 润福 4620 4440 180 微信 2024-3-18 交纳2024/3-2025/3
102 桂*荣 340223********9050 戴塘 4020 3840 180 微信 2024-3-18 交纳2024/3-2025/3
103 王* 340223********7423 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-3-18 交纳2023/7-2024/7
104 张*跃 340223********6418 东方 4380 4200 180 刷卡 2024-3-19 交纳2024/3-2025/3
105 翟*子 340223********1122 润福 5620 4440 1000 180 微信 2024-3-19 交纳2024/3-2025/3
106 戴*宝 340223********0043 城北 5220 5040 180 微信 2024-3-19 交纳2022/6-2023/6
107 李*贵 340223********0014 戴塘 4020 3840 180 支付宝 2024-3-19 交纳2024/3-2025/3
108 鲁*海 340223********8413 戴塘 4020 3840 180 微信 2024-3-20 交纳2024/3-2025/3
109 王*生 340223********2815 东方 4380 4200 180 微信 2024-3-20 交纳2024/3-2025/3
110 王* 340223********0010 东方 4380 4200 180 支付宝 2024-3-20 交纳2024/5-2025/5
111 鲍*珍 340223********5142 东方 4620 4440 180 微信 2024-3-20 交纳2023/10-2024/10
112 赵*海 340223********0018 城北 16660 15120 1000 540 微信 2024-3-20 交纳2021/7-2024/7
113 鲍*林 340223********2537 阳光 4620 4440 180 微信 2024-3-20 交纳2024/3-2025/3
114 毛*庆 340223********0035 阳光 4380 4200 180 现金 2024-3-20 交纳2024/2-2025/2
115 赵*生 340223********2810 阳光 4380 4200 180 现金 2024-3-20 交纳2024/4-2025/4
116 张*文 340223********0054 东方 4620 4440 180 刷卡 2024-3-21 交纳2024/3-2025/3
117 徐*梅 340223********0064 东方 4380 4200 180 支付宝 2024-3-21 交纳2024/1-2025/1
118 李*芳 340223********0019 城北 5220 5040 180 微信 2024-3-21 交纳2023/4-2024/4
119 汪*惠 340223********9021 戴塘 1368 1296 72 微信 2024-3-21 交纳2023/10/26-2024/3/21
120 孙* 340204********2658 戴塘 3420 3240 180 扫码 2024-3-21 交纳2023/8-2024/8
121 朱*英 340223********6761 戴塘 315 300 15 微信 2024-3-21 交纳2024/2/22-2024/3/21
122 王* 340223********7425 东方 4380 4200 180 微信 2024-3-22 交纳2023/7-2024/7
123 温*琴 340223********9023 城北 5220 5040 180 支付宝 2024-3-22 交纳2024/3-2025/3
124 刘*群 340223********8728 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-3-22 交纳2022/9-2023/9
125 周* 340223********0019 阳光 4380 4200 180 刷卡 2024-3-22 交纳2024/2-2025/2
126 王*英 340223********0842 阳光 402 222 180 微信 2024-3-22 交纳2024/3-2025/3
127 丁* 340223********9018 东方 4380 4200 180 微信 2024-3-22 交纳2024/4-2025/4
128 赵*祥 340223********0016 东方 4380 4200 180 微信 2024-3-22 交纳2024/2-2025/2
129 朱*宏 340221********0771 东方 9240 8880 360 刷卡 2024-3-22 交纳2021/12-2023/12
130 杨*平 340223********0016 润福 4380 4200 180 支付宝 2024-3-22 交纳2024/2-2025/2
131 周*武 340223********0055 戴塘 7560 7200 360 微信 2024-3-22 交纳2022/12-2024/12
132 张*花 342601********068X 东方 4620 4440 180 微信 2024-3-22 交纳2024/3-2025/3
133 李*铭 340223********8738 东方 4620 4440 180 现金 2024-3-25 交纳2024/3-2025/3
134 何*军 340223********8132 戴塘 3420 3240 180 微信 2024-3-25 交纳2024/3-2025/3
135 朱*美 340223********3518 东方 4380 4200 180 微信 2024-3-25 交纳2024/3-2025/3
136 余*金 340223********0037 戴塘 3780 3600 180 现金 2024-3-25 交纳2023/11-2024/11
137 章* 340223********0018 城北 5220 5040 180 微信 2024-3-25 交纳2024/3-2025/3
138 吴* 340223********8423 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-3-26 交纳2023/9-2024/9
139 李*建 340223********5811 阳光 9240 8880 360 现金 2024-3-26 交纳2022/1-2024/1
140 胡* 340223********3255 东方 4380 4200 180 微信 2024-3-26 交纳2020/5-2021/5
141 侯*霞 340223********0061 戴塘 3780 3600 180 现金 2024-3-26 交纳2024/2-2025/2
142 汤*芬 340223********5420 阳光 9240 8880 360 微信 2024-3-26 交纳2023/2-2025/2
143 胡*芳 340223********8426 城北 5220 5040 180 刷卡 2024-3-26 交纳2024/3-2025/3
144 章*满 340223********0012 东方 4380 4200 180 刷卡 2024-3-26 交纳2023/12-2024/12
145 王*英 340223********0027 润福 4620 4440 180 现金 2024-3-26 交纳2024/3-2025/3
146 伍*平 340223********2528 东方 4620 4440 180 微信 2024-3-27 交纳2024/3-2025/3
147 徐*平 342521********0288 东方 4380 4200 180 支付宝 2024-3-27 交纳2023/3-2024/3
148 周*华 342529********2220 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-3-28 交纳2023/7-2024/7
149 徐*莲 340223********6126 阳光 4380 4200 180 刷卡 2024-3-28 交纳2024/3-2025/3
150 何*非 340223********5445 戴塘 4020 3840 180 现金 2024-3-29 交纳2023/10-2024/10
151 杨* 340223********4683 东方 4380 4200 180 微信 2024-3-29 交纳2024/4-2025/4
152 龚*红 342923********4828 润福 4380 4200 180 现金 2024-3-29 交纳2024/3-2025/3
153 张*祥 340223********7437 阳光 13858 13288 570 微信 2024-3-29 交纳2021/1/30-2024/3/29
154 曾*凤 340223********0061 阳光 5380 4200 1000 180 微信 2024-3-29 交纳2024/3-2025/3
155 赵*冰 230804********0520 东方 4380 4200 180 微信 2024-3-29 交纳2023/11-2024/11
156 朱*珍 340223********0046 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-3-29 交纳2023/11-2024/11
157 朱*峰 340223********1416 东方 4620 4440 180 微信 2024-3-29 交纳2020/7-2021/7
158 王*祥 340223********0016 戴塘 3780 3600 180 微信 2024-3-29 交纳2023/10-2024/10
159 姚*生 340223********001X 戴塘 10260 9720 540 微信 2024-3-29 交纳2018/10-2021/10
160 胡*荣 340221********2884 城西 5620 4440 1000 180 微信 2024-3-29 交纳2024/3-2025/3
161 帅* 340223********8127 戴塘 4020 3840 180 微信 2024-3-29 交纳2024/3-2025/3
162 帅* 340223********8121 戴塘 4020 3840 180 微信 2024-3-29 交纳2024/3-2025/3
合计 770406 723807 15000 31599

 2024年南陵县廉租房租金收取登记表(3月份)
序号 申请人姓名 身份证号码 申请配租地址 缴纳总金额(元) 租金(元) 物业费(元) 缴纳方式 交缴日期 缴费期限
1 汤*林 340223********0014 东方 646 476 170 微信 2024-3-5 交纳2024/3-2025/3
2  赵*富 340223********0056 城西 721 534 187 微信 2024-3-5 交纳2024/4-2025/4
3  夏*珠 340223********0041 润福 723 535 188 刷卡 2024-3-6 交纳2024/2-2025/2
4  王*胜 340223********9015 城北 927 736 191 微信 2024-3-6 交纳2023/7-2024/7
5  陈*蓉 340223********0041 城北 649 458 191 刷卡 2024-3-7 交纳2024/3-2025/3
6  陈*生 340223********3212 城北 1107 916 191 刷卡 2024-3-7 交纳2024/3-2025/3
7  杨* 340223********2837 东方 646 476 170 微信 2024-3-19 交纳2024/3-2025/3
8  李*冶 340223********0016 润福 309 229 80 支付宝 2024-3-19 交纳2023/10/10-2024/3/19
9  汪*香 340223********6126 东方 1122 952 170 微信 2024-3-20 交纳2024/3-2025/3
10  管*华 340223********0088 东方 649 458 191 微信 2024-3-21 交纳2024/3-2025/3
11  高*旺 340223********0097 城西 895 708 187 微信 2024-3-21 交纳2024/4-2025/4
12  高* 340223********0019 润福 737 546 191 微信 2024-3-21 交纳2024/3-2025/3
13  程*富 340223********6116 城西 631 444 187 微信 2024-3-22 交纳2024/4-2025/4
14  俞* 340223********003X 东方 1287 1096 191 微信 2024-3-25 交纳2024/3-2025/3
15  杨*莉 340223********0087 润福 1238 1053 185 微信 2024-3-26 交纳2024/5-2025/5
16  伍*琴 340223********004X 润福 1238 1053 185 微信 2024-3-26 交纳2024/4-2025/4
17  柯*荷 340223********0027 润福 557 366 191 微信 2024-3-27 交纳2024/5-2025/5
18  杨* 340223********0532 润福 621 436  185 扫码 2024-3-28 交纳2024/2-2025/2
合计 14703 11472 3231