2024年5月南陵县城乡低保审核确认花名册

发布时间:2024-05-08 15:55信息来源: 南陵县民政局阅读次数:编辑:民政局 字体:【  
序号 户主姓名 性别 家庭住址 保障人数 保障金额(元) 申请类型
(农村低保/城镇低保)
保障类型
(整户保障/重病单人保/重残单人保)
备注
1 肖小芳 弋江镇东河村 1 604 农村低保 整户保障
2 束冰雪 弋江镇新光村 1 830 农村低保 整户保障
3 王宗喜 弋江镇新光村 1 498 农村低保 整户保障
4 束云虎 弋江镇新光村 1 604 农村低保 整户保障
5 梁银宝 弋江镇紫溪村 1 604 农村低保 整户保障
6 夏玉兔 弋江镇黄城村 1 604 农村低保 整户保障
7 曹光陆 弋江镇黄城村 1 604 农村低保 整户保障
8 查爱英 弋江镇五一村 1 604 农村低保 整户保障
9 周冬英 弋江镇五一村 1 604 农村低保 整户保障
10 汪金华 弋江镇五一村 1 498 农村低保 重残单人保
11 郑家海 弋江镇姚义村 1 604 农村低保 重病单人保
12 汪姣姣 弋江镇姚义村 1 604 农村低保 重病单人保
13 鲁益妹 弋江镇姚义村 1 604 农村低保 重病单人保
14 王海英 弋江镇姚义村 1 604 农村低保 重病单人保
15 许道虎 弋江镇姚义村 1 498 农村低保 重病单人保
16 朱转政 弋江镇姚义村 1 498 农村低保 整户保障
17 黄梅香 弋江镇新陶村 1 604 农村低保 整户保障
18 王炳冲 弋江镇新陶村 1 604 农村低保 整户保障
19 段诗高 弋江镇新陶村 1 498 农村低保 重残单人保
20 胡礼红 弋江镇柿坝村 1 830 农村低保 整户保障
21 李国祥 弋江镇柿坝村 1 498 农村低保 重病单人保
22 纪小宝 弋江镇柿坝村 1 498 农村低保 重病单人保
23 王代萍 弋江镇柿坝村 1 498 农村低保 重病单人保
24 郑冬青 弋江镇柿坝村 1 498 农村低保 重病单人保
25 汪紫文 弋江镇柿坝村 1 498 农村低保 重残单人保
26 郑明松 弋江镇柿坝村 1 830 农村低保 整户保障
27 黄晓翠 弋江镇柿坝村 1 604 农村低保 重残单人保
28 刘芳 弋江镇柿坝村 1 830 农村低保 整户保障
29 李胜玉 弋江镇柿坝村 1 830 农村低保 整户保障
30 吴继福 弋江镇竟河村 1 604 农村低保 整户保障
31 邓长付 弋江镇竟河村 1 604 农村低保 整户保障
32 李秀峰 弋江镇排湾村 1 700 农村低保 整户保障
33 刘爱红 籍山镇沈亭村 1 500 农村低保 重病单人保
34 刘山秀 籍山镇沈亭村 1 600 农村低保 整户保障
35 马歆滢 籍山镇长塘村 1 830 农村低保 整户保障
36 邓祥顺 籍山镇惠民村 1 850 城镇低保 整户保障
37 王思华 籍山镇黄金村 1 600 农村低保 重病单人保
38 韦小青 籍山镇黄金村 2 1300 农村低保 整户保障
39 谷玉英 籍山镇黄金村 1 700 农村低保 重残单人保
40 凌选贵 籍山镇黄金村 1 830 农村低保 重病单人保
41 安起发 籍山镇千峰村 1 700 农村低保 重残单人保
42 朱珍华 籍山镇千峰村 1 600 农村低保 整户保障
43 李辉 籍山镇千峰村 1 600 农村低保 重病单人保
44 刘英英 籍山镇仓溪村 3 1800 农村低保 整户保障
45 叶小玉 籍山镇仓溪村 1 700 农村低保 整户保障
46 宛明福 籍山镇五连村 1 830 农村低保 整户保障
47 吴海兵 籍山镇五连村 1 700 农村低保 重残单人保
48 杨凤梅 籍山镇五连村 1 700 农村低保 整户保障
49 邱余英 籍山镇五连村 1 700 农村低保 重残单人保
50 陶桂萍 籍山镇五连村 1 600 农村低保 整户保障
51 张凤英 籍山镇五连村 1 830 农村低保 重残单人保
52 宋德芹 籍山镇新建村 2 1300 农村低保 整户保障
53 朱恒镇 籍山镇新建村 1 700 农村低保 整户保障
54 夏小瘦 籍山镇新建村 2 1400 农村低保 整户保障
55 姚新海 籍山镇尹塘村 1 830 农村低保 重病单人保
56 董树风   籍山镇尹塘村 1 830 农村低保 整户保障
57 洪玉华 籍山镇尹塘村 1 830 农村低保 重病单人保
58 方宏宇 籍山镇长乐村 1 830 农村低保 整户保障
59 熊发攀 籍山镇长乐村 1 830 农村低保 整户保障
60 叶旺水 籍山镇长乐村 1 700 农村低保 重残单人保
61 汪学兵 籍山镇长乐村 1 600 农村低保 整户保障
62 倪春宝 工山镇桃园村 1 498 农村低保 重病单人保
63 倪代霞 工山镇跃进村 1 830 农村低保 重病单人保
64 徐后炉 工山镇跃进村 1 498 农村低保 重病单人保
65 陈为所 工山镇戴汇村 2 1660 农村低保 整户保障
66 熊云芳 工山镇乔村村 1 830 农村低保 重病单人保
67 鲍大春 工山镇工山村 2 1328 农村低保 整户保障
68 路全兵 何湾镇丫山村 1 565 农村低保 重病单人保
69 吴金水 何湾镇团结村 2 623 农村低保 整户保障
70 倪萍 红旗村 1 550 农村低保 重残单人保
71 苏维 万兴村 1 500 农村低保 整户保障
72 程家生 万兴村 1 830 农村低保 重病单人保