南陵县2024年第四季度养老机构法人登记信息
序号 | 法人登记类型 | 养老机构名称 | 地址 | 法定代表人姓名 | 统一社会信用代码 | 成立时间 | 注册资金 |
1 | 社会组织法人 | 工山镇金九社会福利中心 | 红星村马东自然村 | 鲁为林 | 52340223MJB1081334 | 2012.11 | 3万 |
2 | 社会组织法人 | 三里镇竹苑敬老院 | 孔村村高垅组 | 王永才 | 52340223MJB108141Y | 2016.4 | 3万 |
3 | 社会组织法人 | 三里镇峨岭敬老院 | 峨岭村昌坝组 | 方全贵 | 52340223MJB10815XN | 2016.4 | 3万 |
4 | 社会组织法人 | 籍山镇春谷敬老院 | 沈亭村旁边 | 戴为群 | 52340223MJB108184C | 2007.1 | 3万 |
5 | 社会组织法人 | 籍山镇九连敬老院 | 新坝村旁 | 胡志才 | 52340223MJB1081927 | 2010.1 | 3万 |
6 | 社会组织法人 | 烟墩镇烟墩敬老院 | 烟墩村毛竹棵组 | 王文改 | 52340223MJB1082640 | 2016.1 | 3万 |
7 | 社会组织法人 | 许镇镇清城敬老院 | 清城村先锋组 | 姚权红 | 52340223MJB108205W | 2011.12 | 3万 |
8 | 社会组织法人 | 许镇镇金阁敬老院 | 金阁村安塘组 | 茅和松 | 52340223MJB108213P | 2017.7 | 3万 |
9 | 社会组织法人 | 许镇镇华江敬老院 | 高桥村后罗组 | 梁庆 | 52340223MJB108221J | 2008.1 | 3万 |
10 | 社会组织法人 | 弋江镇沿河敬老院 | 沿河村九队 | 姚建平 | 52340223MJB10823XA | 2016.6 | 3万 |
11 | 社会组织法人 | 弋江镇东河敬老院 | 东河村夏村组 | 章华 | 52340223MJB108248A | 2016.6 | 3万 |
12 | 社会组织法人 | 家发镇社会福利中心 | 龙山村二张组 | 金长胜 | 52340223MJB1082565 | 2013.12 | 3万 |
13 | 社会组织法人 | 何湾镇社会福利中心 | 何湾镇呈祥村 | 谢金龙 | 52340223MJB108168N | 2012.1 | 3万 |
14 | 社会组织法人 | 何湾镇绿岭敬老院 | 何湾镇绿岭村 | 慈永贵 | 52340223MJB108176H | 2008.1 | 3万 |
15 | 社会组织法人 | 爱心之家颐养院 | 何湾镇玖胜村 | 易宏胜 | 52340223MJB1053464 | 2017.6.12 | 15.6万 |
16 | 社会组织法人 | 佳爱老年公寓 | 热爱村规划点 | 张彩霞 | 52340223322807077L | 2014.12.8 | 3万 |
17 | 社会组织法人 | 牯牛山老年公寓 | 籍山镇先进村 | 周琳 | 52340223567501332W | 2010.11.1 | 85万 |
18 | 事业单位 | 南陵县社会福利院 | 南陵县籍山镇沈亭村 | 俞春洲 | 123402237529519000 | 1953.1.1 | 53万 |
19 | 事业单位 | 南陵县弋江镇卫生院社区医养结合示范中心 | 南陵县弋江镇弋环路 | 祖朝贵 | 12340223726311318C | 2020.3.17 | 830.85 |
20 | 社会组织法人 | 佳爱老年公寓工山点 | 工山镇红星村 | 张彩霞 | 52340223322807077L | 2014.12.8 | 3万 |
21 | 社会组织法人 | 许镇镇夕阳红老年公寓 | 许镇镇民一村(原民一小学) | 陈小林 | 52340223MJB105506B | 2021.2.24 | 3万 |
22 | 社会组织法人 | 南陵县三连养老院 | 南陵县三连村 | 陈亚娟 | 52340223MJB1055814 | 2022.3.11 | 3万 |
23 | 社会组织法人 | 南陵县永兴颐养老院 | 工山镇工山村老墩组1号 | 叶良枝 | 52340223MJB105661P | 2023.12.12 | 3万 |
24 | 社会组织法人 | 南陵县三连养老院陵阳分院 | 南陵县祥生金麟府S3# | 陈亚娟 | 52340223MJB1055814 | 2022.03.11 | 3万 |
25 | 企业法人 | 芜湖盛世安康养老服务公司(原华江敬老院) | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇高桥村后罗组路1号 | 吴宏伟 | 91340223MA8Q7QB98K | 2023.03.23 |
100万元 |