宜居公司2025年3月租金收取情况

发布时间:2025-04-07 10:05信息来源: 南陵县住房和城乡建设局阅读次数:编辑:徐航 字体:【  
 2025南陵县公租房租金收取登记表(3月份)
序号 申请人姓名 身份证号码 申请配租地址 缴纳总金额(元) 租金(元) 保证金(元) 物业费(元) 缴纳方式 交缴日期 缴费期限
1 汪*燕 340223********0021 城北 5220 5040 180 扫码 2025-3-3 交纳2023/4-2024/4
2 唐* 340223********5119 戴塘 3780 3600 180 微信 2025-3-3 交纳2019/10-2020/10
3 谭*凤 340223********744X 戴塘 3420 3240 180 支付宝 2025-3-3 交纳2024/12-2025/12
4 肖*英 340223********0029 城北 5220 5040 180 支付宝 2025-3-3 交纳2025/3-2026/3
5 纪*彬 340223********9011 城北 5220 5040 180 扫码 2025-3-3 交纳2024/3-2025/3
6 程*义 340223********0011 东方 4380 4200 180 微信 2025-3-3 交纳2025/3-2026/3
7 胡*香 340223********5126 东方 4380 4200 180 支付宝 2025-3-3 交纳2025/3-2026/3
8 张*莲 340223********2527 戴塘 441 420 21 支付宝 2025-3-3 交纳2025/1/20-2025/3/3
9 张*红 340223********5838 戴塘 4780 3600 1000 180 微信 2025-3-3 交纳2025/3-2026/3
10 金*婷 340203********0042 东方 834 802 32 微信 2025-3-5 交纳2024/12/31-2025/3/5
11 郑*南 340223********6426 城北 6220 5040 1000 180 现金 2025-3-5 交纳2021/3-2022/3
12 郑*南 340223********6426 城北 5220 5040 180 现金 2025-3-5 交纳2022/3-2023/3
13 郑*南 340223********6426 城北 5220 5040 180 现金 2025-3-5 交纳2023/3-2024/3
14 汪* 340223********0048 阳光 4620 4440 180 现金 2025-3-5 交纳2025/3-2026/3
15 汪*华 340223********0044 润福 5620 4440 1000 180 刷卡 2025-3-5 交纳2025/3-2026/3
16 乐*陵 340223********0065 城北 5040 5040 支付宝 2025-3-6 交纳2021/3-2022/3
17 马*英 340223********0020 阳光 4620 4440 180 现金 2025-3-6 交纳2024/11-2025/11
18 秦*玲 340223********7129 城北 4980 4800 180 微信 2025-3-6 交纳2025/3-2026/3
19 郭* 340223********3220 东方 4380 4200 180 现金 2025-3-6 交纳2025/3-2026/3
20 沈*刚 340223********9019 阳光 4620 4440 180 微信 2025-3-6 交纳2025/2-2026/2
21 何*军 340223********8132 戴塘 3420 3240 180 微信 2025-3-6 交纳2025/3-2026/3
22 毛*友 340223********0017 东方 4620 4440 180 现金 2025-3-6 交纳2025/3-2026/3
23 刘* 340223********0017 戴塘 3420 3240 180 微信 2025-3-6 交纳2025/2-2026/2
24 徐*林 340223********8114 戴塘 3780 3600 180 微信 2025-3-6 交纳2025/2-2026/2
25 易* 340223********0033 戴塘 3780 3600 180 微信 2025-3-6 交纳2021/10-2022/10
26 王*英 340223********0027 润福 4620 4440 180 现金 2025-3-6 交纳2025/3-2026/3
27 韦*宏 340223********0032 城西 4620 4440 180 现金 2025-3-6 交纳2024/10-2025/10
28 孙*芳 340223********6765 戴塘 3780 3600 180 微信 2025-3-6 交纳2024/10-2025/10
29 胡*林 340223********0013 阳光 4620 4440 180 现金 2025-3-7 交纳2025/3-2026/3
30 周*文 340223********001X 润福 4620 4440 180 微信 2025-3-7 交纳2025/3-2026/3
31 汪*余 340223********8137 戴塘 3780 3600 180 微信 2025-3-7 交纳2024/12-2025/12
32 李*喜 340223********8127 戴塘 3780 3600 180 微信 2025-3-7 交纳2024/12-2025/12
33 方*香 340223********0089 戴塘 3780 3600 180 微信 2025-3-7 交纳2025/3-2026/3
34 储*军 340223********0058 戴塘 3780 3600 180 现金 2025-3-7 交纳2024/10-2025/10
35 魏*静 411322********2422 东方 4620 4440 180 刷卡 2025-3-7 交纳2025/3-2026/3
36 高*英 340223********3223 润福 4620 4440 180 现金 2025-3-10 交纳2025/5-2026/5
37 方*宁 340223********8121 戴塘 3780 3600 180 扫码 2025-3-10 交纳2025/4-2026/4
38 武*泽 340223********0019 东方 4380 4200 180 现金 2025-3-10 交纳2025/3-2026/3
39 黄*保 340223********8132 戴塘 3780 3600 180 微信 2025-3-10 交纳2025/3-2026/3
40 李* 340223********8426 城西 4620 4440 180 微信 2025-3-10 交纳2025/3-2026/3
41 周* 340223********0019 阳光 4380 4200 180 刷卡 2025-3-10 交纳2025/2-2026/2
42 强*琴 340223********2323 东方 4380 4200 180 微信 2025-3-10 交纳2025/3-2026/3
43 孟*记 340223********0045 润福 4620 4440 180 支付宝 2025-3-10 交纳2025/3-2026/3
44 刘*元 340223********2523 东方 5380 4200 1000 180 微信 2025-3-10 交纳2025/3-2026/3
45 王*云 370403********4568 城西 4620 4440 180 扫码 2025-3-10 交纳2025/2-2026/2
46 陈*花 342529********2226 戴塘 3780 3600 180 微信 2025-3-10 交纳2020/10-2021/10
47 王* 340223********7423 戴塘 3780 3600 180 微信 2025-3-10 交纳2024/7-2025/7
48 鲍*珍 340223********5142 东方 4620 4440 180 微信 2025-3-11 交纳2024/10-2025/10
49 毛*庆 340223********0035 阳光 4380 4200 180 现金 2025-3-11 交纳2025/2-2026/2
50 赵*生 340223********2810 阳光 4380 4200 180 现金 2025-3-11 交纳2025/4-2026/4
51 曾* 340202********2016 戴塘 6840 6480 360 支付宝 2025-3-13 交纳2024/1-2026/1
52 陈*元 340223********6118 城西 4620 4440 180 支付宝 2025-3-13 交纳2025/3-2026/3
53 汪* 340223********7424 东方 9240 8880 360 微信 2025-3-13 交纳2021/10-2023/10
54 赵*胜 340223********8114 戴塘 4020 3840 180 微信 2025-3-14 交纳2025/3-2026/3
55 肖*珍 340223********8127 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2025-3-14 交纳2025/2-2026/2
56 何*枝 340721********0649 东方 4380 4200 180 微信 2025-3-14 交纳2024/9-2025/9
57 陈* 340721********2138 东方 5380 4200 1000 180 微信 2025-3-14 交纳2025/3-2026/3
58 杨*宝 340223********6114 戴塘 3780 3600 180 微信 2025-3-17 交纳2025/4-2026/4
59 尹*芳 340223********841 阳光 4380 4200 180 现金 2025-3-17 交纳2025/2-2026/2
60 张* 340223********9014 戴塘 3780 3600 180 微信 2025-3-17 交纳2025/3-2026/3
61 赵*兰 340223********029 城北 5220 5040 180 现金 2025-3-17 交纳2024/3-2025/3
62 陈* 340223********0018 阳光 4620 4440 180 现金 2025-3-17 交纳2025/3-2026/3
63 李*忠 340223********7850 戴塘 3420 3240 180 现金 2025-3-17 交纳2025/1-2026/1
64 王*泉 340223********0018 东方 4620 4440 180 现金 2025-3-17 交纳2025/2-2026/2
65 温*琴 340223********9023 城北 5220 5040 180 扫码 2025-3-17 交纳2025/3-2026/3
66 陈*波 340223********0013 戴塘 7560 7200 360 微信 2025-3-17 交纳2018/10-2020/10
67 陈*波 340223********0013 戴塘 7560 7200 360 微信 2025-3-17 交纳2020/10-2022/10
68 陈*波 340223********0013 戴塘 7560 7200 360 微信 2025-3-17 交纳2022/10-2024/10
69 陈*波 340223********0013 戴塘 1680 1600 80 微信 2025-3-17 交纳2024/10/8-2025/3/17
70 许*中 340223********8110 戴塘 4780 3600 1000 180 微信 2025-3-17 交纳2025/3-2026/3
71 王* 422126********2029 阳光 4620 4440 180 微信 2025-3-17 交纳2024/12-2025/12
72 吴*姝 340223********9022 城北 10960 9600 1000 360 微信 2025-3-17 交纳2022/7-2024/7
73 吴*姝 340223********9022 城北 4980 4800 180 微信 2025-3-17 交纳2024/7-2025/7
74 张*林 340223********0016 东方 4620 4440 180 微信 2025-3-17 交纳2024/3-2025/3
75 桂*荣 340223********9050 戴塘 4020 3840 180 微信 2025-3-17 交纳2025/3-2026/3
76 王*祥 340223********0016 戴塘 3780 3600 180 微信 2025-3-17 交纳2024/10-2025/10
77 董*余 340223********2515 戴塘 3780 3600 180 微信 2025-3-17 交纳2020/10-2021/10
78 王*英 340223********0842 阳光 402 222 180 支付宝 2025-3-18 交纳2025/3-2026/3
79 曹*云 340223********0049 东方 4380 4200 180 支付宝 2025-3-18 交纳2025/1-2026/1
80 张*银 340223********2321 城西 4620 4440 180 支付宝 2025-3-18 交纳2025/3-2026/3
81 李*玲 340223********5428 城北 5220 5040 180 微信 2025-3-18 交纳2020/6-2021/6
82 何* 340223********5447 阳光 4620 4440 180 扫码 2025-3-18 交纳2025/4-2026/4
83 梅*珍 340223********1425 阳光 4380 4200 180 微信 2025-3-19 交纳2025/3-2026/3
84 马*宏 340223********0015 城西 9240 8880 360 现金 2025-3-19 交纳2023/8-2025/8
85 叶*宝 340223********2812 戴塘 4020 3840 180 微信 2025-3-19 交纳2025/3-2026/3
86 张*文 340223********0054 东方 4620 4440 180 刷卡 2025-3-19 交纳2025/3-2026/3
87 叶*武 340223********0018 戴塘 3780 3600 180 微信 2025-3-19 交纳2018/12-2019/12
88 张*胜 340223********0015 戴塘 3780 3600 180 微信 2025-3-19 交纳2022/10-2023/10
89 熊*平 340223********0039 城北 4980 4800 180 微信 2025-3-19 交纳2025/3-2026/3
90 马* 340223********0053 润福 4620 4440 180 支付宝 2025-3-19 交纳2024/2-2025/2
91 苏* 340223********6710 戴塘 3780 3600 180 微信 2025-3-19 交纳2024/12-2025/12
92 赵*莲 340223********6125 东方 4620 4440 180 微信 2025-3-20 交纳2023/11-2024/11
93 吴*喜 340223********003X 城北 5220 5040 180 支付宝 2025-3-20 交纳2018/1-2019/1
94 杨*铭 340223********7810 戴塘 3780 3600 180 微信 2025-3-20 交纳2024/2-2025/2
95 王*山 340223********0056 东方 4620 4440 180 刷卡 2025-3-20 交纳2025/3-2026/3
96 徐*枝 340223********8128 戴塘 3780 3600 180 现金 2025-3-20 交纳2024/11-2025/11
97 焦*萍 340223********0520 戴塘 5020 3840 1000 180 微信 2025-3-20 交纳2025/3-2026/3
98 周*梅 340223********2226 东方 4380 4200 180 现金 2025-3-20 交纳2025/1-2026/1
99 鲍*林 340223********2537 阳光 4620 4440 180 现金 2025-3-20 交纳2025/3-2026/3
100 赵* 340223********5814 东方 4380 4200 180 微信 2025-3-20 交纳2024/8-2025/8
101 陈*云 340223********5423 东方 4620 4440 180 支付宝 2025-3-20 交纳2025/3-2026/3
102 赵*华 340223********0037 润福 4620 4440 180 微信 2025-3-20 交纳2024/10-2025/10
103 袁*友 340223********0016 城西 4620 4440 180 支付宝 2025-3-20 交纳2024/9-2025/9
104 李*宝 340223********0522 东方 4380 4200 180 微信 2025-3-21 交纳2025/3-2026/3
105 马*明 340223********0538 戴塘 3780 3600 180 微信 2025-3-21 交纳2025/2-2026/2
106 熊*雄 340223********0022 戴塘 3780 3600 180 转帐 2025-3-21 交纳2024/12-2025/12
107 李*铭 340223********8738 东方 4620 4440 180 微信 2025-3-24 交纳2025/3-2026/3
108 汪*玲 340223********0048 东方 4380 4200 180 微信 2025-3-24 交纳2025/3-2026/3
109 帅* 340223********8121 戴塘 4020 3840 180 微信 2025-3-24 交纳2025/3-2026/3
110 帅* 340223********8127 戴塘 4020 3840 180 微信 2025-3-24 交纳2025/3-2026/3
111 胡*芳 340223********8426 城北 5220 5040 180 刷卡 2025-3-24 交纳2025/3-2026/3
112 李* 320825********0930 城西 9240 8880 360 扫码 2025-3-24 交纳2023/2-2025/2
113 张*凤 340223********8142 戴塘 3780 3600 180 微信 2025-3-24 交纳2025/3-2026/3
114 张*莲 340223********2340 东方 5620 4440 1000 180 支付宝 2025-3-25 交纳2025/3-2026/3
115 李*贵 340223********0014 戴塘 4020 3840 180 微信 2025-3-25 交纳2025/3-2026/3
116 李* 340223********0032 戴塘 3780 3600 180 微信 2025-3-25 交纳2024/12-2025/12
117 卞*义 340223********2314 东方 4620 4440 180 微信 2025-3-25 交纳2025/4-2026/4
118 李*红 340223********8423 东方 5620 4440 1000 180 微信 2025-3-26 交纳2025/3-2026/3
119 伍*友 340223********5410 戴塘 9198 8760 438 微信 2025-3-26 交纳2022/10/21-2025/3/26
120 陈*琴 340223********2821 东方 4453 4270 183 微信 2025-3-26 交纳2024/3/21-2025/3/26
121 张*峰 340223********7410 东方 5380 4200 1000 180 扫码 2025-3-26 交纳2025/3-2026/3
122 张*跃 340223********6418 东方 4380 4200 180 刷卡 2025-3-26 交纳2025/3-2026/3
123 陈* 340223********9031 东方 4620 4440 180 微信 2025-3-26 交纳2025/3-2026/3
124 张* 340223********0029 阳光 4620 4440 180 微信 2025-3-26 交纳2023/3-2024/3
125 汪* 340223********0010 城北 6220 5040 1000 180 微信 2025-3-26 交纳2025/3-2026/3
126 宋*东 340223********0010 阳光 4380 4200 180 刷卡 2025-3-26 交纳2025/2-2026/2
127 张*花 342601********068X 东方 4620 4440 180 微信 2025-3-26 交纳2025/3-2026/3
128 章*云 340223********7448 阳光 5380 4200 1000 180 微信 2025-3-26 交纳2025/3-2026/3
129 王*生 340223********2815 东方 4380 4200 180 微信 2025-3-26 交纳2025/3-2026/3
130 章* 340223********0018 城北 5220 5040 180 微信 2025-3-26 交纳2025/3-2026/3
131 吴*凤 340223********9029 东方 4380 4200 180 微信 2025-3-26 交纳2025/3-2026/3
132 胡*老 340223********2816 东方 4380 4200 180 微信 2025-3-27 交纳2025/3-2026/3
133 陈*果 340223********082X 东方 4380 4200 180 微信 2025-3-27 交纳2025/1-2026/1
134 徐*莲 340223********6126 阳光 4380 4200 180 微信 2025-3-27 交纳2025/3-2026/3
135 陈* 340223********0023 东方 4620 4440 180 微信 2025-3-27 交纳2025/3-2026/3
136 章*海 340223********0534 戴塘 3780 3600 180 微信 2025-3-27 交纳2025/4-2026/4
137 张*燕 340223********002X 东方 4380 4200 180 现金 2025-3-27 交纳2025/2-2026/2
138 高*旺 340223********0097 城西 5620 4440 1000 180 现金 2025-3-27 交纳2025/4-2026/4
139 蒋*萍 340223********2829 戴塘 3780 3600 180 现金 2025-3-27 交纳2025/4-2026/4
140 彭* 340103********0517 城西 4620 4440 180 微信 2025-3-28 交纳2024/12-2025/12
141 何*明 340223********8738 润福 4620 4440 180 转帐 2025-3-28 交纳2025/2-2026/2
142 戴*宝 340223********0043 城北 5220 5040 180 微信 2025-3-28 交纳2023/6-2024/6
143 熊*莲 340223********6125 戴塘 3420 3240 180 微信 2025-3-28 交纳2025/3-2026/3
144 张*陵 340223********0061 戴塘 3420 3240 180 转帐 2025-3-28 交纳2025/3-2026/3
145 赵*华 340223********0043 东方 4380 4200 180 刷卡 2025-3-31 交纳2025/3-2026/3
146 陈*云 342626********0018 戴塘 4020 3840 180 微信 2025-3-31 交纳2025/3-2026/3
147 何*凤 340223********8721 戴塘 4020 3840 180 微信 2025-3-31 交纳2025/3-2026/3
148 吴*有 340223********8150 戴塘 3780 3600 180 微信 2025-3-31 交纳2025/2-2026/2
149 唐*庆 340223********0035 城西 4620 4440 180 微信 2025-3-31 交纳2024/11-2025/11
150 张*平 340223********7426 东方 4620 4440 180 微信 2025-3-31 交纳2024/5-2025/5
151 汪*国 340223********847X 阳光 4620 4440 180 现金 2025-3-31 交纳2025/5-2026/5
152 张* 340223********2278 东方 4620 4440 180 现金 2025-3-31 交纳2024/3/11-2025/3/10
153 阮*来 340223********5410 戴塘 3420 3240 180 微信 2025-3-31 交纳2025/8-2026/8
154 蒋*红 340223********0022 城北 5220 5040 180 刷卡 2025-3-31 交纳2017/9-2018/9
155 王* 340223********0822 东方 4380 4200 180 微信 2025-3-31 交纳2024/7-2025/7
156 汪* 340223********8445 戴塘 3420 3240 180 微信 2025-3-31 交纳2022/6-2023/6
157 毛*兰 340223********0028 戴塘 7560 7200 360 支付宝 2025-3-31 交纳2021/11-2023/11
158 毛*兰 340223********0028 戴塘 3780 3600 180 支付宝 2025-3-31 交纳2023/11-2024/11
159 章*满 340223********0012 东方 4380 4200 180 刷卡 2025-3-31 交纳2024/12-2025/12
160 李*敏 340223********7425 东方 4380 4200 180 微信 2025-3-31 交纳2024/4-2025/4
161 程*香 340223********6727 戴塘 3780 3600 180 微信 2025-3-31 交纳2024/9-2025/9
162 孙* 340223********0027 戴塘 4020 3840 180 支付宝 2025-3-31 交纳2024/1-2025/1
163 金* 340223********7428 戴塘 4020 3840 180 微信 2025-3-31 交纳2025/3-2026/3
164 朱*芳 340223********6748 戴塘 3780 3600 180 微信 2025-3-31 交纳2019/10-2020/10
总计 752208 707394 14000 30814


 2025年南陵县廉租房租金收取登记表(3月份)
序号 申请人姓名 身份证号码 申请配租地址 缴纳总金额(元) 租金(元) 物业费(元) 缴纳方式 交缴日期 缴费期限
1 夏*珠 340223********0041 润福 723 535 188 支付宝 2025-3-5 交纳2025/2-2026/2
2  洪*银 340223********0030 东方 2925 2403 522 支付宝 2025-3-5 交纳2021/10-2024/10
3 王*辉 340223********0015 城北 739 548 191 支付宝 2025-3-7 交纳2023/7-2024/7
4  王*辉 340223********0015 城北 739 548 191 支付宝 2025-3-7 交纳2024/7-2025/7
5 陈* 340223********7425 城北 1225 1042 183 微信 2025-3-10 交纳2025/3-2026/3
6  汪*香 340223********6126 东方 1122 952 170 支付宝 2025-3-10 交纳2025/3-2026/3
7 陈*蓉 340223********0041 城北 649 458 191 支付宝 2025-3-11 交纳2025/3-2026/3
8  张* 340223********9074 润福 645 475 170 微信 2025-3-14 交纳2025/5-2026/5
9  王*春 340223********9029 城西 631 444 187 支付宝 2025-3-19 交纳2025/4-2026/4
10  许* 340223********9017 东方 1062 900 162 支付宝 2025-3-20 交纳2025/3-2026/3
11  管*华 340223********0088 东方 739 548 191 支付宝 2025-3-20 交纳2025/3-2026/3
12  杨* 340223********2837 东方 646 476 170 支付宝 2025-3-21 交纳2025/3-2026/3
13  程*富 340223********6116 城西 631 444 187 微信 2025-3-26 交纳2025/4-2026/4
14  高* 340223********0019 润福 737 546 191 微信 2025-3-26 交纳2025/3-2026/3
15  王*胜 340223********9015 城北 927 736 191 微信 2025-3-26 交纳2024/7-2025/7
16  肖*跃 340223********0071 东方 473 302 171 微信 2025-3-27 交纳2025/3-2026/3
17  李*龙 340223********0038 城北 1048 864 184 微信 2025-3-27 交纳2025/3-2026/3
18  武*美 340223********0017 城北 665 491 174 支付宝 2025-3-31 交纳2025/3-2026/3
总计 16326 12712 3614