籍山镇2022年5月农村低保提标、变动情况

发布时间:2022-06-09 15:28信息来源: 南陵县籍山镇阅读次数:编辑:阮胜蓝 字体:【  
籍山镇2022年5月农村低保停发备案表
日期:2022年5月5日
序号 享受人
姓名
与户主关系 类别 人口 原金额 所在村 停发理由
1 汤盛家 C 3 1548 阳光社区 户主死亡
2 张文英 C 2 1032 三连村 户主死亡
3 刘木华 B 2 1032 芦塘村 户主死亡
4 万友生 C 1 431 新塘社区 户主死亡
5 吴纯宽 B 1 548 葛林村 户主死亡
6 童根生 B 1 500 古亭村 转特困
7 董二将 B 1 516 尹塘村 转特困
8 童孝荣 A 1 742 曙光社区 转特困
9 邰光宏 B 2 871 大港村 复核调整
10 刘求华 C 2 1032 大港村 复核调整
11 何俊红 C 2 1360 沈亭村 审计不符
12 汪爱明 C 2 800 三连村 审计不符
13 江小吾 C 1 516 三连村 审计不符
14 陶小凤 C 2 1032 茶丰村 审计不符
15 陆正祥 B 1 516 先进村 审计不符
16 毛水生 B 1 436 仓溪村 户主死亡
17 邱新海 C 1 742 三连村 转特困
18 汪军 A 2 1032 新塘社区 审计不符
19 章振定 C 2 800 三连村 审计不符
20 孙业兰 C 2 748 曙光社区 审计不符
21 余昌金 C 2 787 曙光社区 审计不符
22 戴华为 C 2 1200 黄金村 审计不符
 合计       36 18221    
籍山镇2022年5月农村低保新增备案表
序号 户主姓名 性别 类别 现人口 现金额 家庭住址 备注
1 王猛 B 1 742 新塘社区  
2 胡发亮 A 1 600 曙光社区  
3 朱玉祥 A 1 742 大港社区  
4 何火根 A 1 742 大港社区  
5 张爱珍 A 1 742 大港社区  
6 丁学谱 A 4 1487 大港社区  
  赵银凤 C   0 大港社区  
  丁梦婷 B   0 大港社区  
  丁梦绮 B   0 大港社区  
7 李继胜 A 1 742 大港社区  
8 徐美生 A 1 742 大港社区  
9 刘成龙 A 1 742 大港社区  
10 王光文 A 1 742 葛林村  
11 桂老友 C 1 742 龙湖村  
12 王克玉 A 2 742 沈亭村  
  黄新枝 A   0 沈亭村  
13 王琴 A 1 742 沈亭村  
14 王珍红 A 1 742 界山村  
15 汪嘉睿 A 1 742 界山村  
合计       19 11733    
籍山镇2022年5月农村低保减少人口及降标备案表
序号 户主 减少人口 与户主关系 原人口 减少人口 现人口 原发标准 现发标准 月差额 村组 减少原因
1 熊诗邦 熊姗姗 女儿 2 1 1 1032 742 290 曙光社区 成年工作
2 王青妹 胡奥俊 2 1 1 1032 742 290 曙光社区 成年工作
3 张云勤 佘登云 配偶 2 1 1 748 742 6 大港村 复核调整
        6 3 3 2812 2226 586    
籍山镇2022年5月农村低保增加人口及提标备案表
序号 户主姓名 姓名 原人口 增加人口 现人口 原标准 提标 现发标准 村组 备注
1 周志兰   1 0 1 483 117 600 先进村  
2 胡菊英 熊成福 1 1 2 742 58 800 大港村  
3 袁惠琴   1 0 1 516 226 742 大港村  
4 陶永梅   1 0 1 463 279 742 长乐村  
合计     4 1 5 2204 680 2884