籍山镇2022年5月城镇低保提标、变动情况
序号 | 户主姓名 | 姓别 | 家庭住址 | 原人口 | 变动人口 | 现人口 | 原金额 | 变动 金额 |
现金额 | 调整原因 | 备注 |
1 | 叶明振 | 男 | 五里 | 2 | 1 | 3 | 740 | 260 | 1000 | 增加人口叶沁怡 | |
小计 | 1 | 260 | |||||||||
1 | 佘芝香 | 女 | 光明 | 2 | -1 | 1 | 976 | -234 | 742 | 减少人口王纯良死亡 | |
2 | 叶铭慧 | 女 | 惠民 | 2 | -1 | 1 | 1079 | -337 | 742 | 减少人口张祥举 | |
小计 | -1 | 2055 | -571 | 1484 | |||||||
1 | 俞秀英 | 女 | 望华楼 | 1 | -1 | 0 | 859 | -859 | 0 | 死亡 | |
2 | 谢荣华 | 女 | 通济 | 1 | -1 | 0 | 651 | -651 | 0 | 死亡 | |
3 | 释心忠 | 女 | 陵阳 | 1 | -1 | 0 | 581 | -581 | 0 | 死亡、曾用名:姚仕荣 | |
4 | 秦小俊 | 男 | 光明 | 1 | -1 | 0 | 699 | -699 | 0 | 退休 | |
5 | 陈刚 | 男 | 麒麟 | 1 | -1 | 0 | 661 | -661 | 0 | 转特困 | |
小计 | 5户 | -5 | 3451 | -3451 | |||||||
2022年5月城镇低保共计发放 881户, 1115人,月款 639655 元 |