籍山镇2023年1月份城乡困难群众临时救助发放花名册

发布时间:2023-01-31 10:28信息来源: 南陵县籍山镇阅读次数:编辑:阮胜蓝 字体:【  
序号 姓名 性别 困难类型 村、居 金额 申请救助原因 发放时间 备注
1 朱凌 城镇低收入 籍山、春谷 500 生活困难 2023.01 
2 朱珍珠 城镇低收入 籍山、春谷 1000 生活困难 2023.01 
3 梁秀英 农村低保户 籍山、芦塘 1000 生活困难 2023.01 
4 程昌力 农村低保户 籍山、芦塘 1000 生活困难 2023.01 
5 侯银霞 城镇低收入 籍山、陵阳 200 生活困难 2023.01 
6 徐桂芝 城镇低收入 籍山、光明 200 生活困难 2023.01 
7 张金凤  农村低收入 籍山、古亭 1000 生活困难 2023.01 
8 张金梅 农村低收入 籍山、古亭 500 生活困难 2023.01 
9 徐水英 农村低收入 籍山、龙湖 1000 生活困难 2023.01 
10 王昌武 农村低保户 籍山、葛林 300 生活困难 2023.01 
11 王小二 农村特困户 籍山、葛林 300 生活困难 2023.01 
12 刘先木 农村低收入 籍山、龙湖 200 生活困难 2023.01 
13 缪解放 农村低收入 籍山、龙湖 200 生活困难 2023.01 
14 熊大宽 城镇低保户 籍山、麒麟 200 生活困难 2023.01 
15 汪贵珍 城镇低收入 籍山、新塘 1000 生活困难 2023.01 
16 汪毛毛 城镇低收入 籍山、逸和 200 生活困难 2023.01 
17 杨梅 农村低收入 籍山、葛林 1000 生活困难 2023.01 
18 李联三 农村低保户 籍山、石铺 200 生活困难 2023.01 
19 李联谊 农村低保户 籍山、石铺 200 生活困难 2023.01 
20 戴元贵 农村低收入 籍山、黄金 500 生活困难 2023.01 
21 刘春兰 农村低收入 籍山、官洲 200 生活困难 2023.01 
22 陈秀兰 农村低收入 籍山、官洲 200 生活困难 2023.01 
23 熊木贵 农村低收入 籍山、先进 300 生活困难 2023.01 
24 黄书高 农村低保户 籍山、五连 500 生活困难 2023.01 
25 周木林 农村低收入 籍山、五连 500 生活困难 2023.01 
26 郑助芝 城镇低收入 籍山、阳光 200 生活困难 2023.01 
27 王爱英 城镇低收入 籍山、阳光 200 生活困难 2023.01 
28 章启明 城镇低收入 籍山、阳光 200 生活困难 2023.01 
29 毕月兰 城镇低收入 籍山、陵阳 200 生活困难 2023.01  补11月
30 毕月兰 城镇低收入 籍山、陵阳 200 生活困难 2023.01  补12月
31 毕月兰 城镇低收入 籍山、陵阳 200 生活困难 2023.01 
32 刘志祥 城镇低收入 籍山、陵阳 200 生活困难 2023.01  补11月
33 刘志祥 城镇低收入 籍山、陵阳 200 生活困难 2023.01  补12月
34 刘志祥 城镇低收入 籍山、陵阳 200 生活困难 2023.01 
35 黄荷花 农村低收入 籍山、大港 1000 生活困难 2023.01 
36 刘希财 农村低保户 籍山、尹塘 200 生活困难 2023.01 
37 肖安 农村低保户 籍山、沈亭 800 生活困难 2023.01 
38 姚天保 农村低保户 籍山、长乐 1000 生活困难 2023.01 
39 钱阳富 农村低收入 籍山、千峰 500 生活困难 2023.01 
40 袁明琴 农村低收入 籍山、千峰 500 生活困难 2023.01 
41 王开福 农村特困户 籍山、三连 300 生活困难 2023.01 
42 涂德弟 农村低保户 籍山、麒麟 500 生活困难 2023.01 
43 齐延安 农村低收入 籍山、茶丰 500 生活困难 2023.01 
44 赵邦红 农村低收入 籍山、曙光 200 生活困难 2023.01 
45 王凤香 农村低收入 籍山、曙光 200 生活困难 2023.01 
46 王永年 农村低收入 籍山、曙光 200 生活困难 2023.01 
47 任玉凤  农村低收入 籍山、曙光 200 生活困难 2023.01 
48 徐金山 农村低保户 籍山、曙光 322 生活困难 2023.01 
49 孙美玲 城镇低收入 籍山、逸和 800 生活困难 2023.01 
50 程会年 农村特困户 籍山、界山 200 生活困难 2023.01 
51 王明生 城镇低收入 籍山、春谷 300 生活困难 2023.01 
52 丁百义 城镇低保户 籍山、三连 900 生活困难 2023.01 
53 牛家财 城镇低收入 籍山、陵阳 400 生活困难 2023.01 
54 谈春香 农村低收入 籍山、仓溪 300 生活困难 2023.01 
55 朱桂兰 农村低保户 籍山、仓溪 280 生活困难 2023.01 
56 陈孝友 农村低保户 籍山、三连 200 生活困难 2023.01 
57 沈丁香 农村低收入 籍山、界山 200 生活困难 2023.01 
58 束春桂 农村低保户 籍山、龙湖 200 生活困难 2023.01 
59 张红霞 农村低收入 籍山、三连 500 生活困难 2023.01 
60 张金莲 农村低收入 籍山、三连 500 生活困难 2023.01 
61 方素琴 农村低收入 籍山、三连 500 生活困难 2023.01 
62 吴章元 农村低收入 籍山、三连 500 生活困难 2023.01 
63 彭来根 农村低收入 籍山、三连 500 生活困难 2023.01 
64 蒋小凤  农村低收入 籍山、三连 500 生活困难 2023.01 
65 束长发  农村低收入 籍山、龙湖 500 生活困难 2023.01 
66 饶桂文 农村低收入 籍山、界山 500 生活困难 2023.01 
合计 28402