2022年度南陵县中小学(中职)教师初级专业技术资格评审通过人员名单公示
根据县教育局、县人社局《关于做好2022年度南陵县中小学(幼儿园、中职)教师初级职称评审工作的通知》(教人〔2022〕86号)精神,现对2022年度申报中小学(中职)教师初级专业技术资格评审通过人员予以公示,公示期限从2023年1月9日至2023年1月13日,公示期内若对公示人员有异议,请以电话或书面形式向县教育局人事股、县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股或县纪委监委驻县教育局纪检监察组提出反映。
县教育局人事股电话:(0553)-6839687
事业单位人事管理股电话:(0553)-6910305
县纪委监委驻县教育局纪检监察组:(0553)-6839689
通讯地址:
南陵县教育局局事业单位人事股
南陵县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股
邮编:241300
2022年度—南陵县中小学教师系列初级职称评审委员会评审通过人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 专业 | 资格名称 |
1 | 吴天文 | 男 | 南陵县惠民中学 | 中学语文 | 二级教师 |
2 | 吴洋 | 男 | 南陵县惠民中学 | 中学物理 | 二级教师 |
3 | 汪耀华 | 女 | 南陵县何湾镇中心小学 | 小学语文 | 二级教师 |
4 | 冯琳 | 女 | 南陵县何湾镇中心小学 | 小学语文 | 二级教师 |
5 | 王雨欣 | 女 | 南陵县城东实验学校 | 小学语文 | 二级教师 |
6 | 肖馨雨 | 女 | 南陵县烟墩镇中心小学 | 小学语文 | 二级教师 |
7 | 王程凤 | 女 | 南陵县烟墩镇中心小学 | 小学语文 | 二级教师 |
8 | 何羽裳 | 女 | 南陵县籍山镇第三完小 | 小学语文 | 二级教师 |
9 | 钟玉婷 | 女 | 南陵县城东实验学校 | 小学语文 | 二级教师 |
10 | 沐莹莹 | 女 | 南陵县籍山镇大港完小 | 小学语文 | 二级教师 |
11 | 高洁 | 女 | 南陵县烟墩镇中心小学 | 小学语文 | 二级教师 |
12 | 陈艳 | 女 | 南陵县籍山镇第一完小 | 小学语文 | 二级教师 |
13 | 汪慧慧 | 女 | 南陵县城东实验学校 | 小学数学 | 二级教师 |
14 | 马青青 | 女 | 南陵县城东实验学校 | 小学数学 | 二级教师 |
15 | 刘生启 | 女 | 南陵县惠民中学 | 小学数学 | 二级教师 |
16 | 何梦莲 | 女 | 南陵县何湾镇中心小学 | 小学数学 | 二级教师 |
17 | 洪苗 | 女 | 南陵县籍山镇中心小学 | 小学数学 | 二级教师 |
18 | 许舒彤 | 女 | 南陵县籍山镇中心小学 | 小学数学 | 二级教师 |
19 | 郝丽 | 女 | 南陵县籍山镇大港完小 | 小学数学 | 二级教师 |
20 | 张政 | 男 | 南陵县籍山镇第一完小 | 小学数学 | 二级教师 |
21 | 徐敏 | 女 | 南陵县籍山镇第一完小 | 小学数学 | 二级教师 |
22 | 杨华 | 女 | 南陵县籍山镇第一完小 | 小学数学 | 二级教师 |
23 | 郭小梅 | 女 | 南陵县烟墩镇中心小学 | 小学数学 | 二级教师 |
24 | 付莹 | 女 | 南陵县惠民中学 | 小学英语 | 二级教师 |
25 | 汪翠珍 | 女 | 南陵县籍山镇先进完小 | 小学英语 | 二级教师 |
26 | 方丹青 | 男 | 南陵县籍山镇中心小学 | 小学体育 | 二级教师 |
27 | 陈蓉蓉 | 女 | 南陵县籍山镇第三完小 | 小学美术 | 二级教师 |
28 | 葛静 | 女 | 南陵县籍山镇大港完小 | 小学美术 | 二级教师 |
29 | 蔡荣玲 | 女 | 南陵县许镇镇许镇幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
30 | 鲁飞飞 | 女 | 南陵县籍山镇金街华府幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
31 | 谢雯 | 女 | 南陵县籍山幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
32 | 叶佳 | 女 | 南陵县弋江镇弋江幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
33 | 张倩文 | 女 | 南陵县弋江镇弋江幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
34 | 曹蓓 | 女 | 南陵县籍山镇春谷幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
35 | 方怡然 | 女 | 南陵县弋江镇弋江幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
36 | 管艳洁 | 女 | 南陵县弋江镇弋江幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
37 | 秦欣云 | 女 | 南陵县弋江镇弋江幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
38 | 俞悦 | 女 | 南陵县弋江镇弋江幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
39 | 潘园 | 女 | 南陵县弋江镇弋江幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
40 | 张晶 | 女 | 南陵县弋江镇弋江幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
41 | 陈琪 | 男 | 南陵县弋江镇弋江幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
42 | 钱瑶 | 女 | 南陵县籍山幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
43 | 王俊 | 女 | 南陵县籍山镇春谷幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
44 | 汪敏敏 | 女 | 南陵县籍山镇春谷幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
45 | 夏雪 | 女 | 南陵县三里镇三里幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
46 | 汪穗英 | 女 | 南陵县家发镇滨玉新村幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
47 | 金晶 | 女 | 南陵县籍山镇春谷幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
48 | 张雅蓉 | 女 | 南陵县工山镇戴塘幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
49 | 赵彤 | 女 | 南陵县籍山镇春谷幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
50 | 彭云 | 女 | 南陵县工山镇工山幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
51 | 王月亭 | 女 | 南陵县籍山镇先进完小 | 幼儿教育 | 二级教师 |
52 | 孙芳 | 女 | 南陵县弋江镇新陶幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
53 | 胡丹丹 | 女 | 南陵县籍山镇先进完小 | 幼儿教育 | 二级教师 |
54 | 吴越 | 女 | 南陵县籍山幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
55 | 冯荣华 | 女 | 南陵县工山镇戴塘幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
56 | 王佩云 | 女 | 南陵县籍山镇春谷幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
57 | 张缘园 | 女 | 南陵县三里镇三里幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
58 | 牧启庆 | 女 | 南陵县许镇镇许镇幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
59 | 杨娟 | 女 | 南陵县弋江镇弋江幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
60 | 赵丹 | 女 | 南陵县籍山镇先进完小 | 幼儿教育 | 二级教师 |
61 | 孟红阵 | 女 | 南陵县三里镇三里幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
62 | 李天然 | 女 | 南陵县许镇镇许镇幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
63 | 刘慧 | 女 | 南陵县籍山镇祥生金麟府幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
64 | 张玲玲 | 女 | 南陵县许镇镇许镇幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
65 | 张亚萍 | 女 | 南陵县籍山镇宇培国际花园幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
66 | 王琴 | 女 | 南陵县籍山镇春谷幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
67 | 秦亚 | 女 | 南陵县籍山镇春谷幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
68 | 王霜 | 女 | 南陵县籍山镇春谷幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
69 | 卢飞飞 | 女 | 南陵县何湾镇丫山完小 | 幼儿教育 | 二级教师 |
70 | 赵平平 | 女 | 南陵县许镇镇华林完小 | 幼儿教育 | 二级教师 |
71 | 朱美玲 | 女 | 南陵县许镇镇华林完小 | 幼儿教育 | 二级教师 |
72 | 朱玲 | 女 | 南陵县何湾镇何湾幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
73 | 钱蕾 | 女 | 南陵县籍山镇宇培国际花园幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
74 | 胡婷 | 女 | 南陵县许镇镇华林完小 | 幼儿教育 | 二级教师 |
75 | 沈为霞 | 女 | 南陵县籍山镇金街华府幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
76 | 刘红 | 女 | 南陵县何湾镇绿岭完小 | 幼儿教育 | 二级教师 |
77 | 余绍军 | 女 | 南陵县籍山镇宇培国际花园幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
78 | 董兰 | 女 | 南陵县烟墩镇烟墩幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
79 | 潘琴 | 女 | 南陵县籍山镇宇培国际花园幼儿园 | 幼儿教育 | 二级教师 |
序号 姓名 性别 单位 专业 资格名称
1 金睿 女 芜湖科技工程学校 计算机 助理讲师
2 陈飞 女 芜湖科技工程学校 其他 助理讲师