南陵县2023年劳动力市场部分岗位(工种)工资指导价位(第一期)
所在区域:芜湖市南陵县 当地最低工资标准:1870元 单位:元/月
行业类别 | 职位工种 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
物流智能设备制造业 | 装配工 | 6200 | 4052 | 3500 |
电焊工 | 9110 | 6501 | 4425 | |
检验员 | 5210 | 4135 | 3445 | |
激光切割 | 6410 | 5292 | 3725 | |
喷塑工 | 7861 | 5817 | 4035 | |
喷粉工 | 7958 | 5946 | 4028 | |
设备安装维修员 | 7559 | 6098 | 4623 | |
机加工 | 6631 | 5321 | 4168 | |
折弯工 | 6930 | 5073 | 3719 | |
叉车工 | 6522 | 5253 | 4002 | |
焊接工艺工程师 | 8703 | 6818 | 5247 | |
维修安装工程师 | 8301 | 6457 | 4937 | |
电气工程师 | 8281 | 6588 | 4859 | |
机械工程师 | 9055 | 6579 | 4968 | |
机械设计工程师 | 9240 | 6794 | 5199 | |
电机工程师 | 9210 | 6147 | 4871 | |
电子及智能终端产业 | 电子工程师 | 7208 | 4977 | 3968 |
电子技术员 | 5750 | 4826 | 3835 | |
电气工程师 | 6712 | 5316 | 4369 | |
软件工程师 | 7880 | 5021 | 4528 | |
技术支持 | 5843 | 4177 | 3577 | |
设备工程 | 5625 | 4253 | 3351 | |
电子操作工 | 4538 | 3600 | 2950 | |
机械装备制造业 | 模具设计师 | 8082 | 6897 | 5669 |
机器人调试员 | 7942 | 6255 | 5218 | |
机械设计师 | 7880 | 6250 | 5525 | |
CNC编程工程师 | 7586 | 6321 | 4830 | |
CNC调机师 | 6557 | 4666 | 3950 | |
设备维修工 | 7254 | 5715 | 4288 | |
焊工 | 8350 | 6217 | 4869 | |
打磨工 | 5695 | 4415 | 4004 | |
钳工 | 6039 | 5095 | 4283 | |
数控车工 | 6669 | 5191 | 3998 | |
折弯工 | 6021 | 4598 | 3974 | |
激光切割操作员 | 5826 | 4315 | 3389 | |
铣床工 | 5673 | 4291 | 3680 | |
钻床工 | 5621 | 4286 | 3689 | |
机械操作工 | 5581 | 4289 | 3999 | |
普工 | 5200 | 4210 | 3550 | |
服装制造业 | 组长 | 7199 | 5887 | 4463 |
检验 | 5160 | 4220 | 3199 | |
缝纫工 | 5902 | 3984 | 3392 | |
大烫 | 5825 | 3967 | 3219 | |
后道 | 5183 | 4210 | 3518 | |
包装 | 4867 | 3994 | 3325 | |
剪裁 | 4713 | 4075 | 3016 | |
制版师 | 6559 | 5241 | 4598 | |
样衣工 | 4702 | 4298 | 3519 | |
锁钉 | 4726 | 4190 | 3604 | |
车位 | 5924 | 4086 | 3205 | |
机修工 | 5798 | 4937 | 3919 | |
其他产业 | 注塑工 | 5026 | 4141 | 3618 |
木工 | 7391 | 5914 | 4381 | |
技术员 | 4268 | 3586 | 3090 | |
印刷工 | 4880 | 3869 | 3050 | |
油漆工 | 7525 | 6399 | 5259 | |
操作员 | 4939 | 3680 | 2869 | |
饲养员 | 5239 | 4485 | 3567 | |
销售丨客服丨市场 | 招商经理 | 8921 | 6822 | 4271 |
销售经理 | 7350 | 5531 | 4336 | |
营销策划 | 6780 | 5018 | 3869 | |
销售代表 | 6359 | 4837 | 3978 | |
销售专员 | 5735 | 4961 | 3866 | |
市场专员 | 5934 | 4835 | 3860 | |
前台客服 | 4159 | 3350 | 2556 | |
经营丨管理类 | 生产经理 | 8762 | 7642 | 6113 |
人事经理 | 7578 | 5631 | 4055 | |
车间主任 | 7169 | 5724 | 4859 | |
酒店经理 | 6435 | 4993 | 4119 | |
大堂经理 | 5835 | 4601 | 3809 | |
店长 | 6582 | 5194 | 4488 | |
部门经理 | 5938 | 4625 | 3956 | |
部门主管 | 5705 | 4534 | 3922 | |
工程管理 | 8997 | 6859 | 6015 | |
仓管 | 5167 | 4001 | 3043 | |
行政丨财会类 | 办公室主任 | 7867 | 4957 | 4208 |
财务经理 | 7868 | 5160 | 3869 | |
行政专员 | 4702 | 3837 | 3353 | |
人事专员 | 4699 | 3598 | 2869 | |
文员 | 3989 | 3158 | 2399 | |
会计/出纳 | 5344 | 3790 | 2859 | |
统计 | 4599 | 3483 | 2811 | |
物流丨采购类 | 采购经理 | 6594 | 4918 | 3691 |
采购员 | 5002 | 3488 | 3256 | |
物流经理 | 6798 | 5278 | 4388 | |
外卖骑手 | 6235 | 4392 | 3302 | |
快递员 | 6870 | 5047 | 3999 | |
分拣员 | 4629 | 3955 | 3672 | |
服务业类 | 服务顾问 | 4326 | 3512 | 3129 |
摄影/化妆师 | 6865 | 5228 | 4058 | |
物业保安 | 4589 | 3348 | 2800 | |
物业管家 | 5038 | 3516 | 3060 | |
服务员 | 4388 | 3718 | 2800 | |
前台接待 | 4067 | 3590 | 2600 | |
营业员 | 3988 | 3215 | 2500 | |
导购 | 4509 | 3288 | 2200 | |
其他类 | 厨师 | 8099 | 5655 | 4031 |
水电工 | 6219 | 4294 | 3515 | |
驾驶员(客货) | 8697 | 6597 | 4813 | |
驾驶员(小车) | 4896 | 3981 | 3384 | |
杂工 | 3715 | 2810 | 2169 | |
洗碗工 | 3189 | 2600 | 1997 | |
门卫 | 3528 | 2596 | 1988 | |
保洁 | 3119 | 2515 | 1980 | |
注:本薪资指导价位仅供南陵县当地参考。 |