南陵县何湾镇2021年9月农村居民最低生活保障审核信息
序号 | 户籍行政区划 | 姓名 | 金额 |
262 | 钱桥村 | 周春梅 | 1452 |
1068 | 罗村组 | 辅扣珍 | 951 |
948 | 七星河居委会 | 蒋国芳 | 710 |
116 | 何湾村 | 甄胜平 | 710 |
940 | 铁山村 | 刘牡丹 | 484 |
547 | 绿岭村 | 唐金鹏 | 442 |
775 | 丫山村 | 耿艮香 | 462 |
1007 | 长冲 | 张庆华 | 337 |
432 | 合村村 | 陆妹 | 430 |
552 | 绿岭村 | 罗银香 | 431 |
749 | 丫山村 | 吴金花 | 533 |
1067 | 罗村组 | 吴福海 | 856 |
1036 | 顺冲村 | 汪小媛 | 462 |
908 | 西山村 | 蒋华顺 | 576 |
434 | 青山村 | 潘明富 | 413 |
929 | 铁山村 | 张海保 | 459 |
250 | 钱桥村 | 汪和凤 | 774 |
923 | 西山村 | 甘三子 | 512 |
925 | 西山村 | 孙九香 | 412 |
1052 | 顺冲村 | 何金海 | 583 |
942 | 铁山村 | 何为娣 | 521 |
1065 | 下明组 | 何冬香 | 412 |
963 | 前官村 | 王六八 | 874 |
982 | 前官村 | 徐加发 | 674 |
896 | 龙山村 | 蒋华海 | 484 |
954 | 前官村 | 盛以恺 | 593 |
743 | 丫山村 | 孙云山 | 533 |
215 | 涧西村 | 朱金荣 | 834 |
906 | 西山村 | 孙太喜 | 674 |
177 | 何湾村 | 周小珠 | 710 |
478 | 青山村 | 胡金凤 | 582 |
324 | 呈祥村 | 郑玉凤 | 451 |
1 | 涧滩村 | 陶其田 | 674 |
1028 | 顺冲村 | 陶翠里 | 502 |
301 | 钱桥村 | 贾昌付 | 562 |
839 | 南山村 | 孙来香 | 452 |
430 | 合村村 | 汪勇 | 1016 |
1038 | 顺冲村 | 孙桂花 | 484 |
310 | 呈祥村 | 卢荣华 | 462 |
1002 | 河塔 | 吴四毛 | 824 |
76 | 涧滩村 | 王孝德 | 930 |
893 | 龙山村 | 何小凤 | 512 |
159 | 何湾村 | 刘永枝 | 794 |
368 | 合村村 | 杨根培 | 724 |
817 | 黄山村 | 徐坤山 | 563 |
660 | 幸福村 | 高长春 | 816 |
866 | 南山村 | 洪秀英 | 428 |
72 | 涧滩村 | 杜青松 | 412 |
742 | 团结村 | 廖青松 | 699 |
14 | 涧滩村 | 曹金莲 | 562 |
53 | 涧滩村 | 张道才 | 710 |
744 | 丫山村 | 章大荣 | 462 |
1032 | 顺冲村 | 何海学 | 483 |
934 | 铁山村 | 王珍珠 | 484 |
34 | 涧滩村 | 吴达贵 | 462 |
961 | 前官村 | 陶能才 | 852 |
921 | 西山村 | 孙汝琳 | 724 |
852 | 南山村 | 王根全 | 452 |
520 | 绿岭村 | 官腊梅 | 442 |
416 | 合村村 | 王金贵 | 533 |
603 | 久胜村 | 余友保 | 372 |
760 | 丫山村 | 孙应春 | 874 |
946 | 铁山村 | 巫金荣 | 447 |
1060 | 顺冲村 | 何永柏 | 533 |
627 | 幸福村 | 胡金花 | 484 |
1033 | 顺冲村 | 肖桂花 | 467 |
465 | 青山村 | 潘宗迪 | 462 |
94 | 何湾村 | 孙木香 | 472 |
268 | 钱桥村 | 刘指武 | 710 |
712 | 团结村 | 朱志英 | 484 |
16 | 涧滩村 | 郑腊梅 | 412 |
880 | 龙山村 | 董来信 | 533 |
874 | 南山村 | 胡翠英 | 499 |
993 | 前官村 | 尹章红 | 684 |
525 | 绿岭村 | 曹桂芳 | 592 |
1016 | 梓树组 | 周学平 | 596 |
386 | 合村村 | 张春芳 | 966 |
838 | 南山村 | 徐成枝 | 442 |
161 | 何湾村 | 何南松 | 472 |
568 | 久胜村 | 汪凤英 | 412 |
644 | 幸福村 | 陈春秀 | 513 |
765 | 丫山村 | 佘玉兰 | 582 |
460 | 青山村 | 张家贵 | 646 |
907 | 西山村 | 许梅子 | 462 |
998 | 尖山湖 | 缪珍玉 | 532 |
357 | 合村村 | 孙胜利 | 501 |
669 | 团结村 | 王金华 | 699 |
342 | 呈祥村 | 余寿高 | 462 |
887 | 龙山村 | 孙致德 | 876 |
912 | 西山村 | 孙艮娣 | 462 |
425 | 合村村 | 张来保 | 652 |
308 | 钱桥村 | 陈先的 | 485 |
196 | 何湾村 | 黄中英 | 448 |
1027 | 顺冲村 | 何如奎 | 483 |
408 | 合村村 | 左梅枝 | 462 |
939 | 铁山村 | 孙绸子 | 430 |
909 | 西山村 | 桂燕子 | 462 |
314 | 呈祥村 | 方满昌 | 966 |
1034 | 顺冲村 | 陈菊花 | 413 |
883 | 龙山村 | 周日升 | 584 |
718 | 团结村 | 钟凤莲 | 437 |
956 | 前官村 | 闻安传 | 462 |
981 | 前官村 | 何雁珍 | 512 |
1062 | 顺冲村 | 刘美英 | 597 |
256 | 钱桥村 | 徐成礼 | 874 |
373 | 合村村 | 朱昌海 | 1016 |
433 | 青山村 | 杜先福 | 696 |
489 | 青山村 | 肖锡梅 | 502 |
319 | 呈祥村 | 翟世春 | 1253 |
29 | 涧滩村 | 吴莲香 | 477 |
647 | 幸福村 | 曹翠平 | 430 |
640 | 幸福村 | 万邦风 | 533 |
653 | 幸福村 | 宋友应 | 483 |
371 | 合村村 | 汪丹发 | 462 |
296 | 钱桥村 | 郑金香 | 874 |
822 | 黄山村 | 吕赛金 | 503 |
678 | 团结村 | 王根发 | 1016 |
840 | 南山村 | 丁长根 | 656 |
12 | 涧滩村 | 汪良余 | 674 |
676 | 团结村 | 汪才福 | 718 |
752 | 丫山村 | 陆大文 | 674 |
657 | 幸福村 | 黄学发 | 710 |
439 | 青山村 | 潘宗发 | 696 |
190 | 何湾村 | 张延根 | 710 |
971 | 前官村 | 曾树梅 | 710 |
1035 | 顺冲村 | 徐来香 | 633 |
6 | 涧滩村 | 丁荷花 | 462 |
566 | 久胜村 | 叶和珍 | 482 |
737 | 团结村 | 贺炳生 | 590 |
571 | 久胜村 | 黄尔府 | 844 |
625 | 幸福村 | 陆才宝 | 674 |
1005 | 塘埂上组 | 俞金娣 | 533 |
928 | 铁山村 | 陶小九 | 513 |
153 | 何湾村 | 唐海友 | 484 |
945 | 铁山村 | 陶文彬 | 710 |
558 | 久胜村 | 叶家全 | 552 |
163 | 何湾村 | 钱阳青 | 434 |
424 | 合村村 | 杨志云 | 459 |
622 | 幸福村 | 黄咬齐 | 824 |
246 | 钱桥村 | 汪永道 | 642 |
828 | 黄山村 | 郑晓萍 | 523 |
781 | 丫山村 | 孙致平 | 512 |
720 | 团结村 | 陈世江 | 437 |
427 | 合村村 | 林八保 | 1390 |
536 | 绿岭村 | 耿学明 | 1319 |
569 | 久胜村 | 柯冬英 | 838 |
1010 | 周榜 | 陈昌海 | 462 |
409 | 合村村 | 朱昌礼 | 710 |
221 | 涧西村 | 凌春芝 | 710 |
134 | 何湾村 | 翟宗朝 | 674 |
600 | 久胜村 | 王俊杰 | 438 |
232 | 涧西村 | 孙梦林 | 896 |
5 | 涧滩村 | 黄条生 | 874 |
106 | 何湾村 | 钱爱莲 | 472 |
556 | 久胜村 | 丁金来 | 774 |
1041 | 顺冲村 | 何树发 | 1304 |
612 | 幸福村 | 汪桂枝 | 448 |
933 | 铁山村 | 丁仁秀 | 710 |
146 | 何湾村 | 孙冬梅 | 505 |
247 | 钱桥村 | 张孝来 | 1030 |
79 | 涧滩村 | 张道广 | 710 |
570 | 久胜村 | 董国富 | 437 |
444 | 青山村 | 张玉珍 | 502 |
643 | 幸福村 | 杨守田 | 853 |
63 | 涧滩村 | 何业红 | 412 |
462 | 青山村 | 陶方信 | 1452 |
1012 | 农四 | 章金枝 | 571 |
377 | 合村村 | 杨金枝 | 462 |
198 | 何湾村 | 苏二保 | 868 |
391 | 合村村 | 陈凤英 | 986 |
4 | 涧滩村 | 杨冬菊 | 512 |
180 | 何湾村 | 汪金娣 | 700 |
542 | 绿岭村 | 王玉娣 | 512 |
258 | 钱桥村 | 何继才 | 724 |
419 | 合村村 | 汪茂棣 | 726 |
95 | 何湾村 | 伍光亚 | 894 |
728 | 团结村 | 吴代弟 | 710 |
38 | 涧滩村 | 尹有道 | 613 |
384 | 合村村 | 余安成 | 724 |
825 | 黄山村 | 李中友 | 710 |
596 | 久胜村 | 黄仕春 | 482 |
953 | 前官村 | 叶德江 | 710 |
224 | 涧西村 | 叶小佬 | 477 |
1049 | 顺冲村 | 何如旺 | 710 |
538 | 绿岭村 | 曹连琴 | 674 |
3 | 涧滩村 | 范舜贤 | 874 |
458 | 青山村 | 后学友 | 904 |
313 | 呈祥村 | 范志海 | 533 |
849 | 南山村 | 潘昌荣 | 710 |
684 | 团结村 | 徐先才 | 437 |
412 | 合村村 | 汪允清 | 583 |
354 | 合村村 | 王秀英 | 442 |
267 | 钱桥村 | 陈玉梅 | 472 |
812 | 黄山村 | 郑永祁 | 513 |
47 | 涧滩村 | 汪金香 | 437 |
642 | 幸福村 | 尹召才 | 974 |
143 | 何湾村 | 叶方好 | 484 |
966 | 前官村 | 张金菊 | 710 |
540 | 绿岭村 | 汪中林 | 968 |
799 | 丫山村 | 柯玉莲 | 484 |
1022 | 顺冲村 | 孙竹叶 | 533 |
217 | 涧西村 | 刘根高 | 710 |
726 | 团结村 | 汪玉珍 | 624 |
312 | 呈祥村 | 李志高 | 437 |
309 | 呈祥村 | 宋根苗 | 916 |
938 | 铁山村 | 王银兰 | 413 |
1031 | 顺冲村 | 何木高 | 924 |
594 | 久胜村 | 朱金木 | 754 |
189 | 何湾村 | 张金奎 | 724 |
300 | 钱桥村 | 林春香 | 448 |
110 | 何湾村 | 胡太平 | 582 |
426 | 合村村 | 陈金明 | 513 |
696 | 团结村 | 夏春莲 | 405 |
729 | 团结村 | 李荷秀 | 636 |
967 | 前官村 | 苏金秀 | 490 |
451 | 青山村 | 丁荷花 | 710 |
889 | 龙山村 | 孙运贵 | 583 |
375 | 合村村 | 焦瑞林 | 803 |
25 | 涧滩村 | 杨维真 | 514 |
1021 | 顺冲村 | 何进田 | 413 |
516 | 绿岭村 | 伍先能 | 824 |
1000 | 邵丰 | 翟金莲 | 577 |
486 | 青山村 | 陈银富 | 710 |
671 | 团结村 | 徐金海 | 412 |
15 | 涧滩村 | 熊玉娣 | 462 |
288 | 钱桥村 | 徐元根 | 710 |
779 | 丫山村 | 孙正明 | 674 |
96 | 何湾村 | 何诗道 | 572 |
890 | 龙山村 | 潘四春 | 966 |
400 | 合村村 | 刘检保 | 968 |
654 | 幸福村 | 方解正 | 412 |
503 | 绿岭村 | 章根才 | 724 |
379 | 合村村 | 邢春莲 | 710 |
796 | 丫山村 | 孙运林 | 674 |
124 | 何湾村 | 阮青香 | 530 |
527 | 绿岭村 | 吴根香 | 577 |
90 | 涧滩村 | 胡成道 | 590 |
1024 | 顺冲村 | 罗福玉 | 696 |
361 | 合村村 | 陈根来 | 582 |
620 | 幸福村 | 张友清 | 710 |
597 | 久胜村 | 江金玉 | 563 |
879 | 南山村 | 符仲玉 | 696 |
169 | 何湾村 | 俞月香 | 926 |
614 | 幸福村 | 汪云光 | 1398 |
45 | 涧滩村 | 杨荷花 | 412 |
49 | 涧滩村 | 鲍莲香 | 487 |
396 | 合村村 | 胡月香 | 451 |
245 | 涧西村 | 汪宝兰 | 484 |
628 | 幸福村 | 苏来香 | 435 |
894 | 龙山村 | 孙殷康 | 702 |
71 | 涧滩村 | 孙根兰 | 916 |
254 | 钱桥村 | 徐成海 | 710 |
197 | 何湾村 | 周瑞有 | 734 |
1026 | 顺冲村 | 罗加胜 | 624 |
220 | 涧西村 | 徐金龙 | 710 |
411 | 合村村 | 余海生 | 453 |
68 | 涧滩村 | 王瑞芳 | 462 |
975 | 前官村 | 徐堂发 | 381 |
429 | 合村村 | 汪建平 | 501 |
78 | 涧滩村 | 余莲英 | 462 |
723 | 团结村 | 程姚生 | 710 |
519 | 绿岭村 | 陆爱珍 | 459 |
92 | 涧滩村 | 刘测富 | 710 |
834 | 南山村 | 孙殷松 | 710 |
621 | 幸福村 | 李长胜 | 412 |
374 | 合村村 | 魏睢华 | 482 |
388 | 合村村 | 涂保明 | 583 |
192 | 何湾村 | 翟启发 | 1176 |
581 | 久胜村 | 李来富 | 412 |
514 | 绿岭村 | 邢宝龙 | 683 |
165 | 何湾村 | 何骏发 | 674 |
273 | 钱桥村 | 陈春香 | 502 |
931 | 铁山村 | 倪晓凤 | 457 |
772 | 丫山村 | 陈顺喜 | 462 |
891 | 龙山村 | 张康明 | 483 |
438 | 青山村 | 汪桂秀 | 710 |
383 | 合村村 | 汪允宏 | 801 |
364 | 合村村 | 邓先华 | 824 |
58 | 涧滩村 | 许南子 | 437 |
757 | 丫山村 | 蒋根发 | 1210 |
325 | 呈祥村 | 汪玉梅 | 652 |
730 | 团结村 | 张承发 | 724 |
403 | 合村村 | 汪连枝 | 533 |
636 | 幸福村 | 刘德龙 | 824 |
117 | 何湾村 | 管玉兰 | 710 |
1055 | 顺冲村 | 何长桂 | 412 |
167 | 何湾村 | 项锡英 | 448 |
790 | 丫山村 | 陈凤英 | 774 |
755 | 丫山村 | 杨同惠 | 548 |
420 | 合村村 | 王宗贵 | 724 |
108 | 何湾村 | 王木根 | 970 |
179 | 何湾村 | 佘斯兴 | 543 |
515 | 绿岭村 | 丁守康 | 1299 |
756 | 丫山村 | 沈代珍 | 583 |
389 | 合村村 | 刘性和 | 1036 |
902 | 龙山村 | 孙昌全 | 674 |
990 | 前官村 | 王家明 | 926 |
637 | 幸福村 | 李彩凤 | 435 |
62 | 涧滩村 | 刘世满 | 749 |
818 | 黄山村 | 吴爱国 | 986 |
210 | 何湾村 | 佘斯明 | 710 |
714 | 团结村 | 梅翠英 | 413 |
326 | 呈祥村 | 吴素珍 | 572 |
528 | 绿岭村 | 程小龙 | 517 |
500 | 绿岭村 | 钟小莲 | 710 |
927 | 铁山村 | 肖邦树 | 457 |
826 | 黄山村 | 孙大黑 | 767 |
23 | 涧滩村 | 陈根和 | 412 |
201 | 何湾村 | 孙才信 | 522 |
457 | 青山村 | 汪长清 | 710 |
800 | 丫山村 | 孙运加 | 583 |
303 | 钱桥村 | 钱洋才 | 710 |
957 | 前官村 | 叶德余 | 474 |
274 | 钱桥村 | 李小花 | 510 |
959 | 前官村 | 杨代顺 | 583 |
211 | 何湾村 | 翟宗来 | 710 |
554 | 久胜村 | 朱金玉 | 603 |
8 | 涧滩村 | 柯正培 | 710 |
754 | 丫山村 | 吴狮鳌 | 1066 |
850 | 南山村 | 宋黑铁 | 442 |
579 | 久胜村 | 王恩平 | 968 |
21 | 涧滩村 | 李翠萍 | 710 |
428 | 合村村 | 曹风琴 | 462 |
977 | 前官村 | 吴可元 | 684 |
886 | 龙山村 | 孙殷贵 | 412 |
511 | 绿岭村 | 何永满 | 1236 |
443 | 青山村 | 胡启勇 | 784 |
526 | 绿岭村 | 袁腊香 | 668 |
995 | 前官村 | 孙美荣 | 576 |
951 | 前官村 | 王必玉 | 490 |
118 | 何湾村 | 孙有莲 | 710 |
590 | 久胜村 | 赵根年 | 553 |
783 | 丫山村 | 章菊花 | 646 |
711 | 团结村 | 汤林春 | 928 |
1039 | 顺冲村 | 陈翠莲 | 801 |
483 | 青山村 | 肖瑞香 | 642 |
347 | 合村村 | 方小荣 | 1016 |
287 | 钱桥村 | 吴海清 | 916 |
54 | 涧滩村 | 钟发海 | 802 |
717 | 团结村 | 苏海清 | 463 |
1017 | 前官组 | 孙发青 | 472 |
789 | 丫山村 | 孙六月 | 1432 |
576 | 久胜村 | 王成发 | 710 |
367 | 合村村 | 陈小马 | 724 |
666 | 幸福村 | 陶继才 | 930 |
910 | 西山村 | 蒋国民 | 968 |
778 | 丫山村 | 孙致银 | 484 |
943 | 铁山村 | 孙友娣 | 764 |
498 | 绿岭村 | 曹树东 | 1114 |
144 | 何湾村 | 李玉华 | 472 |
830 | 黄山村 | 孙洪水 | 968 |
225 | 涧西村 | 孙玉林 | 710 |
804 | 黄山村 | 李玉兵 | 968 |
352 | 合村村 | 易金娣 | 462 |
164 | 何湾村 | 孙胜满 | 710 |
493 | 绿岭村 | 夏敦清 | 824 |
491 | 青山村 | 许玉秀 | 710 |
265 | 钱桥村 | 吴桂兰 | 710 |
263 | 钱桥村 | 徐秀齐 | 710 |
363 | 合村村 | 汪中华 | 720 |
888 | 龙山村 | 孙万能 | 668 |
142 | 何湾村 | 何和顺 | 804 |
88 | 涧滩村 | 叶荣金 | 477 |
958 | 前官村 | 卢先友 | 916 |
847 | 南山村 | 王腊梅 | 738 |
435 | 青山村 | 王来保 | 744 |
387 | 合村村 | 程金根 | 774 |
315 | 呈祥村 | 李道明 | 916 |
1058 | 顺冲村 | 王春莲 | 533 |
689 | 团结村 | 程杏枝 | 601 |
277 | 钱桥村 | 叶文华 | 968 |
608 | 幸福村 | 万邦友 | 432 |
1008 | 花元 | 朱来满 | 912 |
668 | 幸福村 | 张富勇 | 433 |
797 | 丫山村 | 孙发清 | 484 |
105 | 何湾村 | 张业新 | 710 |
587 | 久胜村 | 梅金斗 | 966 |
212 | 何湾村 | 何金枝 | 532 |
37 | 涧滩村 | 陶春梅 | 870 |
659 | 幸福村 | 汪海如 | 483 |
903 | 龙山村 | 胡良开 | 674 |
559 | 久胜村 | 汪金平 | 492 |
854 | 南山村 | 孙致祥 | 668 |
334 | 呈祥村 | 焦兆生 | 484 |
337 | 呈祥村 | 王玉祥 | 834 |
693 | 团结村 | 高慧银 | 710 |
803 | 丫山村 | 孙致根 | 816 |
623 | 幸福村 | 程培玉 | 412 |
829 | 黄山村 | 孙荣青 | 513 |
917 | 西山村 | 蒋华发 | 528 |
398 | 合村村 | 汤金付 | 703 |
792 | 丫山村 | 许小林 | 662 |
46 | 涧滩村 | 肖羊春 | 510 |
366 | 合村村 | 童桂珍 | 710 |
295 | 钱桥村 | 鲍双英 | 710 |
19 | 涧滩村 | 徐良余 | 924 |
1056 | 顺冲村 | 周小寿 | 710 |
74 | 涧滩村 | 周良发 | 710 |
28 | 涧滩村 | 吴文涛 | 936 |
2 | 涧滩村 | 曹仁友 | 752 |
251 | 钱桥村 | 叶生发 | 784 |
183 | 何湾村 | 佘斯发 | 970 |
811 | 黄山村 | 陆高明 | 710 |
385 | 合村村 | 桂林 | 533 |
327 | 呈祥村 | 徐银娣 | 702 |
85 | 涧滩村 | 胡世友 | 412 |
264 | 钱桥村 | 徐修龙 | 596 |
1050 | 顺冲村 | 何骏发 | 483 |
762 | 丫山村 | 汤六军 | 710 |
686 | 团结村 | 胡翠华 | 710 |
230 | 涧西村 | 徐九香 | 460 |
986 | 前官村 | 叶胜全 | 794 |
1025 | 顺冲村 | 陆新国 | 710 |
747 | 丫山村 | 姚成茂 | 498 |
978 | 前官村 | 孙占先 | 710 |
55 | 涧滩村 | 杨立胜 | 868 |
422 | 合村村 | 薛后成 | 710 |
176 | 何湾村 | 何木胜 | 1378 |
750 | 丫山村 | 蒋华才 | 774 |
114 | 何湾村 | 杨龙秀 | 920 |
831 | 黄山村 | 何龙 | 826 |
980 | 前官村 | 叶胜根 | 694 |
98 | 何湾村 | 童忠友 | 968 |
708 | 团结村 | 张万春 | 710 |
298 | 钱桥村 | 张序明 | 774 |
152 | 何湾村 | 陈文进 | 710 |
598 | 久胜村 | 管金玉 | 532 |
837 | 南山村 | 孙殷植 | 442 |
955 | 前官村 | 周小三 | 482 |
727 | 团结村 | 程学琴 | 766 |
112 | 何湾村 | 何业忠 | 462 |
299 | 钱桥村 | 叶义川 | 1452 |
682 | 团结村 | 杨春莲 | 710 |
195 | 何湾村 | 吴金玉 | 512 |
860 | 南山村 | 闰梅花 | 710 |
178 | 何湾村 | 袁化顺 | 484 |
965 | 前官村 | 陈绍发 | 784 |
204 | 何湾村 | 杨花节 | 623 |
745 | 丫山村 | 徐成高 | 826 |
733 | 团结村 | 汪宁生 | 699 |
944 | 铁山村 | 陶贞全 | 710 |
455 | 青山村 | 龙一云 | 1259 |
974 | 前官村 | 伍翠英 | 945 |
492 | 绿岭村 | 李春保 | 642 |
437 | 青山村 | 王日珍 | 970 |
13 | 涧滩村 | 刘根才 | 537 |
340 | 呈祥村 | 王学兵 | 968 |
362 | 合村村 | 吕瑞泉 | 462 |
816 | 黄山村 | 曹中发 | 1452 |
107 | 何湾村 | 王有喜 | 596 |
984 | 前官村 | 尹志发 | 684 |
512 | 绿岭村 | 洪善安 | 512 |
815 | 黄山村 | 陈良高 | 432 |
359 | 合村村 | 刘其根 | 694 |
448 | 青山村 | 潘哲仁 | 648 |
200 | 何湾村 | 胡根寿 | 565 |
705 | 团结村 | 鲍大才 | 533 |
61 | 涧滩村 | 童春香 | 462 |
1037 | 顺冲村 | 陶桂香 | 459 |
39 | 涧滩村 | 燕荣花 | 710 |
848 | 南山村 | 雍自立 | 442 |
851 | 南山村 | 张爱兰 | 746 |
784 | 丫山村 | 蒋宝兰 | 596 |
91 | 涧滩村 | 郑木林 | 774 |
508 | 绿岭村 | 张全友 | 1369 |
1053 | 顺冲村 | 吴英莲 | 501 |
466 | 青山村 | 吴祖来 | 1246 |
507 | 绿岭村 | 许正保 | 710 |
81 | 涧滩村 | 何兴林 | 725 |
638 | 幸福村 | 朱海珍 | 428 |
285 | 钱桥村 | 袁小兰 | 502 |
111 | 何湾村 | 童桂花 | 484 |
187 | 何湾村 | 王鲁忠 | 986 |
565 | 久胜村 | 唐德龙 | 748 |
672 | 团结村 | 汪木生 | 481 |
338 | 呈祥村 | 严木兰 | 1349 |
382 | 合村村 | 童玉娣 | 412 |
348 | 合村村 | 肖玉桃 | 583 |
885 | 龙山村 | 周坚昌 | 856 |
650 | 幸福村 | 梅翠莲 | 534 |
802 | 丫山村 | 孙桂宝 | 683 |
35 | 涧滩村 | 刘友和 | 710 |
524 | 绿岭村 | 田桂华 | 710 |
360 | 合村村 | 朱昌保 | 866 |
721 | 团结村 | 邢柏松 | 437 |
884 | 龙山村 | 周坚宏 | 710 |
876 | 南山村 | 杜爱梅 | 452 |
658 | 幸福村 | 赵金梅 | 412 |
992 | 前官村 | 费成桂 | 874 |
545 | 绿岭村 | 何永忠 | 410 |
806 | 黄山村 | 周小兰 | 519 |
9 | 涧滩村 | 胡万友 | 710 |
304 | 钱桥村 | 贾寅龙 | 947 |
243 | 涧西村 | 黄致松 | 976 |
477 | 青山村 | 周银弟 | 573 |
40 | 涧滩村 | 吴明目 | 710 |
739 | 团结村 | 徐兰生 | 865 |
209 | 何湾村 | 何旭东 | 710 |
453 | 青山村 | 汪小友 | 710 |
823 | 黄山村 | 盛玉珍 | 503 |
202 | 何湾村 | 郑仁才 | 454 |
431 | 合村村 | 宁传如 | 710 |
801 | 丫山村 | 孙顺花 | 583 |
414 | 合村村 | 余正来 | 422 |
595 | 久胜村 | 王热年 | 602 |
227 | 涧西村 | 孙小友 | 484 |
786 | 丫山村 | 徐金梅 | 484 |
139 | 何湾村 | 夏长华 | 484 |
244 | 涧西村 | 吴清明 | 976 |
132 | 何湾村 | 何梅珍 | 415 |
617 | 幸福村 | 赖翠霞 | 552 |
502 | 绿岭村 | 鲍天菊 | 710 |
278 | 钱桥村 | 李代娣 | 442 |
17 | 涧滩村 | 杨承勇 | 424 |
56 | 涧滩村 | 曹仁山 | 442 |
441 | 青山村 | 宛玉莲 | 710 |
601 | 久胜村 | 汪良保 | 465 |
1057 | 顺冲村 | 宋福顺 | 482 |
679 | 团结村 | 程晓平 | 710 |
813 | 黄山村 | 肖培青 | 968 |
613 | 幸福村 | 林财宝 | 430 |
913 | 西山村 | 周世盛 | 490 |
276 | 钱桥村 | 熊爱荣 | 495 |
104 | 何湾村 | 何可仁 | 583 |
333 | 呈祥村 | 陶长发 | 1299 |
588 | 久胜村 | 李翠香 | 702 |
323 | 呈祥村 | 王启明 | 674 |
734 | 团结村 | 苏日华 | 699 |
30 | 涧滩村 | 周月霞 | 457 |
64 | 涧滩村 | 杜联盟 | 624 |
551 | 绿岭村 | 张劲松 | 590 |
252 | 钱桥村 | 何菊英 | 448 |
73 | 涧滩村 | 肖来胜 | 424 |
920 | 西山村 | 孙有根 | 824 |
445 | 青山村 | 魏来贵 | 824 |
488 | 青山村 | 徐晓香 | 710 |
872 | 南山村 | 吴先有 | 1276 |
846 | 南山村 | 郭宝珠 | 744 |
193 | 何湾村 | 何诗贵 | 784 |
205 | 何湾村 | 何金矿 | 710 |
97 | 何湾村 | 王长银 | 522 |
814 | 黄山村 | 许开明 | 968 |
836 | 南山村 | 王玉林 | 774 |
835 | 南山村 | 徐光友 | 452 |
716 | 团结村 | 李文华 | 803 |
763 | 丫山村 | 孙殷贵 | 472 |
819 | 黄山村 | 吴保年 | 513 |
60 | 涧滩村 | 王保娣 | 462 |
697 | 团结村 | 朱和喜 | 513 |
402 | 合村村 | 陶树青 | 774 |
151 | 何湾村 | 王启凤 | 820 |
670 | 团结村 | 李庭芳 | 1146 |
541 | 绿岭村 | 谢道发 | 710 |
663 | 幸福村 | 荣柏青 | 710 |
7 | 涧滩村 | 鲍珍香 | 572 |
270 | 钱桥村 | 江柳英 | 710 |
602 | 久胜村 | 杨建 | 1239 |
1070 | 上冲组 | 袁达珍 | 428 |
471 | 青山村 | 肖宝珍 | 746 |
206 | 何湾村 | 何开保 | 824 |
376 | 合村村 | 王草田 | 484 |
82 | 涧滩村 | 田明道 | 710 |
67 | 涧滩村 | 何翠苹 | 710 |
972 | 前官村 | 吴六一 | 901 |
950 | 七星河居委会 | 闻长明 | 375 |
936 | 铁山村 | 王勇 | 710 |
871 | 南山村 | 孙华兵 | 452 |
372 | 合村村 | 汪南生 | 1116 |
898 | 龙山村 | 周其林 | 506 |
401 | 合村村 | 朱正荣 | 690 |
746 | 丫山村 | 姚兴九 | 460 |
651 | 幸福村 | 高明发 | 434 |
862 | 南山村 | 宋峰明 | 720 |
102 | 何湾村 | 何亮霞 | 412 |
1064 | 余冲组 | 周云南 | 424 |
861 | 南山村 | 汤桃红 | 493 |
84 | 涧滩村 | 丁仁贵 | 774 |
905 | 西山村 | 孙来旺 | 906 |
417 | 合村村 | 朱正平 | 710 |
472 | 青山村 | 杨守友 | 968 |
732 | 团结村 | 汪金荣 | 462 |
485 | 青山村 | 张大胜 | 710 |
137 | 何湾村 | 张腊喜 | 648 |
970 | 前官村 | 孙培芳 | 548 |
740 | 团结村 | 李志敏 | 956 |
964 | 前官村 | 朱仙桃 | 710 |
580 | 久胜村 | 王昌满 | 555 |
184 | 何湾村 | 王万苗 | 710 |
228 | 涧西村 | 孙桂兰 | 495 |
962 | 前官村 | 盛利 | 912 |
1030 | 顺冲村 | 金小花 | 710 |
168 | 何湾村 | 周春红 | 442 |
125 | 何湾村 | 宋守春 | 746 |
777 | 丫山村 | 余玉发 | 424 |
482 | 青山村 | 储小春 | 523 |
655 | 幸福村 | 王孝发 | 412 |
810 | 黄山村 | 查春梅 | 513 |
562 | 久胜村 | 曾根富 | 630 |
237 | 涧西村 | 黄翠玉 | 710 |
1019 | 牌楼组 | 何玉平 | 954 |
599 | 久胜村 | 胡忠霞 | 437 |
769 | 丫山村 | 何竹珍 | 968 |
185 | 何湾村 | 周保龙 | 592 |
583 | 久胜村 | 杨银风 | 702 |
279 | 钱桥村 | 贾昌恩 | 510 |
833 | 南山村 | 蔡英凤 | 452 |
