信息分类: | 审批信息 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 南陵县何湾镇 | 成文日期: | |
文 号: | 有效性: | 有效 | |
发布日期: | 2022-04-12 | 废止时间: | 暂无 |
名 称: | 南陵县何湾镇2022年3月城镇集中特困人员审批信息表 | ||
关键词: |
索引号: | 003028746/202204-00015 | ||
---|---|---|---|
信息分类: | 审批信息 | ||
发布机构: | 南陵县何湾镇 | ||
生成日期: | 2022-04-12 | ||
名 称: | 南陵县何湾镇2022年3月城镇集中特困人员审批信息表 | ||
有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 有效 | ||
废止时间: | 暂无 | ||
文 号: | |||
关键词: |
南陵县何湾镇2022年3月城镇集中特困人员审批信息表
何湾镇3月份城镇集中特困29人 | |||||||
序号 | 组别 | 姓名 | 供养人数 | 基本生活费补贴金额(元) | 照理护理补贴金额(元) | 总发放金额(元) | 备注 |
1 | 七星河社区 | 胡*琴 | 1 | 923 | 100 | 1023 | 绿岭敬老院 |
2 | 七星河社区 | 王*喜 | 1 | 923 | 100 | 1023 | 绿岭敬老院 |
3 | 七星河社区 | 陶*保 | 1 | 923 | 150 | 1073 | 绿岭敬老院 |
4 | 七星河社区 | 胡*贵 | 1 | 923 | 0 | 923 | 绿岭敬老院 |
5 | 七星河社区 | 潘*富 | 1 | 923 | 0 | 923 | 绿岭敬老院 |
6 | 七星河社区 | 李*国 | 1 | 923 | 0 | 923 | 绿岭敬老院 |
7 | 七星河社区 | 何*纪 | 1 | 923 | 0 | 923 | 绿岭敬老院 |
8 | 七星河社区 | 许*贵 | 1 | 923 | 0 | 923 | 绿岭敬老院 |
9 | 七星河社区 | 张*才 | 1 | 923 | 0 | 923 | 绿岭敬老院 |
10 | 七星河社区 | 王*生 | 1 | 923 | 0 | 923 | 绿岭敬老院 |
11 | 七星河社区 | 项*友 | 1 | 923 | 0 | 923 | 绿岭敬老院 |
12 | 七星河社区 | 项*发 | 1 | 923 | 0 | 923 | 绿岭敬老院 |
13 | 七星河社区 | 何*兔 | 1 | 923 | 0 | 923 | 绿岭敬老院 |
14 | 七星河社区 | 汪*林 | 1 | 923 | 0 | 923 | 绿岭敬老院 |
15 | 七星河社区 | 李*英 | 1 | 923 | 100 | 1023 | 呈祥敬老院 |
16 | 七星河社区 | 胡*明 | 1 | 923 | 100 | 1023 | 呈祥敬老院 |
17 | 七星河社区 | 鲍*祥 | 1 | 923 | 0 | 923 | 呈祥敬老院 |
18 | 七星河社区 | 章*家 | 1 | 923 | 0 | 923 | 呈祥敬老院 |
19 | 七星河社区 | 王*民 | 1 | 923 | 0 | 923 | 呈祥敬老院 |
20 | 七星河社区 | 赵*友 | 1 | 923 | 0 | 923 | 呈祥敬老院 |
21 | 七星河社区 | 杨*智 | 1 | 923 | 0 | 923 | 呈祥敬老院 |
22 | 七星河社区 | 杨*保 | 1 | 923 | 0 | 923 | 呈祥敬老院 |
23 | 七星河社区 | 陈*顺 | 1 | 923 | 0 | 923 | 呈祥敬老院 |
24 | 七星河社区 | 江*龙 | 1 | 923 | 0 | 923 | 呈祥敬老院 |
25 | 七星河社区 | 孙*保 | 1 | 923 | 0 | 923 | 呈祥敬老院 |
26 | 七星河社区 | 殷*跃 | 1 | 923 | 0 | 923 | 呈祥敬老院 |
27 | 七星河社区 | 许*余 | 1 | 923 | 0 | 923 | 呈祥敬老院 |
28 | 七星河社区 | 叶*胜 | 1 | 923 | 0 | 923 | 呈祥敬老院 |
29 | 七星河社区 | 吴*斌 | 1 | 923 | 0 | 923 | 呈祥敬老院 |
金额:贰万柒仟叁佰壹拾柒元整 |