南陵县何湾镇三季度新“四员”扶贫公益性岗位补贴发放花名册
南陵县何湾镇三季度新“四员”扶贫公益性岗位补贴发放花名册 | ||||
填报单位(盖章): | 填报时间: | |||
序号 | 村 | 姓名 | 补贴标准(元/月) | 申请金额(元) |
1 | 绿岭村 | 吴春枝 | 600 | 1800 |
2 | 绿岭村 | 朱芝贞 | 600 | 1800 |
3 | 绿岭村 | 丁启武 | 600 | 1800 |
4 | 绿岭村 | 钱金枝 | 600 | 1800 |
5 | 绿岭村 | 刘小琴 | 600 | 1800 |
6 | 绿岭村 | 曹智富 | 600 | 1800 |
7 | 绿岭村 | 石玉宝 | 600 | 1800 |
8 | 绿岭村 | 王春月 | 600 | 1800 |
9 | 绿岭村 | 杨文妹 | 600 | 1800 |
10 | 绿岭村 | 王彩云 | 600 | 1800 |
11 | 绿岭村 | 何永满 | 240 | 720 |
12 | 绿岭村 | 王发枝 | 240 | 720 |
13 | 绿岭村 | 张全友 | 240 | 720 |
14 | 绿岭村 | 张全友 | 240 | 720 |
15 | 绿岭村 | 丰光荣 | 240 | 720 |
16 | 绿岭村 | 王银花 | 240 | 720 |
17 | 绿岭村 | 丁述才 | 240 | 720 |
18 | 绿岭村 | 李长水 | 240 | 720 |
19 | 青山村 | 陈中华 | 600 | 1800 |
20 | 青山村 | 汪桂珍 | 600 | 1800 |
21 | 青山村 | 张西江 | 600 | 1800 |
22 | 青山村 | 高芳 | 600 | 1800 |
23 | 青山村 | 李金道 | 240 | 240 |
24 | 青山村 | 王日珍 | 240 | 720 |
25 | 青山村 | 陶升明 | 240 | 720 |
26 | 青山村 | 王家勤 | 240 | 720 |
27 | 久胜村 | 徐爱华 | 240 | 720 |
28 | 久胜村 | 梅玉喜 | 240 | 720 |
29 | 久胜村 | 郭汉霞 | 240 | 720 |
30 | 幸福村 | 胡福安 | 240 | 720 |
31 | 幸福村 | 何金富 | 600 | 1800 |
32 | 幸福村 | 刘天保 | 600 | 1800 |
33 | 幸福村 | 熊同亮 | 600 | 1800 |
34 | 幸福村 | 梅生福 | 240 | 720 |
35 | 幸福村 | 高明发 | 240 | 720 |
36 | 幸福村 | 周玉珍 | 240 | 720 |
37 | 团结村 | 胡贵迅 | 600 | 1800 |
38 | 团结村 | 苏全胜 | 240 | 720 |
39 | 团结村 | 陈卫东 | 240 | 720 |
40 | 团结村 | 李牛方 | 240 | 720 |
41 | 团结村 | 胡兆全 | 240 | 720 |
42 | 团结村 | 李玉兰 | 240 | 720 |
43 | 何湾村 | 何诗先 | 600 | 1800 |
44 | 何湾村 | 孙美珍 | 600 | 1800 |
45 | 何湾村 | 周根发 | 240 | 720 |
46 | 何湾村 | 何诗礼 | 240 | 720 |
47 | 何湾村 | 王根水 | 240 | 720 |
48 | 何湾村 | 芦广胜 | 240 | 720 |
49 | 何湾村 | 何金林 | 240 | 720 |
50 | 何湾村 | 汪大真 | 240 | 720 |
51 | 何湾村 | 童忠友 | 240 | 720 |
52 | 前官村 | 汪灿 | 240 | 720 |
53 | 前官村 | 孙殷贵 | 240 | 720 |
54 | 前官村 | 孙克保 | 600 | 1800 |
55 | 前官村 | 光金银 | 600 | 1800 |
56 | 前官村 | 光满和 | 240 | 720 |
57 | 前官村 | 周美宏 | 240 | 720 |
58 | 前官村 | 王属龙 | 240 | 720 |
59 | 涧西村 | 周玉长 | 600 | 1800 |
60 | 涧西村 | 夏长道 | 600 | 1800 |
61 | 涧西村 | 孙昌根 | 600 | 1800 |
62 | 涧西村 | 徐爱珍 | 600 | 1800 |
63 | 涧西村 | 赵和富 | 240 | 720 |
64 | 涧西村 | 徐小剪 | 240 | 720 |
65 | 涧西村 | 孙应保 | 240 | 720 |
66 | 钱桥村 | 何振才 | 600 | 1800 |
67 | 钱桥村 | 雷玉荣 | 600 | 1800 |
68 | 钱桥村 | 毛爱珍 | 600 | 1800 |
69 | 钱桥村 | 陈维和 | 600 | 1800 |
70 | 钱桥村 | 孙红珍 | 600 | 1800 |
71 | 钱桥村 | 王雪珍 | 600 | 1800 |
72 | 钱桥村 | 费思平 | 600 | 1800 |
73 | 钱桥村 | 王致能 | 240 | 720 |
74 | 钱桥村 | 丁春保 | 240 | 720 |
75 | 合村村 | 熊彩球 | 600 | 1800 |
76 | 合村村 | 汪晓奇 | 600 | 1800 |
77 | 合村村 | 龙文根 | 600 | 1800 |
78 | 合村村 | 何宝珍 | 600 | 1800 |
79 | 合村村 | 章金兵 | 600 | 1800 |
80 | 合村村 | 汪元胜 | 600 | 1800 |
81 | 合村村 | 汪银珠 | 240 | 720 |
82 | 合村村 | 王草田 | 600 | 1800 |
83 | 合村村 | 王长春 | 600 | 1800 |
84 | 合村村 | 汪孔胜 | 240 | 720 |
85 | 合村村 | 薛后成 | 240 | 720 |
86 | 合村村 | 方小荣 | 240 | 720 |
87 | 合村村 | 燕梅芳 | 240 | 720 |
88 | 合村村 | 许祥胜 | 240 | 720 |
89 | 呈祥村 | 王意青 | 600 | 1200 |
90 | 呈祥村 | 华直贵 | 240 | 720 |
91 | 呈祥村 | 吴素珍 | 240 | 720 |
92 | 呈祥村 | 李道明 | 240 | 720 |
93 | 呈祥村 | 钱胜华 | 240 | 720 |
94 | 呈祥村 | 袁良宁 | 600 | 1800 |
95 | 涧滩村 | 汪道胜 | 600 | 1800 |
96 | 涧滩村 | 郜小毛 | 600 | 1800 |
97 | 涧滩村 | 骆义胜 | 600 | 1800 |
98 | 涧滩村 | 李和平 | 600 | 1800 |
99 | 涧滩村 | 肖 敏 | 600 | 1800 |
100 | 涧滩村 | 杨学文 | 240 | 720 |
101 | 涧滩村 | 沈银凤 | 240 | 720 |
102 | 涧滩村 | 骆义祥 | 240 | 720 |
103 | 涧滩村 | 王启友 | 240 | 720 |
104 | 涧滩村 | 黄光华 | 240 | 720 |
105 | 涧滩村 | 曹仁友 | 240 | 720 |
106 | 丫山村 | 施箕林 | 600 | 1800 |
107 | 丫山村 | 胡长江 | 600 | 1800 |
108 | 丫山村 | 孙殷寿 | 240 | 720 |
109 | 丫山村 | 周根菊 | 240 | 720 |
110 | 丫山村 | 王金和 | 240 | 720 |
111 | 丫山村 | 洪桂花 | 240 | 720 |
112 | 丫山村 | 孙桂宝 | 240 | 720 |
113 | 丫山村 | 孙运加 | 240 | 720 |
114 | 丫山村 | 陈海兵 | 240 | 720 |
115 | 黄山村 | 张泽明 | 600 | 1200 |
116 | 黄山村 | 孙汉平 | 600 | 1800 |
117 | 黄山村 | 周宝英 | 600 | 1800 |
118 | 黄山村 | 姚翠英 | 600 | 1800 |
119 | 黄山村 | 曹利明 | 240 | 720 |
120 | 黄山村 | 徐桂枝 | 240 | 720 |
121 | 黄山村 | 宗春发 | 240 | 720 |
122 | 黄山村 | 孙子琼 | 240 | 720 |
123 | 南山村 | 朱世民 | 600 | 1800 |
124 | 南山村 | 孙殷利 | 600 | 1800 |
125 | 南山村 | 陈六斤 | 600 | 1800 |
126 | 南山村 | 戴在青 | 240 | 720 |
127 | 南山村 | 潘东旭 | 240 | 720 |
128 | 南山村 | 徐爱荣 | 240 | 720 |
129 | 南山村 | 孙藕香 | 240 | 720 |
130 | 南山村 | 华才友 | 240 | 720 |
131 | 南山村 | 蔡五九 | 240 | 240 |
132 | 龙山村 | 胡冬义 | 240 | 720 |
133 | 龙山村 | 周明高 | 240 | 720 |
134 | 龙山村 | 张先文 | 600 | 1800 |
135 | 西山村 | 孙重庆 | 600 | 1800 |
136 | 寨山村 | 何业喜 | 600 | 1800 |
137 | 寨山村 | 吴国保 | 600 | 1800 |
138 | 寨山村 | 王金保 | 600 | 1800 |
139 | 寨山村 | 孙代娣 | 600 | 1800 |
140 | 寨山村 | 何长根 | 240 | 720 |
141 | 寨山村 | 何骏凯 | 240 | 720 |
142 | 寨山村 | 王春莲 | 240 | 720 |
143 | 寨山村 | 何骏发 | 240 | 720 |
144 | 寨山村 | 周义 | 240 | 720 |
145 | 寨山村 | 姚能青 | 240 | 720 |
146 | 寨山村 | 姚小开 | 240 | 720 |
147 | 寨山村 | 周多娣 | 240 | 720 |
148 | 寨山村 | 李昌来 | 240 | 720 |
合计: | 172440 | |||
经办人: |