何湾镇2023年一季度乡村公益性岗位补贴发放花名册

发布时间:2023-03-30 15:10信息来源: 南陵县何湾镇阅读次数: 字体:【  

2023 年 04月 07日
序号 姓名 身份证号码 联系方式 补贴标准(元/月) 缺勤次数 扣减补贴(元) 申请金额(元) 银行账号
1 涧滩村 汪道胜 340223********6714 151****0859 600 0 0 1800  621797********03703
2 涧滩村 郜小毛 340223********6723 152****4929 600 0 0 1800  621797********49868
3 涧滩村 骆义胜 340223********6731 182****3547 600 0 0 1800  621797********60725
4 涧滩村 李和平 340223********6715 153****1750 600 0 0 1800  621797********37393
5 涧滩村 肖敏 522123********4041 151****4785 600 0 0 1800  621797********37195
6 涧滩村 骆义祥 340223********6715 151****5026 240 0 0 720  621797********65174
7 涧滩村 黄光华 340223********6715 181****7837 240 0 0 720  621797********35983
8 涧滩村 曹仁友 340223********6715 183****2539 240 0 0 720  621797********68479
9 涧滩村 杨金中 340223********6714 183****9759 240 0 0 720  621797********49751
10 青山村 陈中华 340223********711X 187****1237 600 0 0 1800  621778********11945
11 青山村 高芳 340223********7220 183****8775 600 0 0 1800  621778********42320
12 青山村 汪桂珍 340223********7124 136****8746 240 0 0 720  621778********38211
13 青山村 王日珍 340223********7114 159****1157 240 0 0 720  621797********68552
14 青山村 陶升明 340223********7116 153****5293 240 0 0 480  621778********38153
15 青山村 王家勤 340223********7213 177****4390 240 0 0 720  621778********39821
16 青山村 杨同胜 340223********7212 153****5293 240 0 0 720  621778********11135
17 幸福村 何金富 340223********7119 182****8277 600 0 0 1800  621778********00161
18 幸福村 刘天保 340223********7173 151****4218 600 0 0 1800  621778********00153
19 幸福村 熊同亮 340223********713X 159****8405 600 0 0 1800  621778********00112
20 幸福村 梅生福 340223********7117 139****4109 240 0 0 720  621778********07547
21 幸福村 高明发 340223********7217 183****2769 240 0 0 720  621778********00146
22 幸福村 何小伍 340223********7154 187****3726 240 0 0 720  603623********4736
23 南山村 孙殷利 340223********6412 151****7868 600 0 0 1800  621778********97345
24 南山村 孙致中 340223********6452 182****5869 600 0 0 1800  621778********19855
25 南山村 陈六斤 340223********6421 187****9173 600 0 0 1800  621778********63424
26 南山村 朱世民 340223********6437 151****8687 240 0 0 720  621778********19400
27 南山村 潘东旭 340223********6413 136****9531 240 0 0 720  621778********02597
28 南山村 徐爱荣 340223********642X 138****3488 240 0 0 720  621778********82846
29 南山村 蔡五九 340223********6411 182****2349 240 0 0 720  621778********84578
30 南山村 孙月英 340223********6460 178****6681 240 0 0 720  621778********84099
31 南山村 吴先有 340223********6410 138****3488 240 0 0 720  621778********84289
32 前官村 光金银 340223********6712 132****2291 600 0 0 1800  621797********81042
33 前官村 孙克保 340223********6714 187****5078 240 0 0 720  621797********41789
34 前官村 孙殷贵 340223********6736 153****6921 240 0 0 720  621797********65434
35 前官村 光满和 340223********6713 182****4193 240 0 0 720  621797********65016
36 前官村 周美宏 340223********6717 152****8975 240 0 0 720  621797********64684
37 前官村 孙根英 340223********6729 151****7655 240 0 0 720  621797********49323
38 前官村 钱菊花 340223********6725 151****3529 240 0 0 720  621797********62316
39 前官村 吴国忠 340223********6759 150****6836 600 0 0 1800  621797********80911
40 呈祥村 汪爱年 340223********6726 180****9563 240 0 0 720  621797********89466
41 呈祥村 李道明 340223********6753 183****9672 240 0 0 720  621797********88989
42 呈祥村 钱胜华 340223********6727 191****4352 240 0 0 720  621797********84524
43 呈祥村 陈勤 340223********6714 180****1934 600 0 0 1800  621797********78351
44 涧西村 周玉长 340223********6737 183****1239 600  0 0 1800  621797********37734
45 涧西村 夏长道 340223********6713 151****4573 600  0 0 1800  621797********81562
46 涧西村 孙昌根 340223********6719 151****9403 600  0 0 1800  621797********37676
47 涧西村 徐爱珍 340223********6727 187****0789 600  0 0 1800  621797********94051
48 涧西村 赵和富 340223********6712 152****1653 240  0 0 720  621797********38765
49 涧西村 徐小剪 340223********6739 170****7657 240  0 0 720  603623********0646
50 涧西村 孙应保 340223********6712 170****3218 240  0 0 720  621797********36439
51 何湾村 何诗先 340223********6717 130****3157 600 0 0 1800  621797********24168
52 何湾村 孙美珍 340223********6721 177****7265 600 0 0 1800  621797********97500
53 何湾村 周根发 340223********6753 189****7969 240 0 0 720  621797********97052
54 何湾村 王根水 340223********6712 187****2518 240 0 0 720  621797********13570
55 何湾村 何金林 340223********6755 182****8527 240 0 0 720  603623********8506
56 何湾村 汪大真 340223********6734 138****4397 240 0 0 720  621797********42894
57 何湾村 童忠友 340223********6739 152****0677 240 0 0 720  621797********03019
58 何湾村 吴文有 340223********675X 158****1119 240 0 0 720  603623********9950
59 西山村 蒋秀兰 340223********6421 153****5137 240 0 0 720  603623********9243
60 合村村 熊彩球 340223********672X 188****2882 600 0 0 1800  621797********64274
61 合村村 汪晓奇 340223********6727 152****3038 600 0 0 1800  621797********67863
62 合村村 何宝珍 340223********6720 151****6317 600 0 0 1800  621797********70073
63 合村村 章金兵 340223********6714 152****3975 600 0 0 1800  621797********60769
64 合村村 汪元胜 340223********6715 182****5995 600 0 0 1800  621797********65313
65 合村村 王草田 340223********6719 159****8176 600 0 0 1440  621797********70689
66 合村村 王长春 340223********6714 182****6452 600 0 0 1800  621797********63763
67 合村村 汪孔胜 340223********6710 136****7329 240 0 0 720  621797********69640
68 合村村 薛后成 340223********6757 152****5337 240 0 0 720  621797********45869
69 合村村 方小荣 340223********6725 187****6703 240 0 0 720  621797********64639
70 合村村 燕梅芳 340223********6727 152****6685 240 0 0 720  621797********70556
71 合村村 汪银珠 340223********6721 182****8732 240 0 0 720  621797********70564
72 合村村 许祥胜 340223********6710 139****1408 240 0 0 720  621797********66596
73 合村村 叶玉明 340223********6711 136****2645 240 0 0 720  621797********47790
74 久胜村 徐爱华 340223********7128 182****9689 240 0 0 720  621778********07463
75 久胜村 梅玉喜 340223********7215 138****9443 240 0 0 720  621778********97428
76 久胜村 郭汉霞 320723********2243 133****2129 240 0 0 720  621778********07174
77 久胜村 孙小平 340223********004X 187****9337 240 0 0 720  621778********15995
78 团结村 胡贵迅 340223********7119 182****5199 600 0 0 1800  621778********07554
79 团结村 李玉兰 340223********7128 187****1147 240 0 0 720  621778********07430
80 团结村 吴翠荣 340223********724X 150****9276 240 0 0 720  621778********55698
81 团结村 李牛方 340223********7115 152****3908 240 0 0 720  621778********20160
82 黄山村 孙汉平 340223********641X 158****9097 600 0 0 1800  621778********30286
83 黄山村 姚翠英 340223********6425 151****0651 600 0 0 1800  621778********87205
84 黄山村 王祁民 320323********0384 177****0772 600 0 0 1800  340500********
85 黄山村 凤志强 340223********6410 189****1076 240 0 0 720  621778********82075
86 黄山村 张泽明 340223********6417 136****2417 240 0 0 720  621778********95984
87 黄山村 孙子琼 340223********6418 151****7756 240 0 0 720  621778********85688
88 寨山村 何业喜 340223********6717 150****3391 600 0 0 1800  621778********72337
89 寨山村 吴国保 340223********6715 151****1359 600 0 0 1800  621778********72394
90 寨山村 孙代娣 340223********6441 180****6209 600 0 0 1800  621778********72170
91 寨山村 李双九 340223********6718 182****6480 600 0 0 1800  621778********49501
92 寨山村 朱福友 340223********6435 151****4205 600 0 0 1800  621778********12661
93 寨山村 何长根 340223********6714 182****1244 240 0 0 720  621778********65654
94 寨山村 王春莲 340223********672X 136****4778 240 0 0 720  621778********72360
95 寨山村 周义 340223********6715 153****3986 240 0 0 720  621778********72162
96 寨山村 姚能青 340223********6717 180****8116 240 0 0 720  621778********66074
97 寨山村 王金莲 340223********6444 177****7493 240 0 0 720  621778********66983
98 寨山村 周多娣 340223********6723 135****7108 240 0 0 720  621778********65001
99 寨山村 何水清 340223********6715 150****7137 600 0 0 1800  621778********65753
100 寨山村 王金旺 340223********671X  150****7836 600 0 0 1800  621778********46972
101 丫山村 施箕林 340223********6413 151****2759 600 0 0 1800  621778********97436
102 丫山村 胡长江 340224********4032 182****4885 600 0 0 1800  621799********41051
103 丫山村 孙殷寿 340223********6750 152****1968 240 0 0 720  621778********76724
104 丫山村 周根菊 340223********6422 135****9451 240 0 0 720  621778********77774
105 丫山村 王金和 340223********6419 151****9307 240 0 0 720  621778********35705
106 丫山村 洪桂花 340223********6423 134****8993 240 0 0 720  621778********41836
107 丫山村 孙桂宝 340223********6415 152****7281 240 0 0 720  621778********35150
108 丫山村 陈海兵 340223********6414 151****6879 240 0 0 720  621778********42008
109 丫山村 施发兵 340223********6410 151****3051 240 0 0 720  621797********63839
110 丫山村 孙波 340223********6439 159****3663 240 0 0 720  621778********80049
111 丫山村 蒋腊梅 340223********6422 183****6228 240 0 0 720  621778********79256
112 丫山村 江秀珍 340223********6427 155****7919 600 0 0 1800  621778********78118
113 钱桥村 何振才 340223********6715 182****9216 600 0 0 1800  621797********62333
114 钱桥村 雷玉荣 340223********6761 151****8531 600 0 0 1800  621797********63364
115 钱桥村 毛爱珍 342923********352X 152****5637 600 0 0 1800  621797********69494
116 钱桥村 陈维和 340223********6713 139****3152 600 0 0 1800  621797********64834
117 钱桥村 王雪珍 340223********6745 173****0580 600 0 0 1800  621797********66409
118 钱桥村 孙红珍 340223********6767 183****7579 600 0 0 1800  621797********38264
119 绿岭村 吴春枝 340223********742X 152****4839 600 0 0 1800  621778********02563
120 绿岭村 朱芝贞 340223********7120 182****0028 240 0 0 720  621778********31177
121 绿岭村 丁启武 340223********7217 152****1463 600 0 0 1800  621778********02498
122 绿岭村 曹智富 340223********7236 182****0936 600 0 0 1800  621778********02514
123 绿岭村 石玉宝 340223********7213 152****3468 600 0 0 1800  621778********02571
124 绿岭村 王春月 340223********7224 151****3976 600 0 0 1800  621778********07208
125 绿岭村 杨文妹 532626********1122 183****8918 600 0 0 1800  621797********75081
126 绿岭村 王彩云 340223********7122 159****5769 600 0 0 1800  621778********02506
127 绿岭村 朱金凤 340223********7243 152****9897 240 0 0 720  621778********07182
128 绿岭村 张全友 340223********7113 151****3729 240 0 0 720  621778********02522
129 绿岭村 张全友 340223********7113 136****2627 240 0 0 720  621778********30881
130 绿岭村 丁述才 340223********7119 152****0687 240 0 0 720  621778********07281
131 绿岭村 李长水 340223********7115 187****9167 240 0 0 720  621778********07356
132 绿岭村 钱金枝 340223********7140 643**** 240 0 0 720  621778********07471
133 绿岭村 刘小琴 340223********7227 181****0319 240 0 0 720  621778********07380
134 绿岭村 伍先友 340223********7112 135****2132 600 0 0 1800  603623********5642
135 绿岭村 耿安华 340223********7216 183****3833 240 0 0 720  621778********33901
136 绿岭村 范金凤 340223********7121 180****3615 240 0 0 720   62177********802555
137 龙山村 胡冬义 340223********6433 135****8583 240 0 0 720 603623********4114
138 龙山村 蒋金明 340721********2728 151****4291 240 0 0 720 603623********4140
139 龙山村 周明高 340223********6459 151****9472 240 0 0 720 603623********4861
140 龙山村 孙淑珍 340223********6422 151****3503 600 0 0 1800 603623********6584
合计 162840