何湾镇2023年三季度乡村公益性岗位补贴发放花名册

发布时间:2023-09-28 15:17信息来源: 南陵县何湾镇阅读次数: 字体:【  
填报时间:
序号 姓名 身份证号码 联系方式 补贴标准(元/月) 缺勤次数 扣减补贴(元) 申请金额(元)
1 寨山村 何业喜 340223********6717 150****3391 600 0 0 1800 
2 寨山村 吴国保 340223********6715 151****1359 600 0 0 1800 
3 寨山村 孙代娣 340223********6441 180****6209 600 0 0 1800 
4 寨山村 李双九 340223********6718 182****6480 600 0 0 1800 
5 寨山村 朱福友 340223********6435 151****4205 600 0 0 1800 
6 寨山村 何长根 340223********6714 182****1244 240 0 0 720 
7 寨山村 王春莲 340223********672X 136****4778 240 0 0 720 
8 寨山村 周义 340223********6715 153****3986 240 0 0 720 
9 寨山村 姚能青 340223********6717 180****8116 240 0 0 720 
10 寨山村 王金莲 340223********6444 177****7493 240 0 0 720 
11 寨山村 周多娣 340223********6723 135****7108 240 0 0 720 
12 寨山村 何水清 340223********6715 150****7137 600 0 0 1800 
13 寨山村 王金旺 340223********671X  150****7836 600 0 0 1800 
14 寨山村 叶宏杰 340223********6717 187****3139 240 0 0 480 
15 呈祥村 汪爱年 340223********6726 180****9563 240 0 0 720 
16 呈祥村 李道明 340223********6753 183****9672 240 0 0 720 
17 呈祥村 钱胜华 340223********6727 191****4352 240 0 0 720 
18 呈祥村 陈勤 340223********6714 180****1934 600 0 0 1800 
19 呈祥村 程凤霞 340223********6740 177****5839 240 0 0 720 
20 合村村 熊彩球 340223********672X 188****2882 600 0 0 1080 
21 合村村 汪晓奇 340223********6727 152****3038 600 0 0 1800 
22 合村村 何宝珍 340223********6720 151****6317 600 0 0 1800 
23 合村村 章金兵 340223********6714 152****3975 600 0 0 1800 
24 合村村 汪元胜 340223********6715 182****5995 600 0 0 1800 
25 合村村 王草田 340223********6719 159****8176 240 0 0 720 
26 合村村 王长春 340223********6714 182****6452 600 0 0 1800 
27 合村村 汪孔胜 340223********6710 136****7329 240 0 0 720 
28 合村村 薛后成 340223********6757 152****5337 240 0 0 720 
29 合村村 方小荣 340223********6725 187****6703 240 0 0 720 
30 合村村 燕梅芳 340223********6727 152****6685 240 0 0 720 
31 合村村 汪银珠 340223********6721 182****8732 240 0 0 720 
32 合村村 许祥胜 340223********6710 139****1408 240 0 0 720 
33 合村村 叶玉明 340223********6711 136****2645 240 0 0 720 
34 黄山村 孙汉平 340223********641X 158****9097 600 0 0 1800 
35 黄山村 姚翠英 340223********6425 151****0651 600 0 0 1800 
36 黄山村 王祁民 320323********0384 177****0772 600 0 0 1800 
37 黄山村 张泽明 340223********6417 136****2417 240 0 0 720 
38 黄山村 孙子琼 340223********6418 151****7756 240 0 0 720 
39 黄山村 蒋松林 340223********6439 182****9096 240 0 0 720 
40 黄山村 吴卫星 340223********6411 137****9920 240 0 0 720 
41 涧滩村 汪道胜 340223********6714 151****0859 600 0 0 1800 
42 涧滩村 郜小毛 340223********6723 152****4929 600 0 0 1800 
43 涧滩村 骆义胜 340223********6731 182****3547 600 0 0 1800 
44 涧滩村 李和平 340223********6715 153****1750 600 0 0 1800 
45 涧滩村 肖敏 522123********4041 151****4785 600 0 0 1800 
46 涧滩村 骆义祥 340223********6715 151****5026 240 0 0 720 
47 涧滩村 黄光华 340223********6715 181****7837 240 0 0 720 
48 涧滩村 曹仁友 340223********6715 183****2539 240 0 0 720 
49 涧滩村 杨金中 340223********6714 183****9759 240 0 0 720 
50 涧西村 周玉长 340223********6737 183****1239 600 0 0 1800 
51 涧西村 夏长道 340223********6713 151****4573 600 0 0 1800 
52 涧西村 孙昌根 340223********6719 151****9403 600 0 0 1800 
53 涧西村 徐爱珍 340223********6727 187****0789 600 0 0 1800 
54 涧西村 赵和富 340223********6712 152****1653 240 0 0 720 
55 涧西村 徐小剪 340223********6739 170****7657 240 0 0 720 
56 涧西村 孙应保 340223********6712 170****3218 240 0 0 720 
57 龙山村 胡冬义 340223********6433 135****8583 240 0 0 720 
58 龙山村 蒋金明 340721********2728 151****4291 240 0 0 720 
59 龙山村 周明高 340223********6459 151****9472 240 0 0 720 
60 龙山村 孙淑珍 340223********6422 151****3503 600 0 0 1800 
61 绿岭村 吴春枝 340223********742X 152****4839 600 0 0 1800 
62 绿岭村 丁启武 340223********7217 152****1463 600 0 0 1800 
63 绿岭村 曹智富 340223********7236 182****0936 600 0 0 1800 
64 绿岭村 石玉宝 340223********7213 152****3468 600 0 0 1800 
65 绿岭村 王春月 340223********7224 151****3976 600 0 0 1800 
66 绿岭村 杨文妹 532626********1122 183****8918 600 0 0 1800 
67 绿岭村 王彩云 340223********7122 159****5769 600 0 0 1800 
68 绿岭村 伍先友 340223********7112 135****2132 600 0 0 1800 
69 绿岭村 范金凤 340223********7121 180****3615 240 0 0 720 
70 绿岭村 张全友 340223********7113 151****3729 240 0 0 720 
71 绿岭村 张全友 340223********7113 136****2627 240 0 0 720 
72 绿岭村 丁述才 340223********7119 152****0687 240 0 0 720 
73 绿岭村 李长水 340223********7115 187****9167 240 0 0 720 
74 绿岭村 钱金枝 340223********7140 643**** 240 0 0 720 
75 绿岭村 刘小琴 340223********7227 181****0319 240 0 0 720 
76 绿岭村 朱芝贞 340223********7120 182****0028 240 0 0 720 
77 绿岭村 朱金凤 340223********7243 152****9897 240 0 0 720 
78 绿岭村 耿安华 340223********7216 183****3833 240 0 0 720 
79 南山村 孙殷利 340223********6412 151****7868 600 0 0 1800 
80 南山村 孙致中 340223********6452 182****5869 600 0 0 1800 
81 南山村 陈六斤 340223********6421 187****9173 600 0 0 1800 
82 南山村 朱世民 340223********6437 151****8687 240 0 0 720 
83 南山村 潘东旭 340223********6413 136****9531 240 0 0 720 
84 南山村 徐爱荣 340223********642X 138****3488 240 0 0 720 
85 南山村 蔡五九 340223********6411 182****2349 240 0 0 720 
86 南山村 孙月英 340223********6460 178****6681 240 0 0 720 
87 南山村 吴先有 340223********6410 138****3488 240 0 0 720 
88 南山村 殷爱花 340223********6424 133****7319 240 0 0 720 
89 前官村 光金银 340223********6712 132****2291 600 0 0 1800 
90 前官村 王庆和 340223********6711 183****6063 600 0 0 1800 
91 前官村 孙克保 340223********6714 187****5078 240 0 0 720 
92 前官村 孙殷贵 340223********6736 153****6921 240 0 0 720 
93 前官村 光满和 340223********6713 182****4193 240 0 0 720 
94 前官村 周美宏 340223********6717 152****8975 240 0 0 720 
95 前官村 孙根英 340223********6729 151****7655 240 0 0 720 
96 前官村 钱菊花 340223********6725 151****3529 240 0 0 720 
97 钱桥村 何振才 340223********6715 182****9216 600 0 0 1800 
98 钱桥村 雷玉荣 340223********6761 151****8531 600 0 0 1800 
99 钱桥村 毛爱珍 342923********352X 152****5637 600 0 0 1800 
100 钱桥村 陈维和 340223********6713 139****3152 600 0 0 1800 
101 钱桥村 王雪珍 340223********6745 173****0580 600 0 0 1800 
102 钱桥村 孙红珍 340223********6767 183****7579 600 0 0 1800 
103 钱桥村 周四一 340223********6719 187****7148 240 0 0 720 
104 团结村 胡贵迅 340223********7119 182****5199 600 0 0 1800 
105 团结村 李玉兰 340223********7128 187****1147 240 0 0 720 
106 团结村 吴翠荣 340223********724X 150****9276 240 0 0 720 
107 团结村 李牛方 340223********7115 152****3908 240 0 0 720 
108 幸福村 何金富 340223********7119 182****8277 600 0 0 1800
109 幸福村 刘天保 340223********7173 151****4218 600 0 0 1800
110 幸福村 熊同亮 340223********713X 159****8405 600 0 0 1800
111 幸福村 梅生福 340223********7117 139****4109 240 0 0 720
112 幸福村 高明发 340223********7217 183****2769 240 0 0 720
113 幸福村 何小伍 340223********7154 187****3726 240 0 0 720
114 幸福村 孙其云 340223********722X 182****4598 600 0 0 1800
115 丫山村 施箕林 340223********6413 151****2759 600 0 0 1800
116 丫山村 胡长江 340224********4032 182****4885 240 0 0 720
117 丫山村 孙殷寿 340223********6750 152****1968 240 0 0 720
118 丫山村 周根菊 340223********6422 135****9451 240 0 0 720
119 丫山村 王金和 340223********6419 151****9307 240 0 0 720
120 丫山村 洪桂花 340223********6423 134****8993 240 0 0 720
121 丫山村 孙桂宝 340223********6415 152****7281 240 0 0 720
122 丫山村 陈海兵 340223********6414 151****6879 240 0 0 720
123 丫山村 施发兵 340223********6410 151****3051 240 0 0 720
124 丫山村 孙波 340223********6439 159****3663 240 0 0 720
125 丫山村 蒋腊梅 340223********6422 183****6228 240 0 0 720
126 丫山村 江秀珍 340223********6427 155****7919 600 0 0 1800
127 久胜村 徐爱华 340223********7128 182****9689 240 0 0 720 
128 久胜村 梅玉喜 340223********7215 138****9443 240 0 0 720 
129 久胜村 郭汉霞 320723********2243 133****2129 240 0 0 720 
130 久胜村 孙小平 340223********004X 187****9337 240 0 0 720 
131 久胜村 袁腊梅 340223********7125 183****3952 240 0 0 720 
132 西山村 蒋秀兰 340223********6421 153****5137 240 0 0 720 
133 青山村 陈中华 340223********711X 187****1237 600 0 0 1800
134 青山村 高芳 340223********7220 183****8775 600 0 0 1800
135 青山村 陈春玉 340223********7155 187****7652 600 0 0 1800
136 青山村 汪桂珍 340223********7124 136****8746 240 0 0 720
137 青山村 王日珍 340223********7114 159****1157 240 0 0 720
138 青山村 王家勤 340223********7213 177****4390 240 0 0 720
139 青山村 杨同胜 340223********7212 153****5293 240 0 0 720
140 何湾村 何诗先 340223********6717 130****3157 600 0 0 1800
141 何湾村 孙美珍 340223********6721 177****7265 600 0 0 1800
142 何湾村 周根发 340223********6753 189****7969 240 0 0 720
143 何湾村 王根水 340223********6712 187****2518 240 0 0 720
144 何湾村 何金林 340223********6755 182****8527 240 0 0 720
145 何湾村 汪大真 340223********6734 138****4397 240 0 0 720
146 何湾村 童忠友 340223********6739 152****0677 240 0 0 720
147 何湾村 吴文有 340223********675X 158****1119 240 0 0 720
**** 167520