何湾镇2024年第一季度乡村公益性岗位补贴发放花名册

发布时间:2024-04-11 14:59信息来源: 南陵县何湾镇阅读次数: 字体:【  

序号 姓名 身份证号码 联系方式 补贴标准(元/月) 缺勤次数 扣减补贴(元) 申请金额(元)
1 呈祥村 汪爱年 340223********6726 180****9563 240 0 0 720 
2 呈祥村 李道明 340223********6753 183****9672 240 0 0 720 
3 呈祥村 钱胜华 340223********6727 191****4352 240 0 0 720 
4 呈祥村 陈勤 340223********6714 180****1934 600 0 0 1800 
5 呈祥村 程凤霞 340223********6740 177****5839 240 0 0 720 
6 寨山村 李双九 340223********6718 182****6480 600 0 0 1800 
7 寨山村 何业喜 340223********6717 150****3391 600 0 0 1800 
8 寨山村 吴国保 340223********6715 151****1359 600 0 0 1800 
9 寨山村 王金旺 340223********671X 150****7836 600 0 0 1800 
10 寨山村 何水清 340223********6715 150****7137 600 0 0 1800 
11 寨山村 孙代娣 340223********6441 180****6209 240 0 0 720 
12 寨山村 何长根 340223********6714 182****1244 240 0 0 720 
13 寨山村 王春莲 340223********672X 151****3226 240 0 0 720 
14 寨山村 周义 340223********6715 153****3986 240 0 0 720 
15 寨山村 姚能青 340223********6717 180****8116 240 0 0 720 
16 寨山村 周多娣 340223********6723 135****7108 240 0 0 720 
17 寨山村 王金莲 340223********6444 177****7493 240 0 0 720 
18 寨山村 叶宏杰 340223********6717 187****3139 240 0 0 720 
19 青山村 陈中华 340223********711X 187****1237 600 0 0 1800
20 青山村 高芳 340223********7220 183****8775 600 0 0 1800
21 青山村 陈春玉 340223********7155 187****7652 600 0 0 1800
22 青山村 杨同胜 340223********7212 153****5293 600 0 0 1800
23 青山村 汪桂珍 340223********7124 136****8746 240 0 0 720
24 青山村 王日珍 340223********7114 159****1157 240 0 0 720
25 青山村 王家勤 340223********7213 177****4390 240 0 0 720
26 钱桥村 何振才 340223********6715 182****9216 600 0 0 1800
27 钱桥村 雷玉荣 340223********6761 151****8531 600 0 0 1800
28 钱桥村 毛爱珍 342923********352X 152****5637 600 0 0 1800
29 钱桥村 陈维和 340223********6713 139****3152 600 0 0 1800
30 钱桥村 王雪珍 340223********6745 173****0580 600 0 0 1800
31 钱桥村 孙红珍 340223********6767 183****7579 600 0 0 1800
32 钱桥村 周四一 340223********6719 187****7148 240 0 0 720
33 黄山村 孙汉平 340223********641X 158****9097 600 0 0 1800
34 黄山村 王祁民 320323********0384 177****0772 600 0 0 1800
35 黄山村 张泽明 340223********6417 136****2417 240 0 0 720
36 黄山村 孙子琼 340223********6418 151****7756 240 0 0 720
37 黄山村 蒋松林 340223********6439 182****9096 240 0 0 720
38 黄山村 姚翠英 340223********6425 151****0651 240 0 0 720
39 合村村 熊彩球 340223********672X 188****2882 240元/月 0 0 720 
40 合村村 汪晓奇 340223********6727 152****3038 600元/月 0 0 1800 
41 合村村 何宝珍 340223********6720 151****6317 600元/月 0 0 1800 
42 合村村 章金兵 340223********6714 152****3975 600元/月 0 0 1800 
43 合村村 汪元胜 340223********6715 182****5995 600元/月 0 0 1800 
44 合村村 王草田 340223********6719 159****8176 240元/月 0 0 720 
45 合村村 王长春 340223********6714 182****6452 600元/月 0 0 1800 
46 合村村 汪孔胜 340223********6710 136****7329 240元/月 0 0 720 
47 合村村 薛后成 340223********6757 152****5337 240元/月 0 0 720 
48 合村村 方小荣 340223********6725 187****6703 240元/月 0 0 720 
49 合村村 燕梅芳 340223********6727 152****6685 240元/月 0 0 720 
50 合村村 汪银珠 340223********6721 182****8732 240元/月 0 0 720 
51 合村村 许祥胜 340223********6710 139****1408 240元/月 0 0 720 
52 久胜村 徐爱华 340223********7128 182****9689 240 0 0 720 
53 久胜村 梅玉喜 340223********7215 138****9443 240 0 0 720 
54 久胜村 郭汉霞 320723********2243 133****2129 240 0 0 720 
55 久胜村 孙小平 340223********004X 187****9337 240 0 0 720 
56 久胜村 袁腊梅 340223********7125 183****3952 240 0 0 720 
57 丫山村 施箕林 340223********6413 151****2759 600 0 0 1800
58 丫山村 江秀珍 340223********6427 155****7919 600 0 0 1800
59 丫山村 孙昌红 340223********6430 183****6228 600 0 0 1800
60 丫山村 孙波 340223********6439 159****3663 240 0 0 720
61 丫山村 孙殷寿 340223********6750 152****1968 240 0 0 720
62 丫山村 周根菊 340223********6422 135****9451 240 0 0 720
63 丫山村 王金和 340223********6419 151****9307 240 0 0 720
64 丫山村 洪桂花 340223********6423 134****8993 240 0 0 720
65 丫山村 孙桂宝 340223********6415 152****7281 240 0 0 720
66 丫山村 陈海兵 340223********6414 151****6879 240 0 0 720
67 丫山村 施发兵 340223********6410 151****3051 240 0 0 720
68 丫山村 胡长江 340224********4032 182****4885 240 0 0 720
69 丫山村 蒋腊梅 340223********6422 183****6228 240 0 0 720
70 绿岭村 吴春枝 340223********742X 152****4839 600 0 0 1800 
71 绿岭村 丁启武 340223********7217 152****1463 600 0 0 1800 
72 绿岭村 曹智富 340223********7236 182****0936 600 0 0 1800 
73 绿岭村 石玉宝 340223********7213 152****3468 600 0 0 1800 
74 绿岭村 王春月 340223********7224 151****3976 600 0 0 1800 
75 绿岭村 杨文妹 532626********1122 183****8918 600 0 0 1800 
76 绿岭村 王彩云 340223********7122 159****5769 600 0 0 1800 
77 绿岭村 王满昌 340223********7216 177****7098 600 0 0 1800 
78 绿岭村 伍先友 340223********7112 135****2132 240 0 0 720 
79 绿岭村 范金风 340223********7121 180****3615 240 0 0 720 
80 绿岭村 张全友 340223********7113 151****3729 240 0 0 720 
81 绿岭村 张全友 340223********7113 182****3186 240 0 0 720 
82 绿岭村 丁述才 340223********7119 152****0687 240 0 0 720 
83 绿岭村 李长水 340223********7115 187****9167 240 0 0 720 
84 绿岭村 钱金枝 340223********7140 643**** 240 0 0 720 
85 绿岭村 刘小琴 340223********7227 181****0319 240 0 0 720 
86 绿岭村 朱芝贞 340223********7120 182****0028 240 0 0 720 
87 绿岭村 朱金凤 340223********7243 152****9897 240 0 0 720 
88 绿岭村 耿安华 340223********7216 183****3833 240 0 0 720 
89 绿岭村 曹昌胜 340223********711X 138****7573 240 0 0 720 
90 幸福村 何金富 340223********7119 182****8277 600 0 0 1800
91 幸福村 刘天保 340223********7173 151****4218 600 0 0 1800
92 幸福村 熊同亮 340223********713X 159****8405 600 0 0 1800
93 幸福村 梅生福 340223********7117 139****4109 240 0 0 720
94 幸福村 高明发 340223********7217 183****2769 240 0 0 720
95 幸福村 何小伍 340223********7154 187****3726 240 0 0 720
96 幸福村 孙其云 340223********722X 182****4598 600 0 0 1800
97 西山村 蒋秀兰 340223********6421 153****5137 240 0 0 720
98 龙山村 孙淑珍 340223********6422 151****3503 600 0 0 1800
99 前官村 光金银 340223********6712 132****2291 600 0 0 1800
100 前官村 孙克保 340223********6714 189****6705 240 0 0 720
101 前官村 孙根英 340223********6729 151****7655 240 0 0 720
102 前官村 王庆和 340223********6711 183****6063 240 0 0 720
103 前官村 孙殷贵 340223********6736 153****6921 240 0 0 720
104 前官村 许兆荣 340223********672X 182****4193 240 0 0 720
105 前官村 周美宏 340223********6717 182****9306 240 0 0 720
106 前官村 王属龙 340223********6718 138****9197 240 0 0 720
107 何湾村 孙美珍 340223********6721 177****7265 600 0 0 1800
108 何湾村 周根发 340223********6753 189****7969 240 0 0 720
109 何湾村 王根水 340223********6712 187****2518 240 0 0 720
110 何湾村 何金林 340223********6755 182****8527 240 0 0 720
111 何湾村 汪大真 340223********6734 138****4397 240 0 0 720
112 何湾村 童忠友 340223********6739 152****0677 240 0 0 720
113 何湾村 吴文有 340223********675X 158****1119 240 0 0 720
114 团结村 胡贵迅 340223********7119 182****5199 600元/月 0 0 1800 
115 团结村 李玉兰 340223********7128 187****1147 240元/月 0 0 720 
116 团结村 吴翠荣 340223********724X 150****9276 240元/月 0 0 720 
117 团结村 李牛方 340223********7115 152****3908 240元/月 0 0 720 
118 南山村 孙殷利 340223********6412 151****7868 600 0 0 1800 
119 南山村 孙致中 340223********6452 182****5869 600 0 0 1800 
120 南山村 陈六斤 340223********6421 187****9173 600 0 0 1800 
121 南山村 朱世民 340223********6437 151****8687 240 0 0 720 
122 南山村 潘东旭 340223********6413 136****9531 240 0 0 720 
123 南山村 徐爱荣 340223********642X 138****3488 240 0 0 720 
124 南山村 蔡五九 340223********6411 182****2349 240 0 0 720 
125 南山村 孙月英 340223********6460 178****6681 240 0 0 720 
126 南山村 吴先有 340223********6410 138****3488 240 0 0 720 
127 南山村 殷爱花 340223********6424 133****7319 240 0 0 720 
128 涧滩村 汪道胜 340223********6714 151****0859 600 0 0 1800 
129 涧滩村 郜小毛 340223********6723 152****4929 600 0 0 1800 
130 涧滩村 骆义胜 340223********6731 182****3547 600 0 0 1800 
131 涧滩村 李和平 340223********6715 153****1750 600 0 0 1800 
132 涧滩村 肖敏 522123********4041 151****4785 600 0 0 1800 
133 涧滩村 骆义祥 340223********6715 151****5026 240 0 0 720 
134 涧滩村 黄光华 340223********6715 181****7837 240 0 0 720 
135 涧滩村 曹仁友 340223********6715 183****2539 240 0 0 720 
136 涧滩村 杨金中 340223********6714 183****9759 240 0 0 720 
137 涧西村 周玉长 340223********6737 183****1239 600  0 0 1800 
138 涧西村 夏长道 340223********6713 151****4573 600  0 0 1800 
139 涧西村 孙昌根 340223********6719 151****9403 600  0 0 1800 
140 涧西村 徐爱珍 340223********6727 187****0789 240  0 0 720 
141 涧西村 赵和富 340223********6712 152****1653 240  0 0 720 
142 涧西村 徐小剪 340223********6739 170****7657 240  0 0 720 
143 涧西村 孙应保 340223********6712 170****3218 240  0 0 720 
合计 160200