南陵县新“四员”扶贫公益性岗位安置人员花名册
附件3 | ||||||||||||
南陵县新“四员”扶贫公益性岗位安置人员花名册(送审稿) | ||||||||||||
填报单位(盖章):家发镇 | ||||||||||||
序 号 | 村 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 劳动能力 | 岗位类型 | 岗位名称 | 备注 | 参与19年培训 | 参与18年培训 | 参与17年培训 | 参与16年培训 |
1 | 联三村 | 高坤槐 | 男 | 50 | 普通劳动力 | 一类 | 人居环境保洁员 | 无 | 种养殖业 | 无 | 无 | |
2 | 联三村 | 郝志泉 | 男 | 51 | 普通劳动力 | 一类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 家政服务 | 无 | |
3 | 联三村 | 张春芳 | 女 | 66 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
4 | 联三村 | 章学霞 | 女 | 66 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
5 | 联三村 | 骆军昌 | 男 | 52 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 家政服务 | 无 | |
6 | 麻桥村 | 张传荣 | 男 | 67 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
7 | 麻桥村 | 李士保 | 男 | 55 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
8 | 麻桥村 | 杨武 | 男 | 40 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 种养殖业 | 无 | 无 | |
9 | 麻桥村 | 王成余 | 男 | 56 | 弱劳动力 | 二类 | 秸秆禁烧(防火、防盗、防溺水)巡查员 | 绿化保洁 | 无 | 家政服务 | 无 | |
10 | 官塘村 | 黄田多 | 男 | 63 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
11 | 官塘村 | 谷成香 | 女 | 57 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 家政服务 | 无 | |
12 | 官塘村 | 尤德文 | 男 | 54 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 种养殖业 | 家政服务 | 无 | |
13 | 官塘村 | 陶长宏 | 男 | 66 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
14 | 官塘村 | 何孔明 | 男 | 63 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
15 | 官塘村 | 徐传鑫 | 男 | 57 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
16 | 永林村 | 张宗华 | 男 | 49 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
17 | 永林村 | 李大金 | 男 | 66 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
18 | 永林村 | 王金香 | 女 | 67 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
19 | 永林村 | 彭承林 | 男 | 47 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 种养殖业 | 无 | 无 | |
20 | 永林村 | 闵玉成 | 男 | 51 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 绿化保洁 | 种养殖业 | 无 | 无 | |
21 | 永林村 | 班金凤 | 女 | 66 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
22 | 盛桥村 | 卜先明 | 男 | 58 | 普通劳动力 | 一类 | 人居环境保洁员 | 无 | 种养殖业 | 无 | 无 | |
23 | 盛桥村 | 方绪友 | 男 | 62 | 弱劳动力 | 二类 | 公共设施(乡村道路、水利设施管护)协管员 | 无 | 无 | 家政服务 | 无 | |
24 | 盛桥村 | 赵翠莲 | 女 | 65 | 弱劳动力 | 二类 | 公共设施(乡村道路、水利设施管护)协管员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
25 | 盛桥村 | 汪正华 | 男 | 57 | 弱劳动力 | 二类 | 秸秆禁烧(防火、防盗、防溺水)巡查员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
26 | 盛桥村 | 周全伍 | 男 | 64 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
27 | 盛桥村 | 张小荣 | 女 | 67 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
28 | 盛桥村 | 鲁正好 | 男 | 66 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
29 | 盛桥村 | 甘业青 | 男 | 68 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
30 | 盛桥村 | 闵玉凤 | 女 | 66 | 弱劳动力 | 二类 | 公共设施(乡村道路、水利设施管护)协管员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
31 | 马山村 | 赵仲保 | 男 | 69 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
32 | 马山村 | 陈树生 | 男 | 62 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
33 | 马山村 | 方小凤 | 女 | 68 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
34 | 马山村 | 李菊花 | 女 | 64 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
35 | 马山村 | 汪修贵 | 男 | 54 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 水电工 | |
36 | 滨玉村 | 许腊英 | 女 | 51 | 普通劳动力 | 一类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
37 | 滨玉村 | 王冬梅 | 女 | 50 | 普通劳动力 | 一类 | 秸秆禁烧(防火、防盗、防溺水)巡查员 | 畜禽养殖 | 无 | 无 | 无 | |
38 | 滨玉村 | 黄云海 | 男 | 38 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 绿化保洁 | 无 | |
39 | 滨玉村 | 赵开明 | 男 | 47 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 种养殖业 | 绿化保洁 | 无 | |
40 | 滨玉村 | 章启国 | 男 | 49 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
41 | 滨玉村 | 赵祥胜 | 男 | 39 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 种养殖业 | 绿化保洁 | 无 | |
42 | 滨玉村 | 徐世荣 | 男 | 52 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 种养殖业 | 无 | 无 | |
43 | 滨玉村 | 万素英 | 女 | 35 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
44 | 滨玉村 | 沐翠兰 | 女 | 55 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 绿化保洁 | 无 | 无 | 无 | |
45 | 滨玉村 | 姚四九 | 男 | 67 | 弱劳动力 | 二类 | 秸秆禁烧(防火、防盗、防溺水)巡查员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
46 | 滨玉村 | 丁宗本 | 男 | 68 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
47 | 滨玉村 | 韩后发 | 男 | 66 | 弱劳动力 | 二类 | 秸秆禁烧(防火、防盗、防溺水)巡查员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
48 | 滨玉村 | 甘建兵 | 男 | 57 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
49 | 龙山村 | 陈祥云 | 男 | 47 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 家政服务 | 无 | |
50 | 龙山村 | 沈士进 | 男 | 47 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
51 | 龙山村 | 郑传英 | 女 | 59 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 种养殖业 | 无 | 无 | |
52 | 茶林村 | 耿益付 | 男 | 57 | 弱劳动力 | 二类 | 秸秆禁烧(防火、防盗、防溺水)巡查员 | 无 | 种养殖业 | 绿化保洁 | 无 | |
53 | 茶林村 | 汪友谊 | 男 | 47 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
54 | 石峰村 | 卜宝虎 | 男 | 46 | 普通劳动力 | 一类 | 公共设施(乡村道路、水利设施管护)协管员 | 无 | 无 | 家政服务 | 水电工 | |
55 | 石峰村 | 胡德全 | 男 | 63 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
56 | 石峰村 | 凤为成 | 男 | 64 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 水产养殖 | 无 | 无 | 无 | |
57 | 石峰村 | 汪学情 | 男 | 53 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 种养殖业 | 家政服务 | 水电工 | |
58 | 石峰村 | 郑恒祥 | 男 | 61 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
59 | 石峰村 | 曲龙保 | 男 | 63 | 弱劳动力 | 二类 | 人居环境保洁员 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
注:1、岗位名称:人居环境保洁员、秸秆禁烧(防火、防盗、防溺水)巡查员、公共设施(乡村道路、水利设施管护)协管员以及其他公益性岗位四种; 2、一类岗位16-59周岁普通劳动力(1961年4月1日—2004年3月31日出生),二类岗位16-69周岁弱劳动力(1951年4月1日—2004年3月31日出生),建议不安置智力残疾,精神残疾人员和聋哑人; 3、优先安置建档立卡贫困户中无业可就、因故无法外出的劳动力,有劳动力的零就业贫困家庭确保至少安置1人; 4、城管、自然资源、生态环境部门开发的农清工程、生态护林、环保等公益性岗位与新“四员”不叠加; 5、“边缘户”劳动力有就业需求,参照建档立卡贫困户申报安置,实行“一事一议”。 |