2021年第二季度家发镇各村新“四员”扶贫公益性岗位安置人员花名册

发布时间:2021-07-06 16:42信息来源: 南陵县家发镇阅读次数:编辑:杨有珍 字体:【  
附件4
南陵县新“四员”扶贫公益性岗位补贴发放花名册
填报单位(盖章):
序 号 姓 名 性别 补贴标准(元/月) 缺勤次数 扣减补贴(元) 申请金额(元)
1 联三村 高坤槐 600.00  0 0 1800.00 
2 联三村 郝志泉 600.00  0 0 1800.00 
3 盛桥村 卜先明 600.00  0 0 1800.00 
4 滨玉村 许腊英 600.00  0 0 1800.00 
5 石峰村 卜宝虎 600.00  0 0 1800.00 
6 联三村 骆军昌 240.00  0 0 720.00 
7 麻桥村 李士保 240.00  0 0 720.00 
8 麻桥村 杨武 240.00  0 0 720.00 
9 官塘村 谷成香 240.00  0 0 720.00 
10 官塘村 徐仁华 240.00  0 0 720.00 
11 官塘村 徐传鑫 240.00  0 0 720.00 
12 永林村 张宗华 240.00  0 0 720.00 
13 永林村 闵玉成 240.00  0 0 720.00 
14 盛桥村 汪正华 240.00  0 0 720.00 
15 马山村 汪修贵 240.00  0 0 720.00 
16 滨玉村 黄云海 240.00  0 0 720.00 
17 滨玉村 赵开明 240.00  0 0 720.00 
18 滨玉村 章启国 240.00  0 0 720.00 
19 滨玉村 赵祥胜 240.00  0 0 720.00 
20 滨玉村 徐世荣 240.00  0 0 720.00 
21 滨玉村 万素英 240.00  0 0 720.00 
22 滨玉村 沐翠兰 240.00  0 0 720.00 
23 滨玉村 甘建兵 240.00  0 0 720.00 
24 龙山村 陈祥云 240.00  0 0 720.00 
25 龙山村 沈士进 240.00  0 0 720.00 
26 龙山村 郑传英 240.00  0 0 720.00 
27 茶林村 耿益付 240.00  0 0 720.00 
28 茶林村 汪友谊 240.00  0 0 720.00 
29 石峰村 汪学情 240.00  0 0 720.00 
30 联三村 张春芳 240.00  0 0 720.00 
31 联三村 章学霞 240.00  0 0 720.00 
32 麻桥村 张传荣 240.00  0 0 720.00 
33 官塘村 黄田多 240.00  0 0 720.00 
34 官塘村 何孔明 240.00  0 0 720.00 
35 永林村 李大金 240.00  0 0 720.00 
36 永林村 王金香 240.00  0 0 720.00 
37 永林村 班金凤 240.00  0 0 720.00 
38 盛桥村 方绪友 240.00  0 0 720.00 
39 盛桥村 赵翠莲 240.00  0 0 720.00 
40 盛桥村 周全伍 240.00  0 0 720.00 
41 盛桥村 张小荣 240.00  0 0 720.00 
42 盛桥村 鲁正好 240.00  0 0 720.00 
43 盛桥村 甘业青 240.00  0 0 720.00 
44 盛桥村 闵玉凤 240.00  0 0 720.00 
45 马山村 圣书贵 240.00  0 0 720.00 
46 马山村 方小凤 240.00  0 0 720.00 
47 马山村 李菊花 240.00  0 0 720.00 
48 滨玉村 丁宗本 240.00  0 0 720.00 
49 滨玉村 姚四九 240.00  0 0 720.00 
50 滨玉村 韩后发 240.00  0 0 720.00 
51 石峰村 胡德全 240.00  0 0 720.00 
52 石峰村 凤为成 240.00  0 0 720.00 
53 石峰村 郑恒祥 240.00  0 0 720.00 
54 石峰村 曲龙保 240.00  0 0 720.00 
合计: 44280.00