南陵县家发镇乡村公益性岗位2023年第四季度补贴发放花名册

发布时间:2023-12-22 10:41信息来源: 南陵县家发镇阅读次数:编辑:胡蓉 字体:【  
序 号 姓 名 性别 补贴标准(元/月) 缺勤次数 扣减补贴(元) 申请金额(元)
1 联三村 章学霞 240.00  0 0 480.00 
2 联三村 骆军昌 240.00  0 0 480.00 
3 麻桥村 李士保 240.00  0 0 480.00 
4 石峰村 卜宝虎 600.00  0 0 1200.00 
5 石峰村 胡德全 240.00  0 0 480.00 
6 石峰村 凤为成 240.00  0 0 480.00 
7 石峰村 汪学情 240.00  0 0 480.00 
8 石峰村 郑恒祥 240.00  0 0 480.00 
9 石峰村 曲龙保 240.00  0 0 480.00 
10 永林村 伍先道 240.00  0 0 480.00 
11 永林村 张宗华 240.00  0 0 480.00 
12 永林村 闵玉成 240.00  0 0 480.00 
13 永林村 李大金 240.00  0 0 480.00 
14 永林村 班金凤 240.00  0 0 480.00 
15 永林村 赵成宝 240.00  0 0 480.00 
16 官塘村 黄田多 240.00  0 0 480.00 
17 官塘村 谷成香 240.00  0 0 480.00 
18 官塘村 徐仁华 240.00  0 0 480.00 
19 官塘村 何孔明 240.00  0 0 480.00 
20 官塘村 徐传鑫 240.00  0 0 480.00 
21 盛桥村 卜先明 240.00  0 0 480.00 
22 盛桥村 方绪友 240.00  0 0 480.00 
23 盛桥村 赵翠莲 240.00  0 0 480.00 
24 盛桥村 汪正华 240.00  0 0 480.00 
25 盛桥村 周全伍 240.00  0 0 480.00 
26 盛桥村 张小荣 240.00  0 0 480.00 
27 盛桥村 鲁正好 240.00  0 0 480.00 
28 盛桥村 闵玉凤 240.00  0 0 480.00 
29 马山村 汪修贵 240.00  0 0 480.00 
30 马山村 圣书贵 240.00  0 0 480.00 
31 马山村 李菊花 240.00  0 0 480.00 
32 滨玉村 许腊英 600.00  0 0 1200.00 
33 滨玉村 黄云海 240.00  0 0 480.00 
34 滨玉村 赵开明 240.00  0 0 480.00 
35 滨玉村 章启国 240.00  0 0 480.00 
36 滨玉村 赵祥胜 240.00  0 0 480.00 
37 滨玉村 赵翠英 240.00  0 0 480.00 
38 滨玉村 万素英 240.00  0 0 480.00 
39 滨玉村 沐翠兰 240.00  0 0 480.00 
40 滨玉村 周全富 240.00  0 0 480.00 
41 滨玉村 姚四九 240.00  0 0 240.00 
42 滨玉村 韩后发 240.00  0 0 480.00 
43 滨玉村 甘建兵 240.00  0 0 480.00 
44 龙山村 陈祥云 240.00  0 0 480.00 
45 龙山村 沈士进 240.00  0 0 480.00 
46 龙山村 郑传英 240.00  0 0 480.00 
47 茶林村 汪友谊 240.00  0 0 480.00 
48 茶林村 戴言福 240.00  0 0 480.00 
49 滨玉村 冯可义 240.00  0 0 480.00 
50 石峰村 崔爱新 240.00  0 0 480.00 
51 官塘村 万立鑫 240.00  0 0 480.00 
52 官塘村 吴焱华 240.00  0 0 480.00 
53 联三村 张靓 600.00  0 0 1200.00 
54 龙山村 骆芳利 240.00  0 0 480.00 
55 茶林村 刘顺林 240.00  0 0 480.00 
56 盛桥村 汪正忠 240.00  0 0 480.00 
57 盛桥村 胡根香 240.00  0 0 480.00 
58 盛桥村 朱吉霖 240.00  0 0 480.00 
59 盛桥村 朱吉祥 240.00  0 0 480.00 
合计: 叁万零贰佰肆拾元整 30240.00