南陵县家发镇乡村公益性岗位2023年12月补贴发放花名册

发布时间:2024-01-08 09:33信息来源: 南陵县家发镇阅读次数:编辑:胡蓉 字体:【  
填报单位(盖章):                           填报日期:2024年1月8日 填报日期:2024年 1月 8 日
序 号 姓 名 性别 身份证号码 补贴标准(元/月) 缺勤次数 扣减补贴(元) 申请金额(元) 银行账号 银行网点
1 联三村 章学霞 340223********8725 240.00  0 0 240.00  621797********96593 中国邮政储蓄银行南陵县家发营业所
2 联三村 骆军昌 340223********8712 240.00  0 0 240.00  621778********27294 安徽南陵农村商业银行家发支行
3 麻桥村 李士保 340223********8730 240.00  0 0 240.00  621778********36749 安徽南陵农村商业银行家发支行
4 石峰村 卜宝虎 340223********8713 600.00  0 0 600.00  621778********57184 安徽南陵农村商业银行家发支行
5 石峰村 胡德全 340223********8712 240.00  0 0 240.00  621778********65700 安徽南陵农村商业银行家发支行
6 石峰村 凤为成 340223********8711 240.00  0 0 240.00  621778********65619 安徽南陵农村商业银行家发支行
7 石峰村 汪学情 340223********8711 240.00  0 0 240.00  621778********64554 安徽南陵农村商业银行家发支行
8 石峰村 郑恒祥 340223********8711 240.00  0 0 240.00  621778********54712 安徽南陵农村商业银行家发支行
9 石峰村 曲龙保 340223********8716 240.00  0 0 240.00  621778********30959 安徽南陵农村商业银行家发支行
10 永林村 伍先道 340223********8710 240.00  0 0 240.00  621797********77239 中国邮政储蓄银行南陵县家发营业所
11 永林村 张宗华 340223********8751 240.00  0 0 240.00  621797********75808 中国邮政储蓄银行南陵县家发营业所
12 永林村 闵玉成 340223********8718 240.00  0 0 240.00  621797********44687 中国邮政储蓄银行南陵县家发营业所
13 永林村 李大金 340223********8712 240.00  0 0 240.00  621797********50666 中国邮政储蓄银行南陵县家发营业所
14 永林村 班金凤 340223********8729 240.00  0 0 240.00  621797********74650 中国邮政储蓄银行南陵县家发营业所
15 永林村 赵成宝 340223********8439 240.00  0 0 240.00  621797********83729 中国邮政储蓄银行南陵县家发营业所
16 官塘村 黄田多 340223********8719 240.00  0 0 240.00  621797********18517 中国邮政储蓄银行南陵县家发营业所
17 官塘村 谷成香 340223********8766 240.00  0 0 240.00  621797********20455 中国邮政储蓄银行南陵县家发营业所
18 官塘村 徐仁华 340223********8750 240.00  0 0 240.00  621797********72916 中国邮政储蓄银行南陵县家发营业所
19 官塘村 何孔明 340223********871X 240.00  0 0 240.00  621797********75364 中国邮政储蓄银行南陵县家发营业所
20 官塘村 徐传鑫 340223********8711 240.00  0 0 240.00  621797********72551 中国邮政储蓄银行南陵县家发营业所
21 盛桥村 卜先明 340223********8439 240.00  0 0 240.00  621778********20821 安徽南陵农村商业银行家发支行
22 盛桥村 方绪友 340223********8418 240.00  0 0 240.00  621778********69793 安徽南陵农村商业银行家发支行
23 盛桥村 赵翠莲 340223********8422 240.00  0 0 240.00  621778********18148 安徽南陵农村商业银行家发支行
24 盛桥村 汪正华 340223********8413 240.00  0 0 240.00  621778********19674 安徽南陵农村商业银行家发支行
25 盛桥村 周全伍 340223********8431 240.00  0 0 240.00  621778********86127 安徽南陵农村商业银行家发支行
26 盛桥村 张小荣 340223********8421 240.00  0 0 240.00  621778********75284 安徽南陵农村商业银行家发支行
27 盛桥村 鲁正好 340223********8418 240.00  0 0 240.00  621778********66492 安徽南陵农村商业银行家发支行
28 盛桥村 闵玉凤 340223********8724 240.00  0 0 240.00  621797********77163 中国邮政储蓄银行南陵县家发营业所
29 马山村 汪修贵 340223********8419 240.00  0 0 240.00  621778********79433 安徽南陵农村商业银行家发支行
30 马山村 圣书贵 340223********8412 240.00  0 0 240.00  621797********84076 中国邮政储蓄银行南陵县家发营业所
31 马山村 李菊花 340223********8422 240.00  0 0 240.00  621778********82981 安徽南陵农村商业银行家发支行
32 滨玉村 许腊英 340223********8448 600.00  0 0 600.00  621778********90482 芜湖扬子农村商业银行南陵县支行
33 滨玉村 黄云海 340223********8416 240.00  0 0 240.00  621778********65495 安徽南陵农村商业银行家发支行
34 滨玉村 赵开明 340223********8413 240.00  0 0 240.00  621778********04518 安徽南陵农村商业银行家发支行
35 滨玉村 章启国 340223********8416 240.00  0 0 240.00  621778********65305 安徽南陵农村商业银行家发支行
36 滨玉村 赵祥胜 340223********841X 240.00  0 0 240.00  621778********77439 安徽南陵农村商业银行家发支行
37 滨玉村 赵翠英 340223********8440 240.00  0 0 240.00  621778********99445 安徽南陵农村商业银行家发支行
38 滨玉村 万素英 340223********0041 240.00  0 0 240.00  621797********63130 中国邮政储蓄银行南陵县支行
39 滨玉村 沐翠兰 340223********8425 240.00  0 0 240.00  621778********96862 安徽南陵农村商业银行家发支行
40 滨玉村 周全富 340223********8436 240.00  0 0 240.00  621778********00409 安徽南陵农村商业银行家发支行
41 滨玉村 姚四九 340223********8418 240.00  0 0 240.00  621778********79161 安徽南陵农村商业银行家发支行
42 滨玉村 韩后发 340223********841X 240.00  0 0 240.00  621778********77934 安徽南陵农村商业银行家发支行
43 滨玉村 甘建兵 340223********8412 240.00  0 0 240.00  621778********78056 安徽南陵农村商业银行家发支行
44 龙山村 陈祥云 340223********8412 240.00  0 0 240.00  621778********21175 芜湖扬子农村商业银行南陵县支行    
45 龙山村 沈士进 340223********8453 240.00  0 0 240.00  621778********21621 芜湖扬子农村商业银行南陵县支行    
46 龙山村 郑传英 340223********8426 240.00  0 0 240.00  621778********42999 芜湖扬子农村商业银行南陵县支行
47 茶林村 汪友谊 340223********8412 240.00  0 0 240.00  621797********05795 中国邮政储蓄银行南陵县家发营业所
48 茶林村 戴言福 340223********8413 240.00  0 0 240.00  621778********41798 安徽南陵农村商业银行家发支行
49 滨玉村 冯可义 340223********8416 240.00  0 0 240.00  621778********06135 安徽南陵农村商业银行家发支行
50 石峰村 崔爱新 340223********8722 240.00  0 0 240.00  603623********7941 中国邮政储蓄银行南陵支行
51 官塘村 万立鑫 340223********8712 240.00  0 0 240.00  603623********3051 中国邮政储蓄银行南陵支行
52 官塘村 吴焱华 340223********8712 240.00  0 0 240.00  603623********6104 中国邮政储蓄银行南陵支行
53 联三村 张靓 340223********8440 600.00  0 0 600.00  621778********29011 安徽南陵农村商业银行
54 龙山村 骆芳利 340223********8419 240.00  0 0 240.00  621778********30101 安徽南陵农村商业银行
55 茶林村 刘顺林 340223********8475 240.00  0 0 240.00  621797********03816 中国邮政储蓄银行家发支行
56 盛桥村 汪正忠 340223********8431 240.00  0 0 240.00  621778********79476 安徽南陵农村商业银行家发支行
57 盛桥村 胡根香 340223********8444 240.00  0 0 240.00  621778********17926 安徽南陵农村商业银行家发支行
58 盛桥村 朱吉霖 340223********8413 240.00  0 0 240.00   62177********813362 安徽南陵农村商业银行家发支行
59 盛桥村 朱吉祥 340223********8415 240.00  0 0 240.00  621778********87899 安徽南陵农村商业银行家发支行
合计: 壹万伍仟贰佰肆拾元整 15240.00