南陵县家发镇乡村公益性岗位2025年第一季度补贴发放花名册

发布时间:2025-04-14 14:41信息来源: 南陵县家发镇阅读次数: 字体:【  
填报单位(盖章):
序 号 姓 名 性别 补贴标准(元/月) 缺勤次数 扣减补贴(元) 申请金额(元) 备注
1 滨玉村 许腊英 600.00  0 0 1800.00 
2 滨玉村 黄云海 240.00  0 0 720.00 
3 滨玉村 赵开明 240.00  0 0 720.00 
4 滨玉村 章启国 240.00  0 0 720.00 
5 滨玉村 赵祥胜 240.00  0 0 720.00 
6 滨玉村 赵翠英 240.00  0 0 720.00 
7 滨玉村 万素英 240.00  0 0 720.00 
8 滨玉村 沐翠兰 240.00  0 0 720.00 
9 滨玉村 周全富 240.00  0 0 720.00 
10 滨玉村 韩后发 240.00  0 0 720.00 
11 滨玉村 甘建兵 240.00  0 0 720.00 
12 滨玉村 冯可义 240.00  0 0 720.00 
13 茶林村 汪友谊 240.00  0 0 720.00 
14 茶林村 戴言福 240.00  0 0 720.00 
15 茶林村 刘顺林 240.00  0 0 720.00 
16 官塘村 黄田多 240.00  0 0 720.00 
17 官塘村 谷成香 240.00  0 0 720.00 
18 官塘村 徐仁华 240.00  0 0 720.00 
19 官塘村 何孔明 240.00  0 0 720.00 
20 官塘村 徐传鑫 240.00  0 0 720.00 
21 官塘村 万立鑫 240.00  0 0 720.00 
22 官塘村 吴焱华 240.00  0 0 720.00 
23 官塘村 侯秀英 240.00  0 0 720.00  1月新增
24 联三村 章学霞 240.00  0 0 720.00 
25 联三村 骆军昌 240.00  0 0 720.00 
26 联三村 张靓 600.00  0 0 1800.00 
27 龙山村 陈祥云 240.00  0 0 720.00 
28 龙山村 沈士进 240.00  0 0 720.00 
29 龙山村 郑传英 240.00  0 0 720.00 
30 龙山村 骆芳利 240.00  0 0 720.00 
31 麻桥村 李士保 240.00  0 0 720.00 
32 马山村 汪修贵 240.00  0 0 720.00 
33 马山村 圣书贵 240.00  0 0 720.00 
34 马山村 李菊花 240.00  0 0 720.00 
35 盛桥村 卜先明 240.00  0 0 720.00 
36 盛桥村 方绪友 240.00  0 0 720.00 
37 盛桥村 赵翠莲 240.00  0 0 720.00 
38 盛桥村 汪正华 240.00  0 0 720.00 
39 盛桥村 周全伍 240.00  0 0 720.00 
40 盛桥村 张小荣 240.00  0 0 720.00 
41 盛桥村 鲁正好 240.00  0 0 720.00 
42 盛桥村 闵玉凤 240.00  0 0 720.00 
43 盛桥村 汪正忠 240.00  0 0 720.00 
44 盛桥村 胡根香 240.00  0 0 720.00 
45 盛桥村 朱吉霖 240.00  0 0 720.00 
46 盛桥村 朱吉祥 240.00  0 0 720.00 
47 盛桥村 甘业青 240.00  0 0 720.00 
48 盛桥村 张成茂 240.00  0 0 720.00 
49 盛桥村 赵呈财 240.00  0 0 720.00 
50 石峰村 卜宝虎 600.00  0 0 1800.00 
51 石峰村 胡德全 240.00  0 0 720.00 
52 石峰村 凤为成 240.00  0 0 720.00 
53 石峰村 汪学情 240.00  0 0 720.00 
54 石峰村 郑恒祥 240.00  0 0 720.00 
55 石峰村 曲龙保 240.00  0 0 720.00 
56 石峰村 崔爱新 240.00  0 0 720.00 
57 永林村 伍先道 240.00  0 0 720.00 
58 永林村 张宗华 240.00  0 0 720.00 
59 永林村 闵玉成 240.00  0 0 720.00 
60 永林村 李大金 240.00  0 0 720.00 
61 永林村 班金凤 240.00  0 0 720.00 
62 永林村 赵成宝 240.00  0 0 720.00 
合计: 肆万柒仟捌佰捌拾元整 47880.00