2020年烟墩镇支出决算表

发布时间:2021-08-24 09:43信息来源: 南陵县烟墩镇阅读次数: 字体:【  
公开03表
部门:南陵县烟墩镇政府 单位:万元
功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,763.15 4,366.15 1,397.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 364.15 364.15 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 231.15 231.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 141.15 141.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011099   其他人力资源事务支出 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 941.00 941.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 941.00 941.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050203   初中教育 941.00 941.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 2,299.00 2,299.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 2,299.00 2,299.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 2,299.00 2,299.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化旅游体育与传媒支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 136.00 136.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 136.00 136.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 211.00 211.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 148.00 148.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 148.00 148.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 1,397.00 0.00 1,397.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 1,397.00 0.00 1,397.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 1,397.00 0.00 1,397.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业农村支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业和草原支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 159.00 159.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 159.00 159.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 159.00 159.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 121.00 121.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 121.00 121.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。