工山镇贫困户边缘户申请灾后恢复生产补助资金汇总表

发布时间:2020-12-04 14:52信息来源: 南陵县工山镇阅读次数:编辑:陈煜 字体:【  
工山镇贫困户边缘户申请灾后恢复生产补助资金汇总表
填报单位:工山镇
序号 村名 户主姓名 受灾种养种类 受灾种养规模(只/头) 补助资金 持卡人姓名 备注
1 柏二村 王桂兰 养鱼 4.5亩 800 曹文兵 曹文兵是王桂兰儿子
2 柏二村 江国平 品牌粮 4.3亩 800 江国平
3 柏二村 胡云龙 品牌粮 4亩 500 胡云龙
4 柏二村 丁家贵 精养鱼塘 3.5亩 800 丁家贵
5 柏二村 张孝桃 精养鱼塘 15.1亩 1000 张孝桃
6 柏二村 姚忠华 精养鱼塘 3.6亩 500 姚忠华
7 柏二村 李传华 精养鱼塘 13.8亩 1000 李传华
8 柏二村 叶荣高 精养鱼塘 3.1亩 500 叶荣高
9 戴汇村 虞庭坤 肉禽 60只 300 虞庭坤
10 戴汇村 彭正保 肉禽 50只 250 彭正保
11 戴汇村 谢礼图 肉禽 50只 250 谢礼图
12 戴汇村 余学文 品牌粮 2.5亩 750 余学文
13 戴汇村 罗光辉 肉禽 38只 190 罗光辉
14 戴汇村 谢为金 肉禽 11只 55 谢为金
15 戴汇村 陈黄毛 肉禽 20只 100 陈黄毛
16 戴汇村 许泗弟 肉禽 15只 75 许泗弟
17 工一村 陈光寿 水稻 12亩 2000 陈光寿
18 工一村 王世木 52只 260 王世木
19 工一村 方士全 80只 400 方士全
20 桂镇村 张吕胜 渔业 8 500 张吕胜
21 桂镇村 何士顺 渔业 5 500 何士顺
22 桂镇村 叶太龙 品牌粮 2 200 叶太龙
23 桂镇村 汪国树 品牌粮 1 100 汪国树
24 桂镇村 方成云 品牌粮 3 150 方成云
25 桂镇村 吴金秀 品牌粮 1 100 吴金秀
26 红星 王天才 鱼塘 3.5亩 400 王天才
27 桃园村 徐金山 品牌粮 8亩 300 徐金山
28 桃园村 尹金生 品牌粮 11亩 400 尹金生
29 桃园村 傅清和 养鱼 3亩 400 傅清和
30 桃园村 徐淑芳 养鱼 12亩 500 徐淑芳
31 桃园村 汪家来 养鱼 5亩 300 汪家来
32 万安村 何光才 水稻 5(亩) 300 何光才
33 万安村 徐兴伦 水稻 6(亩) 600 徐兴伦
34 山峰村 代继松 养鸡 60只鸡 300 代继松
35 山峰村 张克勤 养鸡 100只鸡 500 张克勤
36 山峰村 何桂花 养鸡 40只鸡 200 何桂花
37 山峰村 刘祥武 养鸡 40只鸡 200 刘祥武
38 山峰村 汪维满 养鸡 40只鸡 200 汪维满
39 山峰村 徐传芳 养鸡 40只鸡 200 徐传芳
40 山峰村 张其中 养鸡 100只鸡 500 张其中
41 山峰村 丁友兰 养鱼 7亩 600 丁友兰
42 山峰村 王明宏 养鱼 5亩 300 王明宏
43 山峰村 陈传保 养鱼 10亩 500 陈传保
44 山峰村 程纪荣 养鱼 7亩 300 程纪荣
45 山峰村 杨济洲 水稻 3亩 600 杨济洲
46 乔村村 彭银郭 养殖鸡2 200羽 1000 彭银郭 补养
47 乔村村 易少坤 养殖鸡 40羽 200 易少坤 补养
48 乔村村 倪宏昌 蔬菜 5亩 1000 倪宏昌 补种
49 乔村村 易春莲 养殖鸡 30羽 150 易春莲 补养
50 乔村村 胡先进 养殖鸭 140羽 700 胡先进 补养
51 乔村村 陈宝林 养殖鸭 15羽 75 陈宝林 补养
52 乔村村 王其虎 养鸡鸭 80羽 400 王其虎 补养
乔村村 鱼塘养鱼 600尾 900 王其虎 补养
53 乔村村 袁兴山 鱼塘养鱼 690尾 1000 袁兴山 补养
54 乔村村 袁由钢 鱼塘养鱼 710尾 1000 袁由钢 补养
55 乔村村 杨金成 鱼塘养鱼 700尾 1000 杨金成 补养
56 乔村村 胡忠贵 养殖鸡 40只 200 胡忠贵 补养
57 乔村村 刘军 养殖鸡 40只 200 刘军 补养
58 乔村村 张吕云 养殖鸡 70羽 350 张吕云 补养
59 乔村村 朱世胜 养殖鸡 60羽 300 朱世胜 补养
60 乔村村 方冬腊 养殖鸡 100羽 500 方冬腊 补养
61 春福村 熊保三 中稻 13亩 1000 熊保三
62 柏一村 焦长龙 120 600 焦长龙
63 柏一村 陈永长 110 550 陈永长
柏一村 水稻 15 1000 陈永长
64 柏一村 俞小红 30 150 俞小红
65 柏一村 李作球 鸡、鹅、鸭 120 600 李作球
柏一村 水稻 1.5 450 李作球
66 柏一村 魏柏生 养鱼 7.5 1000 魏柏生
柏一村 水稻 4 1000 魏柏生
67 柏一村 胡天芳 养鱼 2 500 胡天芳
68 柏一村 袁光清 水稻 4 600 袁光清