工山镇2022年农业生产救灾资金分户统计表

发布时间:2023-03-21 11:38信息来源: 南陵县工山镇阅读次数:编辑:陈煜 字体:【  

工山镇
序号 村名 补助对象 受灾情况 投入种类 补助金额(元) 签字确认
1 山峰村 邱林付 90 购买肥料、农药 322
2 山峰村 徐先亮 85 购买肥料、农药 1050
3 山峰村 李全胜 65 购买肥料、农药 483
4 山峰村 王明华 98 购买肥料、农药 2640
5 山峰村 叶明宏 85 购买肥料、农药 600.74
6 山峰村 张正友 200 购买肥料、农药 1104
7 山峰村 汪龙才 85 购买肥料、农药 595
8 山峰村 汤成耀 80 购买肥料、农药 1215.2
9 山峰村 夏登海 95 购买肥料、农药 805
10 山峰村 汪秀保 120 购买肥料、农药 1541.4
11 山峰村 李善义 180 购买肥料、农药 1932
12 山峰村 丁传兵 180 购买肥料、农药 1062.6
13 山峰村 罗满昌 90 购买肥料、农药 1002.4
14 柏二村 周登银 63 购买肥料、农药 2200.8
15 柏二村 卫柏万 46.2 购买肥料、农药 560
16 柏二村 施国红 120 购买肥料、农药 5040
17 柏二村 俞道春 62.5 购买肥料、农药 360
18 柏二村 胡家文 74 购买肥料、农药 1988
19 柏二村 柯木林 103 购买肥料、农药 4116
20 柏二村 张正芳 171.74 购买肥料、农药 700
21 柏一村 余守清 31  水泵、化肥 1575
22 柏一村 方宏贵 11  水泵、化肥 560
23 柏一村 方绪纲 11  水泵、化肥 560
24 柏一村 陈永长 12  水泵、化肥 588
25 柏一村 陈英涛 40  水泵、化肥 2030
26 柏一村 胡友松 15  水泵、化肥 733.6
27 柏一村 刘有才 35  水泵、化肥 1743
28 柏一村 马振全 88  水泵、化肥 4410
29 柏一村 魏元峰 77  水泵、化肥 3864
30 柏一村 张民 82  水泵、化肥 5520
31 柏一村 汪玉堂 12  水泵、化肥 420
32 柏一村 蒋广胜 81  水泵、化肥 5488
33 柏一村 林章保 42  化肥、电线 2604
34 柏一村 钱保林 11  水泵、化肥 532
35 柏一村 钱圣有 17  水泵、化肥 806.4
36 春福村 陈玉保 200 抗旱设备投入、肥料等 12915
37 春福村 熊保三 30 抗旱设备投入、肥料等 1050
38 春福村 陶芳保 35 抗旱设备投入、肥料等 1050
39 春福村 夏四青 34 抗旱设备投入、肥料等 2520
40 大工村 司红宝 35 有机复合肥 602
41 大工村 司红钱 42 有机复合肥 1814.4
42 大工村 钟玉秀 89 有机复合肥 5838
43 大工村 王文涛 206 有机复合肥 24813
44 大工村 吴万松 36 有机复合肥 2016
45 大工村 何时春 33 化肥农药 1075
46 大工村 张三保 98 有机复合肥 6134.8
47 大工村 吴主财 126 化肥农药 5400
48 大工村 吴祥国 156 化肥农药 6014.4
49 代汇村 王荣 50 抗旱打水,肥料 974.4
50 代汇村 彭三保 77.5 抗旱打水,肥料 3500
51 代汇村 谢为祥 130 抗旱打水,肥料 5628
52 代汇村 陶芳松 60 抗旱打水,肥料 1176
53 代汇村 王早来 75 抗旱打水,肥料 2376
54 代汇村 张良友 35 抗旱打水,肥料 854
55 工山村 潘万昌 4.9 化肥、农药 980
56 工山村 钱勇 20.13 化肥、农药 4025
57 工山村 汪自贵 2.03 化肥、农药 406
58 工山村 王泽保 10.08 化肥、农药 2016
59 工山村 徐传奇 3.63 化肥、农药 726.6
60 工山村 许玉叶 5.88 化肥、农药 1176
61 工山村 王锡祥 24.64 化肥、农药 4928
62 工一村 金贤顺 50 购买化肥农药 1638
63 工一村 李忠贵 10 购买化肥农药 182
64 工一村 余金枝 33 购买化肥农药 861
65 工一村 陈昌万 51 购买化肥农药 1008
66 工一村 桂纯财 70 购买化肥农药 1831.2
67 工一村 陈光寿 80 购买化肥农药 2352
68 工一村 李作友 45 购买化肥农药 1344
69 桂镇村 杨章银 22.428 化肥、抗旱设备 2242.8
70 桂镇村 王松林 5.32 化肥、抗旱设备 532
71 桂镇村 王朝凤 9.625 化肥、抗旱设备 962.5
72 桂镇村 孙宏民 30.03 化肥、抗旱设备 3003
73 桂镇村 程万祥 4.074 化肥、抗旱设备 407.4
74 桂镇村 邢小明 41.16 化肥、抗旱设备 4116
75 桂镇村 朱明宝 53.9 化肥、抗旱设备 5390
76 桂镇村 候家坤 32.144 化肥、抗旱设备 3214.4
77 桂镇村 胡朝南 12.768 化肥、抗旱设备 1276.8
78 桂镇村 张士方 16.884 化肥、抗旱设备 1688.4
79 桂镇村 孙长春 30.828 化肥、抗旱设备 3082.8
80 桂镇村 何英发 129.36 化肥、抗旱设备 12936
81 红星村 张田 92 化肥、农药 3706.5
82 红星村 张步蓝 146 化肥、农药 5688
83 红星村 潘树华 45 化肥、农药 1200.5
84 红星村 李作平 110 化肥、农药 4018
85 红星村 梅柏和 65 化肥、农药 2003.4
86 红星村 陈小龙 35 化肥、农药 691.6
87 红星村 何金根 65 化肥、农药 616
88 红星村 高健 42 化肥、农药 1220.8
89 红星村 赵金宝 75 化肥、农药 2440.2
90 乔村村 卡新友 30 化肥、农药 1215
91 乔村村 张亚枫 100 化肥、农药 4770
92 乔村村 乔冬有 170 化肥、农药 6930
93 乔村村 张明知 150 化肥、农药 9408
94 乔村村 夏晶晶 70 化肥、农药 2764.8
95 乔村村 燕艾国 800 化肥、农药 50593.2
96 桃园村 胡金来 95 化肥、农药 12502
97 桃园村 陈仁贵 125 化肥、农药 9643.2
98 桃园村 陈仁帮 180 化肥、农药 15776
99 桃园村 张定胜 340 化肥、农药 21149.6
100 桃园村 陈仁佳 120 化肥、农药 10397.8
101 桃园村 张杨庆 46 化肥、农药 2886.8
102 桃园村 范炳成 75 化肥、农药 2880
103 桃园村 范宏祥 85 化肥、农药 5544
104 童村村 戴进 200 农药、化肥 4200
105 童村村 何祖平 80 农药、化肥 492.8
106 童村村 柯贤冬 700 农药、化肥 12180
107 童村村 柯贤义 100 农药、化肥 1400
108 童村村 李爱文 180 农药、化肥 2695
109 童村村 李作财 140 农药、化肥 5844
110 童村村 王孝海 250 农药、化肥 7408.8
111 童村村 徐友保 200 农药、化肥 4620
112 童村村 杨华 200 农药、化肥 4400.2
113 童村村 章荣宏 100 农药、化肥 504
114 童村村 徐友保 100 农药、化肥 3402
115 童村村 水卫兵 80 农药、化肥 2570.4
116 童村村 李邦维 130 农药、化肥 6210
117 万安村 张成龙 106.45 农药、化肥 560
118 万安村 陈永德 110.13 农药、化肥 2170
119 万安村 秦传保 137 农药、化肥 2820
120 万安村 何光荣 125.44 农药、化肥 1202.25
121 万安村 方益敏 170.17 农药、化肥 2940
122 万安村 张定平 205.19 农药、化肥 875
123 万安村 赵永林 191.74 农药、化肥 3840
124 万安村 花良余 472.7 农药、化肥 45580.8
125 向山村 方益华 20 农药,化肥,抗旱物资 280
126 向山村 汪国祥 35 农药,化肥,抗旱物资 392
127 向山村 郭长根 42 农药,化肥,抗旱物资 966
128 向山村 李照春 75 农药,化肥,抗旱物资 2002
129 向山村 吴多富 380 农药,化肥,抗旱物资 12852
130 向山村 徐要义 45 农药,化肥,抗旱物资 1011.5
131 向山村 吴成豹 150 农药,化肥,抗旱物资 4920
132 向山村 曹年富 54 农药,化肥,抗旱物资 1862
133 向山村 方运满 80 农药,化肥,抗旱物资 2173.5
134 向山村 周小四 260 农药,化肥,抗旱物资 9840
135 向山村 牧万义 46 农药,化肥,抗旱物资 1920
136 向山村 彭加荣 40 农药,化肥,抗旱物资 644
137 向山村 胡白求 450 农药,化肥,抗旱物资 8330
138 向山村 袁维新 10 农药,化肥,抗旱物资 56
139 向山村 李功辉 60 农药,化肥,抗旱物资 2100
140 向山村 钱月祥 26 农药,化肥,抗旱物资 476
141 向山村 陆纲要 60 农药,化肥,抗旱物资 3001.6
142 向山村 徐进 150 农药,化肥,抗旱物资 3780
143 向山村 孙森 36 农药,化肥,抗旱物资 504
144 向山村 吴英照 75 农药,化肥,抗旱物资 6180
145 向山村 周忠祥 80 农药,化肥,抗旱物资 3650.4
146 跃进村 乔东付 190 购肥料、抗旱物资 19189.76
147 跃进村 孔小兵 39 购肥料、抗旱物资 3000
148 跃进村 吴书芳 26 购肥料、抗旱物资 1234.8
149 跃进村 王国平 46 购肥料、抗旱物资 4552.8
150 跃进村 徐金海 44 购肥料、抗旱物资 3046.4
151 跃进村 王梅花 44 购肥料、抗旱物资 2464
152 跃进村 胡宏胜 35 购肥料、抗旱物资 1824
153 跃进村 何正茂 49 购肥料、抗旱物资 4032
154 高岭村 俞中友 12 化肥 2413.6
155 高岭村 吕保根 20 化肥 3920
156 高岭村 丁忠德 4 化肥 733.6
157 高岭村 姚胜平 60 化肥 11124
158 高岭村 吴学全 251 化肥 40000
159 高岭村 汤昌国 2 化肥 378
160 高岭村 夏德望 1 化肥 196
161 天官村 刘德财 20 复合肥、尿素 1048.6
162 天官村 黄代生 80 有机复合肥 5497.8
163 天官村 李守华 20 复合肥、尿素 1401.4
164 天官村 高荣庆 260 复合肥、尿素 5241.6
165 天官村 伍春保 30 复合肥、尿素 1009.4
166 天官村 李守富 200 复合肥、尿素 3360
167 山峰村 何满昌 2.11 购买肥料 21.1
168 山峰村 高中胜 5 购买肥料 50
169 山峰村 刘希红 5.73 购买肥料 57.3
170 山峰村 汪秀宏 30 购买肥料 300
171 山峰村 张正扣 4 购买肥料 40
172 山峰村 张和根 7.2 购买肥料 72
173 山峰村 刘祥山 6.11 购买肥料 61.1
174 山峰村 杨济芳 13 购买肥料 130
175 山峰村 汪启宏 13.46 购买肥料 134.6
176 山峰村 陈玉喜 5.22 购买肥料 52.2
177 山峰村 王昌富 20.82 购买肥料 208.2
178 山峰村 束从林 15.41 购买肥料 154.1
179 山峰村 葛家荣 22.78 购买肥料 227.8
180 山峰村 陈金友 5.37 购买肥料 53.7
181 山峰村 夏云水 16.18 购买肥料 161.8
182 山峰村 徐先龙 9.56 购买肥料 95.6
183 山峰村 徐永本 7.78 购买肥料 77.8
184 山峰村 丁友昌 37.58 购买肥料 375.8
185 山峰村 张定生 15.17 购买肥料 151.7
186 山峰村 汤永根 10.55 购买肥料 105.5
187 山峰村 徐方整 12 购买肥料 120
188 山峰村 钱扬朋 19.35 购买肥料 193.5
189 山峰村 尹传友 14 购买肥料 140
190 山峰村 徐永平 39.46 购买肥料 394.6
191 山峰村 刘龙玉 55 购买肥料 550
192 山峰村 王成龙 34.31 购买肥料 343.1
193 山峰村 杨济友 17.42 购买肥料 174.2
194 山峰村 刘希华 3 购买肥料 30
195 山峰村 徐世金 44.58 购买肥料 445.8
196 山峰村 夏登道 65.22 购买肥料 652.2
197 山峰村 何国玉 32.31 购买肥料 323.1
198 山峰村 汪启友 52.14 购买肥料 521.4
199 山峰村 徐昌来 3.27 购买肥料 32.7
200 山峰村 徐士森 30.64 购买肥料 306.4
201 山峰村 葛家华 4.94 购买肥料 49.4
202 山峰村 汪振奎 50 购买肥料 500
203 山峰村 杨文清 70 购买肥料 700
204 山峰村 徐守余 7.78 购买肥料 77.8
205 山峰村 代继松 8.11 购买肥料 81.1
206 山峰村 利宏友 22.54 购买肥料 225.4
207 山峰村 张克银 9.76 购买肥料 97.6
208 山峰村 黄多文 9.24 购买肥料 92.4
209 山峰村 俞金祥 25.72 购买肥料 257.2
210 山峰村 胡亚平 60.88 购买肥料 608.8
211 山峰村 张其槐 3.09 购买肥料 30.9
212 山峰村 张正祥 29.26 购买肥料 292.6
213 山峰村 张召才 5.39 购买肥料 53.9
214 山峰村 秦小保 87.31 购买肥料 873.1
215 山峰村 赵和平 3 购买肥料 30
216 山峰村 吴长英 14.55 购买肥料 145.5
217 山峰村 张正年 7.59 购买肥料 75.9
218 山峰村 汪牛保 11.21 购买肥料 112.1
219 山峰村 蒋祖金 7.15 购买肥料 71.5
220 山峰村 杨天保 8.66 购买肥料 86.6
221 山峰村 史恒雨 78.18 购买肥料 781.8
222 山峰村 杨济根 20.61 购买肥料 206.1
223 山峰村 丁友道 11.61 购买肥料 116.1
224 山峰村 吴长水 10 购买肥料 100
225 山峰村 张克勤 2.49 购买肥料 24.9
226 山峰村 王玉平 25.61 购买肥料 256.1
227 山峰村 陈胜 23.75 购买肥料 237.5
228 山峰村 徐方昌 10.85 购买肥料 108.5
229 山峰村 陈韶喜 20.4 购买肥料 204
230 山峰村 许明 76.74 购买肥料 767.4
231 山峰村 汪善传 15 购买肥料 150
232 山峰村 丁云虎 20 购买肥料 200
233 山峰村 陈国友 47.24 购买肥料 472.4
234 山峰村 杨文凤 8.66 购买肥料 86.6
235 山峰村 张有保 9.24 购买肥料 92.4
236 山峰村 徐大长 4 购买肥料 40
237 山峰村 张长春 39.41 购买肥料 394.1
238 山峰村 吴金洲 12.91 购买肥料 129.1
239 山峰村 夏必来 95 购买肥料 950
240 山峰村 王志松 32.43 购买肥料 324.3
241 柏二村 李进田 4.5 化肥、农药 45
242 柏二村 吴学智 3.2 化肥、农药 32
243 柏二村 柯木云 11.5 化肥、农药 115
244 柏二村 施国祥 15 化肥、农药 150
245 柏二村 叶光荣 16 化肥、农药 160
246 柏二村 刘振胜 15 化肥、农药 150
247 柏二村 吴昌桂 10 化肥、农药 100
248 柏二村 江国福 18 化肥、农药 180
249 柏二村 江新鱼 70 化肥、农药 700
250 柏二村 魏元峰 81.53 化肥、农药 815.3
251 柏二村 江国和 12.21 化肥、农药 122.1
252 柏二村 江国财 11.9 化肥、农药 119
253 柏二村 周海保 28.99 化肥、农药 289.9
254 柏二村 江鱼 4.97 化肥、农药 49.7
255 柏二村 江新根 9.47 化肥、农药 94.7
256 柏二村 金良玉 93.03 化肥、农药 930.3
257 柏二村 吴保兵 15.94 化肥、农药 159.4
258 柏二村 江春鱼 19.32 化肥、农药 193.2
259 柏二村 吴昌龙 20 化肥、农药 200
260 柏二村 吴昌根 17 化肥、农药 170
261 柏二村 张祖堂 10 化肥、农药 100
262 柏二村 江国民 8 化肥、农药 80
263 柏二村 李作荣 34.61 化肥、农药 346.1
264 柏二村 吴昌血 32 化肥、农药 320
265 柏二村 赵邦宏 10 化肥、农药 100
266 柏二村 张正宏 88.15 化肥、农药 881.5
267 柏二村 李继昌 17.72 化肥、农药 177.2
268 柏二村 储全仕 4.41 化肥、农药 44.1
269 柏二村 储祥财 7.18 化肥、农药 71.8
270 柏二村 陶胜银 5.84 化肥、农药 58.4
271 柏二村 何承祥 29.15 化肥、农药 291.5
272 柏二村 汤金保 10 化肥、农药 100
273 柏二村 卫柏松 6.32 化肥、农药 63.2
274 柏二村 魏代坤 9.29 化肥、农药 92.9
275 柏二村 李益武 6.28 化肥、农药 62.8
276 柏二村 何帮胜 6.37 化肥、农药 63.7
277 柏二村 潘其昌 68.5 化肥、农药 685
278 柏二村 何仙广 18.12 化肥、农药 181.2
279 柏二村 何根生 50.21 化肥、农药 502.1
280 柏二村 何圣海 2.5 化肥、农药 25
281 柏二村 黄修富 9 化肥、农药 90
282 柏二村 何孔贵 12 化肥、农药 120
283 柏二村 刘勇 16.18 化肥、农药 161.8
284 柏二村 周登云 3 化肥、农药 30
285 柏二村 凤茸红 27 化肥、农药 270
286 柏二村 钱胜昌 8 化肥、农药 80
287 柏二村 姚忠怀 17 化肥、农药 170
288 柏二村 李新顺 8 化肥、农药 80
289 柏二村 杨芳义 2 化肥、农药 20
290 柏二村 胡云龙 8 化肥、农药 80
291 柏二村 李新民 5 化肥、农药 50
292 柏二村 何孔其 18.16 化肥、农药 181.6
293 柏二村 汪成来 30 化肥、农药 300
294 柏二村 翟光祥 22 化肥、农药 220
295 柏二村 翟大财 5 化肥、农药 50
296 柏二村 翟大友 50 化肥、农药 500
297 柏二村 伍先长 91.6 化肥、农药 916
298 柏二村 丁学桂 10 化肥、农药 100
299 柏二村 盛益友 45.5 化肥、农药 455
300 柏二村 叶文成 49 化肥、农药 490
301 柏一村 陈先才 6.50  水泵、化肥 65
302 柏一村 袁光华 76.60  水泵、化肥 766
303 柏一村 许成堂 13.00  水泵、化肥 130
304 柏一村 邹广金 1.20  水泵、化肥 12
305 柏一村 邹广生 5.60  水泵、化肥 56
306 柏一村 魏柏生 3.00  水泵、化肥 30
307 柏一村 吴定春 2.00  水泵、化肥 20
308 柏一村 卫忠 2.00  水泵、化肥 20
309 柏一村 徐世宏 35.00  水泵、化肥 350
310 柏一村 程本发 20.00  水泵、化肥 200
311 柏一村 胡宗玉 20.00  水泵、化肥 200
312 柏一村 周从福 5.00  水泵、化肥 50
313 柏一村 徐友成 5.00  水泵、化肥 50
314 柏一村 李忠虎 10.00  水泵、化肥 100
315 柏一村 赵金香 5.60  水泵、化肥 56
316 柏一村 刘明发 10.00  水泵、化肥 100
317 柏一村 丁学银 27.00  水泵、化肥 270
318 柏一村 方绪能 70.00  水泵、化肥 700
319 柏一村 方绪兵 20.00  水泵、化肥 200
320 柏一村 姚胜平 300.00  水泵、化肥 3000
321 柏一村 徐谋发 2.50  水泵、化肥 25
322 柏一村 马宝星 3.00  水泵、化肥 30
323 柏一村 陶月发 1.20  水泵、化肥 12
324 柏一村 马岭松 1.60  水泵、化肥 16
325 柏一村 马庆峰 1.70  水泵、化肥 17
326 柏一村 何青松 1.00  水泵、化肥 10
327 柏一村 蒋克华 1.80  水泵、化肥 18
328 柏一村 侯家余 3.60  水泵、化肥 36
329 柏一村 范和平 60.70  水泵、化肥 607
330 柏一村 范先义 30.00  水泵、化肥 300
331 柏一村 卫贤发 14.50  水泵、化肥 145
332 柏一村 叶文银 10.80  水泵、化肥 108
333 柏一村 叶文昌 7.00  水泵、化肥 70
334 柏一村 胡金球 9.00  水泵、化肥 90
335 柏一村 陈德明 3.00  水泵、化肥 30
336 柏一村 胡友林 3.00  水泵、化肥 30
337 柏一村 胡友树 2.00  水泵、化肥 20
338 柏一村 杨家银 15.00  水泵、化肥 150
339 柏一村 钱日宝 2.00  水泵、化肥 20
340 柏一村 陈先来 0.50  水泵、化肥 5
341 柏一村 钱日坤 4.00  水泵、化肥 40
342 柏一村 杨后云 4.00  水泵、化肥 40
343 柏一村 左生云 1.70  水泵、化肥 17
344 柏一村 左生涛 1.00  水泵、化肥 10
345 柏一村 杨后发 11.00  水泵、化肥 110
346 柏一村 钱胜水 2.00  水泵、化肥 20
347 柏一村 丁家胜 3.60  水泵、化肥 36
348 柏一村 陈永富 3.50  水泵、化肥 35
349 柏一村 叶文马 2.20  水泵、化肥 22
350 柏一村 阮永开 6.80  水泵、化肥 68
351 柏一村 钱圣青 3.20  水泵、化肥 32
352 柏一村 林行忠 2.00  水泵、化肥 20
353 柏一村 刘先应 1.80  水泵、化肥 18
354 柏一村 谢金花 11.33  水泵、化肥 113.3
355 柏一村 钱圣保 2.00  水泵、化肥 20
356 柏一村 孙友龙 8.80  水泵、化肥 88
357 柏一村 王天友 8.50  水泵、化肥 85
358 柏一村 黄修生 4.00  水泵、化肥 40
359 柏一村 王天玉 1.10  水泵、化肥 11
360 柏一村 林天保 10.00  水泵、化肥 100
361 柏一村 张玉枝 1.00  水泵、化肥 10
362 柏一村 缪永荣 4.00  水泵、化肥 40
363 柏一村 王锡纲 8.00  水泵、化肥 80
364 柏一村 王锡强 0.50  水泵、化肥 5
365 柏一村 钱圣祥 1.60  水泵、化肥 16
366 柏一村 赵永林 26.67  水泵、化肥 266.7
367 柏一村 王安青 2.50  水泵、化肥 25
368 柏一村 胡天芳 15.00  水泵、化肥 150
369 柏一村 孙立志 1.00  水泵、化肥 10
370 柏一村 朱继坤 5.80  水泵、化肥 58
371 柏一村 陈建明 15.50  水泵、化肥 155
372 柏一村 何运坤 5.60  水泵、化肥 56
373 柏一村 何运青 5.80  水泵、化肥 58
374 柏一村 王安民 15.20  水泵、化肥 152
375 柏一村 何运继 6.20  水泵、化肥 62
376 柏一村 焦长兵 54.01  水泵、化肥 540.1
377 柏一村 吴昌友 20.00  水泵、化肥 200
378 柏一村 蔡益顺 5.40  水泵、化肥 54
379 柏一村 黄友来 10.00  水泵、化肥 100
380 柏一村 黄忠学 4.09  水泵、化肥 40.9
381 柏一村 吴昌胜 4.10  水泵、化肥 41
382 柏一村 许四保 5.50  水泵、化肥 55
383 柏一村 杨木生 12.10  水泵、化肥 121
384 柏一村 张孝红 19.37  水泵、化肥 193.7
385 柏一村 金本福 1.00  水泵、化肥 10
386 柏一村 杨志龙 7.00  水泵、化肥 70
387 柏一村 叶正华 10.00  水泵、化肥 100
388 柏一村 杨友财 6.00  水泵、化肥 60
389 柏一村 俞小红 1.00  水泵、化肥 10
390 柏一村 袁光清 80.00  水泵、化肥 800
391 柏一村 梁和平 2.00  水泵、化肥 20
392 柏一村 梁作勤 2.10  水泵、化肥 21
393 柏一村 俞维宏 12.00  水泵、化肥 120
394 柏一村 张进华 1.80  水泵、化肥 18
395 柏一村 张进文 0.40  水泵、化肥 4
396 柏一村 梁念胜 1.50  水泵、化肥 15
397 柏一村 梁金银 0.80  水泵、化肥 8
398 柏一村 周逢龙 73.92  水泵、化肥 739.2
399 柏一村 周逢贵 2.50  水泵、化肥 25
400 柏一村 周逢知 9.50  水泵、化肥 95
401 柏一村 陈永才 8.00  水泵、化肥 80
402 柏一村 裴太平 8.40  水泵、化肥 84
403 柏一村 张先能 2.00  水泵、化肥 20
404 柏一村 张礼青 15.00  水泵、化肥 150
405 柏一村 刘家福 102.40  水泵、化肥 1024
406 柏一村 黄达荣 20.00  水泵、化肥 200
407 柏一村 张礼万 7.00  水泵、化肥 70
408 柏一村 倪翠兰 6.00  水泵、化肥 60
409 柏一村 陈永根 3.70  水泵、化肥 37
410 柏一村 刘昌龙 5.10  水泵、化肥 51
411 柏一村 刘友林 26.00  水泵、化肥 260
412 柏一村 郑志富 11.50  水泵、化肥 115
413 柏一村 刘昌发 1.50  水泵、化肥 15
414 柏一村 周荣春 6.00  水泵、化肥 60
415 柏一村 倪寿平 1.20  水泵、化肥 12
416 柏一村 刘宣富 8.00  水泵、化肥 80
417 柏一村 查全宏 10.00  水泵、化肥 100
418 柏一村 余守华 6.82  水泵、化肥 68.2
419 柏一村 余守金 2.00  水泵、化肥 20
420 春福村 徐小水 78.14 购置2台水泵 781.4
421 春福村 刘守根 3.76 购置5米水管 37.6
422 春福村 刘华 5.52 购置8米水管 55.2
423 春福村 叶长江 9.39 购置20米水管 93.9
424 春福村 朱世友 8.75 购置20米水管 87.5
425 春福村 苏仁江 4.48 购置5米水管 44.8
426 春福村 陈明才 11.02 购置20米水管 110.2
427 春福村 彭明道 9.54 购置20米水管 95.4
428 春福村 慈云生 5.93 购置8米水管 59.3
429 春福村 王小明 4.44 购置8米水管 44.4
430 春福村 彭明友 2.36 购置5米水管 23.6
431 春福村 曹友志 23.98 购置水泵1台 239.8
432 春福村 万德明 3.9 购置5米水管 39
433 春福村 王应根 26.8 购置50米水管 268
434 春福村 卞根生 7.44 购置20米水管 74.4
435 春福村 文军 13.55 购置20米水管 135.5
436 春福村 陶伦义 3.12 购置5米水管 31.2
437 春福村 杨建华 1.77 购置5米水管 17.7
438 春福村 陶芳才 70.7 购置化肥6包 707
439 春福村 吴静 26.79 购置化肥3包 267.9
440 春福村 徐金水 2.78 农药 27.8
441 春福村 叶长来 5.1 农药 51
442 春福村 汪传义 5.21 农药 52.1
443 春福村 熊宗贵 19.75 购置化肥2包 197.5
444 春福村 陈桂林 2.11 农药 21.1
445 春福村 孙代娣 12.52 购置化肥1包 125.2
446 春福村 徐伦友 16.93 购置化肥1包 169.3
447 春福村 慈金水 8.85 农药 88.5
448 春福村 周宗发 7.45 农药 74.5
449 春福村 吕有满 54.73 购置化肥5包 547.3
450 春福村 姚根发 29.47 购置化肥3包 294.7
451 春福村 钟福来 11.79 购置化肥1包 117.9
452 春福村 姚尚德 2.21 购置农药3瓶 22.1
453 春福村 朱福贵 7.51 购置农药8瓶 75.1
454 春福村 王成汉 2.15 购置农药3瓶 21.5
455 春福村 戴仲贤 7.02 购置农药8瓶 70.2
456 春福村 詹金保 22.91 购置化肥3包 229.1
457 春福村 姚明华 41.61 购置化肥5包 416.1
458 春福村 王正来 3.57 购置化肥1包 35.7
459 春福村 马民权 31.37 购置化肥3包 313.7
460 春福村 戴耀华 7.18 农药 71.8
461 春福村 王正高 44.41 购置化肥3包 444.1
462 春福村 戴仲信 5.43 农药 54.3
463 春福村 方小发 95.63 购置化肥8包 956.3
464 春福村 刘德顺 26.4 农药 264
465 春福村 杨诗荣 72.93 购置化肥8包 729.3
466 春福村 杨诗才 2.21 农药 22.1
467 春福村 王本道 10.78 购置化肥1包 107.8
468 春福村 谢定安 2.28 农药 22.8
469 春福村 刘青山 12.64 购置化肥1包 126.4
470 春福村 谢根鑫 21.32 农药 213.2
471 春福村 陶海银 13.33 购置化肥1包 133.3
472 春福村 卞国平 18.74 购置化肥1包 187.4
473 春福村 刘正德 3.21 农药 32.1
474 春福村 赵金奎 2.03 农药 20.3
475 春福村 罗德成 29.91 购置化肥3包 299.1
476 春福村 刘厚星 12.76 购置化肥1包 127.6
477 春福村 章从华 6.27 农药 62.7
478 春福村 章启国 9.28 农药 92.8
479 春福村 李维义 15.01 购置化肥1包 150.1
480 春福村 朱世明 22.65 购置化肥2包 226.5
481 春福村 朱兴文 9.2 农药 92
482 春福村 汤善保 1.82 农药 18.2
483 春福村 汤安明 22.96 购置化肥2包 229.6
484 春福村 赵益昌 7.63 农药 76.3
485 春福村 吴福年 83.61 购置化肥8包 836.1
486 春福村 胡海船 8.28 农药 82.8
487 春福村 胡海林 20.86 购置化肥2包 208.6
488 春福村 张正发 22.54 购置化肥1包 225.4
489 春福村 鲍根发 19.79 购置化肥1包 197.9
490 春福村 何建青 8.13 农药 81.3
491 春福村 吴启余 18.32 购置化肥1包 183.2
492 春福村 张轮荣 3.2 农药 32
493 春福村 王其朝 50.41 购置化肥5包 504.1
494 春福村 刘云飞 13.54 购置化肥1包 135.4
495 春福村 吴礼宏 13.32 购置化肥1包 133.2
496 春福村 陈金海 41.02 购置化肥4包 410.2
497 春福村 周全文 10.99 购置化肥1包 109.9
498 春福村 刘全保 12.96 购置化肥1包 129.6
499 大工村 徐先发 60 有机肥、化肥 600
500 大工村 邢来玉 10 有机肥、化肥 100
501 大工村 童朝水 80 有机肥、化肥 800
502 大工村 牧运平 76.62 有机肥、化肥 766.2
503 大工村 牧运理 2 有机肥、化肥 20
504 大工村 牧运珍 2 有机肥、化肥 20
505 代汇村 王荣红 83 抗旱打水,肥料 830
506 代汇村 杨小三 71 抗旱打水,肥料 710
507 代汇村 石教云 60 抗旱打水,肥料 600
508 代汇村 罗阳霞 98 抗旱打水,肥料 980
509 代汇村 易根生 65 抗旱打水,肥料 650
510 代汇村 余文忠 35 抗旱打水,肥料 350
511 代汇村 王荣早 15.4 抗旱打水,肥料 154
512 代汇村 余文友 25 抗旱打水,肥料 250
513 代汇村 朱立贵 10 抗旱打水,肥料 100
514 代汇村 何忠木 20 抗旱打水,肥料 200
515 代汇村 段大银 20 抗旱打水,肥料 200
516 代汇村 丁来富 15 抗旱打水,肥料 150
517 代汇村 彭木根 4 抗旱打水,肥料 40
518 代汇村 张永才 5 抗旱打水,肥料 50
519 代汇村 张永保 5.98 抗旱打水,肥料 59.8
520 代汇村 李家宽 6 抗旱打水,肥料 60
521 代汇村 王金玉 8 抗旱打水,肥料 80
522 代汇村 李根保 17 抗旱打水,肥料 170
523 代汇村 石汉林 10 抗旱打水,肥料 100
524 代汇村 张长根 10.2 抗旱打水,肥料 102
525 代汇村 王荣元 5.46 抗旱打水,肥料 54.6
526 代汇村 张金明 2 抗旱打水,肥料 20
