工山镇2023年3月份城镇低保发放花名册

发布时间:2023-03-28 16:20信息来源: 南陵县工山镇阅读次数:编辑:陈煜 字体:【  

                                             

姓名
家庭
人口
现发金额
(元)
  低保证编号
(340223)
审批时间 备注
1 何帮吉 B 1  688 柏二村 05190001 2007/7/1
2 肖立保 C 1  668 柏一村 05190002 2006.3.1
3 汪秀英 B 1  638 戴汇村 05190009 2005.2.1
4 王金凤 C 2  1070 戴汇村 05190010 2007/4/1
5 袁镜霞 B 1  540 戴汇村 05190015 2009/4/1
6 丁学静 A 1  658 戴汇村 05190069 2015/8/25
7 阮小弟 B 1  652 高岭村 05190017 2004.1.1
8 李延春 B 1  642 高岭村 05190020 2010/4/1
9 牛玉宝 B 1  678 工一村 05190024 2009/4/1
10 汪凤英 B 1  598 工一村 05190025 2008/10/1
11 王俊林 A 2  1090 工一村 05190027 2003.1.1
12 叶秀兰 B 1  638 工一村 05190030 2006.12.1
13 殷淑琴 B 1  588 工一村 05190031 2007/7/1
14 侯正蓓 A 1  678 桂镇村 05190034 2009/11/1
15 李士兰 A 2  1276 桂镇村 05190037 2004.1.1
16 吴达新 A 2  1276 桂镇村 05190040 2004.1.1
17 吴启俊 B 3  1534 桂镇村 05190041 2012/10/1
18   B 2  1296 桂镇村 05190042 2004.1.1
19 董洁 A 1  794 桂镇村 05190068 2019/4/1
20 洪亚兰 B 1  618 红星村 05190043 2007/2/1
21 鲍仁枝 A 1  508 红星村 05190068 2015/7/27
22 汪春涛 B 1  598 乔村村 05190045 2012.4.1
23 陈瑞兰 B 1  688 童村村 05190046 2007/12/1
24 戴培菊 B 1  592 童村村 05190047 2005.2.1
25 陈桂花 B 2  1010 万安村 05190053 2009.12.1
26 解绍珍 B 1  648 万安村 05190054 2008/10/1
27 吴凤莲 C 1  698 万安村 05190057 2009/11/1
28 易九英 C 1  698 万安村 05190060 2008/6/1
29   A 1  698 万安村 05190061 2010/11/1
30 徐周聂 B 1  632 象山村 05190064 2005.6.1
31 张业平 A 2  1304 跃进村 05190067 2013/6/1
40  24694