工山镇乡村公益性岗位2024年4-6月补贴发放花名册

发布时间:2024-07-01 08:11信息来源: 南陵县工山镇阅读次数:编辑:陈煜 字体:【  
序号   补贴时段(年/月) 补贴标准(元/月) 缺勤次数 扣减补贴(元) 申请金额(元) 备注
1 戴汇村 杨德生 2024.4-2024.6 240 0 0 720
2 戴汇村 卞银枝 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
3 戴汇村 陈根年 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
4 戴汇村 刘昌富 2024.4-2024.6 240 0 0 720
5 戴汇村 耿业庭 2024.4-2024.6 240 0 0 720
6 戴汇村 王翠娥 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
7 戴汇村 胡孟月 2024.4-2024.6 240 0 0 720
8 戴汇村 王四平 2024.4-2024.6 240 0 0 720
9 乔村村 张建平 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
10 乔村村 何根银 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
11 乔村村 袁由钢 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
12 乔村村 周满昌 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
13 乔村村 吴宝根 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
14 乔村村 吴根莲 2024.4-2024.6 240 0 0 720
15 乔村村 汪小莲 2024.4-2024.6 240 0 0 720
16 乔村村 吴小斌 2024.4-2024.6 240 0 0 720
17 工一村 蔡巧云 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
18 工一村 陈兆玲 2024.4-2024.6 240 0 0 720
19 工一村 文义根 2024.4-2024.6 240 0 0 720
20 工一村 谢继明 2024.4-2024.6 240 0 0 720
21 工一村 钱立青 2024.4-2024.6 240 0 0 720
22 工一村 唐金枝 2024.4-2024.6 240 0 0 720
23 工一村 王习红 2024.4-2024.6 240 0 0 720
24 柏一村 邹有春 2024.4-2024.6 240 0 0 720
25 柏一村 胡天芳 2024.4-2024.6 240 0 0 720
26 柏一村 陈永长 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
27 柏一村 焦长龙 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
28 柏一村 王瑞英 2024.4-2024.6 240 0 0 720
29 柏一村 刘先桂 2024.4-2024.6 240 0 0 720
30 柏一村 袁光清 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
31 柏一村 束明 2024.4-2024.6 240 0 0 720
32 柏二村 李新满 2024.4-2024.6 240 0 0 720
33 柏二村 俞能海 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
34 柏二村 李传华 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
35 柏二村 李苹 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
36 柏二村 张正宏 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
37 天官村 伍小红 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
38 天官村 何代英 2024.4-2024.6 240 0 0 720
39 天官村 周幸广 2024.4-2024.6 240 0 0 720
40 天官村 张小红 2024.4-2024.6 240 0 0 720
41 天官村 张克锁 2024.4-2024.6 240 0 0 720
42 天官村 张菊花 2024.4-2024.6 240 0 0 720
43 天官村 罗长春 2024.4-2024.6 240 0 0 720
44 天官村 唐时发 2024.4-2024.6 240 0 0 720
45 春福村 卞国平 2024.4-2024.6 240 0 0 720
46 春福村 慈龙辉 2024.4-2024.6 240 0 0 720
47 春福村 俞小龙 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
48 春福村 熊保三 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
49 春福村 朱万亿 2024.4-2024.6 240 0 0 720
50 春福村 李金符 2024.4-2024.6 240 0 0 720
51 春福村 方根来 2024.4-2024.6 240 0 0 720
52 工山村 宛新友 2024.4-2024.6 240 0 0 720
53 工山村 杨瑞保 2024.4-2024.6 240 0 0 720
54 工山村 张克来 2024.4-2024.6 240 0 0 720
55 工山村 周根保 2024.4-2024.6 240 0 0 720
56 工山村 张春萍 2024.4-2024.6 240 0 0 720
57 工山村 范良涛 2024.4-2024.6 240 0 0 720
58 工山村 钟红军 2024.4-2024.6 240 0 0 720
59 象山村 张跃生 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
60 象山村 张定国 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
61 象山村 周小兰 2024.4-2024.6 240 0 0 720
62 象山村 余世友 2024.4-2024.6 240 0 0 720
63 象山村 刘松柏 2024.4-2024.6 240 0 0 720
64 象山村 汪章祥 2024.4-2024.6 240 0 0 720
65 象山村 唐南香 2024.4-2024.6 240 0 0 720
66 象山村 魏柱才 2024.4-2024.6 240 0 0 720
67 象山村 冯家春 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
68 象山村 谢荣生 2024.4-2024.6 240 0 0 720
69 象山村 黄增宏 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
70 象山村 彭藕英 2024.4-2024.6 240 0 0 720
71 象山村 张翠林 2024.4-2024.6 240 0 0 720
72 象山村 刘金花 2024.4-2024.6 240 0 0 720
73 象山村 袁学枝 2024.5-2024.6 240 0 0 480 5月新增
74 象山村 张爱秀 2024.5-2024.6 240 0 0 480 5月新增
75 象山村 张玉霞 2024.5-2024.6 240 0 0 480 5月新增
76 象山村 王惠民 2024.5-2024.6 240 0 0 480 5月新增
77 桃园村 燕建国 2024.4-2024.6 240 0 0 720
78 桃园村 钟仁民 2024.4-2024.6 240 0 0 720
79 桃园村 汪家来 2024.4-2024.6 240 0 0 720
80 桃园村 肖尚来 2024.4-2024.6 240 0 0 720
81 桃园村 邱西周 2024.4-2024.6 240 0 0 720
82 桃园村 杭金霞 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
83 桃园村 高云胜 2024.4-2024.6 240 0 0 720
84 桃园村 季秀芳 2024.5-2024.6 240 0 0 480 5月新增
85 跃进村 沈春禹 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
86 跃进村 许正南 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
87 跃进村 王秉高 2024.4-2024.6 240 0 0 720 4月转二类岗
88 跃进村 何雨 2024.4-2024.6 240 0 0 720
89 跃进村 王秉贺 2024.4-2024.6 240 0 0 720
90 跃进村 牧金代 2024.4-2024.6 240 0 0 720
91 跃进村 李先付 2024.4-2024.6 240 0 0 720
92 高岭村 方水红 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
93 高岭村 陈代兄 2024.4-2024.6 240 0 0 720
94 高岭村 罗昌保 2024.4-2024.6 240 0 0 720
95 高岭村 牧启凤 2024.4-2024.6 240 0 0 720
96 高岭村 郭仁强 2024.4-2024.6 240 0 0 720
97 高岭村 张祖林 2024.4-2024.6 240 0 0 720
98 高岭村 牧军汉 2024.4-2024.6 240 0 0 720
99 高岭村 许艳梅 2024.4-2024.6 240 0 0 720
100 大工村 邵正旺 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
101 大工村 徐进荣 2024.4-2024.6 240 0 0 720
102 大工村 邵正根 2024.4-2024.6 240 0 0 720
103 大工村 万海霞 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
104 大工村 朱素兰 2024.4-2024.6 240 0 0 720
105 大工村 夏安许 2024.4-2024.6 240 0 0 720
106 童村村 黄桂友 2024.4-2024.6 240 0 0 720
107 童村村 许友斌 2024.4-2024.6 240 0 0 720
108 童村村 彭国镇 2024.4-2024.6 240 0 0 720
109 童村村 袁善发 2024.4-2024.6 240 0 0 720
110 童村村 钱中满 2024.4-2024.6 240 0 0 720
111 童村村 韩克生 2024.4-2024.6 240 0 0 720
112 童村村 柯冬来 2024.4-2024.6 240 0 0 720
113 童村村 许国荣 2024.4-2024.6 240 0 0 720
114 童村村 陈达根 2024.4-2024.6 240 0 0 720
115 童村村 朱志友 2024.4-2024.6 240 0 0 720
116 童村村 王金祥 2024.4-2024.6 240 0 0 720
117 童村村 李中华 2024.4-2024.6 240 0 0 720
118 童村村 路忠林 2024.4-2024.6 240 0 0 720
119 童村村 肖加生 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
120 童村村 徐腊梅 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
121 童村村 胡金俭 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
122 童村村 方月红 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
123 桂镇村 张吕胜 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
124 桂镇村 李根娣 2024.4-2024.6 240 0 0 720
125 桂镇村 张典玉 2024.4-2024.6 240 0 0 720
126 桂镇村 叶太龙 2024.4-2024.6 240 0 0 720
127 桂镇村 方成云 2024.4-2024.6 240 0 0 720
128 桂镇村 刘小翠 2024.4-2024.6 240 0 0 720
129 桂镇村 汪国树 2024.4-2024.6 240 0 0 720
130 桂镇村 水代兄 2024.4-2024.6 240 0 0 720
131 桂镇村 李日兵 2024.4-2024.6 240 0 0 720
132 桂镇村 孔年高 2024.4-2024.6 240 0 0 720
133 桂镇村 胡继安 2024.4-2024.6 240 0 0 720
134 桂镇村 何明来 2024.4-2024.6 240 0 0 720
135 桂镇村 项长华 2024.4-2024.6 240 0 0 720
136 桂镇村 吕小霞 2024.4-2024.6 240 0 0 720
137 桂镇村 王守荣 2024.5-2024.6 240 0 0 480 5月新增
138 万安村 张小红 2024.4-2024.6 240 0 0 720
139 万安村 俞爱英 2024.4-2024.6 240 0 0 720
140 万安村 罗长富 2024.4-2024.6 240 0 0 720
141 万安村 林宁子 2024.4-2024.6 240 0 0 720
142 万安村 吴长枝 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
143 万安村 周逢生 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
144 红星村 杜祥珍 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
145 红星村 潘树华 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
146 红星村 李桂兰 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
147 红星村 罗启国 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
148 红星村 束玉兰 2024.4-2024.6 240 0 0 720
149 红星村 刘金玉 2024.4-2024.6 240 0 0 720
150 红星村 章泽兵 2024.4-2024.6 240 0 0 720
151 红星村 曾胜芳 2024.4-2024.6 240 0 0 720
152 红星村 叶明英 2024.4-2024.6 240 0 0 720
153 红星村 张步高 2024.4-2024.6 240 0 0 720
154 红星村 武根兰 2024.4-2024.6 240 0 0 720
155 红星村 胡德炳 2024.4-2024.6 240 0 0 720
156 红星村 王天才 2024.4-2024.6 240 0 0 720
157 红星村 许翠兰 2024.4-2024.6 240 0 0 720
158 红星村 葛春年 2024.4-2024.6 240 0 0 720
159 红星村 杨腊梅 2024.4-2024.6 240 0 0 720
160 红星村 周有根 2024.4-2024.6 240 0 0 720
161 红星村 张定来 2024.4-2024.6 240 0 0 720
162 红星村 孙金贵 2024.4-2024.6 240 0 0 720
163 山峰村 邱南正 2024.4-2024.6 240 0 0 720
164 山峰村 徐水平 2024.4-2024.6 240 0 0 720
165 山峰村 叶根莲 2024.4-2024.6 240 0 0 720
166 山峰村 刘祥武 2024.4-2024.6 240 0 0 720
167 山峰村 何桂花 2024.4-2024.6 240 0 0 720
168 山峰村 鲁祥宏 2024.4-2024.6 240 0 0 720
169 山峰村 刘玉华 2024.4-2024.6 240 0 0 720
170 山峰村 杨清美 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
171 山峰村 丁友兰 2024.4-2024.6 240 0 0 720
172 山峰村 徐正国 2024.4-2024.6 240 0 0 720
173 山峰村 谢同梅 2024.4-2024.6 240 0 0 720
174 山峰村 徐传芳 2024.4-2024.6 240 0 0 720
175 山峰村 傅祥桂 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
176 山峰村 胡清娇 2024.4-2024.6 600 0 0 1800
合计 171720