拟征收土地现状调查表(适用土地所有权人)
征收土地预公告文号 | 芜南征预告〔2024〕5号 | |||
拟征收土地位置 | 许镇镇马元村七甲村民组 | |||
拟征收土地所有权人 | 马元村七甲村民组 | |||
不动产权利证书号 | ||||
拟征收土地所有权情况 | ||||
地类 | 面 积 | |||
公顷 | 亩 | |||
农用地 | 耕地 | 水田 | 0 | 0 |
旱地 | 0 | 0 | ||
水浇地 | 0 | 0 | ||
其中:永久基本农田 | 0 | 0 | ||
园地 | 0 | 0 | ||
林地 | 0 | |||
坑塘水面 | 2.4772 | 37.1580 | ||
农村道路 | 0 | 0 | ||
建设用地 | 0 | |||
未利用地 | 0 | 0 | ||
合 计 | 2.4772 | 37.1580 | ||
拟征收土地涉及土地所有权人房屋、其他地上附着物等情况 | ||||
征地前人均耕地: | 征地后人均耕地: | |||
拟征收土地 农村集体经济组织确认 |
负责人签名: 年 月 日 |
农村集体经济组织(盖章): 年 月 日 |
||
备注 | 【土地所有权人不配合调查或者因故不能签名或拒绝签名的在此说明,并提供见证材料,对调查行为、结果进行证据保全;以委托方式代为签字的,说明委托具体情况,并留存相关证据。土地所有权人房屋、其他地上附着物等调查内容较多的,可另附表格详细说明调查内容。】 |
调查人: 审核人: