工山镇2024年10月分散供养城市特困人员补贴发放花名册
序号 | 镇 | 村(居) | 户主姓名 | 基本生活补贴金额(元) | 照料护理补贴金额(元) | 总发放金额(元) |
1 | 工山镇 | 柏二村 | 赵邦顺 | 1105 | 57 | 1162 |
2 | 工山镇 | 柏二村 | 周全付 | 1105 | 57 | 1162 |
3 | 工山镇 | 柏一村 | 钱日道 | 1105 | 57 | 1162 |
4 | 工山镇 | 柏一村 | 代菊兰 | 1105 | 57 | 1162 |
5 | 工山镇 | 柏一村 | 刘孝慈 | 1105 | 57 | 1162 |
6 | 工山镇 | 柏一村 | 范先财 | 1105 | 57 | 1162 |
7 | 工山镇 | 春福村 | 刘守根 | 1105 | 57 | 1162 |
8 | 工山镇 | 春福村 | 王齐高 | 1105 | 57 | 1162 |
9 | 工山镇 | 大工村 | 张道才 | 1105 | 57 | 1162 |
10 | 工山镇 | 大工村 | 牧运生 | 1105 | 57 | 1162 |
11 | 工山镇 | 大工村 | 王传来 | 1105 | 57 | 1162 |
12 | 工山镇 | 大工村 | 杨来香 | 1105 | 57 | 1162 |
13 | 工山镇 | 大工村 | 吴万根 | 1105 | 57 | 1162 |
14 | 工山镇 | 戴汇村 | 张步发 | 1105 | 57 | 1162 |
15 | 工山镇 | 戴汇村 | 胡桂堂 | 1105 | 57 | 1162 |
16 | 工山镇 | 戴汇村 | 柯昌坤 | 1105 | 57 | 1162 |
17 | 工山镇 | 戴汇村 | 张家才 | 1105 | 57 | 1162 |
18 | 工山镇 | 高岭村 | 谢广德 | 1105 | 57 | 1162 |
19 | 工山镇 | 工山村 | 王德明 | 1105 | 57 | 1162 |
20 | 工山镇 | 工山村 | 王道玉 | 1105 | 57 | 1162 |
21 | 工山镇 | 工一村 | 潘德山 | 1105 | 57 | 1162 |
22 | 工山镇 | 工一村 | 叶孝义 | 1105 | 57 | 1162 |
23 | 工山镇 | 工一村 | 袁志才 | 1105 | 57 | 1162 |
24 | 工山镇 | 工一村 | 江小槐 | 1105 | 57 | 1162 |
25 | 工山镇 | 工一村 | 徐承作 | 1105 | 57 | 1162 |
26 | 工山镇 | 工一村 | 王友斌 | 1105 | 57 | 1162 |
27 | 工山镇 | 工一村 | 汪开满 | 1105 | 57 | 1162 |
28 | 工山镇 | 工一村 | 鹿勇 | 1105 | 655 | 1760 |
29 | 工山镇 | 桂镇村 | 陈家贵 | 1105 | 57 | 1162 |
30 | 工山镇 | 桂镇村 | 时章全 | 1105 | 57 | 1162 |
31 | 工山镇 | 桂镇村 | 杨文健 | 1105 | 57 | 1162 |
32 | 工山镇 | 桂镇村 | 吴启祥 | 1105 | 57 | 1162 |
33 | 工山镇 | 红星村 | 方明发 | 1105 | 57 | 1162 |
34 | 工山镇 | 红星村 | 李伦友 | 1105 | 57 | 1162 |
35 | 工山镇 | 红星村 | 骆家清 | 1105 | 57 | 1162 |
36 | 工山镇 | 乔村村 | 陈义年 | 1105 | 57 | 1162 |
37 | 工山镇 | 山峰村 | 叶荣胜 | 1105 | 57 | 1162 |
38 | 工山镇 | 山峰村 | 何玉生 | 1105 | 57 | 1162 |
39 | 工山镇 | 山峰村 | 孔桂香 | 1105 | 57 | 1162 |
40 | 工山镇 | 桃园村 | 汪富贵 | 1105 | 57 | 1162 |
41 | 工山镇 | 桃园村 | 汪家勤 | 1105 | 57 | 1162 |
42 | 工山镇 | 天官村 | 章大付 | 1105 | 57 | 1162 |
43 | 工山镇 | 天官村 | 张小四 | 1105 | 57 | 1162 |
44 | 工山镇 | 童村村 | 张根保 | 1105 | 57 | 1162 |
45 | 工山镇 | 童村村 | 王金祥 | 1105 | 57 | 1162 |
46 | 工山镇 | 象山村 | 陈孝贵 | 1105 | 57 | 1162 |
47 | 工山镇 | 跃进村 | 徐良海 | 1105 | 57 | 1162 |
48 | 工山镇 | 跃进村 | 方世新 | 1105 | 57 | 1162 |
49 | 工山镇 | 跃进村 | 王同宽 | 1105 | 57 | 1162 |
50 | 工山镇 | 跃进村 | 何杨万 | 1105 | 57 | 1162 |
51 | 工山镇 | 跃进村 | 牧承根 | 1105 | 57 | 1162 |
52 | 工山镇 | 跃进村 | 王业松 | 1105 | 57 | 1162 |
53 | 工山镇 | 跃进村 | 王业华 | 1105 | 57 | 1162 |
54 | 工山镇 | 跃进村 | 何玉运 | 1105 | 57 | 1162 |
55 | 工山镇 | 工一村 | 周凤英 | 1105 | 57 | 1162 |
56 | 工山镇 | 桂镇村 | 潘学琴 | 1105 | 57 | 1162 |
57 | 工山镇 | 红星村 | 许善国 | 1105 | 57 | 1162 |
58 | 工山镇 | 柏一村 | 束明 | 1105 | 57 | 1162 |
59 | 工山镇 | 戴汇村 | 王思雄 | 1105 | 57 | 1162 |
69156 |