工山镇2024年10月份农村特困集中供养发放花名册
序号 | 镇 | 村(居) | 户主姓名 | 基本生活补贴金额(元) | 照料护理补贴金额(元) | 总发放金额(元) |
1 | 工山镇 | 桃园村 | 周传庆 | 1105 | 561 | 1666 |
2 | 工山镇 | 柏二村 | 翟大好 | 1105 | 75 | 1180 |
3 | 工山镇 | 柏一村 | 周维和 | 1105 | 75 | 1180 |
4 | 工山镇 | 春福村 | 程银贵 | 1105 | 75 | 1180 |
5 | 工山镇 | 戴汇村 | 赖正根 | 1105 | 75 | 1180 |
6 | 工山镇 | 戴汇村 | 谢义华 | 1105 | 75 | 1180 |
7 | 工山镇 | 戴汇村 | 王长根 | 1105 | 75 | 1180 |
8 | 工山镇 | 高岭村 | 沐青春 | 1105 | 561 | 1666 |
9 | 工山镇 | 高岭村 | 肖郭夏 | 1105 | 75 | 1180 |
10 | 工山镇 | 工山村 | 周荣华 | 1105 | 75 | 1180 |
11 | 工山镇 | 红星村 | 谢凯 | 1105 | 561 | 1666 |
12 | 工山镇 | 红星村 | 李冬秀 | 1105 | 75 | 1180 |
13 | 工山镇 | 乔村村 | 卞成红 | 1105 | 75 | 1180 |
14 | 工山镇 | 山峰村 | 陈召宽 | 1105 | 561 | 1666 |
15 | 工山镇 | 天官村 | 陈金根 | 1105 | 561 | 1666 |
16 | 工山镇 | 象山村 | 季来喜 | 1105 | 75 | 1180 |
17 | 工山镇 | 象山村 | 周世芳 | 1105 | 75 | 1180 |
18 | 工山镇 | 山峰村 | 陈召友 | 1105 | 75 | 1180 |
19 | 工山镇 | 天官村 | 王长全 | 1105 | 75 | 1180 |
20 | 工山镇 | 红星村 | 后道国 | 1105 | 935 | 2040 |
21 | 工山镇 | 柏二村 | 梁小目 | 1105 | 75 | 1180 |
22 | 工山镇 | 柏一村 | 张先松 | 1105 | 935 | 2040 |
23 | 工山镇 | 戴汇村 | 陈家水 | 1105 | 561 | 1666 |
24 | 工山镇 | 天官村 | 李姚宝 | 1105 | 935 | 2040 |
25 | 工山镇 | 高岭村 | 刘凤英 | 1105 | 561 | 1666 |
26 | 工山镇 | 桂镇村 | 章崇木 | 1105 | 561 | 1666 |
27 | 工山镇 | 大工村 | 牧邦本 | 1105 | 561 | 1666 |
38814 |